Sunnhordlandsrankingen 2012

Stord Orientering.

Resultatliste per klasse

D11-12N |  D13-16N |  D17 |  D17C |  D40 | 
D-Open |  H11-12 |  H11-12N |  H17 |  H17C | 
H40 |  H50 |  H60 |  H70 |  H-Open | 

Resultatliste D11-12NReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Ottesen,Ingvild Hiberg Stord 22:49 + 00:00 1000
2Ekse,Lisbeth Stord 23:40 + 00:51 983
3Ekse,Ingvild Stord 24:00 + 01:11 976
4Westerheim,Frida Stord 36:08 + 13:19 733
5Westerheim,Leonora O. Stord 36:10 + 13:21 733
Resultatliste D13-16NReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Vedøy,Åsa Solid 16:26 + 00:00 1000
2Røgenes,Kari Stord 19:47 + 03:21 933
Resultatliste D17Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Rykkje,Linda Stord 1:04:08 + 00:00 1000
2Agdestein,Tove Stord 1:05:49 + 01:41 966
3Hengebøl,Camilla Fossum 1:08:18 + 04:10 916
4Skjæveland,Arnfrid Stord 1:24:15 + 20:07 597
5Slettemark,Edel Stord 1:30:02 + 25:54 482
Resultatliste D17CReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Gjøsæther,Bente B. Stord 32:10 + 00:00 1000
2Vad,Kristine Stord 36:12 + 04:02 919
3Hagerup,Nina Stord 40:00 + 07:50 843
4Vad,Ingrid Stord 43:26 + 11:16 774
5Helland,Turid Stord 44:02 + 11:52 762
6Theodorsen,Britt R. Stord 50:00 + 17:50 643
7Kristiansen,Cathrine Fitjar 50:07 + 17:57 641
8Frugård,Kirsti A. Stord 55:56 + 23:46 524
9Vad,Aud K. Stord 1:04:56 + 32:46 344
DNFRøgenes,Gunn Kjersti Stord 0
DNFSætre,Karen M. Fitjar 0
Resultatliste D40Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Sævig,Ragnhilld Løten 41:16 + 00:00 1000
Resultatliste D-OpenReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Haugen,Aase M. Fossum 1:02:45 + 00:00 1000
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
DSQRykkje,Stian Stord 0
Resultatliste H11-12NReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Jordåen,Arne Stord 13:27 + 00:00 1000
2Rolfsnes,Jakob Fitjar 18:02 + 04:35 908
3Hella,Ola Vad Stord 43:30 + 30:03 399
Resultatliste H17Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Haugen,Hallvard Fossum 47:10 + 00:00 1000
2Sævig,Endre Løten 49:11 + 02:01 959
3Rolfsnes,Even Stord 50:39 + 03:29 930
4Westerheim,Stig H. Stord 51:05 + 03:55 921
5Bratseth,Morten Stord 1:01:20 + 14:10 716
6Bratseth,Stian Stord 1:05:50 + 18:40 626
7Berg,Øyvind G. Stord 1:26:51 + 39:41 206
DSQWesterheim,Bjarthe Stord 0
Resultatliste H17CReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Sætre,Anders Fitjar 27:51 + 00:00 1000
Resultatliste H40Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Ottesen,Henrik Stord 40:31 + 00:00 1000
2Rykkje,Sveinung Stord 42:19 + 01:48 964
3Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 51:48 + 11:17 774
4Vedøy,Ove Solid 56:05 + 15:34 688
5Torsnes,Geir Stord 1:12:51 + 32:20 353
6Saghaug,Bjørn Stord 1:17:30 + 36:59 260
7Bjelland,Arne Stord 1:20:02 + 39:31 209
Resultatliste H50Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Sævig,Jan Løten 49:16 + 00:00 1000
2Halland,Jarle Stord 50:38 + 01:22 972
3Bratseth,Jon Magne Stord 51:05 + 01:49 963
4Frugård,Lars H. Stord 51:20 + 02:04 958
5Engelsen,Wilhelm Stord 1:04:09 + 14:53 702
6Skålevik,Øyvind Fitjar 1:13:35 + 24:19 513
Resultatliste H60Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Westerheim,Lars H. Stord 30:19 + 00:00 1000
2Øen,Jan Ove Stord 40:12 + 09:53 802
3Sætre,Sigmund Fitjar 40:32 + 10:13 795
4Huse,Jonny Stord 40:44 + 10:25 791
5Slettemark,Steinar Stord 53:12 + 22:53 542
Resultatliste H70Return
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Dybvik,Ingolf Solid 43:13 + 00:00 1000
2Haugen,Harald Stord 55:18 + 12:05 758
Resultatliste H-OpenReturn
Plass Navn Klubb                 TidPoeng
1Haugland,Jarle Stord 29:52 + 00:00 1000
2Westerheim,Ole Andre Fitjar 32:05 + 02:13 955
3Westerheim,Annar Fitjar 56:14 + 26:22 472

08.08.12 10:35:16 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering