Resultatliste Romjulsløpet 2014 26.12.2014

2

1 Andreas G. Polden, Gneist, IL 1:11:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 34:52-1 37:24-1 39:16-2 41:27-1 44:19-3 48:48-1 51:23-1 53:33-1 55:17-1 56:28-1 59:42-1 60:50-1 61:57-1 64:15-1 65:40-1 66:29-1 67:54-1 69:10-1 70:09-1 70:56-1 71:22-1
Strekktid 34:52 02:32-1 01:52-14 02:11-1 02:52-4 04:29-6 02:35-3 02:10-1 01:44-1 01:11-1 03:14-1 01:08-3 01:07-6 02:18-3 01:25-3 00:49-1 01:25-3 01:16-4 00:59-2 00:47-4 00:26-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ørjan Rykkje, Varegg Fleridrett 1:12:52 +01:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 35:06-2 38:12-3 39:18-3 41:38-3 44:14-1 48:56-2 51:39-2 54:07-2 56:28-2 58:00-3 61:46-2 62:43-2 63:42-2 65:43-2 67:05-3 68:06-2 69:20-2 70:42-2 71:41-2 72:34-2 72:52-2
Strekktid 35:06 03:06-4 01:06-5 02:20-2 02:36-1 04:42-8 02:43-8 02:28-2 02:21-5 01:32-4 03:46-2 00:57-1 00:59-2 02:01-1 01:22-2 01:01-6 01:14-1 01:22-6 00:59-2 00:53-7 00:18-1
Tid etter +00:14 +00:34 -00:46 +00:09 -00:16 +00:13 +00:08 +00:18 +00:37 +00:21 +00:32 -00:11 -00:08 -00:17 -00:03 +00:12 -00:11 +00:06 +00:00 +00:06 -00:08
3 Kristian Rykkje, Varegg Fleridrett 1:12:54 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 35:10-3 38:11-2 39:14-1 41:35-2 44:18-2 49:00-3 51:39-2 54:12-3 56:31-3 57:58-2 61:50-3 62:49-3 63:43-3 65:46-3 67:02-2 68:17-3 69:35-3 70:49-3 71:51-3 72:36-3 72:54-3
Strekktid 35:10 03:01-2 01:03-3 02:21-3 02:43-2 04:42-8 02:39-5 02:33-3 02:19-4 01:27-2 03:52-3 00:59-2 00:54-1 02:03-2 01:16-1 01:15-12 01:18-2 01:14-2 01:02-4 00:45-3 00:18-1
Tid etter +00:18 +00:29 -00:49 +00:10 -00:09 +00:13 +00:04 +00:23 +00:35 +00:16 +00:38 -00:09 -00:13 -00:15 -00:09 +00:26 -00:07 -00:02 +00:03 -00:02 -00:08
4 Stian Rykkje, Stord Orientering 1:20:35 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 35:27-4 38:32-4 39:29-4 43:11-4 46:37-4 50:11-4 52:49-4 57:43-6 60:17-6 61:59-6 65:51-4 67:07-4 68:19-4 71:00-4 73:30-4 74:32-4 76:23-4 77:55-4 79:12-4 80:14-4 80:35-4
Strekktid 35:27 03:05-3 00:57-2 03:42-9 03:26-13 03:34-1 02:38-4 04:54-12 02:34-7 01:42-7 03:52-3 01:16-6 01:12-9 02:41-6 02:30-14 01:02-7 01:51-10 01:32-9 01:17-11 01:02-12 00:21-4
Tid etter +00:35 +00:33 -00:55 +01:31 +00:34 -00:55 +00:03 +02:44 +00:50 +00:31 +00:38 +00:08 +00:05 +00:23 +01:05 +00:13 +00:26 +00:16 +00:18 +00:15 -00:05
5 Atle Irgens, Stord Orientering 1:22:41 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:02-6 40:19-9 41:30-11 44:00-5 46:54-5 51:11-6 55:13-7 58:16-7 60:38-7 62:07-7 66:30-5 68:02-5 70:08-5 74:01-5 75:49-5 77:23-5 78:54-5 80:15-5 81:30-5 82:13-5 82:41-5
Strekktid 36:02 04:17-13 01:11-8 02:30-4 02:54-5 04:17-4 04:02-13 03:03-4 02:22-6 01:29-3 04:23-7 01:32-12 02:06-12 03:53-12 01:48-9 01:34-14 01:31-5 01:21-5 01:15-10 00:43-1 00:28-10
Tid etter +01:10 +01:45 -00:41 +00:19 +00:02 -00:12 +01:27 +00:53 +00:38 +00:18 +01:09 +00:24 +00:59 +01:35 +00:23 +00:45 +00:06 +00:05 +00:16 -00:04 +00:02
6 Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL 1:23:08 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:03-7 40:00-7 41:15-7 45:23-10 48:31-10 53:00-10 55:40-9 60:40-10 63:57-11 65:34-10 69:53-9 71:08-9 72:14-7 75:33-7 77:05-7 77:56-7 79:29-7 80:58-7 82:00-7 82:48-6 83:08-6
Strekktid 36:03 03:57-8 01:15-10 04:08-10 03:08-8 04:29-6 02:40-6 05:00-14 03:17-12 01:37-5 04:19-5 01:15-4 01:06-5 03:19-8 01:32-4 00:51-3 01:33-7 01:29-7 01:02-4 00:48-5 00:20-3
Tid etter +01:11 +01:25 -00:37 +01:57 +00:16 +00:00 +00:05 +02:50 +01:33 +00:26 +01:05 +00:07 -00:01 +01:01 +00:07 +00:02 +00:08 +00:13 +00:03 +00:01 -00:06
7 Tonje Aasheim Nymark, Askøy OL 1:23:19 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 35:57-5 39:55-5 41:09-5 45:18-9 48:29-9 52:57-9 55:39-8 60:37-9 63:55-10 65:32-9 69:51-8 71:06-8 72:11-6 75:30-6 77:03-6 77:54-6 79:26-6 80:55-6 81:58-6 82:51-7 83:19-7
Strekktid 35:57 03:58-9 01:14-9 04:09-11 03:11-9 04:28-5 02:42-7 04:58-13 03:18-13 01:37-5 04:19-5 01:15-4 01:05-3 03:19-8 01:33-5 00:51-3 01:32-6 01:29-7 01:03-6 00:53-7 00:28-10
Tid etter +01:05 +01:26 -00:38 +01:58 +00:19 -00:01 +00:07 +02:48 +01:34 +00:26 +01:05 +00:07 -00:02 +01:01 +00:08 +00:02 +00:07 +00:13 +00:04 +00:06 +00:02
8 Christian Myklebust, Stord Orientering 1:25:21 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:20-12 40:26-11 41:35-12 44:19-8 47:22-8 52:56-8 55:59-10 59:32-8 64:01-12 65:47-12 70:24-12 71:48-12 72:53-10 76:05-8 77:50-8 79:12-8 81:05-8 82:52-9 83:58-9 84:56-8 85:21-8
Strekktid 36:20 04:06-11 01:09-6 02:44-5 03:03-7 05:34-13 03:03-9 03:33-10 04:29-14 01:46-10 04:37-10 01:24-10 01:05-3 03:12-7 01:45-8 01:22-13 01:53-11 01:47-14 01:06-7 00:58-9 00:25-6
Tid etter +01:28 +01:34 -00:43 +00:33 +00:11 +01:05 +00:28 +01:23 +02:45 +00:35 +01:23 +00:16 -00:02 +00:54 +00:20 +00:33 +00:28 +00:31 +00:07 +00:11 -00:01
9 Vibeke Rykkje, Varegg Fleridrett 1:25:27 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:08-9 39:59-6 41:17-8 45:45-12 49:01-12 54:08-11 57:24-11 60:52-11 63:46-8 65:31-8 70:07-10 71:32-10 72:42-8 76:22-9 78:10-9 79:19-9 81:16-9 82:49-8 83:57-8 84:57-9 85:27-9
Strekktid 36:08 03:51-7 01:18-11 04:28-13 03:16-10 05:07-10 03:16-10 03:28-9 02:54-9 01:45-9 04:36-9 01:25-11 01:10-7 03:40-11 01:48-9 01:09-10 01:57-12 01:33-10 01:08-8 01:00-11 00:30-12
Tid etter +01:16 +01:19 -00:34 +02:17 +00:24 +00:38 +00:41 +01:18 +01:10 +00:34 +01:22 +00:17 +00:03 +01:22 +00:23 +00:20 +00:32 +00:17 +00:09 +00:13 +00:04
10 Tora Aasheim Nymark, Askøy OL 1:26:19 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:05-8 40:03-8 41:13-6 45:38-11 48:55-11 54:16-12 57:49-12 60:58-12 63:49-9 65:43-11 70:16-11 71:39-11 72:49-9 76:25-10 78:17-10 79:21-10 81:27-10 83:12-10 84:42-10 85:52-10 86:19-10
Strekktid 36:05 03:58-9 01:10-7 04:25-12 03:17-11 05:21-12 03:33-11 03:09-5 02:51-8 01:54-12 04:33-8 01:23-8 01:10-7 03:36-10 01:52-12 01:04-9 02:06-13 01:45-13 01:30-14 01:10-14 00:27-9
Tid etter +01:13 +01:26 -00:42 +02:14 +00:25 +00:52 +00:58 +00:59 +01:07 +00:43 +01:19 +00:15 +00:03 +01:18 +00:27 +00:15 +00:41 +00:29 +00:31 +00:23 +00:01
11 Jon Buchvold, Stord Orientering 1:29:02 +17:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:11-10 40:21-10 41:25-9 44:09-6 47:07-7 51:08-5 53:38-5 56:55-4 59:07-4 61:01-4 68:30-6 69:53-6 79:22-12 81:48-12 83:31-11 84:23-11 85:48-11 86:54-11 87:48-11 88:39-11 89:02-11
Strekktid 36:11 04:10-12 01:04-4 02:44-5 02:58-6 04:01-2 02:30-1 03:17-8 02:12-3 01:54-12 07:29-13 01:23-8 09:29-13 02:26-5 01:43-6 00:52-5 01:25-3 01:06-1 00:54-1 00:51-6 00:23-5
Tid etter +01:19 +01:38 -00:48 +00:33 +00:06 -00:28 -00:05 +01:07 +00:28 +00:43 +04:15 +00:15 +08:22 +00:08 +00:18 +00:03 +00:00 -00:10 -00:05 +00:04 -00:03
12 Kenneth Vik, Stord Orientering 1:29:33 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 36:15-11 40:34-12 41:29-10 44:16-7 47:04-6 51:14-7 53:47-6 57:03-5 59:13-5 61:05-5 68:37-7 69:57-7 79:28-13 81:46-11 83:37-12 84:26-12 86:00-12 87:14-12 88:25-12 89:08-12 89:33-12
Strekktid 36:15 04:19-14 00:55-1 02:47-7 02:48-3 04:10-3 02:33-2 03:16-6 02:10-2 01:52-11 07:32-14 01:20-7 09:31-14 02:18-3 01:51-11 00:49-1 01:34-8 01:14-2 01:11-9 00:43-1 00:25-6
Tid etter +01:23 +01:47 -00:57 +00:36 -00:04 -00:19 -00:02 +01:06 +00:26 +00:41 +04:18 +00:12 +08:24 +00:00 +00:26 +00:00 +00:09 -00:02 +00:12 -00:04 -00:01
13 Tove Aasheim, Askøy OL 1:31:54 +20:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 37:40-14 41:23-14 42:41-14 45:51-13 49:11-13 55:48-13 59:33-13 63:43-13 66:43-13 69:15-13 74:49-13 76:36-13 77:55-11 82:32-13 84:16-13 85:19-13 87:28-13 89:01-13 90:18-13 91:24-13 91:54-13
Strekktid 37:40 03:43-6 01:18-11 03:10-8 03:20-12 06:37-14 03:45-12 04:10-11 03:00-10 02:32-14 05:34-12 01:47-14 01:19-10 04:37-13 01:44-7 01:03-8 02:09-14 01:33-10 01:17-11 01:06-13 00:30-12
Tid etter +02:48 +01:11 -00:34 +00:59 +00:28 +02:08 +01:10 +02:00 +01:16 +01:21 +02:20 +00:39 +00:12 +02:19 +00:19 +00:14 +00:44 +00:17 +00:18 +00:19 +00:04
14 Leif Gunnar Hovden, Halsnøy OL 1:34:22 +23:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 37:30-13 41:06-13 42:30-13 50:25-14 53:52-14 59:00-14 63:33-14 66:49-14 69:52-14 71:36-14 76:50-14 78:28-14 80:13-14 84:53-14 87:02-14 88:16-14 89:54-14 91:31-14 92:53-14 93:52-14 94:22-14
Strekktid 37:30 03:36-5 01:24-13 07:55-14 03:27-14 05:08-11 04:33-14 03:16-6 03:03-11 01:44-8 05:14-11 01:38-13 01:45-11 04:40-14 02:09-13 01:14-11 01:38-9 01:37-12 01:22-13 00:59-10 00:30-12
Tid etter +02:38 +01:04 -00:28 +05:44 +00:35 +00:39 +01:58 +01:06 +01:19 +00:33 +02:00 +00:30 +00:38 +02:22 +00:44 +00:25 +00:13 +00:21 +00:23 +00:12 +00:04
DSQPer Olaf Tangen, Fana IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 46:40-0 53:58-0 56:41-0 67:12-0 76:49-0 84:46-0 91:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 94:34-0 96:42-0 99:43-0 101:57-0 104:22-0 107:29-0 108:17-0
Strekktid 46:40 07:18-0 02:43-0 10:31-0 09:37-0 07:57-0 06:43-0 - - - - - - - - 02:08-0 03:01-0 02:14-0 02:25-0 03:07-0 00:48-0
Tid etter +11:48 +04:46 +00:51 +08:20 +06:45 +03:28 +04:08 - - - - - - - - +01:19 +01:36 +00:58 +01:26 +02:20 +00:22

26.12.14 15:34:45 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering