Resultatliste Romjulsløpet 2014 26.12.2014

1

1 Bjarthe Westerheim, Stord Orientering 1:06:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:42-2 07:42-2 11:07-1 16:59-2 18:20-1 25:40-1 28:30-1 29:44-1 30:48-1 31:18-1 34:47-1 37:33-1 39:16-1 41:13-1 43:26-1 46:45-1 48:57-1 51:05-1 52:41-1 53:56-1 56:48-1 57:40-1 58:37-1 60:33-1 61:52-1 62:33-1 63:43-1 64:49-1 65:40-1 66:23-1 66:45-1
Strekktid 02:42 05:00-3 03:25-5 05:52-5 01:21-1 07:20-1 02:50-1 01:14-3 01:04-9 00:30-2 03:29-1 02:46-3 01:43-9 01:57-1 02:13-1 03:19-1 02:12-1 02:08-1 01:36-1 01:15-2 02:52-1 00:52-1 00:57-8 01:56-4 01:19-3 00:41-1 01:10-1 01:06-1 00:51-1 00:43-1 00:22-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Tønnessen Rød, Fana IL 1:12:50 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:45-4 07:48-3 11:45-8 17:11-6 18:44-6 27:34-6 31:03-6 32:16-6 33:05-6 33:37-6 37:38-3 40:42-4 41:34-4 43:47-4 46:28-2 50:21-4 52:41-4 54:59-5 56:40-3 58:07-5 61:55-6 62:53-6 63:44-6 65:39-5 66:54-3 68:23-5 69:34-5 70:50-4 71:43-2 72:29-2 72:50-2
Strekktid 02:45 05:03-4 03:57-8 05:26-1 01:33-4 08:50-6 03:29-5 01:13-1 00:49-1 00:32-3 04:01-2 03:04-6 00:52-5 02:13-7 02:41-5 03:53-7 02:20-2 02:18-4 01:41-2 01:27-9 03:48-8 00:58-2 00:51-1 01:55-3 01:15-1 01:29-10 01:11-2 01:16-5 00:53-2 00:46-4 00:21-2
Tid etter +00:03 +00:03 +00:32 -00:26 +00:12 +01:30 +00:39 -00:01 -00:15 +00:02 +00:32 +00:18 -00:51 +00:16 +00:28 +00:34 +00:08 +00:10 +00:05 +00:12 +00:56 +00:06 -00:06 -00:01 -00:04 +00:48 +00:01 +00:10 +00:02 +00:03 -00:01
3 Ronny Rykkje, Varegg Fleridrett 1:12:52 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:39-1 07:57-6 11:14-3 17:11-6 18:45-7 27:27-4 30:58-5 32:11-5 33:01-5 33:34-5 37:40-4 40:38-3 41:26-3 43:37-2 46:31-4 50:08-2 52:31-2 54:53-2 56:39-2 58:03-3 61:48-5 62:48-5 63:40-5 65:29-2 66:57-4 68:15-3 69:28-3 70:46-3 71:46-3 72:30-3 72:52-3
Strekktid 02:39 05:18-8 03:17-2 05:57-6 01:34-6 08:42-3 03:31-6 01:13-1 00:50-4 00:33-5 04:06-5 02:58-5 00:48-2 02:11-4 02:54-7 03:37-4 02:23-4 02:22-6 01:46-3 01:24-8 03:45-7 01:00-3 00:52-2 01:49-1 01:28-7 01:18-7 01:13-3 01:18-8 01:00-6 00:44-2 00:22-3
Tid etter -00:03 +00:18 -00:08 +00:05 +00:13 +01:22 +00:41 -00:01 -00:14 +00:03 +00:37 +00:12 -00:55 +00:14 +00:41 +00:18 +00:11 +00:14 +00:10 +00:09 +00:53 +00:08 -00:05 -00:07 +00:09 +00:37 +00:03 +00:12 +00:09 +00:01 +00:00
4 Oddmund Roalkvam, Stord Orientering 1:12:56 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:50-7 08:07-8 11:22-6 16:58-1 18:27-2 25:48-2 29:07-2 31:04-2 31:53-2 32:25-2 37:43-5 40:47-6 41:39-6 43:50-6 46:52-6 50:25-6 52:47-6 55:03-6 56:50-6 58:07-5 61:44-4 62:46-4 63:38-4 65:38-4 67:04-5 68:23-5 69:37-6 70:52-5 71:53-5 72:39-5 72:56-4
Strekktid 02:50 05:17-7 03:15-1 05:36-2 01:29-2 07:21-2 03:19-2 01:57-9 00:49-1 00:32-3 05:18-8 03:04-6 00:52-5 02:11-4 03:02-10 03:33-2 02:22-3 02:16-3 01:47-4 01:17-3 03:37-4 01:02-5 00:52-2 02:00-6 01:26-5 01:19-8 01:14-5 01:15-4 01:01-8 00:46-4 00:17-1
Tid etter +00:08 +00:17 -00:10 -00:16 +00:08 +00:01 +00:29 +00:43 -00:15 +00:02 +01:49 +00:18 -00:51 +00:14 +00:49 +00:14 +00:10 +00:08 +00:11 +00:02 +00:45 +00:10 -00:05 +00:04 +00:07 +00:38 +00:04 +00:09 +00:10 +00:03 -00:05
5 Sveinung Rykkje, Stord Orientering 1:13:00 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:55-9 07:54-5 11:19-5 17:07-4 18:40-4 27:29-5 30:48-3 32:06-3 32:56-3 33:30-3 37:33-2 40:37-2 41:23-2 43:40-3 46:28-2 50:13-3 52:36-3 54:54-3 56:43-4 58:05-4 61:29-2 62:39-2 63:33-2 65:47-6 67:05-6 68:09-2 69:22-2 70:39-2 71:50-4 72:37-4 73:00-5
Strekktid 02:55 04:59-2 03:25-5 05:48-4 01:33-4 08:49-5 03:19-2 01:18-5 00:50-4 00:34-6 04:03-3 03:04-6 00:46-1 02:17-9 02:48-6 03:45-5 02:23-4 02:18-4 01:49-6 01:22-7 03:24-3 01:10-8 00:54-6 02:14-9 01:18-2 01:04-6 01:13-3 01:17-7 01:11-10 00:47-7 00:23-5
Tid etter +00:13 -00:01 +00:00 -00:04 +00:12 +01:29 +00:29 +00:04 -00:14 +00:04 +00:34 +00:18 -00:57 +00:20 +00:35 +00:26 +00:11 +00:10 +00:13 +00:07 +00:32 +00:18 -00:03 +00:18 -00:01 +00:23 +00:03 +00:11 +00:20 +00:04 +00:01
6 Arild Aasheim, Ganddal IL 1:13:18 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:46-5 08:01-7 11:23-7 17:04-3 18:38-3 27:24-3 30:49-4 32:08-4 32:57-4 33:31-4 37:55-6 40:43-5 41:36-5 43:47-4 46:48-5 50:21-4 52:44-5 54:58-4 56:46-5 57:59-2 61:41-3 62:41-3 63:34-3 65:32-3 66:51-2 68:15-3 69:33-4 70:59-6 71:58-6 72:46-6 73:18-6
Strekktid 02:46 05:15-6 03:22-4 05:41-3 01:34-6 08:46-4 03:25-4 01:19-6 00:49-1 00:34-6 04:24-6 02:48-4 00:53-7 02:11-4 03:01-9 03:33-2 02:23-4 02:14-2 01:48-5 01:13-1 03:42-5 01:00-3 00:53-5 01:58-5 01:19-3 01:24-9 01:18-7 01:26-10 00:59-5 00:48-8 00:32-10
Tid etter +00:04 +00:15 -00:03 -00:11 +00:13 +01:26 +00:35 +00:05 -00:15 +00:04 +00:55 +00:02 -00:50 +00:14 +00:48 +00:14 +00:11 +00:06 +00:12 -00:02 +00:50 +00:08 -00:04 +00:02 +00:00 +00:43 +00:08 +00:20 +00:08 +00:05 +00:10
7 Magne Knudsen, Gneist, IL 1:21:04 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:44-3 07:41-1 11:17-4 19:40-8 21:18-8 30:45-8 34:36-8 36:20-8 37:12-8 37:50-8 41:53-7 44:31-7 45:22-7 47:37-7 50:03-7 54:38-7 57:56-7 60:23-7 63:17-7 64:35-7 68:18-7 69:32-7 70:24-7 73:08-7 75:01-7 75:54-7 77:16-7 78:34-7 79:42-7 80:36-7 81:04-7
Strekktid 02:44 04:57-1 03:36-7 08:23-9 01:38-9 09:27-8 03:51-8 01:44-7 00:52-6 00:38-10 04:03-3 02:38-2 00:51-4 02:15-8 02:26-4 04:35-8 03:18-9 02:27-7 02:54-10 01:18-5 03:43-6 01:14-9 00:52-2 02:44-10 01:53-10 00:53-5 01:22-9 01:18-8 01:08-9 00:54-10 00:28-8
Tid etter +00:02 -00:03 +00:11 +02:31 +00:17 +02:07 +01:01 +00:30 -00:12 +00:08 +00:34 -00:08 -00:52 +00:18 +00:13 +01:16 +01:06 +00:19 +01:18 +00:03 +00:51 +00:22 -00:05 +00:48 +00:34 +00:12 +00:12 +00:12 +00:17 +00:11 +00:06
8 Tore Nymark, Askøy OL 1:29:28 +22:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 10:07-10 15:45-10 21:14-10 27:44-10 29:16-10 38:06-10 41:43-10 42:58-10 43:59-10 44:33-10 52:34-10 56:08-10 56:57-10 59:05-10 61:18-10 65:06-9 67:45-9 70:23-8 72:15-8 73:32-8 78:40-8 79:44-8 80:38-8 82:30-8 83:57-8 84:44-8 86:07-8 87:23-8 88:18-8 89:04-8 89:28-8
Strekktid 10:07 05:38-9 05:29-10 06:30-8 01:32-3 08:50-6 03:37-7 01:15-4 01:01-8 00:34-6 08:01-10 03:34-9 00:49-3 02:08-3 02:13-1 03:48-6 02:39-7 02:38-8 01:52-7 01:17-3 05:08-10 01:04-6 00:54-6 01:52-2 01:27-6 00:47-3 01:23-10 01:16-5 00:55-3 00:46-4 00:24-6
Tid etter +07:25 +00:38 +02:04 +00:38 +00:11 +01:30 +00:47 +00:01 -00:03 +00:04 +04:32 +00:48 -00:54 +00:11 +00:00 +00:29 +00:27 +00:30 +00:16 +00:02 +02:16 +00:12 -00:03 -00:04 +00:08 +00:06 +00:13 +00:10 +00:04 +00:03 +00:02
9 Bjørn Johannessen Field, NTNUI 1:30:54 +24:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:52-8 08:32-9 12:32-9 21:37-9 24:07-9 35:24-9 39:33-9 41:56-9 42:48-9 43:25-9 48:31-9 52:05-9 53:57-9 56:27-9 59:21-9 67:07-10 70:10-10 72:54-10 75:14-10 76:41-10 79:54-10 80:58-10 81:58-9 84:00-9 85:29-9 86:16-9 87:34-9 88:48-9 89:44-9 90:29-9 90:54-9
Strekktid 02:52 05:40-10 04:00-9 09:05-10 02:30-10 11:17-10 04:09-10 02:23-10 00:52-6 00:37-9 05:06-7 03:34-9 01:52-10 02:30-10 02:54-7 07:46-9 03:03-8 02:44-9 02:20-9 01:27-9 03:13-2 01:04-6 01:00-9 02:02-7 01:29-8 00:47-3 01:18-7 01:14-3 00:56-4 00:45-3 00:25-7
Tid etter +00:10 +00:40 +00:35 +03:13 +01:09 +03:57 +01:19 +01:09 -00:12 +00:07 +01:37 +00:48 +00:09 +00:33 +00:41 +04:27 +00:51 +00:36 +00:44 +00:12 +00:21 +00:12 +00:03 +00:06 +00:10 +00:06 +00:08 +00:08 +00:05 +00:02 +00:03
10 Gisle Nysæter, Skien OK 1:31:13 +24:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:47-6 07:51-4 11:12-2 17:09-5 18:43-5 28:26-7 32:30-7 34:16-7 35:39-7 36:08-7 42:06-8 44:35-8 45:49-8 47:53-8 50:09-8 62:41-8 66:43-8 70:39-9 72:44-9 74:04-9 79:01-9 80:53-9 82:02-10 84:04-10 85:41-10 86:26-10 87:41-10 88:53-10 89:53-10 90:44-10 91:13-10
Strekktid 02:47 05:04-5 03:21-3 05:57-6 01:34-6 09:43-9 04:04-9 01:46-8 01:23-10 00:29-1 05:58-9 02:29-1 01:14-8 02:04-2 02:16-3 12:32-10 04:02-10 03:56-10 02:05-8 01:20-6 04:57-9 01:52-10 01:09-10 02:02-7 01:37-9 00:45-2 01:15-6 01:12-2 01:00-6 00:51-9 00:29-9
Tid etter +00:05 +00:04 -00:04 +00:05 +00:13 +02:23 +01:14 +00:32 +00:19 -00:01 +02:29 -00:17 -00:29 +00:07 +00:03 +09:13 +01:50 +01:48 +00:29 +00:05 +02:05 +01:00 +00:12 +00:06 +00:18 +00:04 +00:05 +00:06 +00:09 +00:08 +00:07
DNFKenneth Westerheim, Stord Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 03:52-0 09:04-0 17:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 49:13-0
Strekktid 03:52 05:12-0 08:10-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:10 +00:12 +04:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNFHelge Nysæter, Bergens TF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQSindre L. Hovden, Stord Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 02:51-0 08:37-0 12:44-0 22:05-0 25:37-0 38:12-0 42:05-0 43:32-0 44:35-0 45:12-0 51:59-0 55:11-0 56:47-0 59:49-0 62:41-0 67:39-0 71:50-0 74:50-0 77:29-0 79:23-0 84:58-0 87:05-0 88:18-0 90:49-0 00:00-0 94:19-0 95:56-0 97:24-0 98:36-0 99:27-0 99:47-0
Strekktid 02:51 05:46-0 04:07-0 09:21-0 03:32-0 12:35-0 03:53-0 01:27-0 01:03-0 00:37-9 06:47-0 03:12-0 01:36-0 03:02-0 02:52-0 04:58-0 04:11-0 03:00-0 02:39-0 01:54-0 05:35-0 02:07-0 01:13-0 02:31-0 - - 01:37-0 01:28-0 01:12-0 00:51-9 00:20-0
Tid etter +00:09 +00:46 +00:42 +03:29 +02:11 +05:15 +01:03 +00:13 -00:01 +00:07 +03:18 +00:26 -00:07 +01:05 +00:39 +01:39 +01:59 +00:52 +01:03 +00:39 +02:43 +01:15 +00:16 +00:35 - - +00:27 +00:22 +00:21 +00:08 -00:02

26.12.14 15:34:45 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering