Klasserankingen i Sunnhordland 2014
H17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rafdal,Asbjørn Stord 4583 746 714 0 0 1000 0 438 1000 685 0 0 0
2 Westerheim,Kenneth Stord 4000 1000 1000 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0
3 Bratseth,Stian Stord 2971 358 414 0 0 747 0 535 917 0 0 0 0
4 Haugland,Jarle Stord 1767 880 0 0 0 0 0 0 0 887 0 0 0
5 Westerheim,Stig Helge Stord 1625 0 768 0 0 0 0 0 0 857 0 0 0
6 Hovden,Brage Stord 1621 0 0 0 733 888 0 0 0 0 0 0 0
7 Field,Bjørn J. NTNUI 1409 0 0 0 0 0 0 427 982 0 0 0 0
8 Berg,Øyvind G. Stord 1312 0 734 0 0 0 0 0 0 578 0 0 0
9 Westerheim,Bjarthe Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
10 Hystad,Jacob Stord 894 0 0 0 0 0 0 0 894 0 0 0 0
11 Polden,Andreas G. Stord 883 0 0 0 0 0 0 883 0 0 0 0 0
12 Hovden,Råmund L. Stord 832 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Linda Stord 5577 0 0 0 1000 862 1000 0 857 928 930 0 0
2 Øen,Malene Stord 4709 0 1000 0 0 709 0 0 1000 1000 1000 0 0
3 Almås,Irinja Stord 2704 1000 0 0 0 704 0 1000 0 0 0 0 0
4 Slettemark,Edel Stord 2512 656 0 0 591 0 0 481 0 549 235 0 0
5 Agdestein,Tove Stord 2367 0 0 0 0 1000 0 0 0 756 611 0 0
6 Skjæveland,Arnfrid Stord 2001 0 0 0 690 0 629 682 0 0 0 0 0
H40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Sveinung Stord 5925 1000 0 0 0 1000 0 1000 1000 1000 925 0 0
2 Ottesen,Henrik Stord 5721 976 869 0 1000 860 1000 978 898 0 0 0 0
3 Rolfsnes,Even Stord 5512 942 0 0 985 767 874 947 898 866 866 0 0
4 Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 4522 874 847 0 958 0 843 0 0 0 1000 0 0
5 Vedøy,Ove Stord 4268 0 671 0 0 0 488 781 712 825 791 0 0
6 Vassenden,Rune Halsnøy 1497 544 452 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0
7 Hovden,Arne Henrik Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hovden,Brage Stord 2000 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
H50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Halland,Jarle Stord 5750 1000 978 0 787 913 654 1000 0 859 1000 0 0
2 Frugård,Lars H. Stord 5473 1000 956 0 0 1000 706 896 0 698 915 0 0
3 Roalkvam,Oddmund Stord 3000 0 0 0 1000 0 1000 0 0 1000 0 0 0
4 Bratseth,Jon Magne Stord 2711 0 1000 0 839 0 0 872 0 0 0 0 0
5 Irgens,Atle Stord 2454 696 752 0 0 647 0 282 77 0 0 0 0
6 Ekse,Anders Stord 2422 781 0 0 0 641 0 0 1000 0 0 0 0
7 Øen,Jan Ove Stord 1956 637 0 0 0 387 0 0 0 257 675 0 0
8 Hillesdal,Magnar Stord 685 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Torsnes,Geir Stord 641 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 de Vries,Derk Minor 527 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 0
D40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Grimstad,Marit S. Solid 6000 0 995 1000 1000 1000 1000 1000 1000 779 560 0 0
2 Røgenes,Gunn Kjersti Stord 4899 1000 1000 0 0 0 0 899 0 1000 1000 0 0
D15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Kari Stord 5805 1000 1000 816 989 1000 0 0 1000 0 0 0 0
2 Angeltveit,Brita Stord 4688 751 958 1000 1000 0 0 0 979 0 0 0 0
H13-14
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Stian Stord 6000 1000 981 1000 1000 1000 0 1000 1000 0 975 0 0
2 Stautland,Øystein Stord 5552 0 1000 661 707 964 0 611 881 1000 1000 0 0
3 Jordåen,Arne Stord 766 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D13-14
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Skulstad,Guro Stord 2000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Grimstad,Ingrid Solid 907 0 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hagerup,Nina Stord 6000 1000 1000 1000 0 1000 0 0 1000 1000 0 0 0
2 de Vries-Sola,Dorine Minor 261 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0
H60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Lars Helge Stord 6000 980 1000 1000 1000 989 1000 1000 968 1000 0 0 0
2 Westerheim,Harald Fitjar 5662 0 645 848 967 912 774 935 1000 846 1000 0 0
3 Huse,Jonny Stord 5421 1000 798 724 852 936 497 828 931 708 874 0 0
4 Engelsen,Willhelm Stord 4956 998 0 855 792 895 604 739 677 0 0 0 0
5 Brevik,Reidar Stord 2901 738 710 0 0 1000 0 0 453 0 0 0 0
6 Kloster,Per Audun Fitjar 1636 911 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerheim,Annar Fitjar 931 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nysæter,Gunnar Stord 740 0 0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0
D60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Aasheim,Marie Stord 6000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0
H70
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Robberstad,Sigvald Halsnøy 6000 1000 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0
2 Dybvik,Ingolf Solid 5714 0 937 0 962 366 763 1000 872 943 1000 0 0
3 Haugen,Harald Stord 5524 411 916 0 935 844 852 977 797 1000 842 0 0
4 Slettemark,Steinar Stord 5421 667 994 734 1000 0 600 826 0 976 891 0 0
5 Wilhelmsen,Willy Solid 2257 395 649 0 0 441 0 0 772 0 0 0 0
H-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Ole Andre Fitjar 5875 1000 0 1000 912 0 963 1000 1000 0 0 0 0
2 Bjelland,Arne Stord 5820 894 903 977 939 1000 1000 707 904 1000 619 0 0
3 Skålevik,Øyvind Fitjar 5065 978 0 810 0 742 914 0 854 665 767 0 0
4 Rafdal,Ingvar Stord 4968 0 1000 566 0 687 0 846 938 0 931 0 0
5 Rafdal,William Stord 4810 0 474 993 0 759 0 346 610 974 1000 0 0
6 Skulstad,Asle Stord 4041 473 680 670 0 695 0 0 746 217 777 0 0
7 Mortensen,Terje Solid 3161 822 664 729 0 0 0 427 519 0 0 0 0
8 Røgenes,Steinar Stord 2861 0 965 898 0 0 0 0 0 998 0 0 0
9 Saghaug,Bjørn Stord 2451 0 0 0 0 822 0 0 0 877 752 0 0
10 Skjolde,Ketil Onarh. 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Skaten,Stein Olav Onarh. 912 0 0 0 912 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Skaten,Ole Onarh. 874 0 0 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hovden,Brage Stord 847 0 0 0 0 0 847 0 0 0 0 0 0
14 Halland,Ole F. Stord 812 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0
D-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Slettemark,Edel Stord 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
1 Myhre,Annie Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gjøsæther,Bente Stord 986 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H11-12
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Krutikov,Ivan Stord 6000 1000 1000 877 1000 1000 0 1000 1000 0 550 0 0
2 Stautland,Martin Stord 5617 934 538 1000 689 696 0 781 902 1000 1000 0 0
3 Matre,Mathias Solid 3141 0 0 0 0 752 0 922 669 0 798 0 0
4 Kloster,Jens Ø. Fitjar 3009 788 0 0 0 563 1000 0 658 0 0 0 0
5 Berg,Håkon.S Stord 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D11-12
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Matre,Randi Solid 3000 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 1000 0 0
H17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Fitjar,Frode Fitjar 4000 0 1000 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 0
2 Røgenes,Håvard Stord 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 799 820 0 0
3 Gjøsæther,Sverre Solid 1396 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 396 0 0
4 Lungelund,Ole Onarh. 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
D17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rafdal,Eli Stord 4331 0 822 1000 0 622 0 1000 887 0 0 0 0
2 Theodorsen,Britt R. Stord 4327 0 791 0 0 0 0 791 1000 1000 745 0 0
3 Helland,Turid Stord 1599 0 0 0 0 451 0 776 372 0 0 0 0
4 Frugård,Kirsti A. Stord 1237 486 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vad,Aud Kannelønning Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
5 Vad,Kristine Stord 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
5 Hovden,Amalie Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gjøsæther,Bente Stord 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gool,Eirin Van Fitjar 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 0
10 Berg,Elisabeth S. Stord 832 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Skjæveland,Arnlaug Stord 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Turøy,Mathias Fitjar 3873 1000 0 0 0 873 1000 0 1000 0 0 0 0
2 Aarbø,Magnus Fitjar 2000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0
3 Jordåen,Arne Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
D13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Myhre,Annie Stord 5238 1000 0 63 1000 1000 0 853 539 0 846 0 0
2 Skulstad,Guro Stord 4848 0 0 1000 0 574 0 911 1000 803 560 0 0
3 Røgenes,Kari Stord 2918 0 0 0 0 0 0 918 0 1000 1000 0 0
4 Angeltveit,Brita Stord 2745 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 745 0 0
5 Grimstad,Ingrid Solid 2304 0 0 0 500 355 0 910 539 0 0 0 0
D13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Vedøy,Hanne Solid 2000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Andersen,Johannes Stord 4725 923 0 0 0 999 0 0 1000 868 935 0 0
2 Westerheim,Jørgen Stord 4655 786 911 1000 0 958 0 0 0 0 1000 0 0
3 Stautland,Sverre Stord 3767 0 870 996 0 0 0 1000 901 0 0 0 0
4 Koppang,Øyvind Stord 3685 924 918 0 0 1000 0 0 843 0 0 0 0
5 Fitjar,Håvard Fitjar 2000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
6 Fitjar,Erik Fitjar 1588 0 0 0 0 0 0 0 0 940 648 0 0
7 Gjøsæther,Morten Solid 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Isdahl,Jørgen S. Fitjar 937 0 0 0 0 0 0 0 937 0 0 0 0
9 Thorbjørnsen,Eirik Fitjar 936 0 0 0 0 0 0 0 936 0 0 0 0
10 Aga,Halvor L. Fitjar 931 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0
11 Mehammer,Magnus Stord 925 112 0 0 0 0 0 450 363 0 0 0 0
12 Gjøsether,Jacob Stord 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Koppang,Håkon Fitjar 817 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0
14 Kloster,Håkon Ø. Fitjar 648 0 0 0 0 0 0 0 648 0 0 0 0
15 Hella,Ola Vad Stord 565 0 0 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0
16 Hella,Emil Vad Stord 558 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 0 0
D11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Vedøy,Tove Solid 5958 958 1000 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0
2 Rykkje,Tonje Stord 5697 771 836 1000 1000 999 0 0 966 896 0 0 0
3 Bekkenes,Mathilde Stord 1820 0 821 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Skjønberg,Live Stord 1811 0 811 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
5 Gjøsæther,Ingrid Solid 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Irgens,Rebekka Solid 616 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0