Klasserankingen i Sunnhordland 2013
H17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Field,Bjørn J. NTNUI 1508 0 0 0 0 0 0 0 0 736 772 0 0
2 Westerheim,Kenneth Stord 6000 993 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
3 Rolfsnes,Even Stord 5030 836 831 730 739 795 865 861 0 842 0 754 776
4 Haugland,Jarle Stord 4854 618 722 624 0 716 826 952 0 0 899 739 0
5 Westerheim,Stig Helge Stord 4343 613 859 624 731 0 830 0 485 399 511 686 0
6 Hovden,Råmund L. Stord 3711 0 0 0 0 694 0 744 0 840 842 591 0
7 Berg,Øyvind G. Stord 3677 0 360 603 0 610 0 662 712 0 730 312 316
8 Rykkje,Håkon Stord 2696 0 0 597 0 0 635 0 777 687 0 0 0
9 Bratseth,Stian Stord 2553 351 0 384 0 0 499 542 224 497 0 280 0
10 Westerheim,Bjarthe Stord 1988 1000 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rafdal,Ingvar Stord 1979 0 0 410 0 545 469 555 0 0 0 0 0
12 Rafdal,Asbjørn Stord 1514 0 0 0 0 0 375 0 157 0 509 473 0
13 Bratseth,Morten Stord 1067 388 0 0 0 0 0 0 679 0 0 0 0
14 Polden,Andreas G. Stord 854 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0 0 0
D17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Slettemark,Edel Stord 5858 896 1000 630 673 562 1000 1000 776 918 940 0 1000
2 Agdestein,Tove Stord 5830 0 0 1000 1000 1000 0 910 821 1000 920 862 0
3 Skjæveland,Arnfrid Stord 4709 1000 976 277 458 0 0 999 485 791 0 0 0
4 Sandberg,Marianne S. Modum 3290 0 0 961 0 856 0 0 975 498 0 0 0
5 Rykkje,Linda Stord 2964 0 0 0 0 0 0 0 1000 964 0 1000 0
6 Almås,Irinja Stord 2675 0 0 948 0 893 0 0 0 0 0 834 0
7 Hokholt,Gunn-Torill Kolbotn 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
8 Øen,Malene Stord 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 0
H40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Ottesen,Henrik Stord 5918 1000 0 906 1000 995 989 0 941 993 0 882 0
2 Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 5893 928 1000 0 0 1000 0 0 914 1000 1000 959 934
3 Vedøy,Ove Stord 5100 807 797 583 796 813 871 741 638 776 932 880 691
4 Hovden,Arne Henrik Stord 4813 986 0 1000 0 0 1000 0 827 0 0 1000 0
5 Vassenden,Rune Halsnøy 4695 819 791 821 793 668 761 0 0 0 0 635 710
6 Gjøsæther,Harald Solid 4045 0 919 849 0 644 0 0 0 868 0 0 765
7 Rykkje,Sveinung Stord 3902 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 902 1000
8 Bjelland,Arne Stord 3805 725 669 0 781 502 651 0 0 477 0 0 0
9 Saghaug,Bjørn Stord 2386 423 0 330 531 526 0 576 0 0 0 0 0
10 Ekse,Anders Stord 2316 0 853 0 0 0 0 0 520 554 0 389 0
H15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hovden,Brage Stord 2000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
H50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Halland,Jarle Stord 6000 880 0 1000 0 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000
2 Bratseth,Jon Magne Stord 5915 981 845 913 1000 962 980 0 1000 992 839 955 0
3 Torsnes,Geir Stord 5431 878 1000 518 736 762 805 890 931 483 927 0 0
4 Skålevik,Øyvind Fitjar 4767 752 840 765 784 285 696 554 930 0 0 0 690
5 Frugård,Lars H. Stord 4530 0 992 810 0 0 0 0 0 826 915 0 987
6 Irgens,Atle Stord 3930 0 0 0 0 0 722 655 0 768 608 571 606
7 Øen,Jan Ove Stord 3393 525 735 256 0 0 492 591 794 0 0 214 0
8 Hovden,Åge Stord 1984 0 695 0 0 0 0 0 0 639 650 0 0
9 Roalkvam,Oddmund Stord 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sævig,Jan Løten 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0
11 Haugland,Jan Årstad 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0 0
12 Hovden,Leif Halsnøy 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 0 0
D40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Gunn Kjersti Stord 5786 1000 0 0 1000 1000 786 1000 0 1000 0 0 0
2 Grimstad,Marit S. Solid 5768 777 1000 195 274 0 329 991 1000 0 0 1000 1000
3 Rykkje,Linda Stord 2990 0 0 1000 0 0 1000 990 0 0 0 0 0
H13-14
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Stian Stord 6000 1000 0 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000
D50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hagerup,Nina Stord 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
H60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Lars Helge Stord 6000 1000 0 837 1000 0 1000 925 1000 1000 1000 1000 1000
2 Huse,Jonny Stord 5543 824 1000 1000 0 0 802 0 731 0 936 981 680
3 Westerheim,Harald Fitjar 5303 820 0 885 0 1000 805 886 859 661 0 853 0
4 Brevik,Reidar Stord 5057 0 792 891 0 0 771 1000 817 743 786 0 0
5 Slettemark,Steinar Stord 4826 883 874 913 531 0 546 860 0 382 673 0 623
6 Engelsen,Willhelm Stord 4181 920 0 0 0 805 0 579 689 365 0 823 0
7 Kloster,Per Audun Fitjar 3852 944 811 567 587 0 0 943 0 0 0 0 0
8 Sætre,Sigmund Fitjar 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 891 895
9 Haugland,Johannes Stord 1050 0 0 0 0 0 0 489 0 0 561 0 0
10 Nysæter,Gunnar Stord 864 0 0 0 0 0 0 0 864 0 0 0 0
D60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Aasheim,Marie Stord 5935 738 1000 1000 0 1000 0 935 0 1000 0 1000 0
2 Øen,Gerda Stord 3745 1000 0 881 0 864 0 1000 0 0 0 0 0
H70
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Robberstad,Sigvald Halsnøy 6000 1000 839 910 1000 1000 1000 1000 0 901 0 1000 1000
2 Dybvik,Ingolf Solid 5951 784 1000 1000 846 845 925 951 1000 1000 1000 779 920
3 Haugen,Harald Stord 5254 791 808 870 248 0 830 0 835 925 935 751 859
H-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Ole Andre Fitjar 6000 1000 1000 1000 940 1000 1000 1000 576 968 1000 1000 0
2 Mortensen,Terje Solid 4403 615 35 0 0 0 763 780 717 0 671 0 857
3 Røgenes,Steinar Stord 2829 0 0 0 0 0 0 0 889 1000 0 0 940
4 Skulstad,Asle Stord 1576 0 0 0 0 0 722 854 0 0 0 0 0
5 Fosse,Anders Dybvik Solid 1526 0 0 0 0 0 0 526 1000 0 0 0 0
6 Westerheim,Annar Fitjar 1487 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0
7 Sætre,Anders Fitjar 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 668
8 Bjelland,Arne Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
8 Skaten,Stein Olav Onarh. 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Skresæk,Magne Onarh. 960 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Agdestein,Torbjørn Stord 921 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 0
11 Kjeka,Lars Petter Stord 921 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 0
13 Rykkje,Sveinung Stord 890 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Skaten,Ole Onarh. 858 0 0 0 858 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bergsvåg,Jostein Stord 524 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 0 0
D-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Øen,Malene Stord 4000 0 0 1000 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0
2 Berg,Elisabeth S. Stord 1929 1000 542 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bjelland,Hilde Stord 1435 0 728 0 0 0 0 0 707 0 0 0 0
4 Sandberg,Marianne S. Modum 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
4 Almås,Irinja Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bjelland,Irene Stord 879 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H11-12
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Krutikov,Ivan Stord 3842 1000 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 842
2 Kloster,Jens Ø. Fitjar 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
H17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Sverre Solid 3000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
D17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hagerup,Nina Stord 6000 1000 988 695 0 764 1000 1000 1000 1000 0 622 1000
2 Westerheim,Cathrine Fitjar 5762 0 969 1000 1000 952 983 770 823 858 0 0 0
3 Helland,Turid Stord 4719 0 882 314 0 759 687 812 364 769 0 810 0
4 Theodorsen,Britt R. Stord 4523 781 0 478 0 667 727 581 0 0 1000 691 657
5 Gjøsæther,Bente Stord 2699 0 0 0 0 843 0 933 0 923 0 0 0
6 Agdestein,Ane Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
6 Rykkje,Linda Stord 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
6 Gjøsæther,Anne Solid 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gool,Eirin Van Fitjar 992 0 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Skjæveland,Arnlaug Stord 162 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0
H13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Jordåen,Arne Stord 6000 1000 1000 0 0 582 959 1000 1000 1000 0 0 1000
2 Stautland,Øystein Solid 4525 0 0 0 1000 940 1000 585 0 0 0 1000 0
3 Gjøsæther,Andreas Stord 3422 861 0 0 0 798 0 928 0 835 0 0 0
4 Høivangli,Bjørn Kyvik Stord 2614 860 0 0 0 0 0 923 0 831 0 0 0
5 Rykkje,Stian Stord 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
6 Kvellerstad,Ole C. Stord 962 0 0 0 0 0 962 0 0 0 0 0 0
D13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Kari Stord 6000 1000 923 879 1000 1000 1000 1000 999 1000 0 0 1000
2 Angeltveit,Brita Stord 5956 999 922 875 0 959 999 1000 1000 999 0 0 945
3 Skulstad,Guro Stord 5820 0 1000 1000 0 650 213 785 607 933 1000 1000 887
4 Grimstad,Ingrid Solid 5405 997 921 625 0 638 994 875 0 0 0 980 0
5 Fosse,Emma G. Stord 998 0 0 0 0 0 213 785 0 0 0 0 0
D17N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Kristiansen,Else Marie Fitjar 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gool,Eirin Van Fitjar 999 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Anthonssen,Erling Stord 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
2 Veum,Sander Stord 998 0 0 0 0 0 998 0 0 0 0 0 0
D13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Vedøy,Åsa Solid 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0
2 Nielsen,Ingrid Stord 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
2 Skulstad,Guro Stord 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kobbeltvedt,Stine Stord 980 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 0
H11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Jørgen Stord 5695 863 842 0 1000 0 912 0 0 1000 1000 920 844
2 Gjøsæther,Morten Solid 5424 910 928 730 0 1000 0 856 0 0 0 1000 0
3 Turøy,Mathias Fitjar 3931 936 998 997 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
4 Aarbø,Magnus Fitjar 2927 927 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Matre,Mathias Solid 2898 0 0 0 0 944 1000 954 0 0 0 0 0
6 Kloster,Jens Ø. Fitjar 1997 1000 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ersland,Trym P. Stord 1630 0 0 0 0 0 718 0 0 0 0 912 0
8 Andersen,Johannes Stord 1543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 702
9 Ersland,Olve P. Stord 1003 0 0 0 0 0 487 0 0 0 0 516 0
10 Krutikov,Ivan Stord 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
11 Aarbø,Håvard Fitjar 926 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sæbø,Lars Rydland Fitjar 808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Almås,Mats Solid 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657
14 Ersland,Brage P. Stord 495 0 0 0 0 0 495 0 0 0 0 0 0
15 Torvund,Even Fitjar 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442
16 Mehammer,Magnus Stord 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0
D11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Ingrid Solid 6000 1000 751 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000
2 Rykkje,Tonje Stord 4893 784 707 535 0 716 607 992 875 595 0 664 819
3 Myhre,Annie Stord 4715 948 1000 0 0 884 885 0 998 0 0 0 0
4 Malkenes,Johanne Stord 4477 0 818 535 0 888 812 686 0 0 0 738 0
5 Malkenes,Margrethe Stord 4434 0 889 453 0 882 0 768 692 0 0 750 0
6 Vedøy,Tove Solid 3895 896 866 611 0 0 0 0 0 689 0 833 0
7 Ekse,Ingvild Stord 2828 859 0 472 0 0 0 0 892 605 0 0 0
8 Bekkenes,Mathilde Stord 2639 782 694 0 0 0 583 0 0 580 0 0 0
9 Irgens,Rebekka Solid 1948 810 0 295 0 843 0 0 0 0 0 0 0
10 Westerheim,Frida Stord 1747 841 0 0 0 0 906 0 0 0 0 0 0
11 Vedøy,Hanne Solid 1726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 855
12 Westerheim,Leonora O. Stord 1161 0 0 0 0 0 730 0 431 0 0 0 0
13 Haugland,Kristine Stord 996 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bø,Anna Sandvik Fitjar 988 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vestbøstad,Vilde Fitjar 988 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vestbøstad,Linnea Fitjar 988 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ottesen,Ingvild Stord 983 0 0 0 0 0 983 0 0 0 0 0 0
18 Hjelle,Mari F. Fitjar 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926
18 Hjelle,Eline F. Fitjar 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926
20 Sæbø,Elisabeth Rydland Fitjar 848 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bjørvik,Andrea Kråkenes Stord 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Wathne,Synne Solid 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 0
23 Almås,Sara Solid 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0
24 Kloster,Mathilde Ø. Fitjar 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504
25 Skjønberg,Live Stord 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 0
26 Spissøy,Aurora T. Stord 471 0 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Olsen,Julie M.T. Stord 459 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0