Resultatliste Sprint/Nyb.karusell 3.løp 04.09.2012

Herrer Sprint

1 Kenneth Westerheim, Stord 14:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:41-2 01:05-2 01:52-1 02:53-1 05:01-2 05:59-2 06:36-2 07:01-2 07:46-1 08:35-1 09:13-1 09:55-1 11:24-1 12:19-1 13:04-1 13:31-1 14:16-1 14:41-1
Strekktid 00:41 00:24-1 00:47-2 01:01-3 02:08-2 00:58-4 00:37-1 00:25-1 00:45-1 00:49-2 00:38-1 00:42-3 01:29-1 00:55-4 00:45-2 00:27-2 00:45-4 00:25-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sveinung Rykkje, Stord 14:52 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-6 01:16-5 01:59-3 02:56-3 04:59-1 05:53-1 06:30-1 06:56-1 08:06-3 08:49-2 09:39-3 10:16-2 11:52-2 12:43-2 13:26-2 13:54-2 14:34-2 14:52-2
Strekktid 00:50 00:26-3 00:43-1 00:57-1 02:03-1 00:54-1 00:37-1 00:26-2 01:10-14 00:43-1 00:50-8 00:37-1 01:36-3 00:51-1 00:43-1 00:28-3 00:40-1 00:18-1
Tid etter +00:09 +00:02 -00:04 -00:04 -00:05 -00:04 +00:00 +00:01 +00:25 -00:06 +00:12 -00:05 +00:07 -00:04 -00:02 +00:01 -00:05 -00:07
3 Håkon Rykkje, Stord 15:22 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:38-1 01:03-1 01:53-2 02:54-2 05:03-3 06:01-3 06:41-3 07:13-3 08:01-2 08:55-3 09:37-2 10:28-3 12:02-3 12:55-3 13:43-3 14:12-3 15:01-3 15:22-3
Strekktid 00:38 00:25-2 00:50-6 01:01-3 02:09-3 00:58-4 00:40-3 00:32-3 00:48-4 00:54-3 00:42-2 00:51-7 01:34-2 00:53-2 00:48-4 00:29-6 00:49-7 00:21-2
Tid etter -00:03 +00:01 +00:03 +00:00 +00:01 +00:00 +00:03 +00:07 +00:03 +00:05 +00:04 +00:09 +00:05 -00:02 +00:03 +00:02 +00:04 -00:04
4 Jarle Haugland, Stord 16:19 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:42-3 01:15-4 02:06-6 03:15-6 05:38-5 06:34-5 07:22-5 07:54-5 08:40-5 09:43-5 10:28-5 11:14-5 13:00-4 13:58-4 14:43-4 15:11-4 15:53-4 16:19-4
Strekktid 00:42 00:33-8 00:51-7 01:09-7 02:23-6 00:56-3 00:48-6 00:32-3 00:46-2 01:03-6 00:45-3 00:46-5 01:46-5 00:58-6 00:45-2 00:28-3 00:42-2 00:26-9
Tid etter +00:01 +00:09 +00:04 +00:08 +00:15 -00:02 +00:11 +00:07 +00:01 +00:14 +00:07 +00:04 +00:17 +00:03 +00:00 +00:01 -00:03 +00:01
5 Ole Andre Westerheim, Fitjar 17:02 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:45-4 01:12-3 02:01-4 03:09-5 05:38-5 06:33-4 07:16-4 07:48-4 08:38-4 09:37-4 10:24-4 11:07-4 13:01-5 14:36-5 15:29-5 15:57-5 16:39-5 17:02-5
Strekktid 00:45 00:27-4 00:49-3 01:08-5 02:29-7 00:55-2 00:43-5 00:32-3 00:50-5 00:59-5 00:47-4 00:43-4 01:54-7 01:35-12 00:53-8 00:28-3 00:42-2 00:23-4
Tid etter +00:04 +00:03 +00:02 +00:07 +00:21 -00:03 +00:06 +00:07 +00:05 +00:10 +00:09 +00:01 +00:25 +00:40 +00:08 +00:01 -00:03 -00:02
6 Arne Bjelland, Stord 18:37 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:51-7 01:27-9 02:26-8 03:42-8 06:29-9 07:38-6 08:37-7 09:12-6 10:06-6 11:15-6 12:03-6 12:56-6 14:47-6 15:44-6 16:41-6 17:14-6 18:08-6 18:37-6
Strekktid 00:51 00:36-10 00:59-8 01:16-9 02:47-8 01:09-7 00:59-9 00:35-6 00:54-7 01:09-7 00:48-5 00:53-9 01:51-6 00:57-5 00:57-10 00:33-9 00:54-9 00:29-12
Tid etter +00:10 +00:12 +00:12 +00:15 +00:39 +00:11 +00:22 +00:10 +00:09 +00:20 +00:10 +00:11 +00:22 +00:02 +00:12 +00:06 +00:09 +00:04
7 Lars H. Frugård, Stord 18:49 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:27-14 01:59-13 02:48-11 03:56-9 06:17-7 08:24-10 09:12-10 10:15-9 11:01-9 11:57-9 12:46-8 13:33-7 15:18-7 16:18-7 17:09-7 17:38-7 18:24-7 18:49-7
Strekktid 01:27 00:32-6 00:49-3 01:08-5 02:21-5 02:07-12 00:48-6 01:03-13 00:46-2 00:56-4 00:49-6 00:47-6 01:45-4 01:00-7 00:51-6 00:29-6 00:46-6 00:25-7
Tid etter +00:46 +00:08 +00:02 +00:07 +00:13 +01:09 +00:11 +00:38 +00:01 +00:07 +00:11 +00:05 +00:16 +00:05 +00:06 +00:02 +00:01 +00:00
8 Anders Sætre, Fitjar 20:15 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:51-7 01:23-7 02:26-8 03:35-7 06:24-8 07:51-8 08:52-8 09:28-7 10:28-7 11:37-7 12:44-7 13:35-8 15:36-8 17:30-9 18:25-9 18:59-9 19:51-8 20:15-8
Strekktid 00:51 00:32-6 01:03-12 01:09-7 02:49-9 01:27-9 01:01-11 00:36-7 01:00-11 01:09-7 01:07-12 00:51-7 02:01-10 01:54-13 00:55-9 00:34-11 00:52-8 00:24-5
Tid etter +00:10 +00:08 +00:16 +00:08 +00:41 +00:29 +00:24 +00:11 +00:15 +00:20 +00:29 +00:09 +00:32 +00:59 +00:10 +00:07 +00:07 -00:01
9 Sigmund Sætre, Fitjar 20:19 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:53-9 01:26-8 02:25-7 03:56-9 06:45-10 07:57-9 08:55-9 09:36-8 10:35-8 11:55-8 12:52-9 13:46-9 15:45-9 17:15-8 18:18-8 18:51-8 19:52-9 20:19-9
Strekktid 00:53 00:33-8 00:59-8 01:31-13 02:49-9 01:12-8 00:58-8 00:41-8 00:59-8 01:20-12 00:57-9 00:54-10 01:59-8 01:30-10 01:03-11 00:33-9 01:01-13 00:27-10
Tid etter +00:12 +00:09 +00:12 +00:30 +00:41 +00:14 +00:21 +00:16 +00:14 +00:31 +00:19 +00:12 +00:30 +00:35 +00:18 +00:06 +00:16 +00:02
10 Per Audun Kloster, Fitjar 22:20 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:04-11 01:44-11 02:46-10 04:13-12 07:23-13 08:30-11 10:21-13 11:02-12 12:05-12 13:26-11 14:23-11 15:25-12 17:46-11 19:00-10 20:07-10 20:51-10 21:50-10 22:20-10
Strekktid 01:04 00:40-11 01:02-11 01:27-12 03:10-13 01:07-6 01:51-14 00:41-8 01:03-12 01:21-13 00:57-9 01:02-13 02:21-11 01:14-9 01:07-13 00:44-13 00:59-12 00:30-13
Tid etter +00:23 +00:16 +00:15 +00:26 +01:02 +00:09 +01:14 +00:16 +00:18 +00:32 +00:19 +00:20 +00:52 +00:19 +00:22 +00:17 +00:14 +00:05
11 Stian Rykkje, Stord 22:21 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:02-10 01:43-10 02:51-12 04:10-11 07:00-11 08:34-12 09:38-11 10:20-10 11:19-10 12:36-10 13:45-10 14:41-10 17:18-10 19:39-11 20:29-11 21:00-11 21:54-11 22:21-11
Strekktid 01:02 00:41-12 01:08-13 01:19-11 02:50-11 01:34-10 01:04-13 00:42-10 00:59-8 01:17-11 01:09-13 00:56-12 02:37-13 02:21-14 00:50-5 00:31-8 00:54-9 00:27-10
Tid etter +00:21 +00:17 +00:21 +00:18 +00:42 +00:36 +00:27 +00:17 +00:14 +00:28 +00:31 +00:14 +01:08 +01:26 +00:05 +00:04 +00:09 +00:02
12 Bjørn Saghaug, Stord 22:55 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:16-13 02:02-14 03:02-13 04:20-13 07:18-12 08:55-13 09:56-12 10:38-11 11:37-11 14:50-13 15:50-13 16:44-13 18:44-12 19:54-12 20:57-12 21:36-12 22:31-12 22:55-12
Strekktid 01:16 00:46-14 01:00-10 01:18-10 02:58-12 01:37-11 01:01-11 00:42-10 00:59-8 03:13-14 01:00-11 00:54-10 02:00-9 01:10-8 01:03-11 00:39-12 00:55-11 00:24-5
Tid etter +00:35 +00:22 +00:13 +00:17 +00:50 +00:39 +00:24 +00:17 +00:14 +02:24 +00:22 +00:12 +00:31 +00:15 +00:18 +00:12 +00:10 -00:01
13 Øyvind G. Berg, Stord 26:07 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:45-4 01:16-5 02:05-5 03:04-4 05:17-4 07:50-7 08:31-6 11:51-13 12:41-13 13:50-12 14:39-12 15:20-11 22:49-13 23:43-13 24:35-13 25:00-13 25:45-13 26:07-13
Strekktid 00:45 00:31-5 00:49-3 00:59-2 02:13-4 02:33-14 00:41-4 03:20-14 00:50-5 01:09-7 00:49-6 00:41-2 07:29-14 00:54-3 00:52-7 00:25-1 00:45-4 00:22-3
Tid etter +00:04 +00:07 +00:02 -00:02 +00:05 +01:35 +00:04 +02:55 +00:05 +00:20 +00:11 -00:01 +06:00 -00:01 +00:07 -00:02 +00:00 -00:03
14 Jonny Huse, Stord 29:38 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:08-12 01:51-12 03:09-14 07:10-14 10:20-14 12:41-14 13:40-14 14:26-14 15:31-14 16:46-14 19:53-14 20:59-14 23:24-14 24:58-14 26:05-14 27:22-14 28:29-14 29:38-14
Strekktid 01:08 00:43-13 01:18-14 04:01-14 03:10-13 02:21-13 00:59-9 00:46-12 01:05-13 01:15-10 03:07-14 01:06-14 02:25-12 01:34-11 01:07-13 01:17-14 01:07-14 01:09-14
Tid etter +00:27 +00:19 +00:31 +03:00 +01:02 +01:23 +00:22 +00:21 +00:20 +00:26 +02:29 +00:24 +00:56 +00:39 +00:22 +00:50 +00:22 +00:44
DSQHarald Gjøsæther, Solid
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:53-9 01:25-0 02:17-0 03:31-0 06:02-0 07:08-0 07:56-0 09:05-0 09:54-0 10:58-0 11:50-0 12:38-0 14:22-0 15:34-0 16:24-0 16:55-0 00:00-0 18:07-0
Strekktid 00:53 00:32-6 00:52-0 01:14-0 02:31-0 01:06-0 00:48-6 01:09-0 00:49-0 01:04-0 00:52-0 00:48-0 01:44-0 01:12-0 00:50-5 00:31-8 - -
Tid etter +00:12 +00:08 +00:05 +00:13 +00:23 +00:08 +00:11 +00:44 +00:04 +00:15 +00:14 +00:06 +00:15 +00:17 +00:05 +00:04 - -
DSQØyvind Skålevik, Fitjar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:49-0 01:20-0 02:16-0 03:35-7 06:15-0 07:25-0 08:15-0 08:50-0 00:00-0 10:42-0 11:28-0 12:17-0 14:23-0 15:31-0 16:22-0 16:55-0 17:46-0 18:12-0
Strekktid 00:49 00:31-5 00:56-0 01:19-11 02:40-0 01:10-0 00:50-0 00:35-6 - - 00:46-0 00:49-0 02:06-0 01:08-0 00:51-6 00:33-9 00:51-0 00:26-9
Tid etter +00:08 +00:07 +00:09 +00:18 +00:32 +00:12 +00:13 +00:10 - - +00:08 +00:07 +00:37 +00:13 +00:06 +00:06 +00:06 +00:01
DSQHåkon R. Sæbø, Fitjar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-0 01:29-0 02:24-0 03:31-0 06:00-0 07:21-0 09:19-0 09:44-0 10:56-0 00:00-0 13:24-0 14:09-0 15:52-0 17:47-0 19:27-0 20:02-0 20:48-0 21:35-0
Strekktid 00:54 00:35-0 00:55-0 01:07-0 02:29-7 01:21-0 01:58-0 00:25-1 01:12-0 - - 00:45-0 01:43-0 01:55-0 01:40-0 00:35-0 00:46-6 00:47-0
Tid etter +00:13 +00:11 +00:08 +00:06 +00:21 +00:23 +01:21 +00:00 +00:27 - - +00:03 +00:14 +01:00 +00:55 +00:08 +00:01 +00:22

04.09.12 21:51:55 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering