1 | Arnfrid Skjæveland, Stord | 24:39 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:14-3 | 02:01-2 | 03:29-3 | 05:00-3 | 08:30-3 | 10:14-3 | 11:23-3 | 12:13-3 | 13:26-3 | 14:50-3 | 15:53-2 | 16:58-2 | 19:24-2 | 20:53-1 | 22:06-1 | 22:53-1 | 24:03-1 | 24:39-1 |
Strekktid | 01:14 | 00:47-2 | 01:28-3 | 01:31-3 | 03:30-3 | 01:44-2 | 01:09-1 | 00:50-3 | 01:13-2 | 01:24-1 | 01:03-1 | 01:05-2 | 02:26-1 | 01:29-1 | 01:13-1 | 00:47-2 | 01:10-2 | 00:36-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marit S. Grimstad, Solid | 25:47 | +01:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:13-2 | 02:07-3 | 03:20-2 | 04:45-2 | 07:50-1 | 10:03-2 | 11:13-2 | 11:59-2 | 13:19-2 | 14:46-2 | 15:54-3 | 17:01-3 | 20:12-3 | 21:51-2 | 23:05-2 | 24:04-2 | 25:10-2 | 25:47-2 |
Strekktid | 01:13 | 00:54-3 | 01:13-1 | 01:25-1 | 03:05-1 | 02:13-3 | 01:10-2 | 00:46-2 | 01:20-3 | 01:27-2 | 01:08-3 | 01:07-3 | 03:11-3 | 01:39-2 | 01:14-2 | 00:59-3 | 01:06-1 | 00:37-2 |
Tid etter | -00:01 | +00:07 | -00:15 | -00:06 | -00:25 | +00:29 | +00:01 | -00:04 | +00:07 | +00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:45 | +00:10 | +00:01 | +00:12 | -00:04 | +00:01 |
3 | Gunn Kjersti Røgenes, Stord | 27:56 | +03:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:04-1 | 01:48-1 | 03:15-1 | 04:44-1 | 08:05-2 | 09:44-1 | 11:06-1 | 11:46-1 | 12:58-1 | 14:27-1 | 15:30-1 | 16:34-1 | 19:23-1 | 24:02-3 | 25:22-3 | 26:02-3 | 27:18-3 | 27:56-3 |
Strekktid | 01:04 | 00:44-1 | 01:27-2 | 01:29-2 | 03:21-2 | 01:39-1 | 01:22-3 | 00:40-1 | 01:12-1 | 01:29-3 | 01:03-1 | 01:04-1 | 02:49-2 | 04:39-3 | 01:20-3 | 00:40-1 | 01:16-3 | 00:38-3 |
Tid etter | -00:10 | -00:03 | -00:01 | -00:02 | -00:09 | -00:05 | +00:13 | -00:10 | -00:01 | +00:05 | +00:00 | -00:01 | +00:23 | +03:10 | +00:07 | -00:07 | +00:06 | +00:02 |
04.09.12 21:51:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering