1 | Jakob G. Arnesen, Stord | 11:04 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:18-7 | 02:23-1 | 03:41-1 | 05:42-2 | 06:55-2 | 08:04-2 | 08:28-1 | 09:15-2 | 10:00-1 | 10:52-1 | 11:04-1 |
Strekktid | 01:18 | 01:05-1 | 01:18-1 | 02:01-7 | 01:13-5 | 01:09-6 | 00:24-1 | 00:47-3 | 00:45-1 | 00:52-2 | 00:12-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Olav Bjelland, Stord | 12:14 | +01:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:56-4 | 02:29-2 | 05:53-9 | 07:17-7 | 08:19-7 | 09:09-7 | 09:33-7 | 10:21-6 | 11:13-4 | 12:01-2 | 12:14-2 |
Strekktid | 00:56 | 01:33-2 | 03:24-15 | 01:24-1 | 01:02-2 | 00:50-2 | 00:24-1 | 00:48-4 | 00:52-2 | 00:48-1 | 00:13-4 |
Tid etter | -00:22 | +00:28 | +02:06 | -00:37 | -00:11 | -00:19 | +00:00 | +00:01 | +00:07 | -00:04 | +00:01 |
3 | Kari Røgenes, Stord | 12:17 | +01:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:52-1 | 02:29-2 | 04:12-3 | 05:47-3 | 07:10-3 | 08:28-4 | 09:27-5 | 10:16-4 | 11:12-3 | 12:05-3 | 12:17-3 |
Strekktid | 00:52 | 01:37-3 | 01:43-6 | 01:35-3 | 01:23-8 | 01:18-10 | 00:59-13 | 00:49-5 | 00:56-3 | 00:53-4 | 00:12-2 |
Tid etter | -00:26 | +00:32 | +00:25 | -00:26 | +00:10 | +00:09 | +00:35 | +00:02 | +00:11 | +00:01 | +00:00 |
4 | Brita Angeltveit, Stord | 12:21 | +01:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:53-2 | 02:30-4 | 04:13-4 | 05:50-4 | 07:14-4 | 08:24-3 | 09:29-6 | 10:19-5 | 11:15-5 | 12:07-4 | 12:21-4 |
Strekktid | 00:53 | 01:37-3 | 01:43-6 | 01:37-4 | 01:24-9 | 01:10-7 | 01:05-14 | 00:50-6 | 00:56-3 | 00:52-2 | 00:14-5 |
Tid etter | -00:25 | +00:32 | +00:25 | -00:24 | +00:11 | +00:01 | +00:41 | +00:03 | +00:11 | +00:00 | +00:02 |
5 | Andreas Gjøsæther, Stord | 12:22 | +01:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:54-3 | 02:33-5 | 03:54-2 | 05:21-1 | 06:35-1 | 07:55-1 | 08:28-1 | 09:09-1 | 10:25-2 | 12:11-5 | 12:22-5 |
Strekktid | 00:54 | 01:39-5 | 01:21-2 | 01:27-2 | 01:14-7 | 01:20-12 | 00:33-4 | 00:41-1 | 01:16-9 | 01:46-13 | 00:11-1 |
Tid etter | -00:24 | +00:34 | +00:03 | -00:34 | +00:01 | +00:11 | +00:09 | -00:06 | +00:31 | +00:54 | -00:01 |
6 | Jakob Gjøsæther, Stord | 13:23 | +02:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:59-5 | 02:56-6 | 04:24-5 | 06:24-5 | 07:37-5 | 08:51-6 | 09:26-4 | 10:07-3 | 11:27-7 | 13:04-6 | 13:23-6 |
Strekktid | 00:59 | 01:57-7 | 01:28-4 | 02:00-6 | 01:13-5 | 01:14-9 | 00:35-7 | 00:41-1 | 01:20-10 | 01:37-11 | 00:19-10 |
Tid etter | -00:19 | +00:52 | +00:10 | -00:01 | +00:00 | +00:05 | +00:11 | -00:06 | +00:35 | +00:45 | +00:07 |
7 | Ivan Krutikov, Stord | 14:35 | +03:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:09-6 | 03:26-7 | 04:53-6 | 06:47-6 | 07:47-6 | 08:35-5 | 09:04-3 | 10:24-7 | 11:20-6 | 14:19-7 | 14:35-7 |
Strekktid | 01:09 | 02:17-11 | 01:27-3 | 01:54-5 | 01:00-1 | 00:48-1 | 00:29-3 | 01:20-9 | 00:56-3 | 02:59-17 | 00:16-8 |
Tid etter | -00:09 | +01:12 | +00:09 | -00:07 | -00:13 | -00:21 | +00:05 | +00:33 | +00:11 | +02:07 | +00:04 |
8 | Nicholas K. Valencia, Stord | 15:52 | +04:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:50-11 | 03:54-9 | 05:31-7 | 08:28-8 | 09:40-8 | 10:53-9 | 11:26-8 | 12:59-8 | 14:02-9 | 15:23-8 | 15:52-8 |
Strekktid | 01:50 | 02:04-8 | 01:37-5 | 02:57-12 | 01:12-4 | 01:13-8 | 00:33-4 | 01:33-14 | 01:03-7 | 01:21-7 | 00:29-16 |
Tid etter | +00:32 | +00:59 | +00:19 | +00:56 | -00:01 | +00:04 | +00:09 | +00:46 | +00:18 | +00:29 | +00:17 |
9 | Ola M. Hagenes, Stord | 15:53 | +04:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:43-9 | 03:48-8 | 05:34-8 | 08:32-9 | 09:43-9 | 10:49-8 | 11:32-9 | 13:00-9 | 14:00-8 | 15:26-9 | 15:53-9 |
Strekktid | 01:43 | 02:05-9 | 01:46-8 | 02:58-13 | 01:11-3 | 01:06-5 | 00:43-8 | 01:28-11 | 01:00-6 | 01:26-9 | 00:27-14 |
Tid etter | +00:25 | +01:00 | +00:28 | +00:57 | -00:02 | -00:03 | +00:19 | +00:41 | +00:15 | +00:34 | +00:15 |
10 | Håkon S. Berg, Stord | 16:03 | +04:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:07-13 | 03:58-10 | 05:57-10 | 08:41-10 | 10:06-10 | 11:11-10 | 11:44-10 | 13:15-10 | 14:20-10 | 15:48-10 | 16:03-10 |
Strekktid | 02:07 | 01:51-6 | 01:59-9 | 02:44-9 | 01:25-10 | 01:05-4 | 00:33-4 | 01:31-13 | 01:05-8 | 01:28-10 | 00:15-6 |
Tid etter | +00:49 | +00:46 | +00:41 | +00:43 | +00:12 | -00:04 | +00:09 | +00:44 | +00:20 | +00:36 | +00:03 |
11 | Eirik S. Berg, Stord | 17:57 | +06:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:47-10 | 03:59-11 | 06:32-11 | 09:20-11 | 10:59-11 | 12:24-11 | 13:10-11 | 14:22-11 | 16:08-11 | 17:33-11 | 17:57-11 |
Strekktid | 01:47 | 02:12-10 | 02:33-10 | 02:48-10 | 01:39-12 | 01:25-13 | 00:46-11 | 01:12-8 | 01:46-12 | 01:25-8 | 00:24-11 |
Tid etter | +00:29 | +01:07 | +01:15 | +00:47 | +00:26 | +00:16 | +00:22 | +00:25 | +01:01 | +00:33 | +00:12 |
12 | Jørgen Westerheim, Stord | 19:11 | +08:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:23-8 | 04:06-12 | 06:50-12 | 09:38-12 | 12:07-12 | 13:40-12 | 14:34-12 | 15:54-12 | 17:57-12 | 18:56-12 | 19:11-12 |
Strekktid | 01:23 | 02:43-12 | 02:44-12 | 02:48-10 | 02:29-15 | 01:33-14 | 00:54-12 | 01:20-9 | 02:03-13 | 00:59-5 | 00:15-6 |
Tid etter | +00:05 | +01:38 | +01:26 | +00:47 | +01:16 | +00:24 | +00:30 | +00:33 | +01:18 | +00:07 | +00:03 |
13 | Amund Bjordal, Stord | 19:42 | +08:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-14 | 05:41-14 | 08:38-15 | 11:48-13 | 13:19-13 | 14:38-13 | 15:22-13 | 16:30-13 | 18:09-13 | 19:17-13 | 19:42-13 |
Strekktid | 02:22 | 03:19-14 | 02:57-14 | 03:10-14 | 01:31-11 | 01:19-11 | 00:44-9 | 01:08-7 | 01:39-11 | 01:08-6 | 00:25-13 |
Tid etter | +01:04 | +02:14 | +01:39 | +01:09 | +00:18 | +00:10 | +00:20 | +00:21 | +00:54 | +00:16 | +00:13 |
14 | Tonje Rykkje, Stord | 25:49 | +14:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:38-15 | 05:31-13 | 08:15-13 | 12:06-14 | 14:27-14 | 16:52-14 | 18:30-14 | 20:23-14 | 23:06-14 | 25:22-14 | 25:49-14 |
Strekktid | 02:38 | 02:53-13 | 02:44-12 | 03:51-15 | 02:21-14 | 02:25-15 | 01:38-16 | 01:53-17 | 02:43-15 | 02:16-15 | 00:27-14 |
Tid etter | +01:20 | +01:48 | +01:26 | +01:50 | +01:08 | +01:16 | +01:14 | +01:06 | +01:58 | +01:24 | +00:15 |
15 | Ingvild Ottesen, Stord | 25:51 | +14:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:40-17 | 06:40-17 | 10:42-16 | 13:16-15 | 15:12-15 | 18:10-15 | 18:54-15 | 20:33-15 | 23:08-15 | 25:33-15 | 25:51-15 |
Strekktid | 02:40 | 04:00-17 | 04:02-16 | 02:34-8 | 01:56-13 | 02:58-17 | 00:44-9 | 01:39-16 | 02:35-14 | 02:25-16 | 00:18-9 |
Tid etter | +01:22 | +02:55 | +02:44 | +00:33 | +00:43 | +01:49 | +00:20 | +00:52 | +01:50 | +01:33 | +00:06 |
16 | Trym Pedersen, Stord | 33:07 | +22:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:05-12 | 05:45-15 | 08:21-14 | 13:31-16 | 23:02-17 | 23:58-16 | 25:22-16 | 26:52-16 | 31:00-16 | 32:43-16 | 33:07-16 |
Strekktid | 02:05 | 03:40-16 | 02:36-11 | 05:10-16 | 09:31-17 | 00:56-3 | 01:24-15 | 01:30-12 | 04:08-17 | 01:43-12 | 00:24-11 |
Tid etter | +00:47 | +02:35 | +01:18 | +03:09 | +08:18 | -00:13 | +01:00 | +00:43 | +03:23 | +00:51 | +00:12 |
17 | Willy Andre Mosheim, Stord | 34:46 | +23:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:39-16 | 05:58-16 | 11:15-17 | 17:09-17 | 22:15-16 | 24:46-17 | 26:39-17 | 28:12-17 | 31:11-17 | 33:24-17 | 34:46-17 |
Strekktid | 02:39 | 03:19-14 | 05:17-17 | 05:54-17 | 05:06-16 | 02:31-16 | 01:53-17 | 01:33-14 | 02:59-16 | 02:13-14 | 01:22-17 |
Tid etter | +01:21 | +02:14 | +03:59 | +03:53 | +03:53 | +01:22 | +01:29 | +00:46 | +02:14 | +01:21 | +01:10 |
DSQ | Herman H. Ådland, Stord | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:00-0 | 04:03-0 | 05:51-0 | 08:49-0 | 10:05-0 | 11:09-0 | 11:47-0 | 00:00-0 | 14:30-0 | 15:58-0 | 16:23-0 |
Strekktid | 02:00 | 02:03-0 | 01:48-0 | 02:58-13 | 01:16-0 | 01:04-0 | 00:38-0 | - | - | 01:28-10 | 00:25-13 |
Tid etter | +00:42 | +00:58 | +00:30 | +00:57 | +00:03 | -00:05 | +00:14 | - | - | +00:36 | +00:13 |
30.05.12 00:22:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering