1 | Kenneth Westerheim, Stord | 16:09 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:49-1 | 01:47-1 | 02:32-1 | 03:03-1 | 04:16-1 | 05:14-1 | 05:49-1 | 06:38-1 | 07:22-1 | 07:54-1 | 08:33-1 | 09:03-1 | 09:51-1 | 10:56-1 | 11:42-1 | 12:26-1 | 12:54-1 | 13:26-1 | 14:55-1 | 15:58-1 | 16:09-1 |
Strekktid | 00:49 | 00:58-1 | 00:45-1 | 00:31-1 | 01:13-1 | 00:58-1 | 00:35-1 | 00:49-1 | 00:44-1 | 00:32-1 | 00:39-1 | 00:30-1 | 00:48-1 | 01:05-2 | 00:46-1 | 00:44-1 | 00:28-1 | 00:32-1 | 01:29-3 | 01:03-4 | 00:11-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sveinung Rykkje, Stord | 17:59 | +01:50 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:53-2 | 02:02-3 | 02:54-2 | 03:31-2 | 05:05-3 | 06:05-2 | 06:46-2 | 07:41-2 | 08:27-2 | 08:59-2 | 09:44-2 | 10:15-2 | 11:06-2 | 12:04-2 | 12:55-2 | 13:45-2 | 14:27-2 | 15:18-2 | 16:34-2 | 17:39-2 | 17:59-2 |
Strekktid | 00:53 | 01:09-4 | 00:52-2 | 00:37-2 | 01:34-5 | 01:00-2 | 00:41-3 | 00:55-3 | 00:46-2 | 00:32-1 | 00:45-3 | 00:31-2 | 00:51-2 | 00:58-1 | 00:51-2 | 00:50-5 | 00:42-7 | 00:51-21 | 01:16-1 | 01:05-6 | 00:20-26 |
Tid etter | +00:04 | +00:11 | +00:07 | +00:06 | +00:21 | +00:02 | +00:06 | +00:06 | +00:02 | +00:00 | +00:06 | +00:01 | +00:03 | -00:07 | +00:05 | +00:06 | +00:14 | +00:19 | -00:13 | +00:02 | +00:09 |
3 | Håkon Rykkje, Stord | 18:24 | +02:15 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:57-3 | 02:09-4 | 03:05-4 | 03:42-4 | 05:00-2 | 06:20-4 | 07:02-3 | 07:56-3 | 08:51-3 | 09:27-3 | 10:14-3 | 10:45-3 | 11:40-3 | 12:57-3 | 13:53-3 | 14:37-3 | 15:11-3 | 15:47-3 | 17:09-3 | 18:14-3 | 18:24-3 |
Strekktid | 00:57 | 01:12-6 | 00:56-5 | 00:37-2 | 01:18-2 | 01:20-13 | 00:42-4 | 00:54-2 | 00:55-7 | 00:36-3 | 00:47-5 | 00:31-2 | 00:55-3 | 01:17-5 | 00:56-8 | 00:44-1 | 00:34-2 | 00:36-5 | 01:22-2 | 01:05-6 | 00:10-2 |
Tid etter | +00:08 | +00:14 | +00:11 | +00:06 | +00:05 | +00:22 | +00:07 | +00:05 | +00:11 | +00:04 | +00:08 | +00:01 | +00:07 | +00:12 | +00:10 | +00:00 | +00:06 | +00:04 | -00:07 | +00:02 | -00:01 |
4 | Stig Helge Westerheim, Stord | 20:30 | +04:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:57-3 | 02:00-2 | 02:59-3 | 03:41-3 | 05:08-4 | 06:14-3 | 07:16-4 | 08:20-4 | 09:11-4 | 10:02-4 | 10:44-4 | 11:23-4 | 12:36-4 | 14:03-4 | 15:27-6 | 16:14-4 | 17:06-5 | 17:41-5 | 19:21-4 | 20:18-4 | 20:30-4 |
Strekktid | 00:57 | 01:03-2 | 00:59-7 | 00:42-9 | 01:27-3 | 01:06-3 | 01:02-11 | 01:04-11 | 00:51-5 | 00:51-10 | 00:42-2 | 00:39-10 | 01:13-12 | 01:27-8 | 01:24-24 | 00:47-3 | 00:52-15 | 00:35-3 | 01:40-7 | 00:57-1 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:08 | +00:05 | +00:14 | +00:11 | +00:14 | +00:08 | +00:27 | +00:15 | +00:07 | +00:19 | +00:03 | +00:09 | +00:25 | +00:22 | +00:38 | +00:03 | +00:24 | +00:03 | +00:11 | -00:06 | +00:01 |
5 | Henrik Ottesen, Stord | 20:52 | +04:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:01-7 | 02:20-8 | 03:12-7 | 03:50-5 | 05:19-5 | 06:26-5 | 07:31-6 | 08:30-5 | 09:23-5 | 10:12-5 | 10:59-5 | 11:37-5 | 12:40-5 | 14:24-6 | 15:21-4 | 16:15-5 | 17:00-4 | 17:39-4 | 19:27-5 | 20:40-5 | 20:52-5 |
Strekktid | 01:01 | 01:19-9 | 00:52-2 | 00:38-5 | 01:29-4 | 01:07-4 | 01:05-13 | 00:59-6 | 00:53-6 | 00:49-9 | 00:47-5 | 00:38-7 | 01:03-5 | 01:44-11 | 00:57-9 | 00:54-7 | 00:45-10 | 00:39-6 | 01:48-9 | 01:13-11 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:12 | +00:21 | +00:07 | +00:07 | +00:16 | +00:09 | +00:30 | +00:10 | +00:09 | +00:17 | +00:08 | +00:08 | +00:15 | +00:39 | +00:11 | +00:10 | +00:17 | +00:07 | +00:19 | +00:10 | +00:01 |
6 | Endre Sævig, Løten | 21:00 | +04:51 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:01-7 | 02:09-4 | 03:07-5 | 04:12-8 | 05:49-7 | 07:02-7 | 08:29-7 | 09:28-7 | 10:23-7 | 11:05-7 | 12:03-7 | 12:41-7 | 13:48-7 | 15:01-7 | 15:56-7 | 16:46-7 | 17:23-7 | 18:04-7 | 19:41-7 | 20:49-6 | 21:00-6 |
Strekktid | 01:01 | 01:08-3 | 00:58-6 | 01:05-18 | 01:37-6 | 01:13-6 | 01:27-24 | 00:59-6 | 00:55-7 | 00:42-4 | 00:58-10 | 00:38-7 | 01:07-8 | 01:13-3 | 00:55-7 | 00:50-5 | 00:37-4 | 00:41-10 | 01:37-5 | 01:08-8 | 00:11-5 |
Tid etter | +00:12 | +00:10 | +00:13 | +00:34 | +00:24 | +00:15 | +00:52 | +00:10 | +00:11 | +00:10 | +00:19 | +00:08 | +00:19 | +00:08 | +00:09 | +00:06 | +00:09 | +00:09 | +00:08 | +00:05 | +00:00 |
7 | Lars H. Frugård, Stord | 21:02 | +04:53 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:57-3 | 02:13-6 | 03:16-8 | 03:57-6 | 05:35-6 | 06:48-6 | 07:27-5 | 08:33-6 | 09:38-6 | 10:26-6 | 11:15-6 | 11:57-6 | 12:59-6 | 14:15-5 | 15:24-5 | 16:23-6 | 17:08-6 | 17:51-6 | 19:38-6 | 20:49-6 | 21:02-7 |
Strekktid | 00:57 | 01:16-7 | 01:03-10 | 00:41-8 | 01:38-7 | 01:13-6 | 00:39-2 | 01:06-13 | 01:05-16 | 00:48-7 | 00:49-8 | 00:42-14 | 01:02-4 | 01:16-4 | 01:09-16 | 00:59-11 | 00:45-10 | 00:43-14 | 01:47-8 | 01:11-10 | 00:13-13 |
Tid etter | +00:08 | +00:18 | +00:18 | +00:10 | +00:25 | +00:15 | +00:04 | +00:17 | +00:21 | +00:16 | +00:10 | +00:12 | +00:14 | +00:11 | +00:23 | +00:15 | +00:17 | +00:11 | +00:18 | +00:08 | +00:02 |
8 | Tove V. Agdestein, Stord | 24:12 | +08:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:22-22 | 02:49-13 | 04:10-14 | 05:05-13 | 07:00-13 | 08:14-12 | 09:14-9 | 10:24-9 | 11:22-10 | 12:28-10 | 13:39-10 | 14:20-10 | 15:28-9 | 17:06-9 | 18:04-9 | 19:12-9 | 19:57-9 | 20:39-9 | 22:34-9 | 23:56-8 | 24:12-8 |
Strekktid | 01:22 | 01:27-12 | 01:21-15 | 00:55-14 | 01:55-15 | 01:14-8 | 01:00-10 | 01:10-15 | 00:58-10 | 01:06-19 | 01:11-19 | 00:41-11 | 01:08-9 | 01:38-9 | 00:58-10 | 01:08-14 | 00:45-10 | 00:42-12 | 01:55-10 | 01:22-15 | 00:16-19 |
Tid etter | +00:33 | +00:29 | +00:36 | +00:24 | +00:42 | +00:16 | +00:25 | +00:21 | +00:14 | +00:34 | +00:32 | +00:11 | +00:20 | +00:33 | +00:12 | +00:24 | +00:17 | +00:10 | +00:26 | +00:19 | +00:05 |
9 | Lars Helge Westerheim, Stord | 24:24 | +08:15 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:04-11 | 02:30-10 | 03:30-9 | 04:07-7 | 06:03-8 | 08:08-10 | 09:29-11 | 10:25-10 | 11:15-9 | 12:08-9 | 13:25-9 | 14:06-9 | 15:38-10 | 16:56-8 | 17:57-8 | 18:54-8 | 19:38-8 | 20:12-8 | 22:18-8 | 24:12-9 | 24:24-9 |
Strekktid | 01:04 | 01:26-11 | 01:00-8 | 00:37-2 | 01:56-17 | 02:05-24 | 01:21-20 | 00:56-4 | 00:50-4 | 00:53-11 | 01:17-23 | 00:41-11 | 01:32-21 | 01:18-6 | 01:01-12 | 00:57-9 | 00:44-9 | 00:34-2 | 02:06-15 | 01:54-25 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:15 | +00:28 | +00:15 | +00:06 | +00:43 | +01:07 | +00:46 | +00:07 | +00:06 | +00:21 | +00:38 | +00:11 | +00:44 | +00:13 | +00:15 | +00:13 | +00:16 | +00:02 | +00:37 | +00:51 | +00:01 |
10 | Atle Irgens, Stord | 24:42 | +08:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:23-25 | 02:56-17 | 03:56-13 | 04:35-10 | 06:29-10 | 07:44-8 | 08:32-8 | 09:33-8 | 10:40-8 | 11:44-8 | 12:48-8 | 13:35-8 | 14:40-8 | 18:18-12 | 19:11-11 | 20:12-10 | 21:13-11 | 21:48-11 | 23:27-10 | 24:29-10 | 24:42-10 |
Strekktid | 01:23 | 01:33-14 | 01:00-8 | 00:39-6 | 01:54-14 | 01:15-10 | 00:48-5 | 01:01-8 | 01:07-17 | 01:04-18 | 01:04-15 | 00:47-18 | 01:05-7 | 03:38-27 | 00:53-5 | 01:01-13 | 01:01-19 | 00:35-3 | 01:39-6 | 01:02-3 | 00:13-13 |
Tid etter | +00:34 | +00:35 | +00:15 | +00:08 | +00:41 | +00:17 | +00:13 | +00:12 | +00:23 | +00:32 | +00:25 | +00:17 | +00:17 | +02:33 | +00:07 | +00:17 | +00:33 | +00:03 | +00:10 | -00:01 | +00:02 |
11 | Øyvind G. Berg, Stord | 24:54 | +08:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:17-21 | 02:26-9 | 03:39-10 | 05:28-17 | 07:18-17 | 08:32-16 | 09:35-13 | 10:42-13 | 11:55-13 | 13:46-16 | 14:31-15 | 15:14-15 | 16:26-13 | 18:28-13 | 19:19-12 | 20:14-11 | 21:04-10 | 21:43-10 | 23:44-11 | 24:43-11 | 24:54-11 |
Strekktid | 01:17 | 01:09-4 | 01:13-12 | 01:49-27 | 01:50-12 | 01:14-8 | 01:03-12 | 01:07-14 | 01:13-23 | 01:51-27 | 00:45-3 | 00:43-16 | 01:12-11 | 02:02-17 | 00:51-2 | 00:55-8 | 00:50-14 | 00:39-6 | 02:01-13 | 00:59-2 | 00:11-5 |
Tid etter | +00:28 | +00:11 | +00:28 | +01:18 | +00:37 | +00:16 | +00:28 | +00:18 | +00:29 | +01:19 | +00:06 | +00:13 | +00:24 | +00:57 | +00:05 | +00:11 | +00:22 | +00:07 | +00:32 | -00:04 | +00:00 |
12 | Ole Andre Westerheim, Fitjar | 24:57 | +08:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 00:57-3 | 02:13-6 | 03:08-6 | 04:40-11 | 06:45-12 | 07:53-9 | 11:32-20 | 12:28-18 | 13:16-17 | 14:01-17 | 15:26-18 | 16:03-18 | 17:39-18 | 18:57-15 | 19:48-15 | 20:35-12 | 21:29-13 | 22:08-12 | 23:44-11 | 24:47-12 | 24:57-12 |
Strekktid | 00:57 | 01:16-7 | 00:55-4 | 01:32-26 | 02:05-20 | 01:08-5 | 03:39-29 | 00:56-4 | 00:48-3 | 00:45-6 | 01:25-26 | 00:37-5 | 01:36-23 | 01:18-6 | 00:51-2 | 00:47-3 | 00:54-16 | 00:39-6 | 01:36-4 | 01:03-4 | 00:10-2 |
Tid etter | +00:08 | +00:18 | +00:10 | +01:01 | +00:52 | +00:10 | +03:04 | +00:07 | +00:04 | +00:13 | +00:46 | +00:07 | +00:48 | +00:13 | +00:05 | +00:03 | +00:26 | +00:07 | +00:07 | +00:00 | -00:01 |
13 | Linda Rykkje, Stord | 25:57 | +09:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:13-14 | 02:34-11 | 03:45-11 | 04:30-9 | 06:25-9 | 08:29-14 | 10:05-16 | 11:09-16 | 12:25-15 | 13:07-12 | 14:02-12 | 14:39-12 | 16:21-12 | 18:10-11 | 19:22-13 | 20:48-13 | 21:27-12 | 22:10-13 | 24:11-13 | 25:41-13 | 25:57-13 |
Strekktid | 01:13 | 01:21-10 | 01:11-11 | 00:45-11 | 01:55-15 | 02:04-22 | 01:36-27 | 01:04-11 | 01:16-24 | 00:42-4 | 00:55-9 | 00:37-5 | 01:42-25 | 01:49-14 | 01:12-18 | 01:26-22 | 00:39-5 | 00:43-14 | 02:01-13 | 01:30-18 | 00:16-19 |
Tid etter | +00:24 | +00:23 | +00:26 | +00:14 | +00:42 | +01:06 | +01:01 | +00:15 | +00:32 | +00:10 | +00:16 | +00:07 | +00:54 | +00:44 | +00:26 | +00:42 | +00:11 | +00:11 | +00:32 | +00:27 | +00:05 |
14 | Øyvind Skålevik, Fitjar | 26:31 | +10:22 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:13-14 | 03:03-18 | 04:27-16 | 05:09-14 | 07:06-15 | 10:05-18 | 11:19-19 | 12:20-17 | 13:21-18 | 14:23-18 | 15:10-17 | 15:45-16 | 16:55-15 | 18:34-14 | 19:42-14 | 20:58-14 | 21:44-14 | 22:25-14 | 24:20-14 | 26:20-15 | 26:31-14 |
Strekktid | 01:13 | 01:50-20 | 01:24-18 | 00:42-9 | 01:57-18 | 02:59-28 | 01:14-18 | 01:01-8 | 01:01-12 | 01:02-17 | 00:47-5 | 00:35-4 | 01:10-10 | 01:39-10 | 01:08-15 | 01:16-20 | 00:46-13 | 00:41-10 | 01:55-10 | 02:00-26 | 00:11-5 |
Tid etter | +00:24 | +00:52 | +00:39 | +00:11 | +00:44 | +02:01 | +00:39 | +00:12 | +00:17 | +00:30 | +00:08 | +00:05 | +00:22 | +00:34 | +00:22 | +00:32 | +00:18 | +00:09 | +00:26 | +00:57 | +00:00 |
15 | Arne Bjelland, Stord | 26:33 | +10:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:14-16 | 04:40-29 | 06:01-28 | 07:09-26 | 08:52-24 | 10:16-20 | 11:07-18 | 12:38-20 | 13:41-20 | 14:35-19 | 15:37-19 | 16:19-19 | 17:23-17 | 19:13-16 | 20:15-16 | 21:15-15 | 22:16-16 | 22:55-16 | 25:01-15 | 26:18-14 | 26:33-15 |
Strekktid | 01:14 | 03:26-29 | 01:21-15 | 01:08-21 | 01:43-8 | 01:24-14 | 00:51-6 | 01:31-21 | 01:03-14 | 00:54-12 | 01:02-13 | 00:42-14 | 01:04-6 | 01:50-15 | 01:02-13 | 01:00-12 | 01:01-19 | 00:39-6 | 02:06-15 | 01:17-12 | 00:15-15 |
Tid etter | +00:25 | +02:28 | +00:36 | +00:37 | +00:30 | +00:26 | +00:16 | +00:42 | +00:19 | +00:22 | +00:23 | +00:12 | +00:16 | +00:45 | +00:16 | +00:16 | +00:33 | +00:07 | +00:37 | +00:14 | +00:04 |
16 | Bjørn Saghaug, Stord | 26:39 | +10:30 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:08-12 | 02:39-12 | 03:54-12 | 04:47-12 | 06:36-11 | 08:09-11 | 09:20-10 | 10:35-11 | 11:39-12 | 12:51-11 | 13:52-11 | 14:37-11 | 16:11-11 | 17:55-10 | 19:04-10 | 21:30-17 | 22:06-15 | 22:50-15 | 25:06-16 | 26:31-16 | 26:39-16 |
Strekktid | 01:08 | 01:31-13 | 01:15-13 | 00:53-13 | 01:49-11 | 01:33-17 | 01:11-16 | 01:15-17 | 01:04-15 | 01:12-21 | 01:01-12 | 00:45-17 | 01:34-22 | 01:44-11 | 01:09-16 | 02:26-27 | 00:36-3 | 00:44-17 | 02:16-19 | 01:25-17 | 00:08-1 |
Tid etter | +00:19 | +00:33 | +00:30 | +00:22 | +00:36 | +00:35 | +00:36 | +00:26 | +00:20 | +00:40 | +00:22 | +00:15 | +00:46 | +00:39 | +00:23 | +01:42 | +00:08 | +00:12 | +00:47 | +00:22 | -00:03 |
17 | Ragnhild Sævig, Løten | 27:17 | +11:08 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:15-17 | 02:55-16 | 04:36-17 | 05:51-18 | 07:41-18 | 09:00-17 | 09:52-15 | 11:06-15 | 12:25-15 | 13:22-14 | 14:21-13 | 15:09-14 | 17:22-16 | 19:44-18 | 20:50-18 | 21:59-18 | 22:39-17 | 23:21-17 | 25:34-17 | 26:57-17 | 27:17-17 |
Strekktid | 01:15 | 01:40-15 | 01:41-21 | 01:15-24 | 01:50-12 | 01:19-12 | 00:52-7 | 01:14-16 | 01:19-25 | 00:57-15 | 00:59-11 | 00:48-21 | 02:13-29 | 02:22-20 | 01:06-14 | 01:09-15 | 00:40-6 | 00:42-12 | 02:13-18 | 01:23-16 | 00:20-26 |
Tid etter | +00:26 | +00:42 | +00:56 | +00:44 | +00:37 | +00:21 | +00:17 | +00:25 | +00:35 | +00:25 | +00:20 | +00:18 | +01:25 | +01:17 | +00:20 | +00:25 | +00:12 | +00:10 | +00:44 | +00:20 | +00:09 |
18 | Stian Rykkje, Stord | 27:56 | +11:47 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:03-9 | 02:50-14 | 04:12-15 | 05:14-15 | 07:00-13 | 08:26-13 | 09:34-12 | 11:03-14 | 12:00-14 | 13:33-15 | 15:05-16 | 15:53-17 | 18:05-19 | 20:39-20 | 21:37-19 | 22:46-19 | 23:46-18 | 24:29-18 | 26:36-18 | 27:46-18 | 27:56-18 |
Strekktid | 01:03 | 01:47-17 | 01:22-17 | 01:02-17 | 01:46-9 | 01:26-15 | 01:08-14 | 01:29-20 | 00:57-9 | 01:33-25 | 01:32-28 | 00:48-21 | 02:12-28 | 02:34-22 | 00:58-10 | 01:09-15 | 01:00-18 | 00:43-14 | 02:07-17 | 01:10-9 | 00:10-2 |
Tid etter | +00:14 | +00:49 | +00:37 | +00:31 | +00:33 | +00:28 | +00:33 | +00:40 | +00:13 | +01:01 | +00:53 | +00:18 | +01:24 | +01:29 | +00:12 | +00:25 | +00:32 | +00:11 | +00:38 | +00:07 | -00:01 |
19 | Geir Torsnes, Stord | 29:11 | +13:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:03-9 | 02:52-15 | 04:38-18 | 05:25-16 | 07:11-16 | 08:29-14 | 09:37-14 | 10:40-12 | 11:38-11 | 13:17-13 | 14:21-13 | 14:59-13 | 16:38-14 | 19:32-17 | 20:25-17 | 21:22-16 | 24:54-20 | 25:39-20 | 27:36-20 | 28:56-19 | 29:11-19 |
Strekktid | 01:03 | 01:49-19 | 01:46-23 | 00:47-12 | 01:46-9 | 01:18-11 | 01:08-14 | 01:03-10 | 00:58-10 | 01:39-26 | 01:04-15 | 00:38-7 | 01:39-24 | 02:54-26 | 00:53-5 | 00:57-9 | 03:32-28 | 00:45-18 | 01:57-12 | 01:20-14 | 00:15-15 |
Tid etter | +00:14 | +00:51 | +01:01 | +00:16 | +00:33 | +00:20 | +00:33 | +00:14 | +00:14 | +01:07 | +00:25 | +00:08 | +00:51 | +01:49 | +00:07 | +00:13 | +03:04 | +00:13 | +00:28 | +00:17 | +00:04 |
20 | Jonny Huse, Stord | 29:49 | +13:40 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:22-22 | 03:08-19 | 04:51-19 | 06:04-21 | 08:16-19 | 10:31-21 | 11:43-21 | 13:17-21 | 14:29-21 | 15:23-21 | 16:25-21 | 17:12-20 | 18:39-20 | 20:36-19 | 21:51-20 | 23:03-20 | 24:01-19 | 24:55-19 | 27:21-19 | 29:34-20 | 29:49-20 |
Strekktid | 01:22 | 01:46-16 | 01:43-22 | 01:13-23 | 02:12-22 | 02:15-26 | 01:12-17 | 01:34-23 | 01:12-22 | 00:54-12 | 01:02-13 | 00:47-18 | 01:27-17 | 01:57-16 | 01:15-21 | 01:12-19 | 00:58-17 | 00:54-23 | 02:26-21 | 02:13-28 | 00:15-15 |
Tid etter | +00:33 | +00:48 | +00:58 | +00:42 | +00:59 | +01:17 | +00:37 | +00:45 | +00:28 | +00:22 | +00:23 | +00:17 | +00:39 | +00:52 | +00:29 | +00:28 | +00:30 | +00:22 | +00:57 | +01:10 | +00:04 |
21 | Hilde Bjelland, Stord | 31:22 | +15:13 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:22-22 | 03:23-20 | 05:38-24 | 06:17-22 | 08:39-21 | 10:09-19 | 11:05-17 | 12:31-19 | 13:40-19 | 14:53-20 | 16:01-20 | 17:26-21 | 18:46-21 | 21:07-21 | 22:21-21 | 23:51-21 | 26:10-21 | 27:15-21 | 29:36-21 | 31:10-21 | 31:22-21 |
Strekktid | 01:22 | 02:01-23 | 02:15-29 | 00:39-6 | 02:22-24 | 01:30-16 | 00:56-9 | 01:26-18 | 01:09-19 | 01:13-23 | 01:08-18 | 01:25-29 | 01:20-13 | 02:21-19 | 01:14-20 | 01:30-23 | 02:19-25 | 01:05-27 | 02:21-20 | 01:34-20 | 00:12-9 |
Tid etter | +00:33 | +01:03 | +01:30 | +00:08 | +01:09 | +00:32 | +00:21 | +00:37 | +00:25 | +00:41 | +00:29 | +00:55 | +00:32 | +01:16 | +00:28 | +00:46 | +01:51 | +00:33 | +00:52 | +00:31 | +00:01 |
22 | Arnfrid Skjæveland, Stord | 32:30 | +16:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:16-20 | 03:51-26 | 05:38-24 | 06:36-23 | 08:42-22 | 12:20-27 | 13:46-26 | 15:26-25 | 16:33-25 | 19:01-26 | 20:16-26 | 21:03-26 | 22:24-26 | 24:11-24 | 25:33-24 | 26:43-23 | 27:26-22 | 28:11-22 | 30:41-22 | 32:14-22 | 32:30-22 |
Strekktid | 01:16 | 02:35-27 | 01:47-24 | 00:58-15 | 02:06-21 | 03:38-29 | 01:26-23 | 01:40-25 | 01:07-17 | 02:28-28 | 01:15-21 | 00:47-18 | 01:21-14 | 01:47-13 | 01:22-22 | 01:10-17 | 00:43-8 | 00:45-18 | 02:30-22 | 01:33-19 | 00:16-19 |
Tid etter | +00:27 | +01:37 | +01:02 | +00:27 | +00:53 | +02:40 | +00:51 | +00:51 | +00:23 | +01:56 | +00:36 | +00:17 | +00:33 | +00:42 | +00:36 | +00:26 | +00:15 | +00:13 | +01:01 | +00:30 | +00:05 |
23 | Steinar Slettemark, Stord | 33:45 | +17:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:31-26 | 03:30-22 | 05:35-23 | 06:42-24 | 10:21-27 | 12:18-26 | 13:59-27 | 15:30-26 | 16:56-26 | 17:55-24 | 19:09-24 | 20:04-24 | 21:35-24 | 23:39-23 | 25:05-23 | 26:15-22 | 27:53-23 | 28:45-23 | 31:22-23 | 33:24-23 | 33:45-23 |
Strekktid | 01:31 | 01:59-22 | 02:05-27 | 01:07-20 | 03:39-28 | 01:57-20 | 01:41-28 | 01:31-21 | 01:26-27 | 00:59-16 | 01:14-20 | 00:55-23 | 01:31-20 | 02:04-18 | 01:26-25 | 01:10-17 | 01:38-22 | 00:52-22 | 02:37-25 | 02:02-27 | 00:21-28 |
Tid etter | +00:42 | +01:01 | +01:20 | +00:36 | +02:26 | +00:59 | +01:06 | +00:42 | +00:42 | +00:27 | +00:35 | +00:25 | +00:43 | +00:59 | +00:40 | +00:26 | +01:10 | +00:20 | +01:08 | +00:59 | +00:10 |
