1 | Stian Rykkje, Stord | 07:00 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:22-1 | 00:52-1 | 01:41-1 | 02:43-1 | 03:20-1 | 04:51-1 | 05:14-1 | 05:53-1 | 06:16-1 | 06:51-1 | 07:00-1 |
Strekktid | 00:22 | 00:30-1 | 00:49-1 | 01:02-1 | 00:37-1 | 01:31-2 | 00:23-1 | 00:39-1 | 00:23-1 | 00:35-3 | 00:09-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Brita Angeltveit, Stord | 09:13 | +02:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-3 | 01:08-4 | 02:10-4 | 03:56-3 | 04:51-3 | 06:40-3 | 07:12-3 | 08:06-3 | 08:31-3 | 09:01-2 | 09:13-2 |
Strekktid | 00:24 | 00:44-4 | 01:02-5 | 01:46-4 | 00:55-4 | 01:49-3 | 00:32-4 | 00:54-2 | 00:25-3 | 00:30-1 | 00:12-4 |
Tid etter | +00:02 | +00:14 | +00:13 | +00:44 | +00:18 | +00:18 | +00:09 | +00:15 | +00:02 | -00:05 | +00:03 |
3 | Kari Røgenes, Stord | 09:17 | +02:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:28-6 | 01:12-5 | 02:15-5 | 04:00-4 | 04:53-4 | 06:43-4 | 07:14-4 | 08:09-4 | 08:35-4 | 09:06-3 | 09:17-3 |
Strekktid | 00:28 | 00:44-4 | 01:03-7 | 01:45-3 | 00:53-3 | 01:50-4 | 00:31-3 | 00:55-3 | 00:26-4 | 00:31-2 | 00:11-2 |
Tid etter | +00:06 | +00:14 | +00:14 | +00:43 | +00:16 | +00:19 | +00:08 | +00:16 | +00:03 | -00:04 | +00:02 |
4 | Arne Jordåen, Stord | 11:17 | +04:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:23-2 | 01:04-3 | 02:02-2 | 03:40-2 | 04:29-2 | 05:58-2 | 06:32-2 | 07:44-2 | 08:08-2 | 10:59-4 | 11:17-4 |
Strekktid | 00:23 | 00:41-3 | 00:58-4 | 01:38-2 | 00:49-2 | 01:29-1 | 00:34-5 | 01:12-7 | 00:24-2 | 02:51-11 | 00:18-8 |
Tid etter | +00:01 | +00:11 | +00:09 | +00:36 | +00:12 | -00:02 | +00:11 | +00:33 | +00:01 | +02:16 | +00:09 |
5 | Ingrid Gjøsæther, Solid | 13:37 | +06:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:02-8 | 01:57-7 | 02:53-7 | 04:46-6 | 07:07-6 | 09:44-6 | 10:22-5 | 11:37-5 | 12:35-5 | 13:19-5 | 13:37-5 |
Strekktid | 01:02 | 00:55-8 | 00:56-3 | 01:53-5 | 02:21-8 | 02:37-6 | 00:38-6 | 01:15-8 | 00:58-10 | 00:44-4 | 00:18-8 |
Tid etter | +00:40 | +00:25 | +00:07 | +00:51 | +01:44 | +01:06 | +00:15 | +00:36 | +00:35 | +00:09 | +00:09 |
6 | Morten Gjøsæther, Solid | 13:55 | +06:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:16-9 | 02:07-9 | 03:02-8 | 05:17-7 | 06:32-5 | 09:42-5 | 10:29-6 | 11:38-6 | 12:54-6 | 13:40-6 | 13:55-6 |
Strekktid | 01:16 | 00:51-6 | 00:55-2 | 02:15-7 | 01:15-6 | 03:10-7 | 00:47-9 | 01:09-5 | 01:16-11 | 00:46-5 | 00:15-5 |
Tid etter | +00:54 | +00:21 | +00:06 | +01:13 | +00:38 | +01:39 | +00:24 | +00:30 | +00:53 | +00:11 | +00:06 |
7 | Olav Bjelland, Stord | 14:03 | +07:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24-3 | 01:00-2 | 02:02-2 | 04:06-5 | 08:04-7 | 10:31-7 | 11:10-7 | 12:20-7 | 13:01-7 | 13:52-7 | 14:03-7 |
Strekktid | 00:24 | 00:36-2 | 01:02-5 | 02:04-6 | 03:58-11 | 02:27-5 | 00:39-7 | 01:10-6 | 00:41-6 | 00:51-7 | 00:11-2 |
Tid etter | +00:02 | +00:06 | +00:13 | +01:02 | +03:21 | +00:56 | +00:16 | +00:31 | +00:18 | +00:16 | +00:02 |
8 | Ivan Krutikov, Stord | 15:55 | +08:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:27-5 | 01:18-6 | 02:30-6 | 07:09-9 | 08:16-8 | 11:31-8 | 11:55-8 | 12:53-8 | 13:25-8 | 15:40-8 | 15:55-8 |
Strekktid | 00:27 | 00:51-6 | 01:12-8 | 04:39-11 | 01:07-5 | 03:15-8 | 00:24-2 | 00:58-4 | 00:32-5 | 02:15-10 | 00:15-5 |
Tid etter | +00:05 | +00:21 | +00:23 | +03:37 | +00:30 | +01:44 | +00:01 | +00:19 | +00:09 | +01:40 | +00:06 |
9 | Tonje Rykkje, Stord | 17:35 | +10:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:53-7 | 01:58-8 | 03:22-9 | 07:06-8 | 09:25-9 | 12:49-9 | 13:46-9 | 15:23-9 | 16:09-9 | 17:17-9 | 17:35-9 |
Strekktid | 00:53 | 01:05-10 | 01:24-9 | 03:44-9 | 02:19-7 | 03:24-9 | 00:57-11 | 01:37-10 | 00:46-7 | 01:08-9 | 00:18-8 |
Tid etter | +00:31 | +00:35 | +00:35 | +02:42 | +01:42 | +01:53 | +00:34 | +00:58 | +00:23 | +00:33 | +00:09 |
10 | Jørgen Westerheim, Stord | 18:39 | +11:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:23-11 | 02:22-10 | 03:53-10 | 07:53-11 | 10:21-10 | 14:21-10 | 15:06-10 | 16:46-10 | 17:33-10 | 18:23-10 | 18:39-10 |
Strekktid | 01:23 | 00:59-9 | 01:31-10 | 04:00-10 | 02:28-9 | 04:00-10 | 00:45-8 | 01:40-11 | 00:47-8 | 00:50-6 | 00:16-7 |
Tid etter | +01:01 | +00:29 | +00:42 | +02:58 | +01:51 | +02:29 | +00:22 | +01:01 | +00:24 | +00:15 | +00:07 |
11 | Frida Westerheim, Stord | 19:09 | +12:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:17-10 | 02:28-11 | 04:00-11 | 07:37-10 | 10:21-10 | 14:30-11 | 15:26-11 | 16:58-11 | 17:46-11 | 18:50-11 | 19:09-11 |
Strekktid | 01:17 | 01:11-11 | 01:32-11 | 03:37-8 | 02:44-10 | 04:09-11 | 00:56-10 | 01:32-9 | 00:48-9 | 01:04-8 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:55 | +00:41 | +00:43 | +02:35 | +02:07 | +02:38 | +00:33 | +00:53 | +00:25 | +00:29 | +00:10 |
02.04.12 16:50:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering