Resultatliste Sprint/Nyb.karusell 1.løp 27.03.2012

1

1 Bjarthe Westerheim, Stord 11:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-1 01:49-1 02:53-1 03:43-1 04:59-1 05:49-1 06:10-1 07:31-1 08:12-1 08:59-1 09:34-1 10:03-1 10:24-1 10:56-1 11:05-1
Strekktid 00:52 00:57-1 01:04-1 00:50-2 01:16-1 00:50-1 00:21-1 01:21-2 00:41-1 00:47-4 00:35-1 00:29-1 00:21-1 00:32-3 00:09-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenneth Westerheim, Stord 12:39 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-2 01:52-2 04:43-3 05:25-3 06:41-3 07:36-2 08:01-2 09:05-2 09:46-2 10:24-2 11:02-2 11:31-2 12:03-2 12:32-2 12:39-2
Strekktid 00:55 00:57-1 02:51-6 00:42-1 01:16-1 00:55-2 00:25-2 01:04-1 00:41-1 00:38-1 00:38-2 00:29-1 00:32-7 00:29-1 00:07-1
Tid etter +00:03 +00:00 +01:47 -00:08 +00:00 +00:05 +00:04 -00:17 +00:00 -00:09 +00:03 +00:00 +00:11 -00:03 -00:02
3 Henrik Ottesen, Stord 14:56 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-3 02:26-4 03:40-2 04:37-2 06:13-2 08:21-3 08:57-3 10:21-3 11:27-3 12:21-3 13:05-3 13:40-3 14:10-3 14:48-3 14:56-3
Strekktid 01:04 01:22-6 01:14-2 00:57-5 01:36-3 02:08-9 00:36-4 01:24-3 01:06-9 00:54-7 00:44-5 00:35-4 00:30-5 00:38-4 00:08-2
Tid etter +00:12 +00:25 +00:10 +00:07 +00:20 +01:18 +00:15 +00:03 +00:25 +00:07 +00:09 +00:06 +00:09 +00:06 -00:01
4 Håkon Rykkje, Stord 17:51 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:11-4 02:19-3 07:50-8 08:40-8 10:30-6 11:50-6 12:24-6 13:48-5 14:45-5 15:31-5 16:13-4 16:45-4 17:11-4 17:42-4 17:51-4
Strekktid 01:11 01:08-3 05:31-12 00:50-2 01:50-5 01:20-4 00:34-3 01:24-3 00:57-5 00:46-2 00:42-4 00:32-3 00:26-2 00:31-2 00:09-5
Tid etter +00:19 +00:11 +04:27 +00:00 +00:34 +00:30 +00:13 +00:03 +00:16 -00:01 +00:07 +00:03 +00:05 -00:01 +00:00
5 Harald Westerheim, Fitjar 19:48 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:51-11 03:05-6 04:52-4 05:55-4 07:34-4 10:35-4 11:14-4 12:47-4 13:42-4 14:40-4 16:38-5 17:20-5 18:48-5 19:36-5 19:48-5
Strekktid 01:51 01:14-4 01:47-3 01:03-6 01:39-4 03:01-15 00:39-5 01:33-8 00:55-4 00:58-8 01:58-18 00:42-6 01:28-18 00:48-8 00:12-9
Tid etter +00:59 +00:17 +00:43 +00:13 +00:23 +02:11 +00:18 +00:12 +00:14 +00:11 +01:23 +00:13 +01:07 +00:16 +00:03
6 Ingolf Dybvik, Solid 21:01 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:46-9 03:30-9 05:18-5 06:38-5 09:27-5 11:07-5 12:21-5 14:25-6 15:47-6 17:01-6 18:07-6 19:03-6 19:48-6 20:48-6 21:01-6
Strekktid 01:46 01:44-8 01:48-4 01:20-8 02:49-10 01:40-5 01:14-17 02:04-11 01:22-14 01:14-13 01:06-11 00:56-7 00:45-11 01:00-12 00:13-12
Tid etter +00:54 +00:47 +00:44 +00:30 +01:33 +00:50 +00:53 +00:43 +00:41 +00:27 +00:31 +00:27 +00:24 +00:28 +00:04
7 Tove V. Agdestein, Stord 22:41 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:21-6 03:16-7 09:33-9 10:44-9 12:42-8 15:19-8 16:01-8 17:33-8 18:32-8 19:49-8 20:38-8 21:18-8 21:49-8 22:28-7 22:41-7
Strekktid 01:21 01:55-10 06:17-13 01:11-7 01:58-6 02:37-14 00:42-7 01:32-7 00:59-6 01:17-15 00:49-7 00:40-5 00:31-6 00:39-5 00:13-12
Tid etter +00:29 +00:58 +05:13 +00:21 +00:42 +01:47 +00:21 +00:11 +00:18 +00:30 +00:14 +00:11 +00:10 +00:07 +00:04
8 Stian Bratseth, Stord 22:52 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:29-15 04:35-12 07:06-7 08:33-7 11:19-7 13:04-7 13:56-7 16:19-7 17:41-7 18:43-7 19:41-7 20:43-7 21:27-7 22:40-8 22:52-8
Strekktid 02:29 02:06-11 02:31-5 01:27-11 02:46-9 01:45-6 00:52-12 02:23-15 01:22-14 01:02-9 00:58-8 01:02-11 00:44-10 01:13-16 00:12-9
Tid etter +01:37 +01:09 +01:27 +00:37 +01:30 +00:55 +00:31 +01:02 +00:41 +00:15 +00:23 +00:33 +00:23 +00:41 +00:03
9 Ole Andre Westerheim, Fitjar 25:28 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:11-4 03:30-9 06:38-6 07:33-6 14:24-9 18:20-11 19:03-11 20:34-11 21:27-11 22:18-10 23:03-9 24:09-9 24:35-9 25:20-9 25:28-9
Strekktid 01:11 02:19-13 03:08-7 00:55-4 06:51-18 03:56-18 00:43-9 01:31-6 00:53-3 00:51-5 00:45-6 01:06-13 00:26-2 00:45-7 00:08-2
Tid etter +00:19 +01:22 +02:04 +00:05 +05:35 +03:06 +00:22 +00:10 +00:12 +00:04 +00:10 +00:37 +00:05 +00:13 -00:01
10 Jonny Huse, Stord 26:21 +15:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:53-16 04:47-13 09:38-10 11:11-10 14:50-10 16:46-9 17:42-9 19:47-9 20:58-9 22:12-9 23:17-10 24:19-10 25:01-10 25:53-10 26:21-10
Strekktid 02:53 01:54-9 04:51-11 01:33-14 03:39-14 01:56-7 00:56-13 02:05-12 01:11-10 01:14-13 01:05-10 01:02-11 00:42-8 00:52-9 00:28-18
Tid etter +02:01 +00:57 +03:47 +00:43 +02:23 +01:06 +00:35 +00:44 +00:30 +00:27 +00:30 +00:33 +00:21 +00:20 +00:19
11 Arne Bjelland, Stord 27:43 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:04-13 06:56-15 10:34-11 11:55-11 15:22-11 17:28-10 18:37-10 20:24-10 21:25-10 22:38-11 23:41-11 25:31-11 26:20-11 27:25-11 27:43-11
Strekktid 02:04 04:52-16 03:38-9 01:21-9 03:27-13 02:06-8 01:09-14 01:47-9 01:01-8 01:13-12 01:03-9 01:50-17 00:49-15 01:05-14 00:18-15
Tid etter +01:12 +03:55 +02:34 +00:31 +02:11 +01:16 +00:48 +00:26 +00:20 +00:26 +00:28 +01:21 +00:28 +00:33 +00:09
12 Hilde Bjelland, Stord 30:10 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:59-12 07:25-17 11:13-12 12:47-12 17:46-13 20:03-13 21:14-12 23:26-12 24:46-12 26:11-12 27:17-12 28:17-12 29:06-12 30:00-12 30:10-12
Strekktid 01:59 05:26-17 03:48-10 01:34-16 04:59-16 02:17-11 01:11-15 02:12-13 01:20-13 01:25-17 01:06-11 01:00-9 00:49-15 00:54-10 00:10-7
Tid etter +01:07 +04:29 +02:44 +00:44 +03:43 +01:27 +00:50 +00:51 +00:39 +00:38 +00:31 +00:31 +00:28 +00:22 +00:01
13 Irene Bjelland, Stord 30:14 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:10-14 07:52-18 11:14-13 12:48-13 17:42-12 19:58-12 21:16-13 23:33-13 25:22-13 26:15-13 27:21-13 28:21-13 29:07-13 30:06-13 30:14-13
Strekktid 02:10 05:42-18 03:22-8 01:34-16 04:54-15 02:16-10 01:18-18 02:17-14 01:49-16 00:53-6 01:06-11 01:00-9 00:46-13 00:59-11 00:08-2
Tid etter +01:18 +04:45 +02:18 +00:44 +03:38 +01:26 +00:57 +00:56 +01:08 +00:06 +00:31 +00:31 +00:25 +00:27 -00:01
14 Edel Slettemark, Stord 34:34 +23:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:48-10 03:27-8 17:43-15 19:26-15 21:54-15 25:04-15 25:52-15 27:54-15 29:12-14 30:20-14 31:31-14 32:28-14 33:11-14 34:23-14 34:34-14
Strekktid 01:48 01:39-7 14:16-15 01:43-18 02:28-8 03:10-16 00:48-11 02:02-10 01:18-12 01:08-10 01:11-14 00:57-8 00:43-9 01:12-15 00:11-8
Tid etter +00:56 +00:42 +13:12 +00:53 +01:12 +02:20 +00:27 +00:41 +00:37 +00:21 +00:36 +00:28 +00:22 +00:40 +00:02
15 Gunn Kjersti Røgenes, Stord 35:39 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:01-18 07:00-16 16:21-14 17:53-14 21:14-14 23:42-14 24:24-14 27:16-14 29:23-15 30:51-15 32:02-15 33:19-15 34:07-15 35:21-15 35:39-15
Strekktid 04:01 02:59-15 09:21-14 01:32-12 03:21-12 02:28-12 00:42-7 02:52-17 02:07-18 01:28-18 01:11-14 01:17-15 00:48-14 01:14-17 00:18-15
Tid etter +03:09 +02:02 +08:17 +00:42 +02:05 +01:38 +00:21 +01:31 +01:26 +00:41 +00:36 +00:48 +00:27 +00:42 +00:09
16 Geir Torsnes, Stord 37:05 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:23-7 02:41-5 24:31-16 25:54-16 28:10-16 29:26-16 30:39-16 32:09-16 33:09-16 33:55-16 34:35-16 35:45-16 36:13-16 36:53-16 37:05-16
Strekktid 01:23 01:18-5 21:50-16 01:23-10 02:16-7 01:16-3 01:13-16 01:30-5 01:00-7 00:46-2 00:40-3 01:10-14 00:28-4 00:40-6 00:12-9
Tid etter +00:31 +00:21 +20:46 +00:33 +01:00 +00:26 +00:52 +00:09 +00:19 -00:01 +00:05 +00:41 +00:07 +00:08 +00:03
17 Anne Gjøsæther, Solid 47:07 +36:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:40-8 04:11-11 28:02-17 29:35-17 32:53-17 35:27-17 36:08-17 39:19-17 41:13-17 42:31-17 43:43-17 45:00-17 45:50-17 46:53-17 47:07-17
Strekktid 01:40 02:31-14 23:51-17 01:33-14 03:18-11 02:34-13 00:41-6 03:11-18 01:54-17 01:18-16 01:12-16 01:17-15 00:50-17 01:03-13 00:14-14
Tid etter +00:48 +01:34 +22:47 +00:43 +02:02 +01:44 +00:20 +01:50 +01:13 +00:31 +00:37 +00:48 +00:29 +00:31 +00:05
18 Marit S. Grimstad, Solid 54:03 +42:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:30-17 05:42-14 31:10-18 32:42-18 38:17-18 41:38-18 42:23-18 44:57-18 46:08-18 47:20-18 48:34-18 51:44-18 52:29-18 53:43-18 54:03-18
Strekktid 03:30 02:12-12 25:28-18 01:32-12 05:35-17 03:21-17 00:45-10 02:34-16 01:11-10 01:12-11 01:14-17 03:10-18 00:45-11 01:14-17 00:20-17
Tid etter +02:38 +01:15 +24:24 +00:42 +04:19 +02:31 +00:24 +01:13 +00:30 +00:25 +00:39 +02:41 +00:24 +00:42 +00:11

02.04.12 16:50:09 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering