1 | Lars H. Westerheim, Stord | 28:59 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:16-1 | 02:24-1 | 04:30-1 | 05:49-1 | 08:01-1 | 09:32-1 | 10:28-1 | 13:04-1 | 15:34-1 | 18:15-1 | 19:24-1 | 21:19-1 | 23:42-1 | 24:56-1 | 25:36-1 | 27:42-1 | 28:59-1 |
Strekktid | 01:16 | 01:08-1 | 02:06-2 | 01:19-1 | 02:12-1 | 01:31-1 | 00:56-1 | 02:36-3 | 02:30-3 | 02:41-1 | 01:09-3 | 01:55-4 | 02:23-1 | 01:14-1 | 00:40-1 | 02:06-2 | 01:17-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Harald Westerheim, Fitjar | 32:01 | +03:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:30-2 | 02:44-2 | 04:47-2 | 07:26-2 | 10:10-2 | 11:44-2 | 13:01-2 | 15:48-2 | 18:09-2 | 21:04-2 | 22:06-2 | 23:51-2 | 26:24-2 | 27:42-2 | 28:27-2 | 30:34-2 | 32:01-2 |
Strekktid | 01:30 | 01:14-2 | 02:03-1 | 02:39-3 | 02:44-2 | 01:34-2 | 01:17-3 | 02:47-4 | 02:21-1 | 02:55-3 | 01:02-1 | 01:45-2 | 02:33-2 | 01:18-2 | 00:45-2 | 02:07-3 | 01:27-2 |
Tid etter | +00:14 | +00:06 | -00:03 | +01:20 | +00:32 | +00:03 | +00:21 | +00:11 | -00:09 | +00:14 | -00:07 | -00:10 | +00:10 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:10 |
3 | Jonny Huse, Stord | 36:42 | +07:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:39-3 | 03:24-3 | 05:38-3 | 08:43-3 | 11:39-3 | 13:26-3 | 14:37-3 | 16:37-3 | 19:47-3 | 23:33-3 | 24:55-3 | 26:42-3 | 29:32-3 | 31:35-3 | 32:53-3 | 35:01-3 | 36:42-3 |
Strekktid | 01:39 | 01:45-3 | 02:14-3 | 03:05-4 | 02:56-3 | 01:47-3 | 01:11-2 | 02:00-2 | 03:10-4 | 03:46-4 | 01:22-4 | 01:47-3 | 02:50-3 | 02:03-4 | 01:18-4 | 02:08-4 | 01:41-4 |
Tid etter | +00:23 | +00:37 | +00:08 | +01:46 | +00:44 | +00:16 | +00:15 | -00:36 | +00:40 | +01:05 | +00:13 | -00:08 | +00:27 | +00:49 | +00:38 | +00:02 | +00:24 |
4 | Sigurd Gramstad, Haugesund | 37:48 | +08:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:46-4 | 05:28-4 | 07:43-4 | 09:54-4 | 14:10-4 | 16:40-4 | 18:00-4 | 19:48-4 | 22:09-4 | 24:56-4 | 26:04-4 | 27:43-4 | 31:40-4 | 33:22-4 | 34:15-4 | 36:09-4 | 37:48-4 |
Strekktid | 01:46 | 03:42-4 | 02:15-4 | 02:11-2 | 04:16-4 | 02:30-4 | 01:20-4 | 01:48-1 | 02:21-1 | 02:47-2 | 01:08-2 | 01:39-1 | 03:57-4 | 01:42-3 | 00:53-3 | 01:54-1 | 01:39-3 |
Tid etter | +00:30 | +02:34 | +00:09 | +00:52 | +02:04 | +00:59 | +00:24 | -00:48 | -00:09 | +00:06 | -00:01 | -00:16 | +01:34 | +00:28 | +00:13 | -00:12 | +00:22 |
DSQ | Jan Ove Øen, Stord | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 03:07-0 | 05:17-0 | 07:44-0 | 23:55-0 | 25:46-0 | 26:59-0 | 28:45-0 | 30:57-0 | 35:12-0 | 36:10-0 | 38:09-0 | 40:49-0 | 42:26-0 | 43:03-0 | 44:53-0 | 46:11-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 02:10-0 | 02:27-0 | 16:11-0 | 01:51-0 | 01:13-0 | 01:46-0 | 02:12-0 | 04:15-0 | 00:58-0 | 01:59-0 | 02:40-0 | 01:37-0 | 00:37-0 | 01:50-0 | 01:18-0 |
Tid etter | - | - | +00:04 | +01:08 | +13:59 | +00:20 | +00:17 | -00:50 | -00:18 | +01:34 | -00:11 | +00:04 | +00:17 | +00:23 | -00:03 | -00:16 | +00:01 |
29.05.12 22:32:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering