1 | Lars H. Frugård, Stord | 43:02 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:25-2 | 07:55-4 | 12:01-3 | 14:09-3 | 14:46-3 | 16:46-2 | 17:59-2 | 19:39-2 | 20:21-2 | 22:30-2 | 25:03-2 | 27:01-2 | 29:44-1 | 30:38-1 | 33:23-1 | 36:27-1 | 39:55-1 | 40:34-1 | 41:55-1 | 43:02-1 |
Strekktid | 01:25 | 06:30-4 | 04:06-1 | 02:08-1 | 00:37-2 | 02:00-1 | 01:13-1 | 01:40-1 | 00:42-1 | 02:09-2 | 02:33-3 | 01:58-1 | 02:43-1 | 00:54-2 | 02:45-2 | 03:04-1 | 03:28-1 | 00:39-1 | 01:21-1 | 01:07-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jarle Halland, Stord | 48:17 | +05:15 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:56-1 | 03:36-1 | 08:04-1 | 12:38-1 | 13:02-1 | 15:42-1 | 16:57-1 | 18:48-1 | 19:50-1 | 21:53-1 | 23:56-1 | 25:59-1 | 31:08-2 | 32:01-2 | 35:10-2 | 40:29-2 | 44:27-2 | 45:21-2 | 47:09-2 | 48:17-2 |
Strekktid | 00:56 | 02:40-1 | 04:28-3 | 04:34-4 | 00:24-1 | 02:40-3 | 01:15-2 | 01:51-2 | 01:02-4 | 02:03-1 | 02:03-2 | 02:03-2 | 05:09-4 | 00:53-1 | 03:09-4 | 05:19-4 | 03:58-2 | 00:54-3 | 01:48-4 | 01:08-2 |
Tid etter | -00:29 | -03:50 | +00:22 | +02:26 | -00:13 | +00:40 | +00:02 | +00:11 | +00:20 | -00:06 | -00:30 | +00:05 | +02:26 | -00:01 | +00:24 | +02:15 | +00:30 | +00:15 | +00:27 | +00:01 |
3 | Øyvind Skålevik, Fitjar | 49:06 | +06:04 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:32-3 | 07:05-3 | 11:20-2 | 13:54-2 | 14:34-2 | 16:56-3 | 18:20-3 | 20:22-3 | 21:12-3 | 24:55-3 | 27:59-3 | 30:11-3 | 33:33-3 | 34:39-3 | 37:30-3 | 40:50-3 | 45:47-3 | 46:26-3 | 47:50-3 | 49:06-3 |
Strekktid | 01:32 | 05:33-3 | 04:15-2 | 02:34-2 | 00:40-4 | 02:22-2 | 01:24-3 | 02:02-3 | 00:50-2 | 03:43-3 | 03:04-4 | 02:12-3 | 03:22-2 | 01:06-3 | 02:51-3 | 03:20-2 | 04:57-4 | 00:39-1 | 01:24-2 | 01:16-4 |
Tid etter | +00:07 | -00:57 | +00:09 | +00:26 | +00:03 | +00:22 | +00:11 | +00:22 | +00:08 | +01:34 | +00:31 | +00:14 | +00:39 | +00:12 | +00:06 | +00:16 | +01:29 | +00:00 | +00:03 | +00:09 |
4 | Wilhelm Engelsen, Stord | 1:06:52 | +23:50 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:47-4 | 04:45-2 | 12:23-4 | 16:32-4 | 17:09-4 | 19:57-4 | 22:24-4 | 25:03-4 | 25:53-4 | 39:42-4 | 41:40-4 | 44:15-4 | 48:51-4 | 50:01-4 | 52:43-4 | 57:32-4 | 61:54-4 | 64:00-4 | 65:37-4 | 66:52-4 |
Strekktid | 01:47 | 02:58-2 | 07:38-4 | 04:09-3 | 00:37-2 | 02:48-4 | 02:27-4 | 02:39-4 | 00:50-2 | 13:49-4 | 01:58-1 | 02:35-4 | 04:36-3 | 01:10-4 | 02:42-1 | 04:49-3 | 04:22-3 | 02:06-4 | 01:37-3 | 01:15-3 |
Tid etter | +00:22 | -03:32 | +03:32 | +02:01 | +00:00 | +00:48 | +01:14 | +00:59 | +00:08 | +11:40 | -00:35 | +00:37 | +01:53 | +00:16 | -00:03 | +01:45 | +00:54 | +01:27 | +00:16 | +00:08 |
DSQ | Atle Irgens, Stord | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:16-0 | 07:34-0 | 10:34-0 | 12:25-0 | 12:57-0 | 15:18-0 | 16:57-1 | 18:32-0 | 19:22-0 | 21:44-0 | 24:48-0 | 26:43-0 | 29:08-0 | 00:00-0 | 36:39-0 | 39:20-0 | 42:39-0 | 43:19-0 | 46:20-0 | 47:25-0 |
Strekktid | 01:16 | 06:18-0 | 03:00-0 | 01:51-0 | 00:32-0 | 02:21-0 | 01:39-0 | 01:35-0 | 00:50-2 | 02:22-0 | 03:04-4 | 01:55-0 | 02:25-0 | - | - | 02:41-0 | 03:19-0 | 00:40-0 | 03:01-0 | 01:05-0 |
Tid etter | -00:09 | -00:12 | -01:06 | -00:17 | -00:05 | +00:21 | +00:26 | -00:05 | +00:08 | +00:13 | +00:31 | -00:03 | -00:18 | - | - | -00:23 | -00:09 | +00:01 | +01:40 | -00:02 |
29.05.12 22:32:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering