1 | John A. Djupesland, Haugesund | 34:00 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:00-1 | 02:58-1 | 05:48-1 | 07:09-1 | 07:38-1 | 11:00-2 | 12:19-2 | 13:43-2 | 14:27-2 | 15:51-1 | 17:23-1 | 19:03-1 | 22:05-2 | 23:02-2 | 25:15-2 | 27:56-2 | 31:12-2 | 31:52-2 | 33:01-2 | 34:00-1 |
Strekktid | 01:00 | 01:58-2 | 02:50-1 | 01:21-1 | 00:29-3 | 03:22-4 | 01:19-3 | 01:24-1 | 00:44-4 | 01:24-1 | 01:32-2 | 01:40-2 | 03:02-3 | 00:57-4 | 02:13-1 | 02:41-2 | 03:16-3 | 00:40-2 | 01:09-1 | 00:59-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Henrik Ottesen, Stord | 34:02 | +00:02 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:03-3 | 02:58-1 | 07:07-2 | 08:43-2 | 09:10-2 | 10:51-1 | 12:00-1 | 13:25-1 | 14:06-1 | 16:12-2 | 18:07-2 | 19:37-2 | 21:36-1 | 22:28-1 | 24:55-1 | 27:25-1 | 30:38-1 | 31:19-1 | 32:46-1 | 34:02-2 |
Strekktid | 01:03 | 01:55-1 | 04:09-3 | 01:36-2 | 00:27-1 | 01:41-1 | 01:09-2 | 01:25-3 | 00:41-1 | 02:06-3 | 01:55-3 | 01:30-1 | 01:59-1 | 00:52-3 | 02:27-2 | 02:30-1 | 03:13-2 | 00:41-3 | 01:27-3 | 01:16-4 |
Tid etter | +00:03 | -00:03 | +01:19 | +00:15 | -00:02 | -01:41 | -00:10 | +00:01 | -00:03 | +00:42 | +00:23 | -00:10 | -01:03 | -00:05 | +00:14 | -00:11 | -00:03 | +00:01 | +00:18 | +00:17 |
3 | Rolf-Atle Rolfsnes, Fitjar | 38:59 | +04:59 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:27-4 | 03:45-3 | 07:20-3 | 09:02-3 | 09:30-3 | 11:49-3 | 13:15-3 | 14:59-3 | 15:42-3 | 17:51-3 | 19:52-3 | 22:40-3 | 25:43-3 | 26:33-3 | 29:15-3 | 31:59-3 | 35:26-3 | 36:08-3 | 37:51-3 | 38:59-3 |
Strekktid | 01:27 | 02:18-3 | 03:35-2 | 01:42-3 | 00:28-2 | 02:19-3 | 01:26-4 | 01:44-4 | 00:43-2 | 02:09-4 | 02:01-4 | 02:48-4 | 03:03-4 | 00:50-2 | 02:42-4 | 02:44-3 | 03:27-4 | 00:42-4 | 01:43-4 | 01:08-2 |
Tid etter | +00:27 | +00:20 | +00:45 | +00:21 | -00:01 | -01:03 | +00:07 | +00:20 | -00:01 | +00:45 | +00:29 | +01:08 | +00:01 | -00:07 | +00:29 | +00:03 | +00:11 | +00:02 | +00:34 | +00:09 |
4 | Sveinung Rykkje, Stord | 43:37 | +09:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:00-1 | 06:05-4 | 11:10-4 | 12:52-4 | 14:40-4 | 16:36-4 | 17:41-4 | 19:05-4 | 19:48-4 | 21:25-4 | 22:55-4 | 25:37-4 | 27:50-4 | 28:39-4 | 31:06-4 | 37:52-4 | 40:35-4 | 41:13-4 | 42:24-4 | 43:37-4 |
Strekktid | 01:00 | 05:05-4 | 05:05-4 | 01:42-3 | 01:48-4 | 01:56-2 | 01:05-1 | 01:24-1 | 00:43-2 | 01:37-2 | 01:30-1 | 02:42-3 | 02:13-2 | 00:49-1 | 02:27-2 | 06:46-4 | 02:43-1 | 00:38-1 | 01:11-2 | 01:13-3 |
Tid etter | +00:00 | +03:07 | +02:15 | +00:21 | +01:19 | -01:26 | -00:14 | +00:00 | -00:01 | +00:13 | -00:02 | +01:02 | -00:49 | -00:08 | +00:14 | +04:05 | -00:33 | -00:02 | +00:02 | +00:14 |
29.05.12 22:32:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering