1 | Ingolf Dybvik, Solid | 26:16 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:58-2 | 05:40-2 | 07:23-2 | 11:26-2 | 12:11-2 | 14:20-2 | 16:37-2 | 19:12-1 | 19:56-1 | 21:34-1 | 22:42-1 | 24:42-1 | 26:16-1 |
Strekktid | 01:58 | 03:42-2 | 01:43-2 | 04:03-2 | 00:45-2 | 02:09-2 | 02:17-2 | 02:35-1 | 00:44-1 | 01:38-1 | 01:08-2 | 02:00-2 | 01:34-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Sætre, Fitjar | 27:03 | +00:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24-1 | 03:47-1 | 04:43-1 | 08:10-1 | 08:50-1 | 10:26-1 | 12:19-1 | 19:12-1 | 20:05-2 | 23:08-2 | 23:58-2 | 25:36-2 | 27:03-2 |
Strekktid | 01:24 | 02:23-1 | 00:56-1 | 03:27-1 | 00:40-1 | 01:36-1 | 01:53-1 | 06:53-2 | 00:53-2 | 03:03-2 | 00:50-1 | 01:38-1 | 01:27-1 |
Tid etter | -00:34 | -01:19 | -00:47 | -00:36 | -00:05 | -00:33 | -00:24 | +04:18 | +00:09 | +01:25 | -00:18 | -00:22 | -00:07 |
29.05.12 22:32:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering