1 | Arne Jordåen, Stord | 24:12 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:44-1 | 02:38-1 | 03:13-1 | 04:14-1 | 11:27-3 | 14:34-3 | 15:11-2 | 18:13-1 | 19:48-1 | 22:46-1 | 24:12-1 |
Strekktid | 00:44 | 01:54-2 | 00:35-1 | 01:01-1 | 07:13-3 | 03:07-1 | 00:37-1 | 03:02-1 | 01:35-2 | 02:58-3 | 01:26-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håkon S. Berg, Stord | 25:20 | +01:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:18-2 | 03:45-3 | 04:49-3 | 06:02-2 | 09:11-1 | 14:06-2 | 15:50-3 | 19:30-2 | 20:53-2 | 23:30-2 | 25:20-2 |
Strekktid | 01:18 | 02:27-3 | 01:04-2 | 01:13-2 | 03:09-2 | 04:55-3 | 01:44-3 | 03:40-2 | 01:23-1 | 02:37-1 | 01:50-2 |
Tid etter | +00:34 | +00:33 | +00:29 | +00:12 | -04:04 | +01:48 | +01:07 | +00:38 | -00:12 | -00:21 | +00:24 |
3 | Jørgen Westerheim, Stord | 26:28 | +02:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:30-3 | 03:19-2 | 04:39-2 | 06:49-3 | 09:36-2 | 13:03-1 | 13:52-1 | 19:46-3 | 21:41-3 | 24:38-3 | 26:28-3 |
Strekktid | 01:30 | 01:49-1 | 01:20-3 | 02:10-3 | 02:47-1 | 03:27-2 | 00:49-2 | 05:54-3 | 01:55-3 | 02:57-2 | 01:50-2 |
Tid etter | +00:46 | -00:05 | +00:45 | +01:09 | -04:26 | +00:20 | +00:12 | +02:52 | +00:20 | -00:01 | +00:24 |
DSQ | Ivan Krutikov, Stord | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:53-0 | 02:13-0 | 04:35-0 | 09:55-0 | 16:38-0 | 19:02-0 | 19:58-0 | 22:17-0 | 00:00-0 | 26:50-0 | 28:41-0 |
Strekktid | 00:53 | 01:20-0 | 02:22-0 | 05:20-0 | 06:43-0 | 02:24-0 | 00:56-0 | 02:19-0 | - | - | 01:51-0 |
Tid etter | +00:09 | -00:34 | +01:47 | +04:19 | -00:30 | -00:43 | +00:19 | -00:43 | - | - | +00:25 |
29.05.12 22:32:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering