1 | Magnar Sæta, Haugesund | 31:56 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:37-3 | 02:45-2 | 04:17-1 | 05:52-1 | 08:25-1 | 11:15-1 | 12:19-1 | 15:20-1 | 17:21-1 | 19:49-1 | 21:00-1 | 22:26-1 | 25:54-1 | 27:44-1 | 28:33-1 | 30:23-1 | 31:56-1 |
Strekktid | 01:37 | 01:08-1 | 01:32-1 | 01:35-3 | 02:33-1 | 02:50-6 | 01:04-1 | 03:01-5 | 02:01-1 | 02:28-2 | 01:11-3 | 01:26-2 | 03:28-4 | 01:50-7 | 00:49-4 | 01:50-4 | 01:33-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ole Andre Westerheim, Fitjar | 34:10 | +02:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:23-1 | 03:33-5 | 05:27-5 | 07:01-3 | 09:37-2 | 11:28-2 | 14:36-2 | 17:10-2 | 19:49-2 | 23:00-3 | 23:52-2 | 25:43-2 | 28:55-2 | 30:00-2 | 30:43-2 | 33:07-2 | 34:10-2 |
Strekktid | 01:23 | 02:10-7 | 01:54-3 | 01:34-2 | 02:36-2 | 01:51-1 | 03:08-7 | 02:34-3 | 02:39-3 | 03:11-4 | 00:52-1 | 01:51-4 | 03:12-1 | 01:05-1 | 00:43-1 | 02:24-6 | 01:03-1 |
Tid etter | -00:14 | +01:02 | +00:22 | -00:01 | +00:03 | -00:59 | +02:04 | -00:27 | +00:38 | +00:43 | -00:19 | +00:25 | -00:16 | -00:45 | -00:06 | +00:34 | -00:30 |
3 | Øyvind G. Berg, Stord | 34:56 | +03:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:14-6 | 03:59-6 | 06:00-6 | 08:19-6 | 12:27-5 | 14:54-5 | 16:14-5 | 18:29-4 | 20:35-3 | 22:59-2 | 24:46-3 | 26:32-3 | 29:52-3 | 31:34-3 | 32:21-3 | 33:50-3 | 34:56-3 |
Strekktid | 02:14 | 01:45-6 | 02:01-5 | 02:19-5 | 04:08-5 | 02:27-4 | 01:20-2 | 02:15-1 | 02:06-2 | 02:24-1 | 01:47-7 | 01:46-3 | 03:20-2 | 01:42-6 | 00:47-3 | 01:29-2 | 01:06-2 |
Tid etter | +00:37 | +00:37 | +00:29 | +00:44 | +01:35 | -00:23 | +00:16 | -00:46 | +00:05 | -00:04 | +00:36 | +00:20 | -00:08 | -00:08 | -00:02 | -00:21 | -00:27 |
4 | Ole F. Halland, Stord | 40:45 | +08:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:47-5 | 03:09-4 | 04:47-2 | 07:44-5 | 11:39-4 | 14:00-4 | 15:34-4 | 18:21-3 | 21:46-4 | 26:39-4 | 28:08-4 | 30:44-4 | 34:23-4 | 35:43-4 | 36:42-4 | 39:11-4 | 40:45-4 |
Strekktid | 01:47 | 01:22-4 | 01:38-2 | 02:57-6 | 03:55-4 | 02:21-3 | 01:34-5 | 02:47-4 | 03:25-5 | 04:53-7 | 01:29-4 | 02:36-5 | 03:39-5 | 01:20-4 | 00:59-6 | 02:29-7 | 01:34-5 |
Tid etter | +00:10 | +00:14 | +00:06 | +01:22 | +01:22 | -00:29 | +00:30 | -00:14 | +01:24 | +02:25 | +00:18 | +01:10 | +00:11 | -00:30 | +00:10 | +00:39 | +00:01 |
5 | Marius M. Sælevik, Haugesund | 41:59 | +10:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:29-2 | 02:42-1 | 05:03-4 | 07:12-4 | 10:16-3 | 13:13-3 | 14:38-3 | 18:40-5 | 22:14-5 | 26:44-5 | 28:18-5 | 31:17-5 | 35:04-5 | 36:43-5 | 37:35-5 | 39:42-5 | 41:59-5 |
Strekktid | 01:29 | 01:13-2 | 02:21-6 | 02:09-4 | 03:04-3 | 02:57-7 | 01:25-3 | 04:02-7 | 03:34-6 | 04:30-6 | 01:34-5 | 02:59-7 | 03:47-6 | 01:39-5 | 00:52-5 | 02:07-5 | 02:17-7 |
Tid etter | -00:08 | +00:05 | +00:49 | +00:34 | +00:31 | +00:07 | +00:21 | +01:01 | +01:33 | +02:02 | +00:23 | +01:33 | +00:19 | -00:11 | +00:03 | +00:17 | +00:44 |
6 | Øyvind Dommersnæs, Haugesund | 44:13 | +12:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:00-7 | 04:17-7 | 06:54-7 | 09:51-7 | 15:55-6 | 18:22-6 | 19:58-6 | 23:04-6 | 26:04-6 | 29:50-6 | 31:24-6 | 34:11-6 | 38:23-6 | 39:32-6 | 40:57-6 | 42:37-6 | 44:13-6 |
Strekktid | 03:00 | 01:17-3 | 02:37-7 | 02:57-6 | 06:04-6 | 02:27-4 | 01:36-6 | 03:06-6 | 03:00-4 | 03:46-5 | 01:34-5 | 02:47-6 | 04:12-7 | 01:09-2 | 01:25-7 | 01:40-3 | 01:36-6 |
Tid etter | +01:23 | +00:09 | +01:05 | +01:22 | +03:31 | -00:23 | +00:32 | +00:05 | +00:59 | +01:18 | +00:23 | +01:21 | +00:44 | -00:41 | +00:36 | -00:10 | +00:03 |
7 | Jørn Dommersnæs, Haugesund | 44:53 | +12:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:42-4 | 03:05-3 | 05:02-3 | 06:34-2 | 20:15-7 | 22:09-7 | 23:38-7 | 26:05-7 | 31:32-7 | 34:27-7 | 35:24-7 | 36:46-7 | 40:08-7 | 41:25-7 | 42:09-7 | 43:30-7 | 44:53-7 |
Strekktid | 01:42 | 01:23-5 | 01:57-4 | 01:32-1 | 13:41-7 | 01:54-2 | 01:29-4 | 02:27-2 | 05:27-7 | 02:55-3 | 00:57-2 | 01:22-1 | 03:22-3 | 01:17-3 | 00:44-2 | 01:21-1 | 01:23-3 |
Tid etter | +00:05 | +00:15 | +00:25 | -00:03 | +11:08 | -00:56 | +00:25 | -00:34 | +03:26 | +00:27 | -00:14 | -00:04 | -00:06 | -00:33 | -00:05 | -00:29 | -00:10 |
29.05.12 22:32:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering