1 | Marit S. Grimstad, Solid | 27:33 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:11-4 | 04:42-1 | 06:34-2 | 11:59-2 | 12:55-2 | 15:21-2 | 18:01-1 | 20:35-1 | 22:02-1 | 23:37-1 | 24:31-1 | 26:05-1 | 27:33-1 |
Strekktid | 02:11 | 02:31-1 | 01:52-3 | 05:25-2 | 00:56-3 | 02:26-3 | 02:40-1 | 02:34-1 | 01:27-6 | 01:35-1 | 00:54-1 | 01:34-1 | 01:28-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marie Aasheim, Stord | 29:20 | +01:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:55-3 | 04:51-3 | 06:55-3 | 11:53-1 | 12:47-1 | 14:56-1 | 18:32-2 | 21:13-2 | 22:03-2 | 23:58-2 | 25:04-2 | 27:32-2 | 29:20-2 |
Strekktid | 01:55 | 02:56-2 | 02:04-4 | 04:58-1 | 00:54-1 | 02:09-2 | 03:36-3 | 02:41-2 | 00:50-1 | 01:55-2 | 01:06-2 | 02:28-2 | 01:48-3 |
Tid etter | -00:16 | +00:25 | +00:12 | -00:27 | -00:02 | -00:17 | +00:56 | +00:07 | -00:37 | +00:20 | +00:12 | +00:54 | +00:20 |
3 | Britt R. Theodorsen, Stord | 41:19 | +13:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:46-6 | 06:37-5 | 09:47-5 | 19:30-4 | 20:52-4 | 23:38-4 | 27:58-4 | 31:02-4 | 32:24-4 | 34:51-4 | 36:04-4 | 39:01-3 | 41:19-3 |
Strekktid | 02:46 | 03:51-5 | 03:10-5 | 09:43-5 | 01:22-6 | 02:46-4 | 04:20-5 | 03:04-3 | 01:22-4 | 02:27-5 | 01:13-3 | 02:57-5 | 02:18-6 |
Tid etter | +00:35 | +01:20 | +01:18 | +04:18 | +00:26 | +00:20 | +01:40 | +00:30 | -00:05 | +00:52 | +00:19 | +01:23 | +00:50 |
4 | Karen M. Sætre, Fitjar | 42:02 | +14:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-1 | 04:46-2 | 11:13-6 | 20:25-5 | 21:19-5 | 25:30-5 | 28:57-5 | 32:03-5 | 33:27-5 | 36:02-5 | 37:17-5 | 39:46-4 | 42:02-4 |
Strekktid | 01:45 | 03:01-3 | 06:27-6 | 09:12-4 | 00:54-1 | 04:11-6 | 03:27-2 | 03:06-4 | 01:24-5 | 02:35-6 | 01:15-5 | 02:29-3 | 02:16-5 |
Tid etter | -00:26 | +00:30 | +04:35 | +03:47 | -00:02 | +01:45 | +00:47 | +00:32 | -00:03 | +01:00 | +00:21 | +00:55 | +00:48 |
5 | Kirsti A. Frugård, Stord | 43:07 | +15:34 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:35-5 | 06:48-6 | 08:30-4 | 16:35-3 | 17:40-3 | 21:41-3 | 25:32-3 | 28:50-3 | 30:06-3 | 32:27-3 | 33:40-3 | 41:01-5 | 43:07-5 |
Strekktid | 02:35 | 04:13-6 | 01:42-2 | 08:05-3 | 01:05-4 | 04:01-5 | 03:51-4 | 03:18-5 | 01:16-3 | 02:21-3 | 01:13-3 | 07:21-6 | 02:06-4 |
Tid etter | +00:24 | +01:42 | -00:10 | +02:40 | +00:09 | +01:35 | +01:11 | +00:44 | -00:11 | +00:46 | +00:19 | +05:47 | +00:38 |
6 | Cathrine Kristiansen, Fitjar | 43:47 | +16:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-1 | 04:54-4 | 06:25-1 | 22:31-6 | 23:49-6 | 25:40-6 | 31:06-6 | 34:46-6 | 35:49-6 | 38:10-6 | 39:33-6 | 42:04-6 | 43:47-6 |
Strekktid | 01:45 | 03:09-4 | 01:31-1 | 16:06-6 | 01:18-5 | 01:51-1 | 05:26-6 | 03:40-6 | 01:03-2 | 02:21-3 | 01:23-6 | 02:31-4 | 01:43-2 |
Tid etter | -00:26 | +00:38 | -00:21 | +10:41 | +00:22 | -00:35 | +02:46 | +01:06 | -00:24 | +00:46 | +00:29 | +00:57 | +00:15 |
29.05.12 22:32:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering