1 | Arne Jordåen, Stord | 24:12 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:44-1 | 02:38-1 | 03:13-1 | 04:14-1 | 11:27-6 | 14:34-3 | 15:11-2 | 18:13-1 | 19:48-1 | 22:46-1 | 24:12-1 |
Strekktid | 00:44 | 01:54-2 | 00:35-1 | 01:01-1 | 07:13-7 | 03:07-1 | 00:37-1 | 03:02-1 | 01:35-5 | 02:58-4 | 01:26-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Håkon S. Berg, Stord | 25:20 | +01:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:18-2 | 03:45-3 | 04:49-5 | 06:02-3 | 09:11-1 | 14:06-2 | 15:50-4 | 19:30-3 | 20:53-2 | 23:30-2 | 25:20-2 |
Strekktid | 01:18 | 02:27-5 | 01:04-4 | 01:13-2 | 03:09-4 | 04:55-3 | 01:44-7 | 03:40-2 | 01:23-2 | 02:37-2 | 01:50-3 |
Tid etter | +00:34 | +00:33 | +00:29 | +00:12 | -04:04 | +01:48 | +01:07 | +00:38 | -00:12 | -00:21 | +00:24 |
3 | Jørgen Westerheim, Stord | 26:28 | +02:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:30-4 | 03:19-2 | 04:39-3 | 06:49-6 | 09:36-5 | 13:03-1 | 13:52-1 | 19:46-4 | 21:41-4 | 24:38-4 | 26:28-3 |
Strekktid | 01:30 | 01:49-1 | 01:20-6 | 02:10-7 | 02:47-3 | 03:27-2 | 00:49-2 | 05:54-5 | 01:55-7 | 02:57-3 | 01:50-3 |
Tid etter | +00:46 | -00:05 | +00:45 | +01:09 | -04:26 | +00:20 | +00:12 | +02:52 | +00:20 | -00:01 | +00:24 |
4 | Erik S. og Sigrid S. Berg, Stord | 26:45 | +02:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:24-3 | 03:52-4 | 04:36-2 | 05:57-2 | 09:18-2 | 14:53-4 | 15:48-3 | 19:29-2 | 21:00-3 | 24:26-3 | 26:45-4 |
Strekktid | 01:24 | 02:28-6 | 00:44-2 | 01:21-3 | 03:21-5 | 05:35-4 | 00:55-3 | 03:41-3 | 01:31-4 | 03:26-6 | 02:19-6 |
Tid etter | +00:40 | +00:34 | +00:09 | +00:20 | -03:52 | +02:28 | +00:18 | +00:39 | -00:04 | +00:28 | +00:53 |
5 | Ingvild Hiberg Ottesen, Stord | 31:46 | +07:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-7 | 05:13-7 | 06:49-7 | 08:28-7 | 12:17-7 | 18:43-5 | 19:51-5 | 23:41-5 | 25:31-5 | 29:27-5 | 31:46-5 |
Strekktid | 02:22 | 02:51-7 | 01:36-7 | 01:39-5 | 03:49-6 | 06:26-5 | 01:08-6 | 03:50-4 | 01:50-6 | 03:56-7 | 02:19-6 |
Tid etter | +01:38 | +00:57 | +01:01 | +00:38 | -03:24 | +03:19 | +00:31 | +00:48 | +00:15 | +00:58 | +00:53 |
6 | Ingrid Grimstad, Solid | 33:43 | +09:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:51-6 | 03:53-5 | 04:41-4 | 06:36-4 | 09:20-4 | 20:15-7 | 21:14-7 | 29:09-6 | 30:01-6 | 32:12-6 | 33:43-6 |
Strekktid | 01:51 | 02:02-3 | 00:48-3 | 01:55-6 | 02:44-2 | 10:55-7 | 00:59-4 | 07:55-6 | 00:52-1 | 02:11-1 | 01:31-2 |
Tid etter | +01:07 | +00:08 | +00:13 | +00:54 | -04:29 | +07:48 | +00:22 | +04:53 | -00:43 | -00:47 | +00:05 |
7 | Åshild Grimstad, Solid | 36:13 | +12:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:43-5 | 04:06-6 | 05:11-6 | 06:47-5 | 09:18-2 | 19:58-6 | 21:00-6 | 29:43-7 | 31:13-7 | 34:19-7 | 36:13-7 |
Strekktid | 01:43 | 02:23-4 | 01:05-5 | 01:36-4 | 02:31-1 | 10:40-6 | 01:02-5 | 08:43-7 | 01:30-3 | 03:06-5 | 01:54-5 |
Tid etter | +00:59 | +00:29 | +00:30 | +00:35 | -04:42 | +07:33 | +00:25 | +05:41 | -00:05 | +00:08 | +00:28 |
DSQ | Ivan Krutikov, Stord | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:53-0 | 02:13-0 | 04:35-0 | 09:55-0 | 16:38-0 | 19:02-0 | 19:58-0 | 22:17-0 | 00:00-0 | 26:50-0 | 28:41-0 |
Strekktid | 00:53 | 01:20-0 | 02:22-0 | 05:20-0 | 06:43-0 | 02:24-0 | 00:56-0 | 02:19-0 | - | - | 01:51-0 |
Tid etter | +00:09 | -00:34 | +01:47 | +04:19 | -00:30 | -00:43 | +00:19 | -00:43 | - | - | +00:25 |
29.05.12 22:32:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering