1 | Ingolf Dybvik, Solid | 26:16 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:58-5 | 05:40-6 | 07:23-5 | 11:26-2 | 12:11-2 | 14:20-2 | 16:37-2 | 19:12-1 | 19:56-1 | 21:34-1 | 22:42-1 | 24:42-1 | 26:16-1 |
Strekktid | 01:58 | 03:42-6 | 01:43-4 | 04:03-2 | 00:45-2 | 02:09-3 | 02:17-2 | 02:35-2 | 00:44-1 | 01:38-2 | 01:08-4 | 02:00-3 | 01:34-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Sætre, Fitjar | 27:03 | +00:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24-1 | 03:47-1 | 04:43-1 | 08:10-1 | 08:50-1 | 10:26-1 | 12:19-1 | 19:12-1 | 20:05-2 | 23:08-2 | 23:58-2 | 25:36-2 | 27:03-2 |
Strekktid | 01:24 | 02:23-1 | 00:56-1 | 03:27-1 | 00:40-1 | 01:36-1 | 01:53-1 | 06:53-8 | 00:53-3 | 03:03-8 | 00:50-1 | 01:38-2 | 01:27-1 |
Tid etter | -00:34 | -01:19 | -00:47 | -00:36 | -00:05 | -00:33 | -00:24 | +04:18 | +00:09 | +01:25 | -00:18 | -00:22 | -00:07 |
3 | Marit S. Grimstad, Solid | 27:33 | +01:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:11-6 | 04:42-2 | 06:34-3 | 11:59-4 | 12:55-4 | 15:21-4 | 18:01-3 | 20:35-3 | 22:02-3 | 23:37-3 | 24:31-3 | 26:05-3 | 27:33-3 |
Strekktid | 02:11 | 02:31-2 | 01:52-5 | 05:25-4 | 00:56-5 | 02:26-5 | 02:40-3 | 02:34-1 | 01:27-8 | 01:35-1 | 00:54-2 | 01:34-1 | 01:28-2 |
Tid etter | +00:13 | -01:11 | +00:09 | +01:22 | +00:11 | +00:17 | +00:23 | -00:01 | +00:43 | -00:03 | -00:14 | -00:26 | -00:06 |
4 | Marie Aasheim, Stord | 29:20 | +03:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:55-4 | 04:51-4 | 06:55-4 | 11:53-3 | 12:47-3 | 14:56-3 | 18:32-4 | 21:13-4 | 22:03-4 | 23:58-4 | 25:04-4 | 27:32-4 | 29:20-4 |
Strekktid | 01:55 | 02:56-3 | 02:04-6 | 04:58-3 | 00:54-3 | 02:09-3 | 03:36-5 | 02:41-3 | 00:50-2 | 01:55-3 | 01:06-3 | 02:28-4 | 01:48-5 |
Tid etter | -00:03 | -00:46 | +00:21 | +00:55 | +00:09 | +00:00 | +01:19 | +00:06 | +00:06 | +00:17 | -00:02 | +00:28 | +00:14 |
5 | Britt R. Theodorsen, Stord | 41:19 | +15:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:46-8 | 06:37-7 | 09:47-7 | 19:30-6 | 20:52-6 | 23:38-6 | 27:58-6 | 31:02-6 | 32:24-6 | 34:51-6 | 36:04-6 | 39:01-5 | 41:19-5 |
Strekktid | 02:46 | 03:51-7 | 03:10-7 | 09:43-7 | 01:22-8 | 02:46-6 | 04:20-7 | 03:04-4 | 01:22-6 | 02:27-6 | 01:13-5 | 02:57-7 | 02:18-8 |
Tid etter | +00:48 | +00:09 | +01:27 | +05:40 | +00:37 | +00:37 | +02:03 | +00:29 | +00:38 | +00:49 | +00:05 | +00:57 | +00:44 |
6 | Karen M. Sætre, Fitjar | 42:02 | +15:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-2 | 04:46-3 | 11:13-8 | 20:25-7 | 21:19-7 | 25:30-7 | 28:57-7 | 32:03-7 | 33:27-7 | 36:02-7 | 37:17-7 | 39:46-6 | 42:02-6 |
Strekktid | 01:45 | 03:01-4 | 06:27-8 | 09:12-6 | 00:54-3 | 04:11-8 | 03:27-4 | 03:06-5 | 01:24-7 | 02:35-7 | 01:15-7 | 02:29-5 | 02:16-7 |
Tid etter | -00:13 | -00:41 | +04:44 | +05:09 | +00:09 | +02:02 | +01:10 | +00:31 | +00:40 | +00:57 | +00:07 | +00:29 | +00:42 |
7 | Kirsti A. Frugård, Stord | 43:07 | +16:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:35-7 | 06:48-8 | 08:30-6 | 16:35-5 | 17:40-5 | 21:41-5 | 25:32-5 | 28:50-5 | 30:06-5 | 32:27-5 | 33:40-5 | 41:01-7 | 43:07-7 |
Strekktid | 02:35 | 04:13-8 | 01:42-3 | 08:05-5 | 01:05-6 | 04:01-7 | 03:51-6 | 03:18-6 | 01:16-5 | 02:21-4 | 01:13-5 | 07:21-8 | 02:06-6 |
Tid etter | +00:37 | +00:31 | -00:01 | +04:02 | +00:20 | +01:52 | +01:34 | +00:43 | +00:32 | +00:43 | +00:05 | +05:21 | +00:32 |
8 | Cathrine Kristiansen, Fitjar | 43:47 | +17:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-2 | 04:54-5 | 06:25-2 | 22:31-8 | 23:49-8 | 25:40-8 | 31:06-8 | 34:46-8 | 35:49-8 | 38:10-8 | 39:33-8 | 42:04-8 | 43:47-8 |
Strekktid | 01:45 | 03:09-5 | 01:31-2 | 16:06-8 | 01:18-7 | 01:51-2 | 05:26-8 | 03:40-7 | 01:03-4 | 02:21-4 | 01:23-8 | 02:31-6 | 01:43-4 |
Tid etter | -00:13 | -00:33 | -00:12 | +12:03 | +00:33 | -00:18 | +03:09 | +01:05 | +00:19 | +00:43 | +00:15 | +00:31 | +00:09 |
29.05.12 22:32:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering