1 | Lars H. Westerheim, Stord | 28:59 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:16-1 | 02:24-1 | 04:30-2 | 05:49-1 | 08:01-1 | 09:32-1 | 10:28-1 | 13:04-1 | 15:34-1 | 18:15-1 | 19:24-1 | 21:19-1 | 23:42-1 | 24:56-1 | 25:36-1 | 27:42-1 | 28:59-1 |
Strekktid | 01:16 | 01:08-1 | 02:06-7 | 01:19-1 | 02:12-1 | 01:31-1 | 00:56-1 | 02:36-6 | 02:30-5 | 02:41-3 | 01:09-5 | 01:55-8 | 02:23-1 | 01:14-3 | 00:40-1 | 02:06-7 | 01:17-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Magnar Sæta, Haugesund | 31:56 | +02:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:37-5 | 02:45-4 | 04:17-1 | 05:52-2 | 08:25-2 | 11:15-2 | 12:19-2 | 15:20-2 | 17:21-2 | 19:49-2 | 21:00-2 | 22:26-2 | 25:54-2 | 27:44-3 | 28:33-3 | 30:23-2 | 31:56-2 |
Strekktid | 01:37 | 01:08-1 | 01:32-1 | 01:35-4 | 02:33-2 | 02:50-12 | 01:04-2 | 03:01-10 | 02:01-1 | 02:28-2 | 01:11-6 | 01:26-2 | 03:28-7 | 01:50-12 | 00:49-6 | 01:50-4 | 01:33-7 |
Tid etter | +00:21 | +00:00 | -00:34 | +00:16 | +00:21 | +01:19 | +00:08 | +00:25 | -00:29 | -00:13 | +00:02 | -00:29 | +01:05 | +00:36 | +00:09 | -00:16 | +00:16 |
3 | Harald Westerheim, Fitjar | 32:01 | +03:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:30-4 | 02:44-3 | 04:47-3 | 07:26-6 | 10:10-4 | 11:44-4 | 13:01-3 | 15:48-3 | 18:09-3 | 21:04-3 | 22:06-3 | 23:51-3 | 26:24-3 | 27:42-2 | 28:27-2 | 30:34-3 | 32:01-3 |
Strekktid | 01:30 | 01:14-4 | 02:03-6 | 02:39-9 | 02:44-4 | 01:34-2 | 01:17-4 | 02:47-7 | 02:21-3 | 02:55-5 | 01:02-3 | 01:45-4 | 02:33-2 | 01:18-5 | 00:45-4 | 02:07-8 | 01:27-6 |
Tid etter | +00:14 | +00:06 | -00:03 | +01:20 | +00:32 | +00:03 | +00:21 | +00:11 | -00:09 | +00:14 | -00:07 | -00:10 | +00:10 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:10 |
4 | Ole Andre Westerheim, Fitjar | 34:10 | +05:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:23-2 | 03:33-8 | 05:27-7 | 07:01-4 | 09:37-3 | 11:28-3 | 14:36-4 | 17:10-5 | 19:49-5 | 23:00-5 | 23:52-4 | 25:43-4 | 28:55-4 | 30:00-4 | 30:43-4 | 33:07-4 | 34:10-4 |
Strekktid | 01:23 | 02:10-11 | 01:54-3 | 01:34-3 | 02:36-3 | 01:51-4 | 03:08-12 | 02:34-5 | 02:39-6 | 03:11-7 | 00:52-1 | 01:51-7 | 03:12-4 | 01:05-1 | 00:43-2 | 02:24-13 | 01:03-1 |
Tid etter | +00:07 | +01:02 | -00:12 | +00:15 | +00:24 | +00:20 | +02:12 | -00:02 | +00:09 | +00:30 | -00:17 | -00:04 | +00:49 | -00:09 | +00:03 | +00:18 | -00:14 |
5 | Øyvind G. Berg, Stord | 34:56 | +05:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:14-12 | 03:59-10 | 06:00-9 | 08:19-8 | 12:27-8 | 14:54-8 | 16:14-8 | 18:29-7 | 20:35-6 | 22:59-4 | 24:46-5 | 26:32-5 | 29:52-6 | 31:34-5 | 32:21-5 | 33:50-5 | 34:56-5 |
Strekktid | 02:14 | 01:45-8 | 02:01-5 | 02:19-8 | 04:08-11 | 02:27-7 | 01:20-5 | 02:15-3 | 02:06-2 | 02:24-1 | 01:47-13 | 01:46-5 | 03:20-5 | 01:42-10 | 00:47-5 | 01:29-2 | 01:06-2 |
Tid etter | +00:58 | +00:37 | -00:05 | +01:00 | +01:56 | +00:56 | +00:24 | -00:21 | -00:24 | -00:17 | +00:38 | -00:09 | +00:57 | +00:28 | +00:07 | -00:37 | -00:11 |
6 | Jonny Huse, Stord | 36:42 | +07:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:39-6 | 03:24-7 | 05:38-8 | 08:43-9 | 11:39-6 | 13:26-6 | 14:37-5 | 16:37-4 | 19:47-4 | 23:33-6 | 24:55-6 | 26:42-6 | 29:32-5 | 31:35-6 | 32:53-6 | 35:01-6 | 36:42-6 |
Strekktid | 01:39 | 01:45-8 | 02:14-8 | 03:05-12 | 02:56-5 | 01:47-3 | 01:11-3 | 02:00-2 | 03:10-9 | 03:46-9 | 01:22-7 | 01:47-6 | 02:50-3 | 02:03-13 | 01:18-13 | 02:08-10 | 01:41-11 |
Tid etter | +00:23 | +00:37 | +00:08 | +01:46 | +00:44 | +00:16 | +00:15 | -00:36 | +00:40 | +01:05 | +00:13 | -00:08 | +00:27 | +00:49 | +00:38 | +00:02 | +00:24 |
7 | Sigurd Gramstad, Haugesund | 37:48 | +08:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:46-8 | 05:28-14 | 07:43-13 | 09:54-12 | 14:10-10 | 16:40-10 | 18:00-10 | 19:48-9 | 22:09-8 | 24:56-7 | 26:04-7 | 27:43-7 | 31:40-7 | 33:22-7 | 34:15-7 | 36:09-7 | 37:48-7 |
Strekktid | 01:46 | 03:42-14 | 02:15-9 | 02:11-6 | 04:16-12 | 02:30-9 | 01:20-5 | 01:48-1 | 02:21-3 | 02:47-4 | 01:08-4 | 01:39-3 | 03:57-12 | 01:42-10 | 00:53-9 | 01:54-6 | 01:39-10 |
Tid etter | +00:30 | +02:34 | +00:09 | +00:52 | +02:04 | +00:59 | +00:24 | -00:48 | -00:09 | +00:06 | -00:01 | -00:16 | +01:34 | +00:28 | +00:13 | -00:12 | +00:22 |
8 | Ole F. Halland, Stord | 40:45 | +11:46 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:47-9 | 03:09-6 | 04:47-3 | 07:44-7 | 11:39-6 | 14:00-7 | 15:34-7 | 18:21-6 | 21:46-7 | 26:39-8 | 28:08-8 | 30:44-8 | 34:23-8 | 35:43-8 | 36:42-8 | 39:11-8 | 40:45-8 |
Strekktid | 01:47 | 01:22-6 | 01:38-2 | 02:57-10 | 03:55-10 | 02:21-6 | 01:34-9 | 02:47-7 | 03:25-10 | 04:53-13 | 01:29-8 | 02:36-10 | 03:39-9 | 01:20-6 | 00:59-10 | 02:29-14 | 01:34-8 |
Tid etter | +00:31 | +00:14 | -00:28 | +01:38 | +01:43 | +00:50 | +00:38 | +00:11 | +00:55 | +02:12 | +00:20 | +00:41 | +01:16 | +00:06 | +00:19 | +00:23 | +00:17 |
9 | Marius M. Sælevik, Haugesund | 41:59 | +13:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:29-3 | 02:42-2 | 05:03-6 | 07:12-5 | 10:16-5 | 13:13-5 | 14:38-6 | 18:40-8 | 22:14-9 | 26:44-10 | 28:18-9 | 31:17-9 | 35:04-9 | 36:43-9 | 37:35-9 | 39:42-9 | 41:59-9 |
Strekktid | 01:29 | 01:13-3 | 02:21-10 | 02:09-5 | 03:04-6 | 02:57-13 | 01:25-7 | 04:02-14 | 03:34-11 | 04:30-12 | 01:34-9 | 02:59-13 | 03:47-11 | 01:39-9 | 00:52-8 | 02:07-8 | 02:17-14 |
Tid etter | +00:13 | +00:05 | +00:15 | +00:50 | +00:52 | +01:26 | +00:29 | +01:26 | +01:04 | +01:49 | +00:25 | +01:04 | +01:24 | +00:25 | +00:12 | +00:01 | +01:00 |
10 | Kristoffer Kvale, Haugesund | 42:20 | +13:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:15-13 | 04:29-13 | 07:17-12 | 09:35-10 | 13:14-9 | 15:48-9 | 17:25-9 | 20:12-10 | 23:18-10 | 26:43-9 | 28:28-10 | 31:57-10 | 35:26-10 | 36:57-10 | 38:07-10 | 40:29-10 | 42:20-10 |
Strekktid | 02:15 | 02:14-12 | 02:48-13 | 02:18-7 | 03:39-8 | 02:34-10 | 01:37-11 | 02:47-7 | 03:06-8 | 03:25-8 | 01:45-12 | 03:29-14 | 03:29-8 | 01:31-8 | 01:10-12 | 02:22-12 | 01:51-12 |
Tid etter | +00:59 | +01:06 | +00:42 | +00:59 | +01:27 | +01:03 | +00:41 | +00:11 | +00:36 | +00:44 | +00:36 | +01:34 | +01:06 | +00:17 | +00:30 | +00:16 | +00:34 |
11 | Øyvind Dommersnæs, Haugesund | 44:13 | +15:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:00-14 | 04:17-11 | 06:54-10 | 09:51-11 | 15:55-13 | 18:22-12 | 19:58-11 | 23:04-11 | 26:04-11 | 29:50-11 | 31:24-11 | 34:11-11 | 38:23-11 | 39:32-11 | 40:57-11 | 42:37-11 | 44:13-11 |
Strekktid | 03:00 | 01:17-5 | 02:37-11 | 02:57-10 | 06:04-13 | 02:27-7 | 01:36-10 | 03:06-13 | 03:00-7 | 03:46-9 | 01:34-9 | 02:47-12 | 04:12-13 | 01:09-2 | 01:25-14 | 01:40-3 | 01:36-9 |
Tid etter | +01:44 | +00:09 | +00:31 | +01:38 | +03:52 | +00:56 | +00:40 | +00:30 | +00:30 | +01:05 | +00:25 | +00:52 | +01:49 | -00:05 | +00:45 | -00:26 | +00:19 |
12 | Jørn Dommersnæs, Haugesund | 44:53 | +15:54 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:42-7 | 03:05-5 | 05:02-5 | 06:34-3 | 20:15-14 | 22:09-14 | 23:38-14 | 26:05-14 | 31:32-14 | 34:27-14 | 35:24-13 | 36:46-13 | 40:08-13 | 41:25-12 | 42:09-12 | 43:30-12 | 44:53-12 |
Strekktid | 01:42 | 01:23-7 | 01:57-4 | 01:32-2 | 13:41-14 | 01:54-5 | 01:29-8 | 02:27-4 | 05:27-14 | 02:55-5 | 00:57-2 | 01:22-1 | 03:22-6 | 01:17-4 | 00:44-3 | 01:21-1 | 01:23-4 |
Tid etter | +00:26 | +00:15 | -00:09 | +00:13 | +11:29 | +00:23 | +00:33 | -00:09 | +02:57 | +00:14 | -00:12 | -00:33 | +00:59 | +00:03 | +00:04 | -00:45 | +00:06 |
13 | Marika Kujala, Vaasu | 45:36 | +16:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:56-11 | 04:18-12 | 06:58-11 | 10:37-13 | 14:18-11 | 16:55-11 | 20:16-12 | 23:19-12 | 27:04-12 | 31:24-12 | 33:39-12 | 36:22-12 | 40:05-12 | 41:31-13 | 42:20-13 | 44:12-13 | 45:36-13 |
Strekktid | 01:56 | 02:22-13 | 02:40-12 | 03:39-14 | 03:41-9 | 02:37-11 | 03:21-13 | 03:03-12 | 03:45-12 | 04:20-11 | 02:15-14 | 02:43-11 | 03:43-10 | 01:26-7 | 00:49-6 | 01:52-5 | 01:24-5 |
Tid etter | +00:40 | +01:14 | +00:34 | +02:20 | +01:29 | +01:06 | +02:25 | +00:27 | +01:15 | +01:39 | +01:06 | +00:48 | +01:20 | +00:12 | +00:09 | -00:14 | +00:07 |
14 | Harald Haugen, Stord | 49:28 | +20:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:55-10 | 03:53-9 | 08:05-14 | 11:24-14 | 15:00-12 | 18:27-13 | 22:01-13 | 25:03-13 | 28:48-13 | 33:53-13 | 35:28-14 | 37:49-14 | 42:08-14 | 44:12-14 | 45:20-14 | 47:36-14 | 49:28-14 |
Strekktid | 01:55 | 01:58-10 | 04:12-14 | 03:19-13 | 03:36-7 | 03:27-14 | 03:34-14 | 03:02-11 | 03:45-12 | 05:05-14 | 01:35-11 | 02:21-9 | 04:19-14 | 02:04-14 | 01:08-11 | 02:16-11 | 01:52-13 |
Tid etter | +00:39 | +00:50 | +02:06 | +02:00 | +01:24 | +01:56 | +02:38 | +00:26 | +01:15 | +02:24 | +00:26 | +00:26 | +01:56 | +00:50 | +00:28 | +00:10 | +00:35 |
DNF | Elisabeth S. Berg, Stord | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Unn I. Jacobsen, Haugesund | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:34-0 | 00:00-0 | 04:45-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:17-0 | 17:47-0 | 19:20-0 | 20:09-0 | 22:01-0 | 23:16-0 |
Strekktid | 01:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:30-0 | 01:33-0 | 00:49-6 | 01:52-5 | 01:15-0 |
Tid etter | +00:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:07 | +00:19 | +00:09 | -00:14 | -00:02 |
DSQ | Jan Ove Øen, Stord | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 03:07-0 | 05:17-0 | 07:44-7 | 23:55-0 | 25:46-0 | 26:59-0 | 28:45-0 | 30:57-0 | 35:12-0 | 36:10-0 | 38:09-0 | 40:49-0 | 42:26-0 | 43:03-0 | 44:53-0 | 46:11-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 02:10-0 | 02:27-0 | 16:11-0 | 01:51-4 | 01:13-0 | 01:46-0 | 02:12-0 | 04:15-0 | 00:58-0 | 01:59-0 | 02:40-0 | 01:37-0 | 00:37-0 | 01:50-4 | 01:18-0 |
Tid etter | - | - | +00:04 | +01:08 | +13:59 | +00:20 | +00:17 | -00:50 | -00:18 | +01:34 | -00:11 | +00:04 | +00:17 | +00:23 | -00:03 | -00:16 | +00:01 |
29.05.12 22:32:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering