1 | Kenneth Westerheim, Stord | 27:22 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:46-1 | 02:54-1 | 05:03-1 | 06:17-1 | 06:43-1 | 08:03-1 | 09:01-1 | 10:17-1 | 10:45-1 | 12:06-1 | 13:24-1 | 14:47-1 | 17:06-1 | 17:40-1 | 19:39-1 | 22:10-1 | 24:39-1 | 25:12-1 | 26:21-1 | 27:22-1 |
Strekktid | 00:46 | 02:08-3 | 02:09-1 | 01:14-1 | 00:26-3 | 01:20-1 | 00:58-1 | 01:16-1 | 00:28-1 | 01:21-1 | 01:18-1 | 01:23-1 | 02:19-3 | 00:34-1 | 01:59-1 | 02:31-2 | 02:29-1 | 00:33-1 | 01:09-1 | 01:01-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | John A. Djupesland, Haugesund | 34:00 | +06:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:00-3 | 02:58-2 | 05:48-2 | 07:09-2 | 07:38-2 | 11:00-3 | 12:19-3 | 13:43-3 | 14:27-3 | 15:51-2 | 17:23-2 | 19:03-2 | 22:05-3 | 23:02-3 | 25:15-3 | 27:56-3 | 31:12-3 | 31:52-3 | 33:01-3 | 34:00-2 |
Strekktid | 01:00 | 01:58-2 | 02:50-2 | 01:21-2 | 00:29-6 | 03:22-12 | 01:19-6 | 01:24-2 | 00:44-6 | 01:24-2 | 01:32-3 | 01:40-3 | 03:02-8 | 00:57-8 | 02:13-2 | 02:41-4 | 03:16-4 | 00:40-5 | 01:09-1 | 00:59-1 |
Tid etter | +00:14 | -00:10 | +00:41 | +00:07 | +00:03 | +02:02 | +00:21 | +00:08 | +00:16 | +00:03 | +00:14 | +00:17 | +00:43 | +00:23 | +00:14 | +00:10 | +00:47 | +00:07 | +00:00 | -00:02 |
3 | Henrik Ottesen, Stord | 34:02 | +06:40 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:03-5 | 02:58-2 | 07:07-3 | 08:43-3 | 09:10-3 | 10:51-2 | 12:00-2 | 13:25-2 | 14:06-2 | 16:12-3 | 18:07-3 | 19:37-3 | 21:36-2 | 22:28-2 | 24:55-2 | 27:25-2 | 30:38-2 | 31:19-2 | 32:46-2 | 34:02-3 |
Strekktid | 01:03 | 01:55-1 | 04:09-9 | 01:36-3 | 00:27-4 | 01:41-2 | 01:09-3 | 01:25-4 | 00:41-2 | 02:06-5 | 01:55-4 | 01:30-2 | 01:59-1 | 00:52-4 | 02:27-4 | 02:30-1 | 03:13-3 | 00:41-6 | 01:27-7 | 01:16-9 |
Tid etter | +00:17 | -00:13 | +02:00 | +00:22 | +00:01 | +00:21 | +00:11 | +00:09 | +00:13 | +00:45 | +00:37 | +00:07 | -00:20 | +00:18 | +00:28 | -00:01 | +00:44 | +00:08 | +00:18 | +00:15 |
4 | Rolf-Atle Rolfsnes, Fitjar | 38:59 | +11:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:27-11 | 03:45-6 | 07:20-5 | 09:02-4 | 09:30-4 | 11:49-4 | 13:15-4 | 14:59-4 | 15:42-4 | 17:51-4 | 19:52-4 | 22:40-4 | 25:43-4 | 26:33-4 | 29:15-4 | 31:59-4 | 35:26-4 | 36:08-4 | 37:51-4 | 38:59-4 |
Strekktid | 01:27 | 02:18-4 | 03:35-7 | 01:42-4 | 00:28-5 | 02:19-7 | 01:26-9 | 01:44-9 | 00:43-4 | 02:09-6 | 02:01-7 | 02:48-14 | 03:03-9 | 00:50-3 | 02:42-6 | 02:44-5 | 03:27-5 | 00:42-7 | 01:43-10 | 01:08-4 |
Tid etter | +00:41 | +00:10 | +01:26 | +00:28 | +00:02 | +00:59 | +00:28 | +00:28 | +00:15 | +00:48 | +00:43 | +01:25 | +00:44 | +00:16 | +00:43 | +00:13 | +00:58 | +00:09 | +00:34 | +00:07 |
5 | Lars H. Frugård, Stord | 43:02 | +15:40 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:25-9 | 07:55-14 | 12:01-13 | 14:09-12 | 14:46-12 | 16:46-9 | 17:59-9 | 19:39-9 | 20:21-9 | 22:30-8 | 25:03-9 | 27:01-9 | 29:44-8 | 30:38-8 | 33:23-6 | 36:27-5 | 39:55-5 | 40:34-5 | 41:55-5 | 43:02-5 |
Strekktid | 01:25 | 06:30-14 | 04:06-8 | 02:08-6 | 00:37-9 | 02:00-4 | 01:13-4 | 01:40-8 | 00:42-3 | 02:09-6 | 02:33-12 | 01:58-5 | 02:43-6 | 00:54-6 | 02:45-8 | 03:04-6 | 03:28-6 | 00:39-3 | 01:21-4 | 01:07-3 |
Tid etter | +00:39 | +04:22 | +01:57 | +00:54 | +00:11 | +00:40 | +00:15 | +00:24 | +00:14 | +00:48 | +01:15 | +00:35 | +00:24 | +00:20 | +00:46 | +00:33 | +00:59 | +00:06 | +00:12 | +00:06 |
6 | Sveinung Rykkje, Stord | 43:37 | +16:15 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:00-3 | 06:05-11 | 11:10-11 | 12:52-10 | 14:40-11 | 16:36-8 | 17:41-8 | 19:05-7 | 19:48-6 | 21:25-6 | 22:55-6 | 25:37-6 | 27:50-6 | 28:39-6 | 31:06-5 | 37:52-8 | 40:35-7 | 41:13-7 | 42:24-6 | 43:37-6 |
Strekktid | 01:00 | 05:05-11 | 05:05-13 | 01:42-4 | 01:48-14 | 01:56-3 | 01:05-2 | 01:24-2 | 00:43-4 | 01:37-3 | 01:30-2 | 02:42-13 | 02:13-2 | 00:49-2 | 02:27-4 | 06:46-14 | 02:43-2 | 00:38-2 | 01:11-3 | 01:13-6 |
Tid etter | +00:14 | +02:57 | +02:56 | +00:28 | +01:22 | +00:36 | +00:07 | +00:08 | +00:15 | +00:16 | +00:12 | +01:19 | -00:06 | +00:15 | +00:28 | +04:15 | +00:14 | +00:05 | +00:02 | +00:12 |
7 | Tove Agdestein, Stord | 45:30 | +18:08 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:21-14 | 04:58-8 | 08:13-7 | 10:26-6 | 11:00-6 | 13:11-5 | 15:21-5 | 16:57-5 | 18:06-5 | 20:36-5 | 22:41-5 | 24:50-5 | 27:31-5 | 28:33-5 | 33:44-8 | 36:56-6 | 40:30-6 | 41:12-6 | 44:11-8 | 45:30-7 |
Strekktid | 02:21 | 02:37-6 | 03:15-5 | 02:13-8 | 00:34-7 | 02:11-5 | 02:10-12 | 01:36-6 | 01:09-14 | 02:30-8 | 02:05-9 | 02:09-9 | 02:41-5 | 01:02-9 | 05:11-13 | 03:12-7 | 03:34-7 | 00:42-7 | 02:59-14 | 01:19-12 |
Tid etter | +01:35 | +00:29 | +01:06 | +00:59 | +00:08 | +00:51 | +01:12 | +00:20 | +00:41 | +01:09 | +00:47 | +00:46 | +00:22 | +00:28 | +03:12 | +00:41 | +01:05 | +00:09 | +01:50 | +00:18 |
8 | Linda Rykkje, Stord | 45:33 | +18:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:06-7 | 07:18-13 | 10:25-10 | 12:41-8 | 13:17-8 | 15:43-7 | 17:10-7 | 19:06-8 | 19:56-8 | 22:39-9 | 24:38-8 | 26:46-8 | 29:33-7 | 30:29-7 | 33:40-7 | 37:12-7 | 41:27-8 | 42:20-8 | 44:00-7 | 45:33-8 |
Strekktid | 01:06 | 06:12-13 | 03:07-4 | 02:16-9 | 00:36-8 | 02:26-9 | 01:27-10 | 01:56-11 | 00:50-8 | 02:43-9 | 01:59-6 | 02:08-8 | 02:47-7 | 00:56-7 | 03:11-11 | 03:32-10 | 04:15-10 | 00:53-12 | 01:40-9 | 01:33-14 |
Tid etter | +00:20 | +04:04 | +00:58 | +01:02 | +00:10 | +01:06 | +00:29 | +00:40 | +00:22 | +01:22 | +00:41 | +00:45 | +00:28 | +00:22 | +01:12 | +01:01 | +01:46 | +00:20 | +00:31 | +00:32 |
9 | Jarle Halland, Stord | 48:17 | +20:55 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:56-2 | 03:36-4 | 08:04-6 | 12:38-7 | 13:02-7 | 15:42-6 | 16:57-6 | 18:48-6 | 19:50-7 | 21:53-7 | 23:56-7 | 25:59-7 | 31:08-9 | 32:01-9 | 35:10-9 | 40:29-9 | 44:27-9 | 45:21-9 | 47:09-9 | 48:17-9 |
Strekktid | 00:56 | 02:40-7 | 04:28-12 | 04:34-13 | 00:24-2 | 02:40-10 | 01:15-5 | 01:51-10 | 01:02-12 | 02:03-4 | 02:03-8 | 02:03-6 | 05:09-14 | 00:53-5 | 03:09-10 | 05:19-13 | 03:58-9 | 00:54-13 | 01:48-13 | 01:08-4 |
Tid etter | +00:10 | +00:32 | +02:19 | +03:20 | -00:02 | +01:20 | +00:17 | +00:35 | +00:34 | +00:42 | +00:45 | +00:40 | +02:50 | +00:19 | +01:10 | +02:48 | +01:29 | +00:21 | +00:39 | +00:07 |
10 | Øyvind Skålevik, Fitjar | 49:06 | +21:44 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:32-12 | 07:05-12 | 11:20-12 | 13:54-11 | 14:34-10 | 16:56-10 | 18:20-10 | 20:22-10 | 21:12-10 | 24:55-10 | 27:59-10 | 30:11-10 | 33:33-10 | 34:39-10 | 37:30-10 | 40:50-10 | 45:47-10 | 46:26-10 | 47:50-10 | 49:06-10 |
Strekktid | 01:32 | 05:33-12 | 04:15-10 | 02:34-10 | 00:40-12 | 02:22-8 | 01:24-8 | 02:02-12 | 00:50-8 | 03:43-12 | 03:04-13 | 02:12-10 | 03:22-11 | 01:06-10 | 02:51-9 | 03:20-8 | 04:57-12 | 00:39-3 | 01:24-6 | 01:16-9 |
Tid etter | +00:46 | +03:25 | +02:06 | +01:20 | +00:14 | +01:02 | +00:26 | +00:46 | +00:22 | +02:22 | +01:46 | +00:49 | +01:03 | +00:32 | +00:52 | +00:49 | +02:28 | +00:06 | +00:15 | +00:15 |
11 | Brage L. Hovden, Stord | 54:16 | +26:54 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:15-8 | 03:41-5 | 07:09-4 | 09:20-5 | 09:59-5 | 18:19-11 | 20:34-11 | 22:12-11 | 23:05-11 | 25:49-11 | 28:01-11 | 30:37-11 | 34:08-11 | 35:25-11 | 41:48-11 | 45:13-11 | 50:20-11 | 51:12-11 | 52:58-11 | 54:16-11 |
Strekktid | 01:15 | 02:26-5 | 03:28-6 | 02:11-7 | 00:39-11 | 08:20-14 | 02:15-13 | 01:38-7 | 00:53-11 | 02:44-10 | 02:12-10 | 02:36-12 | 03:31-12 | 01:17-13 | 06:23-14 | 03:25-9 | 05:07-13 | 00:52-11 | 01:46-12 | 01:18-11 |
Tid etter | +00:29 | +00:18 | +01:19 | +00:57 | +00:13 | +07:00 | +01:17 | +00:22 | +00:25 | +01:23 | +00:54 | +01:13 | +01:12 | +00:43 | +04:24 | +00:54 | +02:38 | +00:19 | +00:37 | +00:17 |
12 | Arnfrid Skjæveland, Stord | 55:59 | +28:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:25-9 | 05:43-9 | 10:08-9 | 12:42-9 | 13:58-9 | 19:16-12 | 20:57-12 | 23:24-12 | 24:32-12 | 27:20-12 | 30:28-12 | 32:20-12 | 35:37-12 | 38:53-12 | 42:13-12 | 45:49-12 | 51:58-12 | 52:47-12 | 54:32-12 | 55:59-12 |
Strekktid | 01:25 | 04:18-9 | 04:25-11 | 02:34-10 | 01:16-13 | 05:18-13 | 01:41-11 | 02:27-13 | 01:08-13 | 02:48-11 | 03:08-14 | 01:52-4 | 03:17-10 | 03:16-14 | 03:20-12 | 03:36-11 | 06:09-14 | 00:49-10 | 01:45-11 | 01:27-13 |
Tid etter | +00:39 | +02:10 | +02:16 | +01:20 | +00:50 | +03:58 | +00:43 | +01:11 | +00:40 | +01:27 | +01:50 | +00:29 | +00:58 | +02:42 | +01:21 | +01:05 | +03:40 | +00:16 | +00:36 | +00:26 |
13 | Stig H. Westerheim, Stord | 58:50 | +31:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:05-6 | 06:02-10 | 08:57-8 | 26:41-14 | 27:04-14 | 29:20-14 | 30:41-14 | 32:13-14 | 33:01-14 | 39:13-13 | 41:33-13 | 43:36-13 | 45:57-13 | 47:03-13 | 49:19-13 | 51:52-13 | 55:28-13 | 56:14-13 | 57:35-13 | 58:50-13 |
Strekktid | 01:05 | 04:57-10 | 02:55-3 | 17:44-14 | 00:23-1 | 02:16-6 | 01:21-7 | 01:32-5 | 00:48-7 | 06:12-13 | 02:20-11 | 02:03-6 | 02:21-4 | 01:06-10 | 02:16-3 | 02:33-3 | 03:36-8 | 00:46-9 | 01:21-4 | 01:15-7 |
Tid etter | +00:19 | +02:49 | +00:46 | +16:30 | -00:03 | +00:56 | +00:23 | +00:16 | +00:20 | +04:51 | +01:02 | +00:40 | +00:02 | +00:32 | +00:17 | +00:02 | +01:07 | +00:13 | +00:12 | +00:14 |
14 | Wilhelm Engelsen, Stord | 1:06:52 | +39:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:47-13 | 04:45-7 | 12:23-14 | 16:32-13 | 17:09-13 | 19:57-13 | 22:24-13 | 25:03-13 | 25:53-13 | 39:42-14 | 41:40-14 | 44:15-14 | 48:51-14 | 50:01-14 | 52:43-14 | 57:32-14 | 61:54-14 | 64:00-14 | 65:37-14 | 66:52-14 |
Strekktid | 01:47 | 02:58-8 | 07:38-14 | 04:09-12 | 00:37-9 | 02:48-11 | 02:27-14 | 02:39-14 | 00:50-8 | 13:49-14 | 01:58-5 | 02:35-11 | 04:36-13 | 01:10-12 | 02:42-6 | 04:49-12 | 04:22-11 | 02:06-14 | 01:37-8 | 01:15-7 |
Tid etter | +01:01 | +00:50 | +05:29 | +02:55 | +00:11 | +01:28 | +01:29 | +01:23 | +00:22 | +12:28 | +00:40 | +01:12 | +02:17 | +00:36 | +00:43 | +02:18 | +01:53 | +01:33 | +00:28 | +00:14 |
DSQ | Atle Irgens, Stord | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:16-0 | 07:34-0 | 10:34-0 | 12:25-0 | 12:57-0 | 15:18-0 | 16:57-6 | 18:32-0 | 19:22-0 | 21:44-0 | 24:48-0 | 26:43-0 | 29:08-0 | 00:00-0 | 36:39-0 | 39:20-0 | 42:39-0 | 43:19-0 | 46:20-0 | 47:25-0 |
Strekktid | 01:16 | 06:18-0 | 03:00-0 | 01:51-0 | 00:32-0 | 02:21-0 | 01:39-0 | 01:35-0 | 00:50-8 | 02:22-0 | 03:04-13 | 01:55-0 | 02:25-0 | - | - | 02:41-4 | 03:19-0 | 00:40-5 | 03:01-0 | 01:05-0 |
Tid etter | +00:30 | +04:10 | +00:51 | +00:37 | +00:06 | +01:01 | +00:41 | +00:19 | +00:22 | +01:01 | +01:46 | +00:32 | +00:06 | - | - | +00:10 | +00:50 | +00:07 | +01:52 | +00:04 |
29.05.12 22:32:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering