1 | Lars H. Westerheim, Stord | 28:54 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:05-1 | 02:03-1 | 05:33-1 | 09:10-2 | 11:42-1 | 13:51-1 | 20:16-1 | 23:49-1 | 26:51-1 | 28:32-1 | 28:54-1 |
Strekktid | 01:05 | 00:58-1 | 03:30-1 | 03:37-3 | 02:32-1 | 02:09-1 | 06:25-1 | 03:33-1 | 03:02-1 | 01:41-1 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Harald Westerheim, Fitjar | 33:18 | +04:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:15-3 | 02:26-2 | 05:59-2 | 09:00-1 | 12:36-2 | 15:17-2 | 22:55-2 | 27:08-2 | 30:40-2 | 32:50-2 | 33:18-2 |
Strekktid | 01:15 | 01:11-3 | 03:33-2 | 03:01-1 | 03:36-3 | 02:41-3 | 07:38-2 | 04:13-2 | 03:32-2 | 02:10-3 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:10 | +00:13 | +00:03 | -00:36 | +01:04 | +00:32 | +01:13 | +00:40 | +00:30 | +00:29 | +00:06 |
3 | Jan Ove Øen, Stord | 39:21 | +10:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:34-5 | 02:39-4 | 11:27-5 | 14:43-5 | 17:32-5 | 19:59-4 | 27:50-3 | 32:57-3 | 36:54-3 | 38:57-3 | 39:21-3 |
Strekktid | 01:34 | 01:05-2 | 08:48-5 | 03:16-2 | 02:49-2 | 02:27-2 | 07:51-3 | 05:07-3 | 03:57-3 | 02:03-2 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:29 | +00:07 | +05:18 | -00:21 | +00:17 | +00:18 | +01:26 | +01:34 | +00:55 | +00:22 | +00:02 |
4 | Jonny Huse, Stord | 42:21 | +13:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:10-2 | 02:31-3 | 07:16-3 | 11:52-3 | 17:14-4 | 19:57-3 | 29:01-4 | 34:42-4 | 39:16-4 | 41:53-4 | 42:21-4 |
Strekktid | 01:10 | 01:21-4 | 04:45-3 | 04:36-5 | 05:22-5 | 02:43-4 | 09:04-5 | 05:41-4 | 04:34-5 | 02:37-5 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:05 | +00:23 | +01:15 | +00:59 | +02:50 | +00:34 | +02:39 | +02:08 | +01:32 | +00:56 | +00:06 |
5 | Steinar Slettemark, Stord | 44:52 | +15:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:27-4 | 03:00-5 | 08:47-4 | 12:55-4 | 16:33-3 | 22:47-5 | 31:34-5 | 37:41-5 | 41:48-5 | 44:24-5 | 44:52-5 |
Strekktid | 01:27 | 01:33-5 | 05:47-4 | 04:08-4 | 03:38-4 | 06:14-5 | 08:47-4 | 06:07-5 | 04:07-4 | 02:36-4 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:22 | +00:35 | +02:17 | +00:31 | +01:06 | +04:05 | +02:22 | +02:34 | +01:05 | +00:55 | +00:06 |
15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering