Resultatliste Sunnhordlandsrankingen 2012 15.05.2012

H50

1 Oddmund Roalkvam, Stord 34:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:45-2 03:01-1 06:16-1 09:43-1 13:46-1 15:08-1 19:22-1 26:38-1 29:47-1 32:16-1 33:52-1 34:11-1
Strekktid 00:45 02:16-1 03:15-1 03:27-1 04:03-1 01:22-2 04:14-3 07:16-1 03:09-1 02:29-1 01:36-2 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars H. Frugård, Stord 40:39 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:43-1 03:13-2 07:24-2 11:38-2 17:09-2 19:24-3 23:02-2 31:57-2 35:33-2 38:41-2 40:15-2 40:39-2
Strekktid 00:43 02:30-2 04:11-2 04:14-2 05:31-4 02:15-7 03:38-1 08:55-2 03:36-2 03:08-4 01:34-1 00:24-5
Tid etter -00:02 +00:14 +00:56 +00:47 +01:28 +00:53 -00:36 +01:39 +00:27 +00:39 -00:02 +00:05
3 Jarle Halland, Stord 43:13 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:47-3 03:26-3 08:06-3 13:01-3 17:27-3 19:03-2 23:35-3 33:29-3 38:07-3 41:07-3 42:51-3 43:13-3
Strekktid 00:47 02:39-3 04:40-3 04:55-4 04:26-2 01:36-4 04:32-4 09:54-3 04:38-4 03:00-2 01:44-4 00:22-3
Tid etter +00:02 +00:23 +01:25 +01:28 +00:23 +00:14 +00:18 +02:38 +01:29 +00:31 +00:08 +00:03
4 Atle Irgens, Stord 45:13 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:08-6 03:48-4 08:43-4 13:07-4 18:53-4 20:26-4 24:30-4 34:58-4 39:41-4 42:50-4 44:50-4 45:13-4
Strekktid 01:08 02:40-4 04:55-5 04:24-3 05:46-5 01:33-3 04:04-2 10:28-6 04:43-5 03:09-5 02:00-6 00:23-4
Tid etter +00:23 +00:24 +01:40 +00:57 +01:43 +00:11 -00:10 +03:12 +01:34 +00:40 +00:24 +00:04
5 Jon Magne Bratseth, Stord 45:42 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:02-4 03:54-5 08:43-4 15:27-5 20:34-5 21:51-5 26:36-5 36:50-5 40:36-5 43:36-5 45:18-5 45:42-5
Strekktid 01:02 02:52-5 04:49-4 06:44-6 05:07-3 01:17-1 04:45-5 10:14-5 03:46-3 03:00-2 01:42-3 00:24-5
Tid etter +00:17 +00:36 +01:34 +03:17 +01:04 -00:05 +00:31 +02:58 +00:37 +00:31 +00:06 +00:05
6 Øyvind Skålevik, Fitjar 59:13 +25:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:53-7 05:06-7 13:03-7 18:29-6 26:17-6 28:21-6 36:34-6 48:56-6 53:40-6 56:58-6 58:52-6 59:13-6
Strekktid 01:53 03:13-7 07:57-7 05:26-5 07:48-7 02:04-6 08:13-7 12:22-7 04:44-6 03:18-6 01:54-5 00:21-2
Tid etter +01:08 +00:57 +04:42 +01:59 +03:45 +00:42 +03:59 +05:06 +01:35 +00:49 +00:18 +00:02
7 Wilhelm Engelsen, Stord 1:01:47 +27:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:02-4 04:10-6 10:28-6 27:45-7 34:00-7 35:39-7 40:44-7 50:41-7 55:26-7 59:18-7 61:20-7 61:47-7
Strekktid 01:02 03:08-6 06:18-6 17:17-7 06:15-6 01:39-5 05:05-6 09:57-4 04:45-7 03:52-7 02:02-7 00:27-7
Tid etter +00:17 +00:52 +03:03 +13:50 +02:12 +00:17 +00:51 +02:41 +01:36 +01:23 +00:26 +00:08
DNFLeif G. Hovden, Halsnøy
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:09-0 04:25-0 09:53-0 18:50-0 30:50-0 00:00-0 76:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 91:38-0
Strekktid 01:09 03:16-0 05:28-0 08:57-0 12:00-0 - - - - - - -
Tid etter +00:24 +01:00 +02:13 +05:30 +07:57 - - - - - - -

15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering