1 | Rolf-Atle Rolfsnes, Fitjar | 43:30 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:57-1 | 03:48-1 | 08:19-1 | 12:21-1 | 17:43-1 | 19:12-1 | 23:08-1 | 33:09-1 | 38:04-1 | 41:16-1 | 43:08-1 | 43:30-1 |
Strekktid | 00:57 | 02:51-1 | 04:31-1 | 04:02-1 | 05:22-1 | 01:29-1 | 03:56-1 | 10:01-1 | 04:55-4 | 03:12-2 | 01:52-1 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Harald Gjøsæther, Solid | 45:21 | +01:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:19-3 | 04:13-2 | 09:03-2 | 14:22-2 | 20:04-2 | 21:39-2 | 25:50-2 | 36:00-2 | 39:51-2 | 42:57-2 | 44:53-2 | 45:21-2 |
Strekktid | 01:19 | 02:54-2 | 04:50-2 | 05:19-2 | 05:42-2 | 01:35-2 | 04:11-2 | 10:10-2 | 03:51-1 | 03:06-1 | 01:56-3 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:22 | +00:03 | +00:19 | +01:17 | +00:20 | +00:06 | +00:15 | +00:09 | -01:04 | -00:06 | +00:04 | +00:06 |
3 | Ove Vedøy, Solid | 1:02:45 | +19:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:58-2 | 06:05-4 | 11:27-3 | 26:30-3 | 32:47-3 | 34:51-3 | 39:37-3 | 51:27-3 | 56:01-3 | 60:22-3 | 62:17-3 | 62:45-3 |
Strekktid | 00:58 | 05:07-4 | 05:22-3 | 15:03-4 | 06:17-3 | 02:04-4 | 04:46-3 | 11:50-4 | 04:34-3 | 04:21-4 | 01:55-2 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:01 | +02:16 | +00:51 | +11:01 | +00:55 | +00:35 | +00:50 | +01:49 | -00:21 | +01:09 | +00:03 | +00:06 |
4 | Arne Bjelland, Stord | 1:04:49 | +21:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:38-4 | 04:40-3 | 13:28-4 | 27:44-4 | 34:44-4 | 36:41-4 | 42:25-4 | 54:02-4 | 58:26-4 | 62:20-4 | 64:23-4 | 64:49-4 |
Strekktid | 01:38 | 03:02-3 | 08:48-4 | 14:16-3 | 07:00-4 | 01:57-3 | 05:44-4 | 11:37-3 | 04:24-2 | 03:54-3 | 02:03-4 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:41 | +00:11 | +04:17 | +10:14 | +01:38 | +00:28 | +01:48 | +01:36 | -00:31 | +00:42 | +00:11 | +00:04 |
15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering