1 | Arne Jordåen, Stord | 11:44 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:10-1 | 02:29-1 | 03:27-1 | 04:43-1 | 06:09-1 | 06:48-1 | 08:06-1 | 08:50-1 | 10:16-1 | 11:15-1 | 11:44-1 |
Strekktid | 01:10 | 01:19-1 | 00:58-1 | 01:16-1 | 01:26-1 | 00:39-1 | 01:18-1 | 00:44-1 | 01:26-1 | 00:59-1 | 00:29-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Gjøsæther, Solid | 24:23 | +12:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:12-2 | 03:28-2 | 05:14-2 | 08:57-2 | 12:23-2 | 13:52-2 | 16:47-2 | 18:17-2 | 21:53-2 | 23:17-2 | 24:23-2 |
Strekktid | 01:12 | 02:16-2 | 01:46-2 | 03:43-5 | 03:26-3 | 01:29-4 | 02:55-3 | 01:30-2 | 03:36-2 | 01:24-2 | 01:06-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:57 | +00:48 | +02:27 | +02:00 | +00:50 | +01:37 | +00:46 | +02:10 | +00:25 | +00:37 |
3 | Trym Pedersen, Stord | 26:02 | +14:18 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:35-3 | 05:21-3 | 07:20-3 | 09:36-3 | 12:54-3 | 14:27-3 | 17:11-3 | 19:01-3 | 22:40-3 | 24:48-3 | 26:02-3 |
Strekktid | 02:35 | 02:46-3 | 01:59-3 | 02:16-2 | 03:18-2 | 01:33-5 | 02:44-2 | 01:50-5 | 03:39-3 | 02:08-4 | 01:14-4 |
Tid etter | +01:25 | +01:27 | +01:01 | +01:00 | +01:52 | +00:54 | +01:26 | +01:06 | +02:13 | +01:09 | +00:45 |
4 | Willy Andre Mosheim, Solid | 29:00 | +17:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jørgen Westerheim, Stord | 29:42 | +17:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:41-4 | 06:15-5 | 09:24-5 | 13:04-5 | 16:32-4 | 17:56-4 | 21:20-4 | 23:02-4 | 27:15-4 | 29:05-4 | 29:42-4 |
Strekktid | 02:41 | 03:34-5 | 03:09-5 | 03:40-4 | 03:28-4 | 01:24-3 | 03:24-5 | 01:42-3 | 04:13-5 | 01:50-3 | 00:37-2 |
Tid etter | +01:31 | +02:15 | +02:11 | +02:24 | +02:02 | +00:45 | +02:06 | +00:58 | +02:47 | +00:51 | +00:08 |
6 | Amund Bjordal, Stord | 31:40 | +19:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:58-5 | 06:14-4 | 09:16-4 | 12:20-4 | 18:04-5 | 19:19-5 | 22:37-5 | 24:24-5 | 28:07-5 | 30:26-5 | 31:40-5 |
Strekktid | 02:58 | 03:16-4 | 03:02-4 | 03:04-3 | 05:44-5 | 01:15-2 | 03:18-4 | 01:47-4 | 03:43-4 | 02:19-5 | 01:14-4 |
Tid etter | +01:48 | +01:57 | +02:04 | +01:48 | +04:18 | +00:36 | +02:00 | +01:03 | +02:17 | +01:20 | +00:45 |
15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering