1 | Jarle Haugland, Stord | 33:04 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:04-1 | 01:56-1 | 06:21-2 | 10:08-2 | 13:07-1 | 14:47-1 | 22:37-2 | 26:56-1 | 30:57-1 | 32:41-1 | 33:04-1 |
Strekktid | 01:04 | 00:52-1 | 04:25-4 | 03:47-2 | 02:59-2 | 01:40-1 | 07:50-2 | 04:19-1 | 04:01-3 | 01:44-2 | 00:23-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ole Andre Westerheim, Fitjar | 35:18 | +02:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:41-5 | 02:50-4 | 06:21-2 | 10:29-3 | 13:22-2 | 15:38-2 | 22:11-1 | 29:58-2 | 33:23-2 | 35:00-2 | 35:18-2 |
Strekktid | 01:41 | 01:09-4 | 03:31-1 | 04:08-3 | 02:53-1 | 02:16-3 | 06:33-1 | 07:47-5 | 03:25-1 | 01:37-1 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:37 | +00:17 | -00:54 | +00:21 | -00:06 | +00:36 | -01:17 | +03:28 | -00:36 | -00:07 | -00:05 |
3 | Jon I. Skjolde, Onarh. | 44:40 | +11:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:11-2 | 02:06-2 | 05:43-1 | 09:09-1 | 17:56-3 | 21:22-3 | 33:42-3 | 38:38-3 | 42:04-3 | 44:12-3 | 44:40-3 |
Strekktid | 01:11 | 00:55-2 | 03:37-2 | 03:26-1 | 08:47-5 | 03:26-5 | 12:20-6 | 04:56-3 | 03:26-2 | 02:08-4 | 00:28-4 |
Tid etter | +00:07 | +00:03 | -00:48 | -00:21 | +05:48 | +01:46 | +04:30 | +00:37 | -00:35 | +00:24 | +00:05 |
4 | Svein Tore Flakke, Onarh. | 51:21 | +18:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:14-3 | 02:19-3 | 07:58-5 | 12:14-4 | 28:45-5 | 30:54-5 | 39:26-5 | 44:02-5 | 48:14-4 | 50:46-4 | 51:21-4 |
Strekktid | 01:14 | 01:05-3 | 05:39-6 | 04:16-4 | 16:31-6 | 02:09-2 | 08:32-3 | 04:36-2 | 04:12-4 | 02:32-5 | 00:35-6 |
Tid etter | +00:10 | +00:13 | +01:14 | +00:29 | +13:32 | +00:29 | +00:42 | +00:17 | +00:11 | +00:48 | +00:12 |
5 | Anders Sætre, Fitjar | 59:18 | +26:14 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:20-4 | 03:21-5 | 07:30-4 | 12:52-5 | 19:50-4 | 22:51-4 | 34:36-4 | 40:42-4 | 55:43-5 | 58:50-5 | 59:18-5 |
Strekktid | 01:20 | 02:01-6 | 04:09-3 | 05:22-5 | 06:58-4 | 03:01-4 | 11:45-5 | 06:06-4 | 15:01-6 | 03:07-6 | 00:28-4 |
Tid etter | +00:16 | +01:09 | -00:16 | +01:35 | +03:59 | +01:21 | +03:55 | +01:47 | +11:00 | +01:23 | +00:05 |
6 | Ole Gisle Polden, Stord | 1:06:43 | +33:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:08-6 | 06:25-6 | 11:23-6 | 26:20-6 | 30:22-6 | 36:33-6 | 47:00-6 | 54:57-6 | 64:20-6 | 66:16-6 | 66:43-6 |
Strekktid | 05:08 | 01:17-5 | 04:58-5 | 14:57-6 | 04:02-3 | 06:11-6 | 10:27-4 | 07:57-6 | 09:23-5 | 01:56-3 | 00:27-3 |
Tid etter | +04:04 | +00:25 | +00:33 | +11:10 | +01:03 | +04:31 | +02:37 | +03:38 | +05:22 | +00:12 | +00:04 |
DSQ | Øyvind G. Berg, Stord | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:27-0 | 02:33-0 | 07:22-0 | 11:06-0 | 15:23-0 | 19:01-0 | 26:21-0 | 31:34-0 | 36:07-0 | 00:00-0 | 37:34-0 |
Strekktid | 01:27 | 01:06-0 | 04:49-0 | 03:44-0 | 04:17-0 | 03:38-0 | 07:20-0 | 05:13-0 | 04:33-0 | - | - |
Tid etter | +00:23 | +00:14 | +00:24 | -00:03 | +01:18 | +01:58 | -00:30 | +00:54 | +00:32 | - | - |
15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering