1 | Linda Rykkje, Stord | 51:16 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:15-2 | 04:10-2 | 09:43-1 | 16:45-2 | 22:04-1 | 23:47-1 | 28:19-1 | 40:18-1 | 44:54-1 | 48:39-1 | 50:42-1 | 51:16-1 |
Strekktid | 01:15 | 02:55-2 | 05:33-1 | 07:02-2 | 05:19-1 | 01:43-1 | 04:32-1 | 11:59-2 | 04:36-3 | 03:45-3 | 02:03-1 | 00:34-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tove Agdestein, Stord | 55:52 | +04:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:00-1 | 03:49-1 | 10:06-2 | 16:29-1 | 23:53-2 | 26:15-2 | 31:55-2 | 44:28-2 | 49:25-2 | 53:15-2 | 55:26-2 | 55:52-2 |
Strekktid | 01:00 | 02:49-1 | 06:17-3 | 06:23-1 | 07:24-3 | 02:22-4 | 05:40-3 | 12:33-4 | 04:57-4 | 03:50-4 | 02:11-3 | 00:26-1 |
Tid etter | -00:15 | -00:06 | +00:44 | -00:39 | +02:05 | +00:39 | +01:08 | +00:34 | +00:21 | +00:05 | +00:08 | -00:08 |
3 | Edel Slettemark, Stord | 56:55 | +05:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:46-5 | 05:49-5 | 11:45-3 | 20:04-3 | 26:41-3 | 28:52-3 | 34:19-3 | 46:04-3 | 50:37-3 | 54:21-3 | 56:28-3 | 56:55-3 |
Strekktid | 01:46 | 04:03-4 | 05:56-2 | 08:19-3 | 06:37-2 | 02:11-3 | 05:27-2 | 11:45-1 | 04:33-2 | 03:44-2 | 02:07-2 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:31 | +01:08 | +00:23 | +01:17 | +01:18 | +00:28 | +00:55 | -00:14 | -00:03 | -00:01 | +00:04 | -00:07 |
4 | Hilde Bjelland, Stord | 1:06:01 | +14:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:22-4 | 04:53-3 | 14:49-5 | 28:13-4 | 35:48-4 | 37:42-4 | 43:24-4 | 55:39-4 | 60:05-4 | 63:23-4 | 65:35-4 | 66:01-4 |
Strekktid | 01:22 | 03:31-3 | 09:56-5 | 13:24-4 | 07:35-4 | 01:54-2 | 05:42-4 | 12:15-3 | 04:26-1 | 03:18-1 | 02:12-4 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:07 | +00:36 | +04:23 | +06:22 | +02:16 | +00:11 | +01:10 | +00:16 | -00:10 | -00:27 | +00:09 | -00:08 |
5 | Arnfrid Skjæveland, Stord | 1:18:36 | +27:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:15-2 | 05:33-4 | 13:43-4 | 31:50-5 | 39:26-5 | 41:53-5 | 48:53-5 | 63:11-5 | 70:32-5 | 75:23-5 | 78:08-5 | 78:36-5 |
Strekktid | 01:15 | 04:18-5 | 08:10-4 | 18:07-5 | 07:36-5 | 02:27-5 | 07:00-5 | 14:18-5 | 07:21-5 | 04:51-5 | 02:45-5 | 00:28-4 |
Tid etter | +00:00 | +01:23 | +02:37 | +11:05 | +02:17 | +00:44 | +02:28 | +02:19 | +02:45 | +01:06 | +00:42 | -00:06 |
15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering