1 | Ingrid Grimstad, Solid | 17:21 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:49-1 | 03:32-1 | 05:15-1 | 07:05-1 | 09:24-1 | 10:09-1 | 12:10-1 | 13:13-1 | 15:38-1 | 16:53-1 | 17:21-1 |
Strekktid | 01:49 | 01:43-1 | 01:43-2 | 01:50-1 | 02:19-3 | 00:45-1 | 02:01-1 | 01:03-1 | 02:25-1 | 01:15-2 | 00:28-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Åshild Grimstad, Solid | 21:12 | +03:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:09-2 | 04:15-2 | 06:25-3 | 08:27-2 | 10:40-3 | 11:53-3 | 14:33-2 | 15:36-2 | 19:08-2 | 20:42-2 | 21:12-2 |
Strekktid | 02:09 | 02:06-3 | 02:10-5 | 02:02-2 | 02:13-2 | 01:13-2 | 02:40-4 | 01:03-1 | 03:32-5 | 01:34-5 | 00:30-3 |
Tid etter | +00:20 | +00:23 | +00:27 | +00:12 | -00:06 | +00:28 | +00:39 | +00:00 | +01:07 | +00:19 | +00:02 |
3 | Tove Vedøy, Solid | 21:13 | +03:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:13-5 | 04:18-3 | 06:28-4 | 08:32-3 | 10:38-2 | 11:52-2 | 14:40-3 | 15:52-3 | 19:12-3 | 20:45-3 | 21:13-3 |
Strekktid | 02:13 | 02:05-2 | 02:10-5 | 02:04-3 | 02:06-1 | 01:14-3 | 02:48-5 | 01:12-6 | 03:20-3 | 01:33-4 | 00:28-1 |
Tid etter | +00:24 | +00:22 | +00:27 | +00:14 | -00:13 | +00:29 | +00:47 | +00:09 | +00:55 | +00:18 | +00:00 |
4 | Sara Almås, Solid | 21:46 | +04:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:20-6 | 04:58-6 | 06:58-6 | 09:55-4 | 12:20-4 | 13:37-4 | 15:54-4 | 17:03-4 | 19:43-4 | 21:02-4 | 21:46-4 |
Strekktid | 02:20 | 02:38-5 | 02:00-4 | 02:57-4 | 02:25-4 | 01:17-4 | 02:17-2 | 01:09-5 | 02:40-2 | 01:19-3 | 00:44-5 |
Tid etter | +00:31 | +00:55 | +00:17 | +01:07 | +00:06 | +00:32 | +00:16 | +00:06 | +00:15 | +00:04 | +00:16 |
5 | Ingrid Gjøsæther, Solid | 24:42 | +07:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:10-3 | 04:41-4 | 06:12-2 | 10:29-6 | 13:35-6 | 15:30-6 | 18:23-6 | 19:27-6 | 23:00-6 | 24:05-5 | 24:42-5 |
Strekktid | 02:10 | 02:31-4 | 01:31-1 | 04:17-6 | 03:06-6 | 01:55-5 | 02:53-6 | 01:04-3 | 03:33-6 | 01:05-1 | 00:37-4 |
Tid etter | +00:21 | +00:48 | -00:12 | +02:27 | +00:47 | +01:10 | +00:52 | +00:01 | +01:08 | -00:10 | +00:09 |
6 | Annissa Victoria Olsson, Solid | 25:38 | +08:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:11-4 | 04:49-5 | 06:40-5 | 10:27-5 | 13:18-5 | 15:27-5 | 18:05-5 | 19:12-5 | 22:36-5 | 24:35-6 | 25:38-6 |
Strekktid | 02:11 | 02:38-5 | 01:51-3 | 03:47-5 | 02:51-5 | 02:09-6 | 02:38-3 | 01:07-4 | 03:24-4 | 01:59-6 | 01:03-6 |
Tid etter | +00:22 | +00:55 | +00:08 | +01:57 | +00:32 | +01:24 | +00:37 | +00:04 | +00:59 | +00:44 | +00:35 |
15.05.12 23:16:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering