Klasserankingen i Sunnhordland 2012
H17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Kenneth Stord 6000 1000 987 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 0
2 Rolfsnes,Even Stord 5175 621 0 0 752 0 704 755 0 930 978 803 957
3 Westerheim,Stig H. Stord 5086 0 0 0 682 370 769 755 775 921 1000 711 866
4 Polden,Andreas G. Stord 4216 715 884 866 943 0 0 808 0 0 0 0 0
5 Rykkje,Håkon Stord 3779 444 0 0 0 0 807 800 0 0 0 728 1000
6 Bratseth,Stian Stord 3209 172 305 0 0 0 465 0 0 626 729 513 571
7 Haugland,Jarle Stord 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 779 569
8 Bratseth,Morten Stord 1914 0 517 0 0 0 0 0 681 716 0 0 0
9 Berg,Øyvind G. Stord 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 206 735 659 0
10 Field,Bjørn J. Stord 1180 0 0 521 0 0 0 659 0 0 0 0 0
11 Haugen,Hallvard Fossum 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
11 Westerheim,Bjarthe Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sævig,Endre Løten 959 0 0 0 0 0 0 0 0 959 0 0 0
D17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Linda Stord 6000 935 0 0 1000 999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 Agdestein,Tove Stord 5834 1000 1000 0 908 1000 880 960 895 966 837 0 0
3 Slettemark,Edel Stord 4512 761 532 0 887 0 663 383 390 482 757 912 333
4 Skjæveland,Arnfrid Stord 3710 412 684 0 453 790 592 0 183 597 0 594 26
5 Bjelland,Hilde Stord 1662 0 0 0 705 0 0 559 398 0 0 0 0
6 Hengebøl,Camilla Fossum 916 0 0 0 0 0 0 0 0 916 0 0 0
H40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Ottesen,Henrik Stord 5990 0 991 1000 0 999 956 1000 0 1000 1000 981 0
2 Rykkje,Sveinung Stord 5987 1000 0 0 0 807 1000 0 1000 964 987 1000 1000
3 Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 5387 935 866 0 1000 900 873 813 0 774 0 0 625
4 Vedøy,Ove Solid 4449 742 0 786 615 0 0 803 815 688 0 503 0
5 Bjelland,Arne Stord 4004 0 668 0 573 0 779 687 575 209 722 0 0
6 Gjøsæther,Harald Solid 3352 0 0 0 963 0 0 0 710 0 0 827 852
7 Almås,Øyvind Solid 2593 905 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0
8 Ekse,Anders Stord 2443 0 417 0 0 0 680 657 689 0 0 0 0
9 Saghaug,Bjørn Stord 2375 0 0 288 0 0 0 622 0 260 519 541 145
10 Torsnes,Geir Stord 1894 0 969 0 0 0 0 0 0 353 572 0 0
11 Djupesland,John A. Haugesund 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
H15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hovden,Brage L. Stord 4332 1000 0 0 526 1000 0 0 0 0 806 0 1000
2 Rafdal,Ingvar Stord 2000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0
H50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bratseth,Jon Magne Stord 5946 0 1000 0 769 0 1000 870 1000 963 1000 983 0
2 Halland,Jarle Stord 5863 0 821 811 819 895 973 934 984 972 0 1000 1000
3 Frugård,Lars H. Stord 5831 0 898 1000 870 1000 831 787 990 958 948 935 865
4 Skålevik,Øyvind Fitjar 4805 483 629 411 499 878 793 0 737 513 822 743 832
5 Engelsen,Wilhelm Stord 3776 0 0 0 448 523 479 519 0 702 767 786 0
6 Irgens,Atle Stord 3762 479 428 0 779 0 0 685 544 0 847 0 0
7 Hovden,Leif G. Halsnøy 3621 1000 919 907 0 0 0 0 0 0 795 0 0
8 Hillesdal,Magnar Stord 2559 741 959 0 0 0 0 0 859 0 0 0 0
9 Roalkvam,Oddmund Stord 2000 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0
10 Sævig,Jan Løten 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
D40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Sævig,Ragnhilld Løten 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
D15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bjelland,Irene Stord 2999 0 0 0 1000 0 0 0 1000 0 0 999 0
2 Bjelland,Hilde Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
H13-14
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Kvale,Kristoffer Haugesund 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
H60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Lars H. Stord 6000 0 1000 646 1000 1000 0 999 1000 1000 1000 728 1000
2 Westerheim,Harald Fitjar 5626 1000 0 0 912 939 1000 935 840 0 779 551 574
3 Huse,Jonny Stord 5468 0 795 890 731 845 906 957 870 791 807 1000 685
4 Sætre,Sigmund Fitjar 5357 961 974 1000 0 0 0 0 758 795 0 869 0
5 Øen,Jan Ove Stord 5126 903 817 0 791 0 0 811 0 802 806 987 0
6 Slettemark,Steinar Stord 5109 985 880 758 680 0 0 861 820 542 542 805 287
7 Robberstad,Sigvald Halsnøy 4272 963 987 0 0 0 0 1000 520 0 802 0 0
8 Gramstad,Sigurd Haugesund 823 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0
9 Nysæter,Gunnar Stord 553 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Aasheim,Marie Stord 6000 1000 1000 0 847 0 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000
2 Øen,Gerda Stord 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
H70
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Dybvik,Ingolf Solid 6000 1000 1000 1000 1000 0 898 1000 848 1000 0 1000 1000
2 Haugen,Harald Stord 5967 0 975 754 992 1000 1000 829 1000 758 1000 890 802
3 Skjolde,Bernhard Onarh. 885 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Ole Andre Fitjar 5938 0 991 805 955 955 1000 1000 1000 955 833 992 908
2 Berg,Øyvind G. Stord 5316 1000 1000 0 0 940 848 884 644 0 0 0 0
3 Ekse,Anders Stord 2942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 1000 1000
4 Halland,Ole F. Stord 2579 0 0 0 0 823 0 0 756 0 1000 0 0
5 Flakke,Svein Tore Onarh. 2420 888 898 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haugland,Jarle Stord 2000 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
7 Skjolde,Jon I. Onarh. 1574 806 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Westerheim,Annar Fitjar 1458 0 0 0 0 0 0 0 0 472 986 0 0
9 Sæta,Magnar Haugesund 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
9 Storesalen,Magne Onarh. 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Skaten,Øyvind Onarh. 860 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sælevik,Marius M. Haugesund 799 0 0 0 0 799 0 0 0 0 0 0 0
13 Skaten,Ole Onarh. 779 0 0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dommersnæs,Øyvind Haugesund 754 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 0 0
15 Dommersnæs,Jørn Haugesund 741 0 0 0 0 741 0 0 0 0 0 0 0
16 Bjelland,Arne Stord 620 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sætre,Anders Fitjar 475 0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Polden,Ole Gisle Stord 327 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0
D-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Kujala,Marika Vaasu 3610 0 0 0 1000 1000 610 0 1000 0 0 0 0
2 Berg,Elisabeth S. Stord 3000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
3 Arntzen,Mariell Gneist 2000 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
4 Haugen,Aase M. Fossum 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
5 Vad,Kristine Stord 983 0 0 0 0 0 983 0 0 0 0 0 0
6 Hagerup,Nina Stord 676 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H11-12
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Stian Stord 5000 0 1000 0 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 1000
H17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Sætre,Anders Fitjar 5987 0 0 0 0 984 0 1000 987 1000 1000 1000 1000
2 Gjøsæther,Sverre Solid 4114 0 884 0 573 0 1000 520 0 0 437 0 700
3 Vikanes,Arne Solid 3315 0 1000 0 560 0 0 0 515 0 607 287 346
4 Brevik,Reidar Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
4 Dybvik,Ingolf Solid 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4 Visnesbakk,Bernt Stord 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Agdestein,Torbjørn Stord 998 0 0 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hystad,Joar Stord 904 0 0 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Aakre,Sturla Stord 848 0 0 0 848 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Spjeld,Eirik Stord 802 0 0 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jordåen,Magne Stord 775 0 0 0 775 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nyhammer,Øyvind Stord 773 0 0 0 773 0 0 0 0 0 0 0 0
D17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Gunn Kjersti Stord 5993 0 1000 1000 1000 0 0 1000 824 0 993 0 1000
2 Gjøsæther,Bente B. Stord 5969 1000 837 978 952 0 967 991 863 1000 1000 1000 733
3 Grimstad,Marit S. Solid 5744 932 917 620 976 1000 1000 0 919 0 0 781 484
4 Hagerup,Nina Stord 5652 0 0 0 935 0 875 957 931 843 997 957 0
5 Kristiansen,Cathrine Fitjar 4876 0 0 0 924 675 849 757 1000 641 0 215 671
6 Gjøsæther,Anne Solid 4203 881 0 0 923 0 786 881 0 0 0 0 732
7 Theodorsen,Britt R. Stord 4177 560 531 693 574 724 788 0 743 643 535 0 586
8 Helland,Turid Stord 4142 0 801 0 563 0 704 596 716 762 346 0 0
9 Vikanes,Eli Solid 3290 0 750 0 717 0 0 0 442 0 763 447 171
10 Frugård,Kirsti A. Stord 3270 0 0 0 744 688 0 603 711 524 0 0 0
11 Vad,Aud K. Stord 2944 0 0 0 870 0 793 0 937 344 0 0 0
12 Sætre,Karen M. Fitjar 2811 443 0 0 0 710 0 658 0 0 0 0 0
13 Vad,Ingrid Stord 1675 0 0 0 0 0 0 0 901 774 0 0 0
14 Aasheim,Marie Stord 964 0 0 0 0 964 0 0 0 0 0 0 0
15 Rafdal,Eli Stord 944 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vad,Kristine Stord 919 0 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0
17 Arntzen,Mariell Gneist 822 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Skjæveland,Arnlaug Stord 172 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0
H13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Saghaug,Magnus Stord 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
D13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bjelland,Hilde Stord 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bjelland,Irene Stord 960 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Andreas Stord 6000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000
D13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Kari Stord 5999 0 1000 1000 0 0 0 1000 1000 933 1000 0 999
2 Angeltveit,Brita Stord 5991 0 997 997 0 0 0 999 999 0 999 0 1000
3 Vedøy,Åsa Solid 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
H11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Jordåen,Arne Stord 6000 897 1000 1000 1000 1000 1000 1000 921 1000 0 1000 1000
2 Gjøsæther,Morten Solid 4753 755 0 0 747 0 0 778 881 0 0 795 797
3 Westerheim,Jørgen Stord 4328 660 713 641 640 954 0 720 0 0 0 599 0
4 Rolfsnes,Jakob Fitjar 1851 0 943 0 0 0 0 0 0 908 0 0 0
5 Mosheim,Willy Andre Solid 1314 0 660 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pedersen,Trym Stord 1069 0 0 0 714 0 0 0 0 0 0 355 0
7 Rykkje,Stian Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
7 Gjøsæther,Jakob Stord 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rolfsnes,Daniel Fitjar 981 0 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Berg,Håkon S. Stord 977 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 0 0
11 Kloster,Jens Ø. Fitjar 940 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Reigstad,Leander Fitjar 934 0 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hella,Ola Vad Stord 930 0 0 0 0 0 531 0 0 399 0 0 0
14 Sandvik,Johannes Fitjar 895 0 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Krutikov,Ivan Stord 887 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Reigstad,Emil Fitjar 886 0 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bjordal,Amund Stord 601 0 0 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ersland,Trym P. Stord 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Børtveit,Ronny Fitjar 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Grimstad,Ingrid Solid 5999 836 1000 394 1000 961 0 0 1000 0 1000 1000 999
2 Gjøsæther,Ingrid Solid 4760 923 0 0 853 0 1000 0 984 0 0 0 1000
3 Rykkje,Tonje Stord 3221 917 885 0 0 0 0 0 0 0 788 631 0
4 Grimstad,Åshild Solid 2661 0 0 0 923 911 0 0 827 0 0 0 0
5 Ottesen,Ingvild Hiberg Stord 2000 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0
6 Vedøy,Tove Solid 1922 1000 0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vae,Hanna Stord 1787 0 0 0 0 0 0 0 962 0 0 825 0
8 Westerheim,Frida Stord 1662 0 929 0 0 0 0 0 0 733 0 0 0
9 Langeland,Kjersti Stord 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ekse,Lisbeth Stord 983 0 0 0 0 0 0 0 0 983 0 0 0
10 Valøe,Tiril Solid 983 0 0 0 0 0 0 0 983 0 0 0 0
12 Ekse,Ingvild Stord 976 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 0 0
13 Almås,Sara Solid 911 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Olsson,Annissa Victoria Solid 834 0 0 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedøy,Anette Solid 824 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Westerheim,Leonora O. Stord 733 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 0