1 | Marius Myhre Sælevik, Haugesund IL Orientering | 1:00:08 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:05-1 | 23:05-1 | 27:16-1 | 30:32-1 | 34:08-1 | 37:01-1 | 38:45-1 | 42:45-1 | 47:10-1 | 50:26-1 | 55:31-1 | 58:06-1 | 59:04-1 | 60:08-1 |
Strekktid | 19:05 | 04:00-1 | 04:11-2 | 03:16-1 | 03:36-1 | 02:53-1 | 01:44-1 | 04:00-1 | 04:25-1 | 03:16-1 | 05:05-1 | 02:35-1 | 00:58-1 | 01:04-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øyvind Kyvik, Stord Orientering | 1:04:22 | +04:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:27-2 | 23:41-2 | 27:42-2 | 32:24-2 | 37:28-2 | 40:22-2 | 42:23-2 | 46:27-2 | 50:55-2 | 54:13-2 | 59:55-2 | 62:37-2 | 63:36-2 | 64:22-2 |
Strekktid | 19:27 | 04:14-2 | 04:01-1 | 04:42-2 | 05:04-2 | 02:54-2 | 02:01-2 | 04:04-2 | 04:28-2 | 03:18-2 | 05:42-2 | 02:42-2 | 00:59-2 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:22 | +00:14 | -00:10 | +01:26 | +01:28 | +00:01 | +00:17 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:37 | +00:07 | +00:01 | -00:18 |
DSQ | Ole André Westerheim, Fitjar IL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:54-0 | 00:00-0 | 24:39-0 | 29:08-0 | 32:16-0 | 34:34-0 | 41:52-0 | 45:10-0 | 50:42-0 | 53:58-0 | 58:18-0 | 60:23-0 | 61:12-0 | 61:57-0 |
Strekktid | 18:54 | - | - | 04:29-0 | 03:08-0 | 02:18-0 | 07:18-0 | 03:18-0 | 05:32-0 | 03:16-1 | 04:20-0 | 02:05-0 | 00:49-0 | 00:45-0 |
Tid etter | -00:11 | - | - | +01:13 | -00:28 | -00:35 | +05:34 | -00:42 | +01:07 | +00:00 | -00:45 | -00:30 | -00:09 | -00:19 |
14.04.12 19:10:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering