1 | Bjørn Alsaker, Stavanger Orienteringsklubb | 52:18 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:43-4 | 21:55-3 | 24:29-1 | 28:42-1 | 31:50-1 | 33:52-1 | 35:19-1 | 38:50-1 | 42:28-1 | 45:06-1 | 48:41-1 | 50:48-1 | 51:30-1 | 52:18-1 |
Strekktid | 18:43 | 03:12-2 | 02:34-1 | 04:13-4 | 03:08-2 | 02:02-1 | 01:27-1 | 03:31-2 | 03:38-1 | 02:38-1 | 03:35-3 | 02:07-1 | 00:42-2 | 00:48-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL Orientering | 55:01 | +02:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:37-3 | 21:30-1 | 27:07-4 | 30:48-4 | 33:43-4 | 35:49-3 | 37:25-2 | 40:39-2 | 44:27-2 | 47:26-2 | 51:12-2 | 53:37-2 | 54:14-2 | 55:01-2 |
Strekktid | 18:37 | 02:53-1 | 05:37-5 | 03:41-2 | 02:55-1 | 02:06-2 | 01:36-3 | 03:14-1 | 03:48-3 | 02:59-3 | 03:46-4 | 02:25-4 | 00:37-1 | 00:47-1 |
Tid etter | -00:06 | -00:19 | +03:03 | -00:32 | -00:13 | +00:04 | +00:09 | -00:17 | +00:10 | +00:21 | +00:11 | +00:18 | -00:05 | -00:01 |
3 | Jon Magne Bratseth, Stord Orientering | 55:48 | +03:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:28-1 | 22:13-4 | 27:10-5 | 30:06-3 | 33:42-3 | 36:01-4 | 38:30-3 | 42:13-3 | 45:57-3 | 48:46-3 | 52:00-3 | 54:12-3 | 54:54-3 | 55:48-3 |
Strekktid | 18:28 | 03:45-5 | 04:57-4 | 02:56-1 | 03:36-5 | 02:19-3 | 02:29-5 | 03:43-5 | 03:44-2 | 02:49-2 | 03:14-1 | 02:12-2 | 00:42-2 | 00:54-5 |
Tid etter | -00:15 | +00:33 | +02:23 | -01:17 | +00:28 | +00:17 | +01:02 | +00:12 | +00:06 | +00:11 | -00:21 | +00:05 | +00:00 | +00:06 |
4 | Tommy Sævareid, Fana IL | 57:36 | +05:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:32-2 | 21:47-2 | 24:33-2 | 29:00-2 | 32:18-2 | 34:43-2 | 39:04-4 | 42:35-4 | 46:30-4 | 49:33-4 | 52:59-4 | 55:57-4 | 56:43-4 | 57:36-4 |
Strekktid | 18:32 | 03:15-3 | 02:46-2 | 04:27-5 | 03:18-3 | 02:25-5 | 04:21-6 | 03:31-2 | 03:55-4 | 03:03-4 | 03:26-2 | 02:58-5 | 00:46-4 | 00:53-3 |
Tid etter | -00:11 | +00:03 | +00:12 | +00:14 | +00:10 | +00:23 | +02:54 | +00:00 | +00:17 | +00:25 | -00:09 | +00:51 | +00:04 | +00:05 |
5 | Leif G. Hovden, Halsnøy OL | 1:01:47 | +09:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:08-5 | 22:38-5 | 26:48-3 | 34:20-5 | 37:51-5 | 40:13-5 | 41:48-5 | 45:21-5 | 49:49-5 | 53:12-5 | 57:33-5 | 59:57-5 | 60:54-5 | 61:47-5 |
Strekktid | 19:08 | 03:30-4 | 04:10-3 | 07:32-6 | 03:31-4 | 02:22-4 | 01:35-2 | 03:33-4 | 04:28-5 | 03:23-5 | 04:21-5 | 02:24-3 | 00:57-5 | 00:53-3 |
Tid etter | +00:25 | +00:18 | +01:36 | +03:19 | +00:23 | +00:20 | +00:08 | +00:02 | +00:50 | +00:45 | +00:46 | +00:17 | +00:15 | +00:05 |
6 | Tor-Arne Kongsgård, IL Gneist | 1:23:20 | +31:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 20:14-6 | 28:03-6 | 34:49-6 | 38:56-6 | 50:09-6 | 53:08-6 | 55:34-6 | 60:55-6 | 68:30-6 | 72:14-6 | 77:39-6 | 81:18-6 | 82:19-6 | 83:20-6 |
Strekktid | 20:14 | 07:49-6 | 06:46-6 | 04:07-3 | 11:13-6 | 02:59-6 | 02:26-4 | 05:21-6 | 07:35-6 | 03:44-6 | 05:25-6 | 03:39-6 | 01:01-6 | 01:01-6 |
Tid etter | +01:31 | +04:37 | +04:12 | -00:06 | +08:05 | +00:57 | +00:59 | +01:50 | +03:57 | +01:06 | +01:50 | +01:32 | +00:19 | +00:13 |
14.04.12 19:10:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering