1 | Sveinung Rykkje, Stord Orientering | 50:40 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:09-4 | 21:09-2 | 23:15-2 | 25:45-3 | 28:12-1 | 30:10-2 | 31:45-1 | 33:03-1 | 36:23-1 | 39:15-1 | 42:15-1 | 45:16-1 | 46:50-1 | 49:09-1 | 49:54-1 | 50:40-1 |
Strekktid | 18:09 | 03:00-4 | 02:06-5 | 02:30-4 | 02:27-1 | 01:58-3 | 01:35-2 | 01:18-1 | 03:20-1 | 02:52-2 | 03:00-7 | 03:01-1 | 01:34-3 | 02:19-2 | 00:45-8 | 00:46-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Einar Martinsen, Vikebygd IL | 50:43 | +00:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:17-5 | 21:16-4 | 23:19-4 | 25:51-4 | 28:21-3 | 30:15-3 | 31:51-2 | 33:15-2 | 36:45-2 | 39:37-2 | 42:21-2 | 45:36-3 | 47:05-3 | 49:22-3 | 49:59-3 | 50:43-2 |
Strekktid | 18:17 | 02:59-3 | 02:03-2 | 02:32-5 | 02:30-2 | 01:54-2 | 01:36-4 | 01:24-2 | 03:30-2 | 02:52-2 | 02:44-3 | 03:15-4 | 01:29-2 | 02:17-1 | 00:37-2 | 00:44-4 |
Tid etter | +00:08 | -00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:01 | +00:06 | +00:10 | +00:00 | -00:16 | +00:14 | -00:05 | -00:02 | -00:08 | -00:02 |
3 | Jan Harald Bakkejord, IL Gular | 50:46 | +00:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:05-2 | 20:53-1 | 23:06-1 | 25:53-5 | 28:34-5 | 30:39-5 | 32:20-3 | 33:56-3 | 37:31-3 | 40:18-3 | 42:29-3 | 45:31-2 | 46:58-2 | 49:19-2 | 49:56-2 | 50:46-3 |
Strekktid | 18:05 | 02:48-1 | 02:13-6 | 02:47-6 | 02:41-5 | 02:05-7 | 01:41-7 | 01:36-4 | 03:35-4 | 02:47-1 | 02:11-1 | 03:02-3 | 01:27-1 | 02:21-3 | 00:37-2 | 00:50-6 |
Tid etter | -00:04 | -00:12 | +00:07 | +00:17 | +00:14 | +00:07 | +00:06 | +00:18 | +00:15 | -00:05 | -00:49 | +00:01 | -00:07 | +00:02 | -00:08 | +00:04 |
4 | Owen Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett | 53:47 | +03:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:05-2 | 21:14-3 | 23:18-3 | 25:39-1 | 28:27-4 | 30:28-4 | 32:29-4 | 34:11-4 | 38:16-5 | 41:21-4 | 44:12-4 | 47:46-4 | 49:27-4 | 51:56-4 | 52:43-4 | 53:47-4 |
Strekktid | 18:05 | 03:09-6 | 02:04-4 | 02:21-1 | 02:48-6 | 02:01-5 | 02:01-9 | 01:42-8 | 04:05-6 | 03:05-5 | 02:51-4 | 03:34-6 | 01:41-5 | 02:29-5 | 00:47-9 | 01:04-9 |
Tid etter | -00:04 | +00:09 | -00:02 | -00:09 | +00:21 | +00:03 | +00:26 | +00:24 | +00:45 | +00:13 | -00:09 | +00:33 | +00:07 | +00:10 | +00:02 | +00:18 |
5 | Kjetil Damm, TIF Viking | 54:56 | +04:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:35-7 | 21:26-6 | 23:29-6 | 25:55-6 | 28:35-6 | 30:42-6 | 32:55-6 | 34:34-6 | 38:06-4 | 41:42-6 | 44:36-6 | 48:34-5 | 51:08-6 | 53:35-6 | 54:13-6 | 54:56-5 |
Strekktid | 18:35 | 02:51-2 | 02:03-2 | 02:26-3 | 02:40-4 | 02:07-8 | 02:13-10 | 01:39-6 | 03:32-3 | 03:36-8 | 02:54-5 | 03:58-7 | 02:34-11 | 02:27-4 | 00:38-4 | 00:43-3 |
Tid etter | +00:26 | -00:09 | -00:03 | -00:04 | +00:13 | +00:09 | +00:38 | +00:21 | +00:12 | +00:44 | -00:06 | +00:57 | +01:00 | +00:08 | -00:07 | -00:03 |
6 | Jan Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 55:01 | +04:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 17:56-1 | 21:17-5 | 23:19-4 | 25:43-2 | 28:13-2 | 30:02-1 | 32:33-5 | 34:13-5 | 38:21-6 | 41:31-5 | 44:32-5 | 48:37-6 | 51:01-5 | 53:32-5 | 54:11-5 | 55:01-6 |
Strekktid | 17:56 | 03:21-8 | 02:02-1 | 02:24-2 | 02:30-2 | 01:49-1 | 02:31-11 | 01:40-7 | 04:08-7 | 03:10-6 | 03:01-8 | 04:05-8 | 02:24-10 | 02:31-7 | 00:39-6 | 00:50-6 |
Tid etter | -00:13 | +00:21 | -00:04 | -00:06 | +00:03 | -00:09 | +00:56 | +00:22 | +00:48 | +00:18 | +00:01 | +01:04 | +00:50 | +00:12 | -00:06 | +00:04 |
7 | John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering | 56:58 | +06:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:31-6 | 21:33-7 | 27:05-8 | 30:18-9 | 33:18-7 | 35:20-7 | 36:55-7 | 38:29-7 | 42:04-7 | 45:04-7 | 47:41-7 | 51:08-7 | 52:45-7 | 55:40-7 | 56:20-7 | 56:58-7 |
Strekktid | 18:31 | 03:02-5 | 05:32-10 | 03:13-9 | 03:00-7 | 02:02-6 | 01:35-2 | 01:34-3 | 03:35-4 | 03:00-4 | 02:37-2 | 03:27-5 | 01:37-4 | 02:55-8 | 00:40-7 | 00:38-1 |
Tid etter | +00:22 | +00:02 | +03:26 | +00:43 | +00:33 | +00:04 | +00:00 | +00:16 | +00:15 | +00:08 | -00:23 | +00:26 | +00:03 | +00:36 | -00:05 | -00:08 |
8 | Jan Sigurd Eike, Vaulen Orienteringsklubb | 58:05 | +07:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:51-9 | 22:08-8 | 27:26-9 | 30:16-8 | 33:24-8 | 35:24-8 | 37:01-8 | 38:38-8 | 42:48-8 | 46:13-8 | 49:10-8 | 52:11-8 | 54:18-8 | 56:48-8 | 57:23-8 | 58:05-8 |
Strekktid | 18:51 | 03:17-7 | 05:18-9 | 02:50-7 | 03:08-8 | 02:00-4 | 01:37-6 | 01:37-5 | 04:10-8 | 03:25-7 | 02:57-6 | 03:01-1 | 02:07-9 | 02:30-6 | 00:35-1 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:42 | +00:17 | +03:12 | +00:20 | +00:41 | +00:02 | +00:02 | +00:19 | +00:50 | +00:33 | -00:03 | +00:00 | +00:33 | +00:11 | -00:10 | -00:04 |
9 | Kjetil Fiskå, Sveio OL - Orientering | 1:02:33 | +11:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 19:09-10 | 22:46-10 | 26:37-7 | 30:14-7 | 33:37-9 | 35:55-9 | 37:22-9 | 39:28-9 | 43:44-9 | 48:17-9 | 51:27-9 | 55:36-9 | 57:32-9 | 61:04-9 | 61:42-9 | 62:33-9 |
Strekktid | 19:09 | 03:37-10 | 03:51-7 | 03:37-10 | 03:23-10 | 02:18-10 | 01:27-1 | 02:06-9 | 04:16-10 | 04:33-9 | 03:10-10 | 04:09-9 | 01:56-6 | 03:32-11 | 00:38-4 | 00:51-8 |
Tid etter | +01:00 | +00:37 | +01:45 | +01:07 | +00:56 | +00:20 | -00:08 | +00:48 | +00:56 | +01:41 | +00:10 | +01:08 | +00:22 | +01:13 | -00:07 | +00:05 |
10 | Erik Engløkk, Haugesund IL Orientering | 1:03:07 | +12:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:49-8 | 22:16-9 | 27:30-10 | 30:24-10 | 33:41-10 | 35:58-10 | 37:34-10 | 39:41-10 | 43:56-10 | 48:31-10 | 51:37-10 | 55:47-10 | 57:49-10 | 61:08-10 | 62:01-10 | 63:07-10 |
Strekktid | 18:49 | 03:27-9 | 05:14-8 | 02:54-8 | 03:17-9 | 02:17-9 | 01:36-4 | 02:07-10 | 04:15-9 | 04:35-10 | 03:06-9 | 04:10-10 | 02:02-8 | 03:19-9 | 00:53-10 | 01:06-10 |
Tid etter | +00:40 | +00:27 | +03:08 | +00:24 | +00:50 | +00:19 | +00:01 | +00:49 | +00:55 | +01:43 | +00:06 | +01:09 | +00:28 | +01:00 | +00:08 | +00:20 |
11 | Per Bjarne Myhre, Haugesund IL Orientering | 1:24:56 | +34:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 20:10-11 | 24:21-11 | 33:21-11 | 45:03-11 | 50:02-11 | 52:46-11 | 54:39-11 | 57:42-11 | 63:15-11 | 68:34-11 | 72:03-11 | 77:18-11 | 79:16-11 | 82:39-11 | 83:47-11 | 84:56-11 |
Strekktid | 20:10 | 04:11-11 | 09:00-11 | 11:42-11 | 04:59-11 | 02:44-11 | 01:53-8 | 03:03-11 | 05:33-11 | 05:19-11 | 03:29-11 | 05:15-11 | 01:58-7 | 03:23-10 | 01:08-11 | 01:09-11 |
Tid etter | +02:01 | +01:11 | +06:54 | +09:12 | +02:32 | +00:46 | +00:18 | +01:45 | +02:13 | +02:27 | +00:29 | +02:14 | +00:24 | +01:04 | +00:23 | +00:23 |
14.04.12 19:10:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering