1 | Olav Ekrheim, Fana IL | 50:32 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:27-1 | 21:19-1 | 23:13-1 | 25:43-1 | 28:24-1 | 30:14-3 | 31:40-1 | 32:59-1 | 36:31-1 | 39:18-1 | 42:12-1 | 45:20-1 | 46:47-1 | 49:15-1 | 49:53-1 | 50:32-1 |
Strekktid | 18:27 | 02:52-3 | 01:54-1 | 02:30-3 | 02:41-2 | 01:50-3 | 01:26-2 | 01:19-1 | 03:32-1 | 02:47-1 | 02:54-5 | 03:08-3 | 01:27-1 | 02:28-2 | 00:38-1 | 00:39-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jakob Eikner, Fana IL | 51:01 | +00:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:29-2 | 21:19-1 | 23:17-2 | 25:44-2 | 28:25-3 | 30:12-1 | 31:44-2 | 33:09-2 | 36:46-2 | 39:50-2 | 42:21-2 | 45:25-2 | 46:52-2 | 49:30-2 | 50:15-2 | 51:01-2 |
Strekktid | 18:29 | 02:50-1 | 01:58-2 | 02:27-2 | 02:41-2 | 01:47-1 | 01:32-4 | 01:25-2 | 03:37-2 | 03:04-2 | 02:31-3 | 03:04-2 | 01:27-1 | 02:38-3 | 00:45-5 | 00:46-4 |
Tid etter | +00:02 | -00:02 | +00:04 | -00:03 | +00:00 | -00:03 | +00:06 | +00:06 | +00:05 | +00:17 | -00:23 | -00:04 | +00:00 | +00:10 | +00:07 | +00:07 |
3 | Ingvar Rafdal, Stord Orientering | 52:16 | +01:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:29-2 | 21:19-1 | 23:21-3 | 25:45-3 | 28:24-1 | 30:13-2 | 31:44-2 | 33:16-3 | 37:06-3 | 40:18-3 | 42:44-3 | 46:06-3 | 48:04-3 | 50:51-3 | 51:32-3 | 52:16-3 |
Strekktid | 18:29 | 02:50-1 | 02:02-3 | 02:24-1 | 02:39-1 | 01:49-2 | 01:31-3 | 01:32-3 | 03:50-4 | 03:12-3 | 02:26-1 | 03:22-5 | 01:58-5 | 02:47-6 | 00:41-3 | 00:44-3 |
Tid etter | +00:02 | -00:02 | +00:08 | -00:06 | -00:02 | -00:01 | +00:05 | +00:13 | +00:18 | +00:25 | -00:28 | +00:14 | +00:31 | +00:19 | +00:03 | +00:05 |
4 | Jostein Bergsvåg, Stord Orientering | 58:21 | +07:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:44-6 | 21:58-8 | 24:41-5 | 29:07-7 | 32:02-6 | 34:03-4 | 35:28-4 | 38:07-4 | 42:41-4 | 46:04-4 | 48:51-4 | 52:09-4 | 53:55-4 | 56:39-4 | 57:35-4 | 58:21-4 |
Strekktid | 18:44 | 03:14-8 | 02:43-5 | 04:26-7 | 02:55-4 | 02:01-4 | 01:25-1 | 02:39-8 | 04:34-5 | 03:23-4 | 02:47-4 | 03:18-4 | 01:46-3 | 02:44-5 | 00:56-7 | 00:46-4 |
Tid etter | +00:17 | +00:22 | +00:49 | +01:56 | +00:14 | +00:11 | -00:01 | +01:20 | +01:02 | +00:36 | -00:07 | +00:10 | +00:19 | +00:16 | +00:18 | +00:07 |
5 | Øyvind Johannessen, IL Gneist | 58:25 | +07:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:47-7 | 21:56-7 | 24:42-6 | 28:48-4 | 31:46-4 | 34:54-6 | 38:03-6 | 39:44-5 | 43:24-5 | 47:19-5 | 49:45-5 | 52:43-5 | 54:35-5 | 56:59-5 | 57:38-5 | 58:25-5 |
Strekktid | 18:47 | 03:09-6 | 02:46-6 | 04:06-5 | 02:58-6 | 03:08-7 | 03:09-8 | 01:41-4 | 03:40-3 | 03:55-5 | 02:26-1 | 02:58-1 | 01:52-4 | 02:24-1 | 00:39-2 | 00:47-6 |
Tid etter | +00:20 | +00:17 | +00:52 | +01:36 | +00:17 | +01:18 | +01:43 | +00:22 | +00:08 | +01:08 | -00:28 | -00:10 | +00:25 | -00:04 | +00:01 | +00:08 |
6 | Henrik Røen, Samnanger IL | 1:04:17 | +13:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:47-7 | 21:46-5 | 24:44-7 | 28:55-5 | 32:03-7 | 34:30-5 | 38:43-7 | 41:19-7 | 45:57-7 | 50:47-6 | 53:56-6 | 58:14-6 | 60:12-6 | 62:52-6 | 63:35-6 | 64:17-6 |
Strekktid | 18:47 | 02:59-5 | 02:58-7 | 04:11-6 | 03:08-7 | 02:27-6 | 04:13-9 | 02:36-7 | 04:38-6 | 04:50-6 | 03:09-6 | 04:18-7 | 01:58-5 | 02:40-4 | 00:43-4 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:20 | +00:07 | +01:04 | +01:41 | +00:27 | +00:37 | +02:47 | +01:17 | +01:06 | +02:03 | +00:15 | +01:10 | +00:31 | +00:12 | +00:05 | +00:03 |
7 | Brage Hovden, Stord Orientering | 1:05:22 | +14:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:34-4 | 21:31-4 | 27:27-8 | 30:36-8 | 33:53-8 | 36:13-7 | 37:47-5 | 40:05-6 | 45:29-6 | 50:58-7 | 54:07-7 | 58:23-7 | 60:30-7 | 63:37-7 | 64:25-7 | 65:22-7 |
Strekktid | 18:34 | 02:57-4 | 05:56-8 | 03:09-4 | 03:17-8 | 02:20-5 | 01:34-5 | 02:18-5 | 05:24-8 | 05:29-7 | 03:09-6 | 04:16-6 | 02:07-7 | 03:07-7 | 00:48-6 | 00:57-8 |
Tid etter | +00:07 | +00:05 | +04:02 | +00:39 | +00:36 | +00:30 | +00:08 | +00:59 | +01:52 | +02:42 | +00:15 | +01:08 | +00:40 | +00:39 | +00:10 | +00:18 |
8 | Erik Dymbe, IL Gneist | 1:14:53 | +24:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:41-5 | 21:52-6 | 24:34-4 | 29:04-6 | 32:00-5 | 36:37-8 | 39:06-8 | 45:00-8 | 49:41-8 | 56:32-8 | 60:05-8 | 64:29-8 | 69:41-8 | 73:00-8 | 74:05-8 | 74:53-8 |
Strekktid | 18:41 | 03:11-7 | 02:42-4 | 04:30-8 | 02:56-5 | 04:37-9 | 02:29-6 | 05:54-9 | 04:41-7 | 06:51-9 | 03:33-8 | 04:24-8 | 05:12-9 | 03:19-8 | 01:05-8 | 00:48-7 |
Tid etter | +00:14 | +00:19 | +00:48 | +02:00 | +00:15 | +02:47 | +01:03 | +04:35 | +01:09 | +04:04 | +00:39 | +01:16 | +03:45 | +00:51 | +00:27 | +00:09 |
9 | Bjørn Kvale, IL Gneist | 1:22:06 | +31:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:51-9 | 22:49-9 | 28:54-9 | 34:23-9 | 38:43-9 | 43:13-9 | 45:49-9 | 48:20-9 | 54:13-9 | 60:25-9 | 64:58-9 | 69:58-9 | 73:32-9 | 79:16-9 | 81:06-9 | 82:06-9 |
Strekktid | 18:51 | 03:58-9 | 06:05-9 | 05:29-9 | 04:20-9 | 04:30-8 | 02:36-7 | 02:31-6 | 05:53-9 | 06:12-8 | 04:33-9 | 05:00-9 | 03:34-8 | 05:44-9 | 01:50-9 | 01:00-9 |
Tid etter | +00:24 | +01:06 | +04:11 | +02:59 | +01:39 | +02:40 | +01:10 | +01:12 | +02:21 | +03:25 | +01:39 | +01:52 | +02:07 | +03:16 | +01:12 | +00:21 |
DNF | Vegard Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:23-0 | 21:14-0 | 23:11-0 | 25:41-0 | 28:23-0 | 30:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:01-0 |
Strekktid | 18:23 | 02:51-0 | 01:57-0 | 02:30-3 | 02:42-0 | 01:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:04 | -00:01 | +00:03 | +00:00 | +00:01 | +00:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Sondre Damm, TIF Viking | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 18:34-4 | 21:24-0 | 23:30-0 | 28:48-4 | 31:47-0 | 35:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:02-0 |
Strekktid | 18:34 | 02:50-1 | 02:06-0 | 05:18-0 | 02:59-0 | 03:18-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:07 | -00:02 | +00:12 | +02:48 | +00:18 | +01:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering