1 | Markus Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 51:01 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:35-3 | 35:39-2 | 39:12-2 | 42:18-2 | 45:26-3 | 49:33-1 | 50:17-1 | 51:01-1 |
Strekktid | 32:35 | 03:04-2 | 03:33-3 | 03:06-4 | 03:08-3 | 04:07-4 | 00:44-1 | 00:44-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristian Rykkje, Fana IL | 51:35 | +00:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:36-5 | 35:39-2 | 39:10-1 | 42:19-3 | 45:23-2 | 49:58-3 | 50:48-2 | 51:35-2 |
Strekktid | 32:36 | 03:03-1 | 03:31-1 | 03:09-5 | 03:04-2 | 04:35-5 | 00:50-2 | 00:47-2 |
Tid etter | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:28 | +00:06 | +00:03 |
3 | Styrk Almeland Bleie, Varegg Fleridrett | 51:46 | +00:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:29-2 | 35:38-1 | 39:12-2 | 42:17-1 | 45:20-1 | 49:57-2 | 50:52-3 | 51:46-3 |
Strekktid | 32:29 | 03:09-3 | 03:34-4 | 03:05-3 | 03:03-1 | 04:37-6 | 00:55-3 | 00:54-4 |
Tid etter | -00:06 | +00:05 | +00:01 | -00:01 | -00:05 | +00:30 | +00:11 | +00:10 |
4 | Johannes Djupesland, Haugesund IL Orientering | 52:03 | +01:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:36-5 | 36:12-4 | 39:43-4 | 42:42-4 | 47:03-4 | 50:13-4 | 51:08-4 | 52:03-4 |
Strekktid | 32:36 | 03:36-4 | 03:31-1 | 02:59-1 | 04:21-4 | 03:10-3 | 00:55-3 | 00:55-5 |
Tid etter | +00:01 | +00:32 | -00:02 | -00:07 | +01:13 | -00:57 | +00:11 | +00:11 |
5 | Stian Rykkje, Stord Orientering | 53:34 | +02:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:35-3 | 36:15-5 | 41:11-5 | 44:15-5 | 48:47-5 | 51:23-5 | 52:20-5 | 53:34-5 |
Strekktid | 32:35 | 03:40-5 | 04:56-5 | 03:04-2 | 04:32-5 | 02:36-1 | 00:57-5 | 01:14-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:36 | +01:23 | -00:02 | +01:24 | -01:31 | +00:13 | +00:30 |
6 | Simen Dymbe, IL Gneist | 1:04:29 | +13:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 31:59-1 | 44:13-6 | 51:01-6 | 54:23-6 | 60:00-6 | 62:38-6 | 63:42-6 | 64:29-6 |
Strekktid | 31:59 | 12:14-6 | 06:48-6 | 03:22-6 | 05:37-6 | 02:38-2 | 01:04-6 | 00:47-2 |
Tid etter | -00:36 | +09:10 | +03:15 | +00:16 | +02:29 | -01:29 | +00:20 | +00:03 |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering