1 | Olav Hammersland Garnes, IL Gneist | 17:35 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:22-1 | 04:09-1 | 06:19-1 | 08:53-1 | 10:37-1 | 14:09-1 | 16:27-1 | 17:35-1 |
Strekktid | 01:22 | 02:47-1 | 02:10-1 | 02:34-2 | 01:44-3 | 03:32-1 | 02:18-4 | 01:08-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arthur Brunborg, Fana IL | 19:19 | +01:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:37-3 | 04:58-3 | 07:08-3 | 10:33-3 | 12:43-3 | 16:25-2 | 18:13-2 | 19:19-2 |
Strekktid | 01:37 | 03:21-3 | 02:10-1 | 03:25-4 | 02:10-4 | 03:42-2 | 01:48-2 | 01:06-1 |
Tid etter | +00:15 | +00:34 | +00:00 | +00:51 | +00:26 | +00:10 | -00:30 | -00:02 |
3 | Ivan Krutikov, Stord Orientering | 19:53 | +02:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:55-4 | 05:45-4 | 08:16-4 | 11:16-4 | 12:49-4 | 17:14-3 | 18:44-3 | 19:53-3 |
Strekktid | 01:55 | 03:50-4 | 02:31-4 | 03:00-3 | 01:33-2 | 04:25-3 | 01:30-1 | 01:09-3 |
Tid etter | +00:33 | +01:03 | +00:21 | +00:26 | -00:11 | +00:53 | -00:48 | +00:01 |
4 | Magnus Engløkk, Haugesund IL Orientering | 21:53 | +04:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:23-2 | 04:38-2 | 07:01-2 | 09:26-2 | 10:57-2 | 18:20-4 | 20:36-4 | 21:53-4 |
Strekktid | 01:23 | 03:15-2 | 02:23-3 | 02:25-1 | 01:31-1 | 07:23-4 | 02:16-3 | 01:17-4 |
Tid etter | +00:01 | +00:28 | +00:13 | -00:09 | -00:13 | +03:51 | -00:02 | +00:09 |
5 | Lauritz Brunborg, Fana IL | 41:40 | +24:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:54-5 | 08:08-5 | 14:20-5 | 21:05-5 | 26:52-5 | 34:20-5 | 37:37-5 | 41:40-5 |
Strekktid | 02:54 | 05:14-5 | 06:12-5 | 06:45-5 | 05:47-5 | 07:28-5 | 03:17-5 | 04:03-5 |
Tid etter | +01:32 | +02:27 | +04:02 | +04:11 | +04:03 | +03:56 | +00:59 | +02:55 |
DSQ | Eivind Engløkk, Haugesund IL Orientering | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:36-0 | 05:20-0 | 07:59-0 | 10:27-0 | 16:37-0 | 32:18-0 | 00:00-0 | 35:55-0 |
Strekktid | 01:36 | 03:44-0 | 02:39-0 | 02:28-0 | 06:10-0 | 15:41-0 | - | - |
Tid etter | +00:14 | +00:57 | +00:29 | -00:06 | +04:26 | +12:09 | - | - |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering