1 | Linda Rykkje, Stord Orientering | 53:44 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:07-1 | 35:42-1 | 41:09-2 | 44:30-1 | 49:04-1 | 51:37-1 | 52:30-1 | 53:44-1 |
Strekktid | 32:07 | 03:35-1 | 05:27-2 | 03:21-1 | 04:34-1 | 02:33-1 | 00:53-1 | 01:14-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ina Skage, IL Gneist | 54:05 | +00:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:50-2 | 36:44-2 | 41:04-1 | 44:33-2 | 49:22-2 | 52:07-2 | 53:06-2 | 54:05-2 |
Strekktid | 32:50 | 03:54-2 | 04:20-1 | 03:29-2 | 04:49-2 | 02:45-2 | 00:59-2 | 00:59-1 |
Tid etter | +00:43 | +00:19 | -01:07 | +00:08 | +00:15 | +00:12 | +00:06 | -00:15 |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering