1 | Tove Aasheim, Askøy OL | 53:38 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:01-4 | 36:58-4 | 41:13-2 | 44:38-2 | 49:12-2 | 51:41-1 | 52:37-1 | 53:38-1 |
Strekktid | 33:01 | 03:57-3 | 04:15-1 | 03:25-2 | 04:34-3 | 02:29-2 | 00:56-8 | 01:01-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hege Fjellbirkeland, IL Gular | 53:47 | +00:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:21-3 | 36:11-1 | 40:28-1 | 44:10-1 | 49:05-1 | 51:45-2 | 52:40-2 | 53:47-2 |
Strekktid | 32:21 | 03:50-1 | 04:17-2 | 03:42-4 | 04:55-4 | 02:40-3 | 00:55-6 | 01:07-8 |
Tid etter | -00:40 | -00:07 | +00:02 | +00:17 | +00:21 | +00:11 | -00:01 | +00:06 |
3 | Anita Sælevik, Haugesund IL Orientering | 55:18 | +01:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:15-2 | 36:37-2 | 41:37-3 | 45:18-3 | 50:17-4 | 53:12-3 | 54:11-3 | 55:18-3 |
Strekktid | 32:15 | 04:22-4 | 05:00-5 | 03:41-3 | 04:59-5 | 02:55-4 | 00:59-9 | 01:07-8 |
Tid etter | -00:46 | +00:25 | +00:45 | +00:16 | +00:25 | +00:26 | +00:03 | +00:06 |
4 | Jannike Bremar Johannessen, IL Gneist | 55:23 | +01:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:01-4 | 36:55-3 | 41:40-4 | 45:25-4 | 49:46-3 | 53:27-4 | 54:17-4 | 55:23-4 |
Strekktid | 33:01 | 03:54-2 | 04:45-4 | 03:45-5 | 04:21-2 | 03:41-7 | 00:50-2 | 01:06-5 |
Tid etter | +00:00 | -00:03 | +00:30 | +00:20 | -00:13 | +01:12 | -00:06 | +00:05 |
5 | Ann Karin Tjørhom, Ganddal IL | 56:07 | +02:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 31:57-1 | 40:22-11 | 44:52-9 | 47:53-5 | 51:58-5 | 54:17-5 | 55:01-5 | 56:07-5 |
Strekktid | 31:57 | 08:25-15 | 04:30-3 | 03:01-1 | 04:05-1 | 02:19-1 | 00:44-1 | 01:06-5 |
Tid etter | -01:04 | +04:28 | +00:15 | -00:24 | -00:29 | -00:10 | -00:12 | +00:05 |
6 | Inger K Nesbø, IL Gneist | 1:01:04 | +07:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:26-7 | 38:23-5 | 43:52-5 | 49:14-6 | 55:07-9 | 59:16-6 | 60:06-6 | 61:04-6 |
Strekktid | 33:26 | 04:57-5 | 05:29-6 | 05:22-10 | 05:53-9 | 04:09-10 | 00:50-2 | 00:58-3 |
Tid etter | +00:25 | +01:00 | +01:14 | +01:57 | +01:19 | +01:40 | -00:06 | -00:03 |
7 | Gerd Kvale, IL Gneist | 1:01:11 | +07:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:29-9 | 38:28-7 | 43:57-6 | 49:17-7 | 54:58-8 | 59:25-7 | 60:18-7 | 61:11-7 |
Strekktid | 33:29 | 04:59-7 | 05:29-6 | 05:20-8 | 05:41-8 | 04:27-11 | 00:53-5 | 00:53-1 |
Tid etter | +00:28 | +01:02 | +01:14 | +01:55 | +01:07 | +01:58 | -00:03 | -00:08 |
8 | Benedicte Monstad Flesland, IL Gneist | 1:01:17 | +07:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:28-8 | 38:26-6 | 44:01-7 | 49:36-9 | 54:54-6 | 59:28-8 | 60:20-8 | 61:17-8 |
Strekktid | 33:28 | 04:58-6 | 05:35-9 | 05:35-12 | 05:18-6 | 04:34-13 | 00:52-4 | 00:57-2 |
Tid etter | +00:27 | +01:01 | +01:20 | +02:10 | +00:44 | +02:05 | -00:04 | -00:04 |
9 | Marianne Dymbe, IL Gneist | 1:01:34 | +07:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:32-10 | 38:31-8 | 44:05-8 | 49:26-8 | 54:56-7 | 59:31-9 | 60:26-9 | 61:34-9 |
Strekktid | 33:32 | 04:59-7 | 05:34-8 | 05:21-9 | 05:30-7 | 04:35-14 | 00:55-6 | 01:08-10 |
Tid etter | +00:31 | +01:02 | +01:19 | +01:56 | +00:56 | +02:06 | -00:01 | +00:07 |
10 | Gro Birkeland Søvik, IL Gneist | 1:03:59 | +10:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:16-6 | 38:47-9 | 46:09-10 | 50:39-11 | 58:36-10 | 61:48-10 | 62:53-10 | 63:59-10 |
Strekktid | 33:16 | 05:31-10 | 07:22-11 | 04:30-7 | 07:57-10 | 03:12-5 | 01:05-10 | 01:06-5 |
Tid etter | +00:15 | +01:34 | +03:07 | +01:05 | +03:23 | +00:43 | +00:09 | +00:05 |
11 | May-lill Damm, TIF Viking | 1:06:10 | +12:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 34:12-12 | 39:21-10 | 46:11-11 | 50:24-10 | 60:07-11 | 63:32-11 | 64:54-11 | 66:10-11 |
Strekktid | 34:12 | 05:09-9 | 06:50-10 | 04:13-6 | 09:43-13 | 03:25-6 | 01:22-12 | 01:16-11 |
Tid etter | +01:11 | +01:12 | +02:35 | +00:48 | +05:09 | +00:56 | +00:26 | +00:15 |
12 | Britt H. Theodorsen, Stord Orientering | 1:13:31 | +19:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 35:14-14 | 42:24-14 | 51:56-15 | 57:26-13 | 66:34-13 | 70:23-12 | 71:44-12 | 73:31-12 |
Strekktid | 35:14 | 07:10-13 | 09:32-14 | 05:30-11 | 09:08-12 | 03:49-9 | 01:21-11 | 01:47-13 |
Tid etter | +02:13 | +03:13 | +05:17 | +02:05 | +04:34 | +01:20 | +00:25 | +00:46 |
13 | Ingrid Roll, Fana IL | 1:14:38 | +21:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 37:35-15 | 43:17-15 | 51:30-13 | 57:30-14 | 66:21-12 | 71:01-13 | 72:49-13 | 74:38-13 |
Strekktid | 37:35 | 05:42-11 | 08:13-12 | 06:00-14 | 08:51-11 | 04:40-15 | 01:48-15 | 01:49-14 |
Tid etter | +04:34 | +01:45 | +03:58 | +02:35 | +04:17 | +02:11 | +00:52 | +00:48 |
14 | Stina Hanson, IL Gneist | 1:16:02 | +22:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 34:31-13 | 42:08-13 | 51:37-14 | 57:16-12 | 69:26-14 | 73:10-14 | 74:46-14 | 76:02-14 |
Strekktid | 34:31 | 07:37-14 | 09:29-13 | 05:39-13 | 12:10-15 | 03:44-8 | 01:36-13 | 01:16-11 |
Tid etter | +01:30 | +03:40 | +05:14 | +02:14 | +07:36 | +01:15 | +00:40 | +00:15 |
15 | Siren Hopland, IL Gneist | 1:19:01 | +25:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:50-11 | 40:57-12 | 50:49-12 | 59:58-15 | 71:08-15 | 75:36-15 | 77:12-15 | 79:01-15 |
Strekktid | 33:50 | 07:07-12 | 09:52-15 | 09:09-15 | 11:10-14 | 04:28-12 | 01:36-13 | 01:49-14 |
Tid etter | +00:49 | +03:10 | +05:37 | +05:44 | +06:36 | +01:59 | +00:40 | +00:48 |
DSQ | Anita Lindvik-Sævareid, Fana IL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 34:20-0 | 39:49-0 | 51:05-0 | 65:37-0 | 74:52-0 | 80:15-0 | 00:00-0 | 82:35-0 |
Strekktid | 34:20 | 05:29-0 | 11:16-0 | 14:32-0 | 09:15-0 | 05:23-0 | - | - |
Tid etter | +01:19 | +01:32 | +07:01 | +11:07 | +04:41 | +02:54 | - | - |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering