1 | Synne Opheim, IL Gneist | 52:06 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:45-3 | 21:56-2 | 24:38-2 | 29:13-2 | 32:07-2 | 34:06-1 | 35:27-2 | 38:44-2 | 42:26-2 | 45:10-3 | 48:40-2 | 50:39-2 | 51:20-2 | 52:06-1 |
Strekktid | 18:45 | 03:11-1 | 02:42-1 | 04:35-14 | 02:54-2 | 01:59-1 | 01:21-3 | 03:17-1 | 03:42-2 | 02:44-3 | 03:30-3 | 01:59-1 | 00:41-2 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Helen Martinsen, IL Gular | 52:09 | +00:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:41-2 | 22:42-3 | 25:59-3 | 29:23-3 | 32:08-3 | 34:09-3 | 35:28-3 | 38:45-3 | 42:22-1 | 45:01-1 | 48:32-1 | 50:35-1 | 51:18-1 | 52:09-2 |
Strekktid | 18:41 | 04:01-15 | 03:17-3 | 03:24-1 | 02:45-1 | 02:01-2 | 01:19-2 | 03:17-1 | 03:37-1 | 02:39-2 | 03:31-4 | 02:03-3 | 00:43-4 | 00:51-7 |
Tid etter | -00:04 | +00:50 | +00:35 | -01:11 | -00:09 | +00:02 | -00:02 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | +00:05 |
3 | Marit Nipen, IL Gneist | 52:24 | +00:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:39-1 | 21:54-1 | 24:36-1 | 29:11-1 | 32:06-1 | 34:08-2 | 35:24-1 | 38:41-1 | 42:30-3 | 45:08-2 | 48:43-3 | 50:46-3 | 51:27-3 | 52:24-3 |
Strekktid | 18:39 | 03:15-2 | 02:42-1 | 04:35-14 | 02:55-3 | 02:02-3 | 01:16-1 | 03:17-1 | 03:49-3 | 02:38-1 | 03:35-5 | 02:03-3 | 00:41-2 | 00:57-12 |
Tid etter | -00:06 | +00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | -00:05 | +00:00 | +00:07 | -00:06 | +00:05 | +00:04 | +00:00 | +00:11 |
4 | Elena Grand, IL Gneist | 55:17 | +03:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:59-4 | 22:45-4 | 26:38-4 | 30:25-7 | 33:47-4 | 36:07-4 | 37:36-4 | 41:34-4 | 45:46-4 | 49:01-4 | 51:51-4 | 53:53-4 | 54:31-4 | 55:17-4 |
Strekktid | 18:59 | 03:46-13 | 03:53-15 | 03:47-11 | 03:22-4 | 02:20-4 | 01:29-5 | 03:58-7 | 04:12-5 | 03:15-8 | 02:50-1 | 02:02-2 | 00:38-1 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:14 | +00:35 | +01:11 | -00:48 | +00:28 | +00:21 | +00:08 | +00:41 | +00:30 | +00:31 | -00:40 | +00:03 | -00:03 | +00:00 |
5 | Ingrid Sandvoll, IL Gneist | 56:28 | +04:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:23-7 | 23:03-8 | 26:43-6 | 30:12-4 | 33:49-5 | 36:09-5 | 37:39-5 | 41:36-5 | 46:00-5 | 49:04-5 | 52:27-5 | 54:44-5 | 55:33-5 | 56:28-5 |
Strekktid | 19:23 | 03:40-10 | 03:40-7 | 03:29-3 | 03:37-7 | 02:20-4 | 01:30-6 | 03:57-6 | 04:24-10 | 03:04-4 | 03:23-2 | 02:17-6 | 00:49-10 | 00:55-10 |
Tid etter | +00:38 | +00:29 | +00:58 | -01:06 | +00:43 | +00:21 | +00:09 | +00:40 | +00:42 | +00:20 | -00:07 | +00:18 | +00:08 | +00:09 |
6 | Synnøve Hatland, Voss IL | 58:24 | +06:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:16-5 | 23:00-5 | 26:40-5 | 30:30-10 | 34:02-7 | 36:41-7 | 38:08-6 | 42:01-6 | 47:05-11 | 50:09-10 | 54:34-7 | 56:46-6 | 57:33-6 | 58:24-6 |
Strekktid | 19:16 | 03:44-12 | 03:40-7 | 03:50-12 | 03:32-5 | 02:39-14 | 01:27-4 | 03:53-5 | 05:04-13 | 03:04-4 | 04:25-6 | 02:12-5 | 00:47-7 | 00:51-7 |
Tid etter | +00:31 | +00:33 | +00:58 | -00:45 | +00:38 | +00:40 | +00:06 | +00:36 | +01:22 | +00:20 | +00:55 | +00:13 | +00:06 | +00:05 |
7 | Ingelinn Molvik, IL Gneist | 58:45 | +06:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:23-7 | 23:01-6 | 26:45-7 | 30:18-5 | 33:52-6 | 36:31-6 | 38:26-8 | 42:31-9 | 46:42-7 | 49:58-7 | 54:29-6 | 56:57-7 | 57:40-7 | 58:45-7 |
Strekktid | 19:23 | 03:38-9 | 03:44-10 | 03:33-4 | 03:34-6 | 02:39-14 | 01:55-14 | 04:05-12 | 04:11-4 | 03:16-9 | 04:31-7 | 02:28-7 | 00:43-4 | 01:05-16 |
Tid etter | +00:38 | +00:27 | +01:02 | -01:02 | +00:40 | +00:40 | +00:34 | +00:48 | +00:29 | +00:32 | +01:01 | +00:29 | +00:02 | +00:19 |
8 | Vilde Skage, IL Gneist | 1:00:35 | +08:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:48-14 | 23:20-12 | 26:57-11 | 30:33-11 | 34:24-11 | 36:49-9 | 38:32-10 | 42:59-13 | 47:24-13 | 51:00-13 | 56:25-12 | 59:02-9 | 59:49-9 | 60:35-8 |
Strekktid | 19:48 | 03:32-4 | 03:37-5 | 03:36-8 | 03:51-10 | 02:25-7 | 01:43-9 | 04:27-15 | 04:25-11 | 03:36-14 | 05:25-10 | 02:37-9 | 00:47-7 | 00:46-2 |
Tid etter | +01:03 | +00:21 | +00:55 | -00:59 | +00:57 | +00:26 | +00:22 | +01:10 | +00:43 | +00:52 | +01:55 | +00:38 | +00:06 | +00:00 |
9 | Sigrid Søvik, IL Gneist | 1:00:39 | +08:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:49-15 | 23:23-13 | 26:55-10 | 30:23-6 | 34:15-8 | 36:44-8 | 38:35-11 | 42:56-12 | 47:22-12 | 50:58-12 | 56:23-11 | 59:04-10 | 59:51-10 | 60:39-9 |
Strekktid | 19:49 | 03:34-6 | 03:32-4 | 03:28-2 | 03:52-11 | 02:29-10 | 01:51-12 | 04:21-14 | 04:26-12 | 03:36-14 | 05:25-10 | 02:41-12 | 00:47-7 | 00:48-5 |
Tid etter | +01:04 | +00:23 | +00:50 | -01:07 | +00:58 | +00:30 | +00:30 | +01:04 | +00:44 | +00:52 | +01:55 | +00:42 | +00:06 | +00:02 |
10 | Liv Sylvi Meyer, IL Gneist | 1:00:40 | +08:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:41-11 | 23:15-10 | 26:59-12 | 30:43-12 | 34:28-12 | 36:50-10 | 38:24-7 | 42:26-7 | 46:38-6 | 49:56-6 | 56:17-9 | 58:55-8 | 59:44-8 | 60:40-10 |
Strekktid | 19:41 | 03:34-6 | 03:44-10 | 03:44-9 | 03:45-8 | 02:22-6 | 01:34-7 | 04:02-11 | 04:12-5 | 03:18-12 | 06:21-17 | 02:38-10 | 00:49-10 | 00:56-11 |
Tid etter | +00:56 | +00:23 | +01:02 | -00:51 | +00:51 | +00:23 | +00:13 | +00:45 | +00:30 | +00:34 | +02:51 | +00:39 | +00:08 | +00:10 |
11 | Line Laurantsen, IL Gneist | 1:00:43 | +08:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 20:03-16 | 23:32-14 | 27:10-14 | 30:45-13 | 34:30-13 | 36:58-13 | 38:44-13 | 42:45-11 | 46:57-10 | 50:13-11 | 56:28-13 | 59:09-11 | 59:59-12 | 60:43-11 |
Strekktid | 20:03 | 03:29-3 | 03:38-6 | 03:35-7 | 03:45-8 | 02:28-9 | 01:46-11 | 04:01-8 | 04:12-5 | 03:16-9 | 06:15-15 | 02:41-12 | 00:50-12 | 00:44-1 |
Tid etter | +01:18 | +00:18 | +00:56 | -01:00 | +00:51 | +00:29 | +00:25 | +00:44 | +00:30 | +00:32 | +02:45 | +00:42 | +00:09 | -00:02 |
12 | Anne-Kathrine Torvund, IL Gneist | 1:00:59 | +08:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:30-10 | 23:11-9 | 26:54-9 | 30:28-9 | 34:21-10 | 36:54-12 | 38:37-12 | 42:38-10 | 46:54-9 | 50:07-9 | 56:22-10 | 59:11-12 | 59:57-11 | 60:59-12 |
Strekktid | 19:30 | 03:41-11 | 03:43-9 | 03:34-5 | 03:53-13 | 02:33-12 | 01:43-9 | 04:01-8 | 04:16-8 | 03:13-7 | 06:15-15 | 02:49-15 | 00:46-6 | 01:02-13 |
Tid etter | +00:45 | +00:30 | +01:01 | -01:01 | +00:59 | +00:34 | +00:22 | +00:44 | +00:34 | +00:29 | +02:45 | +00:50 | +00:05 | +00:16 |
13 | Nina Lokøen Knudsen, IL Gneist | 1:02:17 | +10:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:28-9 | 23:02-7 | 26:51-8 | 30:25-7 | 34:17-9 | 36:52-11 | 38:28-9 | 42:29-8 | 46:48-8 | 50:04-8 | 56:10-8 | 60:13-13 | 61:15-13 | 62:17-13 |
Strekktid | 19:28 | 03:34-6 | 03:49-13 | 03:34-5 | 03:52-11 | 02:35-13 | 01:36-8 | 04:01-8 | 04:19-9 | 03:16-9 | 06:06-14 | 04:03-18 | 01:02-16 | 01:02-13 |
Tid etter | +00:43 | +00:23 | +01:07 | -01:01 | +00:58 | +00:36 | +00:15 | +00:44 | +00:37 | +00:32 | +02:36 | +02:04 | +00:21 | +00:16 |
14 | Mariell Arntzen, IL Gneist | 1:04:22 | +12:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:45-12 | 23:18-11 | 27:03-13 | 30:49-14 | 35:38-14 | 38:05-14 | 40:07-14 | 44:26-14 | 50:56-14 | 54:00-14 | 60:03-14 | 62:34-14 | 63:29-14 | 64:22-14 |
Strekktid | 19:45 | 03:33-5 | 03:45-12 | 03:46-10 | 04:49-14 | 02:27-8 | 02:02-15 | 04:19-13 | 06:30-17 | 03:04-4 | 06:03-13 | 02:31-8 | 00:55-14 | 00:53-9 |
Tid etter | +01:00 | +00:22 | +01:03 | -00:49 | +01:55 | +00:28 | +00:41 | +01:02 | +02:48 | +00:20 | +02:33 | +00:32 | +00:14 | +00:07 |
15 | Hildegunn Heggøy, Voss IL | 1:04:29 | +12:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:46-13 | 23:32-14 | 27:21-15 | 32:17-15 | 37:17-15 | 39:48-15 | 42:00-15 | 45:51-15 | 51:13-15 | 54:31-15 | 60:05-15 | 62:44-15 | 63:39-15 | 64:29-15 |
Strekktid | 19:46 | 03:46-13 | 03:49-13 | 04:56-16 | 05:00-16 | 02:31-11 | 02:12-16 | 03:51-4 | 05:22-15 | 03:18-12 | 05:34-12 | 02:39-11 | 00:55-14 | 00:50-6 |
Tid etter | +01:01 | +00:35 | +01:07 | +00:21 | +02:06 | +00:32 | +00:51 | +00:34 | +01:40 | +00:34 | +02:04 | +00:40 | +00:14 | +00:04 |
16 | Lene Rykkje, Fana IL | 1:06:03 | +13:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:18-6 | 23:57-16 | 28:18-16 | 32:38-16 | 37:36-16 | 40:26-16 | 42:20-16 | 46:48-16 | 52:27-16 | 56:03-16 | 61:24-16 | 64:05-16 | 64:59-16 | 66:03-16 |
Strekktid | 19:18 | 04:39-16 | 04:21-16 | 04:20-13 | 04:58-15 | 02:50-16 | 01:54-13 | 04:28-16 | 05:39-16 | 03:36-14 | 05:21-9 | 02:41-12 | 00:54-13 | 01:04-15 |
Tid etter | +00:33 | +01:28 | +01:39 | -00:15 | +02:04 | +00:51 | +00:33 | +01:11 | +01:57 | +00:52 | +01:51 | +00:42 | +00:13 | +00:18 |
17 | Arnfrid Skjæveland, Stord Orientering | 1:14:12 | +22:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 20:35-17 | 27:43-17 | 32:12-17 | 38:11-17 | 43:18-17 | 46:36-17 | 48:50-17 | 53:39-17 | 59:00-17 | 63:38-17 | 68:56-17 | 71:53-17 | 73:03-17 | 74:12-17 |
Strekktid | 20:35 | 07:08-18 | 04:29-17 | 05:59-17 | 05:07-17 | 03:18-18 | 02:14-17 | 04:49-17 | 05:21-14 | 04:38-17 | 05:18-8 | 02:57-16 | 01:10-17 | 01:09-17 |
Tid etter | +01:50 | +03:57 | +01:47 | +01:24 | +02:13 | +01:19 | +00:53 | +01:32 | +01:39 | +01:54 | +01:48 | +00:58 | +00:29 | +00:23 |
18 | Katrine Molvik, IL Gneist | 1:23:22 | +31:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 23:26-18 | 29:05-18 | 34:39-18 | 41:13-18 | 48:47-18 | 51:40-18 | 54:18-18 | 59:39-18 | 66:20-18 | 71:12-18 | 77:49-18 | 80:52-18 | 82:07-18 | 83:22-18 |
Strekktid | 23:26 | 05:39-17 | 05:34-18 | 06:34-18 | 07:34-18 | 02:53-17 | 02:38-18 | 05:21-18 | 06:41-18 | 04:52-18 | 06:37-18 | 03:03-17 | 01:15-18 | 01:15-18 |
Tid etter | +04:41 | +02:28 | +02:52 | +01:59 | +04:40 | +00:54 | +01:17 | +02:04 | +02:59 | +02:08 | +03:07 | +01:04 | +00:34 | +00:29 |
DSQ | Marie Dymbe, IL Gneist | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:57-0 | 23:25-0 | 26:49-0 | 30:20-0 | 33:59-0 | 00:00-0 | 37:44-0 | 42:00-0 | 46:44-0 | 50:00-0 | 54:59-0 | 58:52-0 | 59:47-0 | 60:29-0 |
Strekktid | 19:57 | 03:28-0 | 03:24-0 | 03:31-0 | 03:39-0 | - | - | 04:16-0 | 04:44-0 | 03:16-9 | 04:59-0 | 03:53-0 | 00:55-14 | 00:42-0 |
Tid etter | +01:12 | +00:17 | +00:42 | -01:04 | +00:45 | - | - | +00:59 | +01:02 | +00:32 | +01:29 | +01:54 | +00:14 | -00:04 |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering