1 | Kårhild Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 51:20 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:57-15 | 36:32-6 | 40:26-4 | 42:56-3 | 47:15-3 | 49:32-1 | 50:25-1 | 51:20-1 |
Strekktid | 32:57 | 03:35-3 | 03:54-5 | 02:30-1 | 04:19-5 | 02:17-2 | 00:53-5 | 00:55-10 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingunn Rognsvåg, Fana IL | 51:24 | +00:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:27-7 | 35:52-1 | 39:22-1 | 42:29-1 | 46:43-1 | 49:41-2 | 50:35-2 | 51:24-2 |
Strekktid | 32:27 | 03:25-1 | 03:30-1 | 03:07-6 | 04:14-3 | 02:58-13 | 00:54-8 | 00:49-5 |
Tid etter | -00:30 | -00:10 | -00:24 | +00:37 | -00:05 | +00:41 | +00:01 | -00:06 |
3 | Ingrid Vrålstad Løvås, Varegg Fleridrett | 51:27 | +00:07 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:31-8 | 35:56-2 | 39:28-2 | 42:41-2 | 47:01-2 | 49:53-3 | 50:37-3 | 51:27-3 |
Strekktid | 32:31 | 03:25-1 | 03:32-3 | 03:13-7 | 04:20-6 | 02:52-12 | 00:44-2 | 00:50-6 |
Tid etter | -00:26 | -00:10 | -00:22 | +00:43 | +00:01 | +00:35 | -00:09 | -00:05 |
4 | Constance Storvestre, Varegg Fleridrett | 52:26 | +01:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:04-4 | 38:17-14 | 41:47-10 | 44:40-10 | 48:53-7 | 50:56-4 | 51:39-4 | 52:26-4 |
Strekktid | 32:04 | 06:13-15 | 03:30-1 | 02:53-2 | 04:13-1 | 02:03-1 | 00:43-1 | 00:47-3 |
Tid etter | -00:53 | +02:38 | -00:24 | +00:23 | -00:06 | -00:14 | -00:10 | -00:08 |
5 | Marte Mjeldheim Sandvoll, IL Gneist | 52:41 | +01:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:42-9 | 36:23-4 | 40:26-4 | 43:21-4 | 48:35-4 | 51:02-5 | 51:50-5 | 52:41-5 |
Strekktid | 32:42 | 03:41-5 | 04:03-7 | 02:55-3 | 05:14-11 | 02:27-5 | 00:48-3 | 00:51-9 |
Tid etter | -00:15 | +00:06 | +00:09 | +00:25 | +00:55 | +00:10 | -00:05 | -00:04 |
6 | Gunhild Stuland Tysvær, Varegg Fleridrett | 53:28 | +02:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:42-9 | 36:18-3 | 40:23-3 | 43:22-5 | 48:51-6 | 51:12-6 | 52:14-6 | 53:28-6 |
Strekktid | 32:42 | 03:36-4 | 04:05-9 | 02:59-5 | 05:29-12 | 02:21-3 | 01:02-14 | 01:14-16 |
Tid etter | -00:15 | +00:01 | +00:11 | +00:29 | +01:10 | +00:04 | +00:09 | +00:19 |
7 | Sunniva Torvund, IL Gneist | 53:32 | +02:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:44-11 | 36:25-5 | 40:29-6 | 43:26-6 | 48:38-5 | 51:16-7 | 52:19-7 | 53:32-7 |
Strekktid | 32:44 | 03:41-5 | 04:04-8 | 02:57-4 | 05:12-10 | 02:38-7 | 01:03-15 | 01:13-15 |
Tid etter | -00:13 | +00:06 | +00:10 | +00:27 | +00:53 | +00:21 | +00:10 | +00:18 |
8 | Vibeke Rykkje, Fana IL | 53:36 | +02:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:47-12 | 36:39-8 | 40:59-7 | 44:13-7 | 48:55-8 | 51:21-8 | 52:19-7 | 53:36-8 |
Strekktid | 32:47 | 03:52-8 | 04:20-11 | 03:14-8 | 04:42-7 | 02:26-4 | 00:58-10 | 01:17-18 |
Tid etter | -00:10 | +00:17 | +00:26 | +00:44 | +00:23 | +00:09 | +00:05 | +00:22 |
9 | Kristiane E. Ottesen, Varegg Fleridrett | 53:41 | +02:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:52-13 | 36:36-7 | 41:02-8 | 44:22-8 | 49:15-9 | 51:44-9 | 52:40-9 | 53:41-9 |
Strekktid | 32:52 | 03:44-7 | 04:26-12 | 03:20-9 | 04:53-8 | 02:29-6 | 00:56-9 | 01:01-13 |
Tid etter | -00:05 | +00:09 | +00:32 | +00:50 | +00:34 | +00:12 | +00:03 | +00:06 |
10 | Julie Askeland, Fana IL | 54:05 | +02:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:52-13 | 36:47-9 | 41:06-9 | 44:26-9 | 49:21-10 | 52:05-10 | 53:03-10 | 54:05-10 |
Strekktid | 32:52 | 03:55-9 | 04:19-10 | 03:20-9 | 04:55-9 | 02:44-9 | 00:58-10 | 01:02-14 |
Tid etter | -00:05 | +00:20 | +00:25 | +00:50 | +00:36 | +00:27 | +00:05 | +00:07 |
11 | Ingeborg Aadland, Samnanger IL | 54:37 | +03:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:02-1 | 38:10-12 | 42:07-12 | 45:32-11 | 49:49-11 | 52:59-11 | 53:52-11 | 54:37-11 |
Strekktid | 32:02 | 06:08-13 | 03:57-6 | 03:25-11 | 04:17-4 | 03:10-14 | 00:53-5 | 00:45-1 |
Tid etter | -00:55 | +02:33 | +00:03 | +00:55 | -00:02 | +00:53 | +00:00 | -00:10 |
12 | Toril Aasheim Nymark, Askøy OL | 54:42 | +03:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:03-3 | 38:15-13 | 42:03-11 | 45:38-12 | 49:51-12 | 53:01-12 | 53:54-12 | 54:42-12 |
Strekktid | 32:03 | 06:12-14 | 03:48-4 | 03:35-12 | 04:13-1 | 03:10-14 | 00:53-5 | 00:48-4 |
Tid etter | -00:54 | +02:37 | -00:06 | +01:05 | -00:06 | +00:53 | +00:00 | -00:07 |
13 | Hilde Bjelland, Stord Orientering | 58:12 | +06:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:02-1 | 38:34-16 | 43:34-14 | 47:55-14 | 53:37-14 | 56:19-14 | 57:26-14 | 58:12-13 |
Strekktid | 32:02 | 06:32-18 | 05:00-13 | 04:21-15 | 05:42-16 | 02:42-8 | 01:07-16 | 00:46-2 |
Tid etter | -00:55 | +02:57 | +01:06 | +01:51 | +01:23 | +00:25 | +00:14 | -00:09 |
14 | Irene Bjelland, Stord Orientering | 58:15 | +06:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:04-4 | 38:33-15 | 43:33-13 | 47:51-13 | 53:33-13 | 56:18-13 | 57:25-13 | 58:15-14 |
Strekktid | 32:04 | 06:29-17 | 05:00-13 | 04:18-14 | 05:42-16 | 02:45-10 | 01:07-16 | 00:50-6 |
Tid etter | -00:53 | +02:54 | +01:06 | +01:48 | +01:23 | +00:28 | +00:14 | -00:05 |
15 | Ida Johanne Aadland, Samnanger IL | 58:27 | +07:07 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 32:09-6 | 38:37-17 | 43:48-17 | 48:03-15 | 53:44-15 | 56:30-15 | 57:31-15 | 58:27-15 |
Strekktid | 32:09 | 06:28-16 | 05:11-15 | 04:15-13 | 05:41-15 | 02:46-11 | 01:01-13 | 00:56-11 |
Tid etter | -00:48 | +02:53 | +01:17 | +01:45 | +01:22 | +00:29 | +00:08 | +00:01 |
16 | Lise Lotte Flesland, IL Gneist | 1:01:04 | +09:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:07-16 | 37:10-10 | 43:41-16 | 49:30-16 | 55:02-16 | 59:23-17 | 60:14-17 | 61:04-16 |
Strekktid | 33:07 | 04:03-10 | 06:31-17 | 05:49-17 | 05:32-13 | 04:21-18 | 00:51-4 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:10 | +00:28 | +02:37 | +03:19 | +01:13 | +02:04 | -00:02 | -00:05 |
= | Anne Mathilde W.L. Knudsen, IL Gneist | 1:01:04 | +09:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:09-17 | 37:13-11 | 43:39-15 | 49:32-17 | 55:04-17 | 59:10-16 | 60:08-16 | 61:04-16 |
Strekktid | 33:09 | 04:04-11 | 06:26-16 | 05:53-18 | 05:32-13 | 04:06-17 | 00:58-10 | 00:56-11 |
Tid etter | +00:12 | +00:29 | +02:32 | +03:23 | +01:13 | +01:49 | +00:05 | +00:01 |
18 | Louise Fiskå, Sveio OL - Orientering | 1:06:08 | +14:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 33:25-18 | 38:53-18 | 46:15-18 | 50:43-18 | 60:15-18 | 63:30-18 | 64:52-18 | 66:08-18 |
Strekktid | 33:25 | 05:28-12 | 07:22-18 | 04:28-16 | 09:32-18 | 03:15-16 | 01:22-18 | 01:16-17 |
Tid etter | +00:28 | +01:53 | +03:28 | +01:58 | +05:13 | +00:58 | +00:29 | +00:21 |
14.04.12 19:10:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering