1 | Herman Brunborg, Fana IL | 28:20 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:18-1 | 02:49-1 | 08:11-1 | 13:00-1 | 24:38-2 | 27:21-1 | 28:20-1 |
Strekktid | 01:18 | 01:31-1 | 05:22-1 | 04:49-1 | 11:38-6 | 02:43-1 | 00:59-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristian Fredrik Thomassen, Varegg Fleridrett | 30:01 | +01:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:27-5 | 05:38-3 | 11:42-3 | 18:51-3 | 24:20-1 | 28:53-2 | 30:01-2 |
Strekktid | 03:27 | 02:11-2 | 06:04-2 | 07:09-3 | 05:29-1 | 04:33-2 | 01:08-4 |
Tid etter | +02:09 | +00:40 | +00:42 | +02:20 | -06:09 | +01:50 | +00:09 |
3 | Mathias Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 34:59 | +06:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:00-3 | 04:44-2 | 11:23-2 | 18:11-2 | 28:02-3 | 34:03-3 | 34:59-3 |
Strekktid | 02:00 | 02:44-3 | 06:39-3 | 06:48-2 | 09:51-5 | 06:01-5 | 00:56-1 |
Tid etter | +00:42 | +01:13 | +01:17 | +01:59 | -01:47 | +03:18 | -00:03 |
4 | Eirunn Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 40:43 | +12:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:08-4 | 06:53-5 | 16:58-4 | 24:31-4 | 34:13-4 | 39:29-4 | 40:43-4 |
Strekktid | 03:08 | 03:45-4 | 10:05-5 | 07:33-5 | 09:42-4 | 05:16-3 | 01:14-5 |
Tid etter | +01:50 | +02:14 | +04:43 | +02:44 | -01:56 | +02:33 | +00:15 |
5 | Martin Thomassen, Varegg Fleridrett | 45:47 | +17:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:06-7 | 10:10-7 | 19:41-5 | 30:56-5 | 37:18-5 | 44:17-5 | 45:47-5 |
Strekktid | 06:06 | 04:04-5 | 09:31-4 | 11:15-6 | 06:22-2 | 06:59-6 | 01:30-6 |
Tid etter | +04:48 | +02:33 | +04:09 | +06:26 | -05:16 | +04:16 | +00:31 |
6 | Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL | 59:05 | +30:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:44-2 | 06:31-4 | 24:08-6 | 31:24-6 | 52:37-6 | 58:07-6 | 59:05-6 |
Strekktid | 01:44 | 04:47-6 | 17:37-6 | 07:16-4 | 21:13-7 | 05:30-4 | 00:58-2 |
Tid etter | +00:26 | +03:16 | +12:15 | +02:27 | +09:35 | +02:47 | -00:01 |
7 | Arnlaug Skjæveland, Stord Orientering | 1:09:04 | +40:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:07-6 | 10:05-6 | 30:02-7 | 48:49-7 | 56:59-7 | 64:59-7 | 69:04-7 |
Strekktid | 04:07 | 05:58-7 | 19:57-7 | 18:47-7 | 08:10-3 | 08:00-7 | 04:05-7 |
Tid etter | +02:49 | +04:27 | +14:35 | +13:58 | -03:28 | +05:17 | +03:06 |
14.04.12 19:10:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering