1 | Synne Opheim, IL Gneist | 52:06 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:45-7 | 21:56-5 | 24:38-4 | 29:13-4 | 32:07-3 | 34:06-2 | 35:27-3 | 38:44-2 | 42:26-2 | 45:10-4 | 48:40-2 | 50:39-2 | 51:20-2 | 52:06-1 |
Strekktid | 18:45 | 03:11-2 | 02:42-2 | 04:35-20 | 02:54-2 | 01:59-1 | 01:21-3 | 03:17-2 | 03:42-3 | 02:44-4 | 03:30-5 | 01:59-1 | 00:41-3 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Helen Martinsen, IL Gular | 52:09 | +00:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:41-5 | 22:42-8 | 25:59-5 | 29:23-5 | 32:08-4 | 34:09-4 | 35:28-4 | 38:45-3 | 42:22-1 | 45:01-1 | 48:32-1 | 50:35-1 | 51:18-1 | 52:09-2 |
Strekktid | 18:41 | 04:01-21 | 03:17-5 | 03:24-3 | 02:45-1 | 02:01-2 | 01:19-2 | 03:17-2 | 03:37-1 | 02:39-3 | 03:31-6 | 02:03-3 | 00:43-7 | 00:51-10 |
Tid etter | -00:04 | +00:50 | +00:35 | -01:11 | -00:09 | +00:02 | -00:02 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | +00:05 |
3 | Bjørn Alsaker, Stavanger Orienteringsklubb | 52:18 | +00:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:43-6 | 21:55-4 | 24:29-1 | 28:42-1 | 31:50-1 | 33:52-1 | 35:19-1 | 38:50-4 | 42:28-3 | 45:06-2 | 48:41-3 | 50:48-4 | 51:30-4 | 52:18-3 |
Strekktid | 18:43 | 03:12-3 | 02:34-1 | 04:13-17 | 03:08-5 | 02:02-3 | 01:27-4 | 03:31-5 | 03:38-2 | 02:38-1 | 03:35-7 | 02:07-5 | 00:42-5 | 00:48-7 |
Tid etter | -00:02 | +00:01 | -00:08 | -00:22 | +00:14 | +00:03 | +00:06 | +00:14 | -00:04 | -00:06 | +00:05 | +00:08 | +00:01 | +00:02 |
4 | Marit Nipen, IL Gneist | 52:24 | +00:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:39-4 | 21:54-3 | 24:36-3 | 29:11-3 | 32:06-2 | 34:08-3 | 35:24-2 | 38:41-1 | 42:30-4 | 45:08-3 | 48:43-4 | 50:46-3 | 51:27-3 | 52:24-4 |
Strekktid | 18:39 | 03:15-4 | 02:42-2 | 04:35-20 | 02:55-3 | 02:02-3 | 01:16-1 | 03:17-2 | 03:49-6 | 02:38-1 | 03:35-7 | 02:03-3 | 00:41-3 | 00:57-18 |
Tid etter | -00:06 | +00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | -00:05 | +00:00 | +00:07 | -00:06 | +00:05 | +00:04 | +00:00 | +00:11 |
5 | Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL Orientering | 55:01 | +02:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:37-3 | 21:30-1 | 27:07-17 | 30:48-18 | 33:43-7 | 35:49-6 | 37:25-5 | 40:39-5 | 44:27-5 | 47:26-5 | 51:12-5 | 53:37-5 | 54:14-5 | 55:01-5 |
Strekktid | 18:37 | 02:53-1 | 05:37-25 | 03:41-11 | 02:55-3 | 02:06-5 | 01:36-10 | 03:14-1 | 03:48-5 | 02:59-6 | 03:46-9 | 02:25-10 | 00:37-1 | 00:47-6 |
Tid etter | -00:08 | -00:18 | +02:55 | -00:54 | +00:01 | +00:07 | +00:15 | -00:03 | +00:06 | +00:15 | +00:16 | +00:26 | -00:04 | +00:01 |
6 | Elena Grand, IL Gneist | 55:17 | +03:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:59-8 | 22:45-9 | 26:38-6 | 30:25-10 | 33:47-8 | 36:07-8 | 37:36-6 | 41:34-6 | 45:46-6 | 49:01-7 | 51:51-6 | 53:53-6 | 54:31-6 | 55:17-6 |
Strekktid | 18:59 | 03:46-18 | 03:53-17 | 03:47-14 | 03:22-7 | 02:20-7 | 01:29-6 | 03:58-12 | 04:12-9 | 03:15-12 | 02:50-1 | 02:02-2 | 00:38-2 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:14 | +00:35 | +01:11 | -00:48 | +00:28 | +00:21 | +00:08 | +00:41 | +00:30 | +00:31 | -00:40 | +00:03 | -00:03 | +00:00 |
7 | Jon Magne Bratseth, Stord Orientering | 55:48 | +03:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:28-1 | 22:13-6 | 27:10-18 | 30:06-6 | 33:42-6 | 36:01-7 | 38:30-12 | 42:13-9 | 45:57-7 | 48:46-6 | 52:00-7 | 54:12-7 | 54:54-7 | 55:48-7 |
Strekktid | 18:28 | 03:45-17 | 04:57-23 | 02:56-1 | 03:36-11 | 02:19-6 | 02:29-24 | 03:43-8 | 03:44-4 | 02:49-5 | 03:14-2 | 02:12-6 | 00:42-5 | 00:54-15 |
Tid etter | -00:17 | +00:34 | +02:15 | -01:39 | +00:42 | +00:20 | +01:08 | +00:26 | +00:02 | +00:05 | -00:16 | +00:13 | +00:01 | +00:08 |
8 | Ingrid Sandvoll, IL Gneist | 56:28 | +04:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:23-13 | 23:03-13 | 26:43-8 | 30:12-7 | 33:49-9 | 36:09-9 | 37:39-7 | 41:36-7 | 46:00-8 | 49:04-8 | 52:27-8 | 54:44-8 | 55:33-8 | 56:28-8 |
Strekktid | 19:23 | 03:40-14 | 03:40-9 | 03:29-5 | 03:37-13 | 02:20-7 | 01:30-7 | 03:57-11 | 04:24-14 | 03:04-8 | 03:23-3 | 02:17-8 | 00:49-14 | 00:55-16 |
Tid etter | +00:38 | +00:29 | +00:58 | -01:06 | +00:43 | +00:21 | +00:09 | +00:40 | +00:42 | +00:20 | -00:07 | +00:18 | +00:08 | +00:09 |
9 | Tommy Sævareid, Fana IL | 57:36 | +05:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:32-2 | 21:47-2 | 24:33-2 | 29:00-2 | 32:18-5 | 34:43-5 | 39:04-18 | 42:35-13 | 46:30-9 | 49:33-9 | 52:59-9 | 55:57-9 | 56:43-9 | 57:36-9 |
Strekktid | 18:32 | 03:15-4 | 02:46-4 | 04:27-19 | 03:18-6 | 02:25-11 | 04:21-26 | 03:31-5 | 03:55-7 | 03:03-7 | 03:26-4 | 02:58-23 | 00:46-9 | 00:53-12 |
Tid etter | -00:13 | +00:04 | +00:04 | -00:08 | +00:24 | +00:26 | +03:00 | +00:14 | +00:13 | +00:19 | -00:04 | +00:59 | +00:05 | +00:07 |
10 | Synnøve Hatland, Voss IL | 58:24 | +06:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:16-11 | 23:00-10 | 26:40-7 | 30:30-13 | 34:02-11 | 36:41-11 | 38:08-8 | 42:01-8 | 47:05-15 | 50:09-14 | 54:34-11 | 56:46-10 | 57:33-10 | 58:24-10 |
Strekktid | 19:16 | 03:44-16 | 03:40-9 | 03:50-15 | 03:32-9 | 02:39-19 | 01:27-4 | 03:53-10 | 05:04-20 | 03:04-8 | 04:25-11 | 02:12-6 | 00:47-11 | 00:51-10 |
Tid etter | +00:31 | +00:33 | +00:58 | -00:45 | +00:38 | +00:40 | +00:06 | +00:36 | +01:22 | +00:20 | +00:55 | +00:13 | +00:06 | +00:05 |
11 | Ingelinn Molvik, IL Gneist | 58:45 | +06:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:23-13 | 23:01-11 | 26:45-9 | 30:18-8 | 33:52-10 | 36:31-10 | 38:26-10 | 42:31-12 | 46:42-11 | 49:58-11 | 54:29-10 | 56:57-11 | 57:40-11 | 58:45-11 |
Strekktid | 19:23 | 03:38-13 | 03:44-12 | 03:33-6 | 03:34-10 | 02:39-19 | 01:55-18 | 04:05-19 | 04:11-8 | 03:16-13 | 04:31-12 | 02:28-11 | 00:43-7 | 01:05-24 |
Tid etter | +00:38 | +00:27 | +01:02 | -01:02 | +00:40 | +00:40 | +00:34 | +00:48 | +00:29 | +00:32 | +01:01 | +00:29 | +00:02 | +00:19 |
12 | Marius Myhre Sælevik, Haugesund IL Orientering | 1:00:08 | +08:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:05-9 | 23:05-14 | 27:16-20 | 30:32-14 | 34:08-12 | 37:01-18 | 38:45-17 | 42:45-15 | 47:10-16 | 50:26-16 | 55:31-12 | 58:06-12 | 59:04-12 | 60:08-12 |
Strekktid | 19:05 | 04:00-20 | 04:11-20 | 03:16-2 | 03:36-11 | 02:53-22 | 01:44-14 | 04:00-13 | 04:25-15 | 03:16-13 | 05:05-13 | 02:35-13 | 00:58-21 | 01:04-22 |
Tid etter | +00:20 | +00:49 | +01:29 | -01:19 | +00:42 | +00:54 | +00:23 | +00:43 | +00:43 | +00:32 | +01:35 | +00:36 | +00:17 | +00:18 |
13 | Vilde Skage, IL Gneist | 1:00:35 | +08:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:48-21 | 23:20-18 | 26:57-14 | 30:33-15 | 34:24-16 | 36:49-13 | 38:32-13 | 42:59-18 | 47:24-18 | 51:00-18 | 56:25-17 | 59:02-14 | 59:49-14 | 60:35-13 |
Strekktid | 19:48 | 03:32-8 | 03:37-7 | 03:36-10 | 03:51-16 | 02:25-11 | 01:43-12 | 04:27-22 | 04:25-15 | 03:36-21 | 05:25-16 | 02:37-14 | 00:47-11 | 00:46-2 |
Tid etter | +01:03 | +00:21 | +00:55 | -00:59 | +00:57 | +00:26 | +00:22 | +01:10 | +00:43 | +00:52 | +01:55 | +00:38 | +00:06 | +00:00 |
14 | Sigrid Søvik, IL Gneist | 1:00:39 | +08:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:49-22 | 23:23-19 | 26:55-13 | 30:23-9 | 34:15-13 | 36:44-12 | 38:35-14 | 42:56-17 | 47:22-17 | 50:58-17 | 56:23-16 | 59:04-15 | 59:51-15 | 60:39-14 |
Strekktid | 19:49 | 03:34-10 | 03:32-6 | 03:28-4 | 03:52-17 | 02:29-15 | 01:51-16 | 04:21-21 | 04:26-17 | 03:36-21 | 05:25-16 | 02:41-17 | 00:47-11 | 00:48-7 |
Tid etter | +01:04 | +00:23 | +00:50 | -01:07 | +00:58 | +00:30 | +00:30 | +01:04 | +00:44 | +00:52 | +01:55 | +00:42 | +00:06 | +00:02 |
15 | Liv Sylvi Meyer, IL Gneist | 1:00:40 | +08:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:41-18 | 23:15-16 | 26:59-15 | 30:43-16 | 34:28-17 | 36:50-14 | 38:24-9 | 42:26-10 | 46:38-10 | 49:56-10 | 56:17-14 | 58:55-13 | 59:44-13 | 60:40-15 |
Strekktid | 19:41 | 03:34-10 | 03:44-12 | 03:44-12 | 03:45-14 | 02:22-9 | 01:34-8 | 04:02-17 | 04:12-9 | 03:18-17 | 06:21-25 | 02:38-15 | 00:49-14 | 00:56-17 |
Tid etter | +00:56 | +00:23 | +01:02 | -00:51 | +00:51 | +00:23 | +00:13 | +00:45 | +00:30 | +00:34 | +02:51 | +00:39 | +00:08 | +00:10 |
16 | Line Laurantsen, IL Gneist | 1:00:43 | +08:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 20:03-23 | 23:32-20 | 27:10-18 | 30:45-17 | 34:30-18 | 36:58-17 | 38:44-16 | 42:45-15 | 46:57-14 | 50:13-15 | 56:28-18 | 59:09-16 | 59:59-17 | 60:43-16 |
Strekktid | 20:03 | 03:29-6 | 03:38-8 | 03:35-9 | 03:45-14 | 02:28-14 | 01:46-15 | 04:01-14 | 04:12-9 | 03:16-13 | 06:15-23 | 02:41-17 | 00:50-16 | 00:44-1 |
Tid etter | +01:18 | +00:18 | +00:56 | -01:00 | +00:51 | +00:29 | +00:25 | +00:44 | +00:30 | +00:32 | +02:45 | +00:42 | +00:09 | -00:02 |
17 | Anne-Kathrine Torvund, IL Gneist | 1:00:59 | +08:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:30-17 | 23:11-15 | 26:54-12 | 30:28-12 | 34:21-15 | 36:54-16 | 38:37-15 | 42:38-14 | 46:54-13 | 50:07-13 | 56:22-15 | 59:11-17 | 59:57-16 | 60:59-17 |
Strekktid | 19:30 | 03:41-15 | 03:43-11 | 03:34-7 | 03:53-19 | 02:33-17 | 01:43-12 | 04:01-14 | 04:16-12 | 03:13-11 | 06:15-23 | 02:49-21 | 00:46-9 | 01:02-20 |
Tid etter | +00:45 | +00:30 | +01:01 | -01:01 | +00:59 | +00:34 | +00:22 | +00:44 | +00:34 | +00:29 | +02:45 | +00:50 | +00:05 | +00:16 |
18 | Leif G. Hovden, Halsnøy OL | 1:01:47 | +09:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:08-10 | 22:38-7 | 26:48-10 | 34:20-23 | 37:51-23 | 40:13-21 | 41:48-20 | 45:21-20 | 49:49-19 | 53:12-19 | 57:33-19 | 59:57-18 | 60:54-18 | 61:47-18 |
Strekktid | 19:08 | 03:30-7 | 04:10-19 | 07:32-26 | 03:31-8 | 02:22-9 | 01:35-9 | 03:33-7 | 04:28-18 | 03:23-20 | 04:21-10 | 02:24-9 | 00:57-20 | 00:53-12 |
Tid etter | +00:23 | +00:19 | +01:28 | +02:57 | +00:37 | +00:23 | +00:14 | +00:16 | +00:46 | +00:39 | +00:51 | +00:25 | +00:16 | +00:07 |
19 | Nina Lokøen Knudsen, IL Gneist | 1:02:17 | +10:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:28-16 | 23:02-12 | 26:51-11 | 30:25-10 | 34:17-14 | 36:52-15 | 38:28-11 | 42:29-11 | 46:48-12 | 50:04-12 | 56:10-13 | 60:13-19 | 61:15-19 | 62:17-19 |
Strekktid | 19:28 | 03:34-10 | 03:49-15 | 03:34-7 | 03:52-17 | 02:35-18 | 01:36-10 | 04:01-14 | 04:19-13 | 03:16-13 | 06:06-22 | 04:03-26 | 01:02-24 | 01:02-20 |
Tid etter | +00:43 | +00:23 | +01:07 | -01:01 | +00:58 | +00:36 | +00:15 | +00:44 | +00:37 | +00:32 | +02:36 | +02:04 | +00:21 | +00:16 |
20 | Øyvind Kyvik, Stord Orientering | 1:04:22 | +12:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:27-15 | 23:41-22 | 27:42-22 | 32:24-21 | 37:28-21 | 40:22-22 | 42:23-23 | 46:27-22 | 50:55-20 | 54:13-21 | 59:55-20 | 62:37-21 | 63:36-21 | 64:22-20 |
Strekktid | 19:27 | 04:14-22 | 04:01-18 | 04:42-22 | 05:04-23 | 02:54-24 | 02:01-19 | 04:04-18 | 04:28-18 | 03:18-17 | 05:42-20 | 02:42-20 | 00:59-22 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:42 | +01:03 | +01:19 | +00:07 | +02:10 | +00:55 | +00:40 | +00:47 | +00:46 | +00:34 | +02:12 | +00:43 | +00:18 | +00:00 |
= | Mariell Arntzen, IL Gneist | 1:04:22 | +12:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:45-19 | 23:18-17 | 27:03-16 | 30:49-19 | 35:38-19 | 38:05-19 | 40:07-19 | 44:26-19 | 50:56-21 | 54:00-20 | 60:03-21 | 62:34-20 | 63:29-20 | 64:22-20 |
Strekktid | 19:45 | 03:33-9 | 03:45-14 | 03:46-13 | 04:49-20 | 02:27-13 | 02:02-20 | 04:19-20 | 06:30-24 | 03:04-8 | 06:03-21 | 02:31-12 | 00:55-18 | 00:53-12 |
Tid etter | +01:00 | +00:22 | +01:03 | -00:49 | +01:55 | +00:28 | +00:41 | +01:02 | +02:48 | +00:20 | +02:33 | +00:32 | +00:14 | +00:07 |
22 | Hildegunn Heggøy, Voss IL | 1:04:29 | +12:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:46-20 | 23:32-20 | 27:21-21 | 32:17-20 | 37:17-20 | 39:48-20 | 42:00-21 | 45:51-21 | 51:13-22 | 54:31-22 | 60:05-22 | 62:44-22 | 63:39-22 | 64:29-22 |
Strekktid | 19:46 | 03:46-18 | 03:49-15 | 04:56-23 | 05:00-22 | 02:31-16 | 02:12-21 | 03:51-9 | 05:22-22 | 03:18-17 | 05:34-19 | 02:39-16 | 00:55-18 | 00:50-9 |
Tid etter | +01:01 | +00:35 | +01:07 | +00:21 | +02:06 | +00:32 | +00:51 | +00:34 | +01:40 | +00:34 | +02:04 | +00:40 | +00:14 | +00:04 |
23 | Lene Rykkje, Fana IL | 1:06:03 | +13:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:18-12 | 23:57-23 | 28:18-23 | 32:38-22 | 37:36-22 | 40:26-23 | 42:20-22 | 46:48-23 | 52:27-23 | 56:03-23 | 61:24-23 | 64:05-23 | 64:59-23 | 66:03-23 |
Strekktid | 19:18 | 04:39-23 | 04:21-21 | 04:20-18 | 04:58-21 | 02:50-21 | 01:54-17 | 04:28-23 | 05:39-23 | 03:36-21 | 05:21-15 | 02:41-17 | 00:54-17 | 01:04-22 |
Tid etter | +00:33 | +01:28 | +01:39 | -00:15 | +02:04 | +00:51 | +00:33 | +01:11 | +01:57 | +00:52 | +01:51 | +00:42 | +00:13 | +00:18 |
24 | Arnfrid Skjæveland, Stord Orientering | 1:14:12 | +22:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 20:35-25 | 27:43-24 | 32:12-24 | 38:11-24 | 43:18-24 | 46:36-24 | 48:50-24 | 53:39-24 | 59:00-24 | 63:38-24 | 68:56-24 | 71:53-24 | 73:03-24 | 74:12-24 |
Strekktid | 20:35 | 07:08-25 | 04:29-22 | 05:59-24 | 05:07-24 | 03:18-26 | 02:14-22 | 04:49-24 | 05:21-21 | 04:38-25 | 05:18-14 | 02:57-22 | 01:10-25 | 01:09-25 |
Tid etter | +01:50 | +03:57 | +01:47 | +01:24 | +02:13 | +01:19 | +00:53 | +01:32 | +01:39 | +01:54 | +01:48 | +00:58 | +00:29 | +00:23 |
25 | Tor-Arne Kongsgård, IL Gneist | 1:23:20 | +31:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 20:14-24 | 28:03-25 | 34:49-26 | 38:56-25 | 50:09-26 | 53:08-26 | 55:34-26 | 60:55-26 | 68:30-26 | 72:14-26 | 77:39-25 | 81:18-26 | 82:19-26 | 83:20-25 |
Strekktid | 20:14 | 07:49-26 | 06:46-26 | 04:07-16 | 11:13-26 | 02:59-25 | 02:26-23 | 05:21-25 | 07:35-26 | 03:44-24 | 05:25-16 | 03:39-25 | 01:01-23 | 01:01-19 |
Tid etter | +01:29 | +04:38 | +04:04 | -00:28 | +08:19 | +01:00 | +01:05 | +02:04 | +03:53 | +01:00 | +01:55 | +01:40 | +00:20 | +00:15 |
26 | Katrine Molvik, IL Gneist | 1:23:22 | +31:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 23:26-26 | 29:05-26 | 34:39-25 | 41:13-26 | 48:47-25 | 51:40-25 | 54:18-25 | 59:39-25 | 66:20-25 | 71:12-25 | 77:49-26 | 80:52-25 | 82:07-25 | 83:22-26 |
Strekktid | 23:26 | 05:39-24 | 05:34-24 | 06:34-25 | 07:34-25 | 02:53-22 | 02:38-25 | 05:21-25 | 06:41-25 | 04:52-26 | 06:37-26 | 03:03-24 | 01:15-26 | 01:15-26 |
Tid etter | +04:41 | +02:28 | +02:52 | +01:59 | +04:40 | +00:54 | +01:17 | +02:04 | +02:59 | +02:08 | +03:07 | +01:04 | +00:34 | +00:29 |
DSQ | Marie Dymbe, IL Gneist | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:57-0 | 23:25-0 | 26:49-0 | 30:20-0 | 33:59-0 | 00:00-0 | 37:44-0 | 42:00-0 | 46:44-0 | 50:00-0 | 54:59-0 | 58:52-0 | 59:47-0 | 60:29-0 |
Strekktid | 19:57 | 03:28-0 | 03:24-0 | 03:31-0 | 03:39-0 | - | - | 04:16-0 | 04:44-0 | 03:16-13 | 04:59-0 | 03:53-0 | 00:55-18 | 00:42-0 |
Tid etter | +01:12 | +00:17 | +00:42 | -01:04 | +00:45 | - | - | +00:59 | +01:02 | +00:32 | +01:29 | +01:54 | +00:14 | -00:04 |
DSQ | Ole André Westerheim, Fitjar IL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 18:54-0 | 00:00-0 | 24:39-0 | 29:08-0 | 32:16-0 | 34:34-0 | 41:52-0 | 45:10-0 | 50:42-0 | 53:58-0 | 58:18-0 | 60:23-0 | 61:12-0 | 61:57-0 |
Strekktid | 18:54 | - | - | 04:29-0 | 03:08-5 | 02:18-0 | 07:18-0 | 03:18-0 | 05:32-0 | 03:16-13 | 04:20-0 | 02:05-0 | 00:49-14 | 00:45-0 |
Tid etter | +00:09 | - | - | -00:06 | +00:14 | +00:19 | +05:57 | +00:01 | +01:50 | +00:32 | +00:50 | +00:06 | +00:08 | -00:01 |
14.04.12 19:10:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Stord Orientering