Resultatliste P.M.Kyviks minneløp 2012 14.04.2012

2

1 Olav Ekrheim, Fana IL 50:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:27-6 21:19-6 23:13-2 25:43-2 28:24-4 30:14-5 31:40-1 32:59-1 36:31-2 39:18-2 42:12-1 45:20-2 46:47-1 49:15-2 49:53-1 50:32-1
Strekktid 18:27 02:52-5 01:54-1 02:30-6 02:41-6 01:50-4 01:26-2 01:19-2 03:32-3 02:47-1 02:54-9 03:08-6 01:27-1 02:28-6 00:38-4 00:39-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sveinung Rykkje, Stord Orientering 50:40 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:09-4 21:09-2 23:15-3 25:45-5 28:12-1 30:10-2 31:45-4 33:03-2 36:23-1 39:15-1 42:15-2 45:16-1 46:50-2 49:09-1 49:54-2 50:40-2
Strekktid 18:09 03:00-9 02:06-8 02:30-6 02:27-1 01:58-6 01:35-7 01:18-1 03:20-1 02:52-3 03:00-12 03:01-2 01:34-5 02:19-2 00:45-12 00:46-8
Tid etter -00:18 +00:08 +00:12 +00:00 -00:14 +00:08 +00:09 -00:01 -00:12 +00:05 +00:06 -00:07 +00:07 -00:09 +00:07 +00:07
3 Einar Martinsen, Vikebygd IL 50:43 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:17-5 21:16-4 23:19-6 25:51-7 28:21-3 30:15-6 31:51-5 33:15-4 36:45-3 39:37-3 42:21-3 45:36-5 47:05-5 49:22-4 49:59-4 50:43-3
Strekktid 18:17 02:59-7 02:03-5 02:32-8 02:30-2 01:54-5 01:36-9 01:24-3 03:30-2 02:52-3 02:44-6 03:15-7 01:29-4 02:17-1 00:37-2 00:44-6
Tid etter -00:10 +00:07 +00:09 +00:02 -00:11 +00:04 +00:10 +00:05 -00:02 +00:05 -00:10 +00:07 +00:02 -00:11 -00:01 +00:05
4 Jan Harald Bakkejord, IL Gular 50:46 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:05-2 20:53-1 23:06-1 25:53-8 28:34-8 30:39-8 32:20-6 33:56-6 37:31-6 40:18-5 42:29-5 45:31-4 46:58-4 49:19-3 49:56-3 50:46-4
Strekktid 18:05 02:48-1 02:13-9 02:47-9 02:41-6 02:05-11 01:41-12 01:36-7 03:35-5 02:47-1 02:11-1 03:02-4 01:27-1 02:21-3 00:37-2 00:50-13
Tid etter -00:22 -00:04 +00:19 +00:17 +00:00 +00:15 +00:15 +00:17 +00:03 +00:00 -00:43 -00:06 +00:00 -00:07 -00:01 +00:11
5 Jakob Eikner, Fana IL 51:01 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:29-7 21:19-6 23:17-4 25:44-4 28:25-6 30:12-3 31:44-2 33:09-3 36:46-4 39:50-4 42:21-3 45:25-3 46:52-3 49:30-5 50:15-5 51:01-5
Strekktid 18:29 02:50-2 01:58-2 02:27-5 02:41-6 01:47-1 01:32-5 01:25-4 03:37-7 03:04-6 02:31-4 03:04-5 01:27-1 02:38-10 00:45-12 00:46-8
Tid etter +00:02 -00:02 +00:04 -00:03 +00:00 -00:03 +00:06 +00:06 +00:05 +00:17 -00:23 -00:04 +00:00 +00:10 +00:07 +00:07
6 Ingvar Rafdal, Stord Orientering 52:16 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:29-7 21:19-6 23:21-8 25:45-5 28:24-4 30:13-4 31:44-2 33:16-5 37:06-5 40:18-5 42:44-6 46:06-6 48:04-6 50:51-6 51:32-6 52:16-6
Strekktid 18:29 02:50-2 02:02-3 02:24-2 02:39-4 01:49-2 01:31-4 01:32-5 03:50-9 03:12-9 02:26-2 03:22-9 01:58-11 02:47-13 00:41-10 00:44-6
Tid etter +00:02 -00:02 +00:08 -00:06 -00:02 -00:01 +00:05 +00:13 +00:18 +00:25 -00:28 +00:14 +00:31 +00:19 +00:03 +00:05
7 Owen Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 53:47 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:05-2 21:14-3 23:18-5 25:39-1 28:27-7 30:28-7 32:29-7 34:11-7 38:16-8 41:21-7 44:12-7 47:46-7 49:27-7 51:56-7 52:43-7 53:47-7
Strekktid 18:05 03:09-11 02:04-7 02:21-1 02:48-9 02:01-8 02:01-14 01:42-12 04:05-10 03:05-7 02:51-8 03:34-11 01:41-7 02:29-7 00:47-14 01:04-18
Tid etter -00:22 +00:17 +00:10 -00:09 +00:07 +00:11 +00:35 +00:23 +00:33 +00:18 -00:03 +00:26 +00:14 +00:01 +00:09 +00:25
8 Kjetil Damm, TIF Viking 54:56 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:35-11 21:26-9 23:29-9 25:55-9 28:35-9 30:42-9 32:55-9 34:34-9 38:06-7 41:42-9 44:36-9 48:34-8 51:08-9 53:35-9 54:13-9 54:56-8
Strekktid 18:35 02:51-4 02:03-5 02:26-4 02:40-5 02:07-12 02:13-15 01:39-9 03:32-3 03:36-12 02:54-9 03:58-12 02:34-18 02:27-5 00:38-4 00:43-5
Tid etter +00:08 -00:01 +00:09 -00:04 -00:01 +00:17 +00:47 +00:20 +00:00 +00:49 +00:00 +00:50 +01:07 -00:01 +00:00 +00:04
9 Jan Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett 55:01 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 17:56-1 21:17-5 23:19-6 25:43-2 28:13-2 30:02-1 32:33-8 34:13-8 38:21-9 41:31-8 44:32-8 48:37-9 51:01-8 53:32-8 54:11-8 55:01-9
Strekktid 17:56 03:21-16 02:02-3 02:24-2 02:30-2 01:49-2 02:31-18 01:40-10 04:08-11 03:10-8 03:01-13 04:05-13 02:24-17 02:31-9 00:39-7 00:50-13
Tid etter -00:31 +00:29 +00:08 -00:06 -00:11 -00:01 +01:05 +00:21 +00:36 +00:23 +00:07 +00:57 +00:57 +00:03 +00:01 +00:11
10 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 56:58 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:31-9 21:33-11 27:05-15 30:18-16 33:18-14 35:20-13 36:55-11 38:29-11 42:04-10 45:04-10 47:41-10 51:08-10 52:45-10 55:40-10 56:20-10 56:58-10
Strekktid 18:31 03:02-10 05:32-17 03:13-13 03:00-13 02:02-10 01:35-7 01:34-6 03:35-5 03:00-5 02:37-5 03:27-10 01:37-6 02:55-14 00:40-9 00:38-1
Tid etter +00:04 +00:10 +03:38 +00:43 +00:19 +00:12 +00:09 +00:15 +00:03 +00:13 -00:17 +00:19 +00:10 +00:27 +00:02 -00:01
11 Jan Sigurd Eike, Vaulen Orienteringsklubb 58:05 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:51-17 22:08-16 27:26-16 30:16-15 33:24-15 35:24-14 37:01-12 38:38-12 42:48-12 46:13-12 49:10-12 52:11-12 54:18-12 56:48-12 57:23-11 58:05-11
Strekktid 18:51 03:17-15 05:18-16 02:50-10 03:08-14 02:00-7 01:37-11 01:37-8 04:10-12 03:25-11 02:57-11 03:01-2 02:07-15 02:30-8 00:35-1 00:42-3
Tid etter +00:24 +00:25 +03:24 +00:20 +00:27 +00:10 +00:11 +00:18 +00:38 +00:38 +00:03 -00:07 +00:40 +00:02 -00:03 +00:03
12 Jostein Bergsvåg, Stord Orientering 58:21 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:44-13 21:58-15 24:41-11 29:07-13 32:02-12 34:03-10 35:28-10 38:07-10 42:41-11 46:04-11 48:51-11 52:09-11 53:55-11 56:39-11 57:35-12 58:21-12
Strekktid 18:44 03:14-14 02:43-11 04:26-17 02:55-10 02:01-8 01:25-1 02:39-18 04:34-15 03:23-10 02:47-7 03:18-8 01:46-8 02:44-12 00:56-17 00:46-8
Tid etter +00:17 +00:22 +00:49 +01:56 +00:14 +00:11 -00:01 +01:20 +01:02 +00:36 -00:07 +00:10 +00:19 +00:16 +00:18 +00:07
13 Øyvind Johannessen, IL Gneist 58:25 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:47-14 21:56-14 24:42-12 28:48-10 31:46-10 34:54-12 38:03-16 39:44-15 43:24-13 47:19-13 49:45-13 52:43-13 54:35-13 56:59-13 57:38-13 58:25-13
Strekktid 18:47 03:09-11 02:46-12 04:06-15 02:58-12 03:08-18 03:09-20 01:41-11 03:40-8 03:55-13 02:26-2 02:58-1 01:52-9 02:24-4 00:39-7 00:47-11
Tid etter +00:20 +00:17 +00:52 +01:36 +00:17 +01:18 +01:43 +00:22 +00:08 +01:08 -00:28 -00:10 +00:25 -00:04 +00:01 +00:08
14 Kjetil Fiskå, Sveio OL - Orientering 1:02:33 +12:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 19:09-19 22:46-18 26:37-14 30:14-14 33:37-16 35:55-15 37:22-13 39:28-13 43:44-14 48:17-14 51:27-14 55:36-14 57:32-14 61:04-14 61:42-14 62:33-14
Strekktid 19:09 03:37-18 03:51-14 03:37-14 03:23-18 02:18-14 01:27-3 02:06-13 04:16-14 04:33-14 03:10-17 04:09-14 01:56-10 03:32-19 00:38-4 00:51-15
Tid etter +00:42 +00:45 +01:57 +01:07 +00:42 +00:28 +00:01 +00:47 +00:44 +01:46 +00:16 +01:01 +00:29 +01:04 +00:00 +00:12
15 Erik Engløkk, Haugesund IL Orientering 1:03:07 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:49-16 22:16-17 27:30-18 30:24-17 33:41-17 35:58-16 37:34-14 39:41-14 43:56-15 48:31-15 51:37-15 55:47-15 57:49-15 61:08-15 62:01-15 63:07-15
Strekktid 18:49 03:27-17 05:14-15 02:54-11 03:17-16 02:17-13 01:36-9 02:07-14 04:15-13 04:35-15 03:06-14 04:10-15 02:02-14 03:19-16 00:53-16 01:06-19
Tid etter +00:22 +00:35 +03:20 +00:24 +00:36 +00:27 +00:10 +00:48 +00:43 +01:48 +00:12 +01:02 +00:35 +00:51 +00:15 +00:27
16 Henrik Røen, Samnanger IL 1:04:17 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:47-14 21:46-12 24:44-13 28:55-11 32:03-13 34:30-11 38:43-17 41:19-17 45:57-17 50:47-16 53:56-16 58:14-16 60:12-16 62:52-16 63:35-16 64:17-16
Strekktid 18:47 02:59-7 02:58-13 04:11-16 03:08-14 02:27-16 04:13-21 02:36-17 04:38-16 04:50-16 03:09-15 04:18-17 01:58-11 02:40-11 00:43-11 00:42-3
Tid etter +00:20 +00:07 +01:04 +01:41 +00:27 +00:37 +02:47 +01:17 +01:06 +02:03 +00:15 +01:10 +00:31 +00:12 +00:05 +00:03
17 Brage Hovden, Stord Orientering 1:05:22 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:34-10 21:31-10 27:27-17 30:36-18 33:53-18 36:13-17 37:47-15 40:05-16 45:29-16 50:58-17 54:07-17 58:23-17 60:30-17 63:37-17 64:25-17 65:22-17
Strekktid 18:34 02:57-6 05:56-19 03:09-12 03:17-16 02:20-15 01:34-6 02:18-15 05:24-18 05:29-18 03:09-15 04:16-16 02:07-15 03:07-15 00:48-15 00:57-16
Tid etter +00:07 +00:05 +04:02 +00:39 +00:36 +00:30 +00:08 +00:59 +01:52 +02:42 +00:15 +01:08 +00:40 +00:39 +00:10 +00:18
18 Erik Dymbe, IL Gneist 1:14:53 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:41-12 21:52-13 24:34-10 29:04-12 32:00-11 36:37-18 39:06-18 45:00-18 49:41-18 56:32-18 60:05-18 64:29-18 69:41-18 73:00-18 74:05-18 74:53-18
Strekktid 18:41 03:11-13 02:42-10 04:30-18 02:56-11 04:37-21 02:29-16 05:54-21 04:41-17 06:51-21 03:33-19 04:24-18 05:12-21 03:19-16 01:05-18 00:48-12
Tid etter +00:14 +00:19 +00:48 +02:00 +00:15 +02:47 +01:03 +04:35 +01:09 +04:04 +00:39 +01:16 +03:45 +00:51 +00:27 +00:09
19 Bjørn Kvale, IL Gneist 1:22:06 +31:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:51-17 22:49-19 28:54-19 34:23-19 38:43-19 43:13-19 45:49-19 48:20-19 54:13-19 60:25-19 64:58-19 69:58-19 73:32-19 79:16-19 81:06-19 82:06-19
Strekktid 18:51 03:58-19 06:05-20 05:29-19 04:20-19 04:30-20 02:36-19 02:31-16 05:53-20 06:12-20 04:33-21 05:00-19 03:34-20 05:44-21 01:50-21 01:00-17
Tid etter +00:24 +01:06 +04:11 +02:59 +01:39 +02:40 +01:10 +01:12 +02:21 +03:25 +01:39 +01:52 +02:07 +03:16 +01:12 +00:21
20 Per Bjarne Myhre, Haugesund IL Orientering 1:24:56 +34:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 20:10-20 24:21-20 33:21-20 45:03-21 50:02-21 52:46-21 54:39-21 57:42-21 63:15-21 68:34-21 72:03-21 77:18-21 79:16-21 82:39-20 83:47-20 84:56-20
Strekktid 20:10 04:11-20 09:00-21 11:42-21 04:59-20 02:44-17 01:53-13 03:03-20 05:33-19 05:19-17 03:29-18 05:15-20 01:58-11 03:23-18 01:08-19 01:09-20
Tid etter +01:43 +01:19 +07:06 +09:12 +02:18 +00:54 +00:27 +01:44 +02:01 +02:32 +00:35 +02:07 +00:31 +00:55 +00:30 +00:30
21 Alf Inge Lindtner, Haugesund IL Orientering 1:25:24 +34:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 20:44-21 27:46-21 33:34-21 39:13-20 44:19-20 47:34-20 50:03-20 52:44-20 59:07-20 64:55-20 69:20-20 75:06-20 78:36-20 82:58-21 84:10-21 85:24-21
Strekktid 20:44 07:02-21 05:48-18 05:39-20 05:06-21 03:15-19 02:29-16 02:41-19 06:23-21 05:48-19 04:25-20 05:46-21 03:30-19 04:22-20 01:12-20 01:14-21
Tid etter +02:17 +04:10 +03:54 +03:09 +02:25 +01:25 +01:03 +01:22 +02:51 +03:01 +01:31 +02:38 +02:03 +01:54 +00:34 +00:35
DNFVegard Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:23-0 21:14-3 23:11-0 25:41-0 28:23-0 30:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:01-0
Strekktid 18:23 02:51-4 01:57-0 02:30-6 02:42-0 01:56-0 - - - - - - - - - -
Tid etter -00:04 -00:01 +00:03 +00:00 +00:01 +00:06 - - - - - - - - - -
DNFSondre Damm, TIF Viking
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 18:34-10 21:24-0 23:30-0 28:48-10 31:47-0 35:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:02-0
Strekktid 18:34 02:50-2 02:06-8 05:18-0 02:59-0 03:18-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:07 -00:02 +00:12 +02:48 +00:18 +01:28 - - - - - - - - - -

14.04.12 19:10:44 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Stord Orientering