Løyperankingen i Sunnhordland 2011
A-Lang
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Bjarthe Stord 5986 1000 0 982 1000 0 0 1000 0 1000 992 0 994
2 Rykkje,Sveinung Stord 5911 0 855 1000 0 927 809 0 1000 0 984 1000 1000
3 Westerheim,Kenneth Stord 5901 0 1000 891 961 1000 984 955 0 956 1000 904 926
4 Ottesen,Henrik Stord 5260 806 829 911 763 825 889 864 889 757 826 848 859
5 Halland,Jarle Stord 4786 0 850 819 0 759 590 683 706 812 618 821 725
6 Hovden,Arne H. Stord 4686 714 879 0 0 831 0 0 732 869 661 0 0
7 Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 4683 610 822 824 0 760 758 0 763 0 750 0 756
8 Field,Bjørn J. Stord 4621 431 784 876 0 737 732 698 794 406 0 0 0
9 Bratseth,Jon Magne Stord 4517 689 0 0 704 0 0 722 554 788 0 842 772
10 Frugård,Lars H. Stord 4467 494 782 840 674 0 727 701 308 657 652 514 743
11 Rolfsnes,Even Stord 4286 652 731 0 0 750 0 0 0 679 717 641 757
12 Rykkje,Håkon Stord 4172 547 0 745 0 526 0 0 708 0 817 829 0
13 Roalkvam,Oddmund Stord 3710 0 0 797 0 961 1000 0 0 0 952 0 0
14 Gjøsæther,Harald Solid 3463 0 0 691 641 0 0 769 823 0 0 0 539
15 Vedøy,Ove Solid 3390 512 535 661 480 0 578 569 0 513 534 428 507
16 Rafdal,Ingvar Stord 3312 0 0 0 0 655 0 583 663 0 806 605 0
17 Rykkje,Linda Stord 3298 324 590 649 0 483 464 0 429 0 591 0 521
18 Hovden,Leif G. Halsnøy 3237 315 671 465 395 561 505 0 504 0 243 509 487
19 Agdestein,Tove Stord 2933 0 0 553 0 444 458 253 407 596 0 191 475
20 Ekse,Anders Stord 2655 453 599 373 0 0 0 0 379 0 483 368 0
21 Engelsen,Wilhelm Stord 2639 0 388 743 0 585 0 0 0 0 501 0 422
22 Bratseth,Morten Stord 2343 571 0 0 0 0 0 0 364 529 181 698 0
23 Almås,Øyvind Solid 2285 739 0 752 0 0 0 0 794 0 0 0 0
24 Slettemark,Edel Stord 2283 268 463 93 0 339 407 297 342 0 401 0 331
25 Vassenden,Rune Halsnøy 1745 0 509 676 560 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hovden,Råmund L. Stord 1669 576 699 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0
27 Torsnes,Geir Stord 1450 574 598 0 0 278 0 0 0 0 0 0 0
28 Westerheim,Stig H. Stord 1435 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 473 608
29 Polden,Andreas G. Stord 1339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 700 0
30 Hillesdal,Magnar Stord 1067 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 568
31 Øen,Jan Ove Stord 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 155 0
32 Djupesland,John A. Haugesund 704 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Helgeland,Stein J. Haugesund 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kvale,Ivar Haugesund 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Hovden,Sindre L. Stord 584 0 0 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0
36 Djupesland,Andreas Haugesund 531 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Irgens,Atle Stord 502 228 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bergsvåg,Arne Stord 344 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Øen,Malene Stord 254 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 155 0
40 Hovden,Åge Stord 214 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0
41 Skjæveland,Arnfrid Stord 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
B-Kort
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Lars H. Stord 5901 1000 956 945 651 1000 871 661 932 768 1000 1000 0
2 Huse,Jonny Stord 5550 926 895 638 721 903 906 873 0 920 504 798 1000
3 Skålevik,Øyvind Fitjar 5520 830 954 770 823 0 956 934 905 834 639 937 336
4 Bjelland,Arne Stord 5460 857 0 713 0 854 0 640 818 1000 726 990 941
5 Dybvik,Ingolf Solid 5128 904 683 800 497 869 843 0 822 741 656 890 0
6 Saghaug,Bjørn Stord 5121 0 0 784 747 0 361 1000 1000 813 777 0 0
7 Bratseth,Stian Stord 4947 0 786 676 0 741 800 857 0 903 642 860 0
8 Slettemark,Steinar Stord 4849 801 0 753 647 620 558 809 899 786 677 652 801
9 Westerheim,Harald Fitjar 4611 0 804 0 750 0 0 0 0 669 773 814 801
10 Haugen,Harald Stord 4431 458 784 717 589 673 631 0 0 560 504 758 868
11 Westerheim,Ole Andre Fitjar 4300 944 820 588 728 0 0 0 0 0 503 0 717
12 Robberstad,Sigvald Halsnøy 4280 0 844 0 823 0 0 0 929 807 877 0 0
13 Halland,Ole F. Stord 4111 810 0 0 763 0 0 857 868 813 0 0 0
14 Skjolde,Jon I. Onarh. 3527 0 0 1000 818 0 879 830 0 0 0 0 0
15 Bunes,Kristi L. Stord 3433 786 671 761 0 0 0 717 0 0 272 226 0
16 Aasheim,Marie Stord 3379 0 599 669 513 0 437 634 0 397 0 527 0
17 Saghaug,Jakob Stord 3275 0 704 0 0 0 0 0 969 799 803 0 0
18 Skjolde,Ketil Onarh. 2676 0 759 917 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hovden,Brage L. Stord 2523 506 100 284 0 0 0 0 920 0 0 713 0
20 Flakke,Svein Tore Onarh. 2445 0 1000 0 0 0 1000 445 0 0 0 0 0
21 Berg,Øyvind G. Stord 1868 0 0 744 0 0 0 0 0 711 0 413 0
22 Bergsvåg,Jostein Stord 1841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 674 774
23 Bjelland,Hilde Stord 1670 0 0 51 0 0 0 621 666 0 146 186 0
24 Berg,Elisabeth S. Stord 1383 0 0 625 0 0 0 0 0 423 0 335 0
25 Skjolde,Bernhard Onarh. 1155 0 637 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0
26 Kloster,Per Audun Fitjar 1119 0 0 423 0 0 0 0 0 0 696 0 0
27 Bjelland,Irene Stord 1024 0 0 48 0 0 0 0 645 0 146 185 0
28 Vassenden,Rune Halsnøy 998 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sæta,Magnar Haugesund 980 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gramstad,Sigurd Haugesund 953 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lindaas,Ingrid Haugesund 943 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Djupesland,Johannes Haugesund 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Storesalen,Magne Onarh. 899 0 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sælevik,Anita Haugesund 847 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kyvik,Jan Henrik Stord 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Skaten,Stein Olav Onarh. 808 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sælevik,Marius M. Haugesund 774 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Skaten,Ole Onarh. 711 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Solnes,Martin Bømlo 587 0 0 0 0 587 0 0 0 0 0 0 0
40 Dommersnæs,Jørn Haugesund 583 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Dommersnæs,Øyvind Haugesund 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Brevik,Reidar Stord 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 0
43 Bringedal,Ingvild L. Haugesund 478 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jacobsen,Unn I. Haugesund 476 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kvale,Kristoffer Haugesund 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C-Kort
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Bente B. Stord 5954 0 797 0 1000 998 869 956 0 1000 1000 919 1000
2 Hagerup,Nina Stord 5866 0 840 0 976 1000 0 962 0 976 975 951 977
3 Theodorsen,Britt R. Stord 4623 0 759 744 0 619 0 0 0 904 871 726 0
4 Grimstad,Marit S. Solid 4319 0 739 937 0 0 0 0 784 0 916 0 943
5 Frugård,Kirsti A. Stord 3789 0 552 0 0 858 0 0 855 121 901 502 0
6 Saghaug,Magnus Stord 3730 0 865 907 0 0 0 958 1000 0 0 0 0
7 Gjøsæther,Sverre Solid 3376 0 0 719 0 722 262 0 0 0 831 410 432
8 Rafdal,Eli Stord 2685 0 803 0 0 0 999 0 0 0 0 883 0
9 Gjøsæther,Anne Solid 2405 0 788 1000 0 0 0 0 0 617 0 0 0
10 Røgenes,Gunn Kjersti Stord 2000 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0
11 Størkson,Marianne Stord 1838 0 0 940 0 898 0 0 0 0 0 0 0
12 Berg,Elisabeth S. Stord 1787 0 870 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0
13 Helland,Turid Stord 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 529 0
14 Rykkje,Stian Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
14 Berg,Øyvind G. Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Brekke,Nils-Andreas Fitjar 989 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Alsaker,Magnus Onarh. 977 0 0 0 977 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vikanes,Eli Solid 948 0 0 0 0 0 489 0 0 0 0 459 0
19 Vikanes,Arne Solid 940 0 0 0 0 0 487 0 0 0 0 453 0
20 Kujala,Marika VaaSu (Finland) 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 0 0
21 Nesbø,Gaute E. Stord 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0
22 Aarbø,Mariann H. Fitjar 525 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Skjæveland,Arnlaug Stord 475 0 163 0 0 0 0 0 0 142 0 0 170
N-Nyb
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Andreas Stord 6000 995 969 1000 1000 953 1000 1000 986 897 952 1000 1000
2 Bjelland,Olav Stord 5951 990 0 999 999 975 0 0 988 1000 969 974 0
3 Rykkje,Stian Stord 5923 1000 1000 923 0 1000 0 0 1000 0 1000 0 321
4 Ekse,Oddbjørn Stord 5527 945 750 927 0 950 972 0 983 0 0 0 0
5 Røgenes,Kari Stord 2898 959 0 0 0 0 978 961 0 0 0 0 0
6 Westerheim,Jørgen Stord 2252 493 0 506 545 0 0 0 0 708 0 0 0
7 Ekse,Ingvild Stord 1850 0 677 357 0 0 816 0 0 0 0 0 0
8 Skjelde,Anna Stord 1828 0 0 0 0 688 0 0 0 0 271 869 0
9 Skjelde,Karoline Stord 1819 0 0 0 0 686 0 0 0 0 272 861 0
10 Ottesen,Ingvild Stord 1813 0 0 0 0 688 0 0 0 0 266 859 0
11 Helland,Turid Stord 1597 0 0 0 0 715 0 0 882 0 0 0 0
12 Vedøy,Tove Solid 1530 470 417 0 0 0 0 0 0 643 0 0 0
13 Westerheim,Frida Stord 1155 0 0 0 480 0 0 0 0 675 0 0 0
14 Træet,Ruben Fitjar 922 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vestbøstad,Andreas Fitjar 903 0 0 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kloster,Jens Ø. Fitjar 896 0 0 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Brekke,Sverre F. Fitjar 875 0 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nowotyski,Julian Stord 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0
19 Gjøsæther,Morten Solid 850 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0
20 Rolfsnes,Jakob Fitjar 845 0 0 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rafdal,Mathilde Stord 843 0 0 0 0 0 843 0 0 0 0 0 0
22 Nowotyski,Amadeus Stord 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 0
22 Gjøsæther,Ingrid Solid 842 0 0 0 0 0 0 0 842 0 0 0 0
24 Rolfsnes,Mari Stord 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0 0
25 Rolfsnes,Synne Stord 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0
26 Nowotyski,Adam Stord 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0 0
27 Nowotyski,Barbara Stord 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 0 0
28 Ekse,Lisbeth Stord 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bjørkvik,Andrea K. Stord 675 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0 0 0
30 Nipen,Lars Atle K. Stord 481 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Irgens,Rebecca Solid 434 0 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Myhre,Sveinung Fitjar 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Rolfsnes,Daniel Fitjar 398 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Rykkje,Tonje Stord 611 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263