Klasserankingen i Sunnhordland 2011
H17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Bjarthe Stord 6000 1000 0 1000 1000 0 0 1000 0 1000 992 0 1000
2 Westerheim,Kenneth Stord 5961 0 1000 909 961 1000 1000 955 0 956 1000 1000 932
3 Field,Bjørn J. Stord 4860 431 784 894 0 737 747 698 1000 406 0 0 0
4 Rolfsnes,Even Stord 4377 652 731 0 0 750 0 0 0 679 717 737 763
5 Bratseth,Morten Stord 2644 571 0 0 0 0 0 0 569 529 181 794 0
6 Hovden,Råmund L. Stord 1765 576 699 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0
7 Westerheim,Stig H. Stord 1555 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 569 614
8 Polden,Andreas G. Stord 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 796 0
9 Hovden,Sindre L. Stord 789 0 0 0 0 0 0 0 789 0 0 0 0
D17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Linda Stord 6000 1000 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 0 1000 0 1000
2 Agdestein,Tove Stord 5887 0 0 904 0 961 993 956 977 1000 0 1000 953
3 Slettemark,Edel Stord 5672 944 873 444 1000 856 942 1000 913 0 810 781 809
4 Øen,Malene Stord 1843 0 0 0 0 0 0 0 0 503 376 964 0
5 Skjæveland,Arnfrid Stord 910 0 0 0 0 0 0 0 0 443 0 0 467
H40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Sveinung Stord 6000 0 975 1000 0 1000 919 0 1000 0 1000 1000 1000
2 Ottesen,Henrik Stord 5860 1000 949 911 1000 898 1000 1000 889 888 842 848 859
3 Hovden,Arne H. Stord 5220 908 1000 0 0 904 0 0 732 1000 676 0 0
4 Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 5037 804 942 824 0 833 869 0 763 0 765 0 756
5 Vedøy,Ove Solid 4133 705 656 661 717 0 689 705 0 643 550 428 507
6 Gjøsæther,Harald Solid 3836 0 0 691 878 0 0 905 823 0 0 0 539
7 Ekse,Anders Stord 2984 647 719 373 0 0 0 0 379 0 498 368 0
8 Almås,Øyvind Solid 2479 933 0 752 0 0 0 0 794 0 0 0 0
9 Vassenden,Rune Halsnøy 2102 0 629 676 797 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Torsnes,Geir Stord 1837 767 719 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0
11 Djupesland,John A. Haugesund 898 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lindtner,Alf Inge Haugesund 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Håkon Stord 5871 1000 0 1000 0 871 0 0 1000 0 1000 1000 0
2 Rafdal,Ingvar Stord 5719 0 0 0 0 1000 0 1000 955 0 988 776 1000
3 Djupesland,Andreas Haugesund 984 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bratseth,Jon Magne Stord 5976 1000 0 0 1000 0 0 1000 848 976 0 1000 1000
2 Halland,Jarle Stord 5916 0 1000 978 0 798 590 960 1000 1000 666 978 953
3 Frugård,Lars H. Stord 5695 805 932 1000 970 0 727 978 602 845 700 672 970
4 Hovden,Leif G. Halsnøy 4316 626 820 625 691 600 505 195 798 0 291 666 715
5 Roalkvam,Oddmund Stord 3957 0 0 957 0 1000 1000 0 0 0 1000 0 0
6 Engelsen,Wilhelm Stord 3262 0 538 902 0 623 0 0 0 0 549 0 650
7 Hillesdal,Magnar Stord 1573 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 796
8 Irgens,Atle Stord 972 538 0 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Øen,Jan Ove Stord 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 312 0
10 Helgeland,Stein J. Haugesund 947 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kvale,Ivar Haugesund 941 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bergsvåg,Arne Stord 640 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hovden,Åge Stord 402 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0
D40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bunes,Kristi L. Stord 5939 939 1000 1000 0 0 0 1000 0 0 1000 1000 0
2 Sælevik,Anita Haugesund 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bjelland,Hilde Stord 5000 0 0 1000 0 0 0 1000 1000 0 1000 1000 0
2 Bjelland,Irene Stord 3974 0 0 997 0 0 0 0 979 0 999 999 0
3 Jacobsen,Unn I. Haugesund 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H13-14
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hovden,Brage L. Stord 4573 573 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0
2 Bergsvåg,Jostein Stord 2961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 961 1000
3 Djupesland,Johannes Haugesund 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kvale,Kristoffer Haugesund 478 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Lindaas,Ingrid Haugesund 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Lars H. Stord 6000 1000 1000 1000 828 1000 965 788 1000 848 1000 1000 0
2 Huse,Jonny Stord 5865 926 939 693 898 903 1000 1000 0 1000 504 798 1000
3 Slettemark,Steinar Stord 5200 801 0 808 824 620 652 935 967 865 677 652 801
4 Westerheim,Harald Fitjar 4912 0 848 0 927 0 0 0 0 749 773 814 801
5 Robberstad,Sigvald Halsnøy 4649 0 888 0 1000 0 0 0 997 887 877 0 0
6 Kloster,Per Audun Fitjar 1174 0 0 478 0 0 0 0 0 0 696 0 0
7 Gramstad,Sigurd Haugesund 953 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Solnes,Martin Bømlo 587 0 0 0 0 587 0 0 0 0 0 0 0
9 Brevik,Reidar Stord 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 0
D60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Aasheim,Marie Stord 6000 0 1000 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 0 1000 0
H70
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Dybvik,Ingolf Solid 6000 1000 898 1000 907 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0
2 Haugen,Harald Stord 5631 554 1000 916 1000 804 788 0 0 818 848 867 1000
3 Skjolde,Bernhard Onarh. 1527 0 852 0 0 0 675 0 0 0 0 0 0
H-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bjelland,Arne Stord 5781 858 0 713 0 1000 0 640 818 1000 923 1000 1000
2 Skålevik,Øyvind Fitjar 5532 832 954 770 823 0 956 934 905 834 836 947 395
3 Saghaug,Bjørn Stord 5318 0 0 784 747 0 361 1000 1000 813 974 0 0
4 Bratseth,Stian Stord 5155 0 786 676 0 887 800 857 0 903 838 870 0
5 Westerheim,Ole Andre Fitjar 4557 945 820 588 728 0 0 0 0 0 700 0 776
6 Halland,Ole F. Stord 4112 811 0 0 763 0 0 857 868 813 0 0 0
7 Skjolde,Jon I. Onarh. 3527 0 0 1000 818 0 879 830 0 0 0 0 0
8 Saghaug,Jakob Stord 3472 0 704 0 0 0 0 0 969 799 1000 0 0
9 Skjolde,Ketil Onarh. 2676 0 759 917 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Flakke,Svein Tore Onarh. 2445 0 1000 0 0 0 1000 445 0 0 0 0 0
11 Berg,Øyvind G. Stord 1877 0 0 744 0 0 0 0 0 711 0 422 0
12 Vassenden,Rune Halsnøy 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sæta,Magnar Haugesund 981 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Storesalen,Magne Onarh. 899 0 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kyvik,Jan Henrik Stord 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Skaten,Stein Olav Onarh. 808 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sælevik,Marius M. Haugesund 775 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Skaten,Ole Onarh. 711 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dommersnæs,Jørn Haugesund 584 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Dommersnæs,Øyvind Haugesund 555 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Berg,Elisabeth S. Stord 5000 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 1000 1000 0
2 Bringedal,Ingvild L. Haugesund 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Sverre Solid 5460 0 0 730 0 1000 774 0 0 0 1000 956 1000
2 Vikanes,Arne Solid 2000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0
3 Alsaker,Magnus Onarh. 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brekke,Nils-Andreas Fitjar 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Berg,Øyvind G. Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Bente B. Stord 5966 0 926 0 1000 998 869 956 0 1000 1000 968 1000
2 Hagerup,Nina Stord 5904 0 970 0 976 1000 0 962 0 976 975 1000 977
3 Theodorsen,Britt R. Stord 4801 0 889 744 0 619 0 0 0 904 871 774 0
4 Grimstad,Marit S. Solid 4592 0 868 937 0 0 0 0 928 0 916 0 943
5 Frugård,Kirsti A. Stord 4112 0 682 0 0 858 0 0 1000 121 901 550 0
6 Rafdal,Eli Stord 2862 0 932 0 0 0 999 0 0 0 0 931 0
7 Gjøsæther,Anne Solid 2535 0 918 1000 0 0 0 0 0 617 0 0 0
8 Røgenes,Gunn Kjersti Stord 2000 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0
9 Berg,Elisabeth S. Stord 1917 0 1000 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0
10 Størkson,Marianne Stord 1838 0 0 940 0 898 0 0 0 0 0 0 0
11 Helland,Turid Stord 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 577 0
12 Vikanes,Eli Solid 997 0 0 0 0 0 489 0 0 0 0 508 0
13 Kujala,Marika VaaSu (Finland) 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 0 0
14 Skjæveland,Arnlaug Stord 604 0 292 0 0 0 0 0 0 142 0 0 170
15 Aarbø,Mariann H. Fitjar 525 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Saghaug,Magnus Stord 4000 0 1000 1000 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0
2 Rykkje,Stian Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0
3 Nesbø,Gaute E. Stord 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0
H17N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Nowotyski,Julian Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
D17N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Helland,Turid Stord 2000 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0
2 Nowotyski,Barbara Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
H13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Nowotyski,Amadeus Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
1 Brekke,Sverre F. Fitjar 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Skjelde,Anna Stord 2441 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 441 1000 0
2 Rolfsnes,Mari Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
H11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Gjøsæther,Andreas Stord 6000 995 969 1000 1000 953 1000 1000 986 897 952 1000 1000
2 Bjelland,Olav Stord 5951 990 0 999 999 975 0 0 988 1000 969 974 0
3 Rykkje,Stian Stord 5923 1000 1000 923 0 1000 0 0 1000 0 1000 0 321
4 Ekse,Oddbjørn Stord 5527 945 750 927 0 950 972 0 983 0 0 0 0
5 Westerheim,Jørgen Stord 2252 493 0 506 545 0 0 0 0 708 0 0 0
6 Træet,Ruben Fitjar 922 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gjøsæther,Morten Solid 850 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0
8 Nowotyski,Adam Stord 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0 0
9 Nipen,Lars Atle K. Stord 481 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Kari Stord 3000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0
2 Ekse,Ingvild Stord 2744 0 907 1000 0 0 837 0 0 0 0 0 0
3 Skjelde,Karoline Stord 2454 0 0 0 0 998 0 0 0 0 456 1000 0
4 Ottesen,Ingvild Stord 2448 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 450 998 0
5 Vedøy,Tove Solid 2126 511 647 0 0 0 0 0 0 968 0 0 0
6 Westerheim,Frida Stord 2000 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
7 Rykkje,Tonje Stord 1389 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
8 Rolfsnes,Synne Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
8 Gjøsæther,Ingrid Solid 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
8 Ekse,Lisbeth Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bjørkvik,Andrea K. Stord 999 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0
12 Rafdal,Mathilde Stord 865 0 0 0 0 0 865 0 0 0 0 0 0
13 Irgens,Rebecca Solid 664 0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Vestbøstad,Andreas Fitjar 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kloster,Jens Ø. Fitjar 993 0 0 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rolfsnes,Jakob Fitjar 942 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Myhre,Sveinung Fitjar 497 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rolfsnes,Daniel Fitjar 495 0 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0