Klasserankingen i Sunnhordland 2010
H17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Westerheim,Bjarthe Stord 6000 992 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 0 0 1000
2 Westerheim,Kenneth Stord 5980 1000 922 937 996 951 1000 921 0 852 1000 1000 984
3 Polden,Andreas G. Stord 4285 947 861 0 754 844 879 0 0 0 0 0 0
4 Ottesen,Henrik Stord 4058 913 868 731 0 772 0 0 0 0 0 774 0
5 Field,Bjørn J. Stord 3452 0 0 0 499 0 0 605 0 442 457 741 708
6 Hovden,Råmund L. Stord 2926 0 610 0 0 0 0 0 891 0 630 0 795
7 Westerheim,Stig H. Stord 2666 687 715 688 576 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Roalkvam,Oddmund Stord 1838 929 0 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Solnes,Thor M. Bømlo 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 784
10 Fosse,Anders Solid 890 0 552 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lindtner,Alf Inge Haugesund 327 0 0 0 0 0 0 0 327 0 0 0 0
D17
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Agdestein,Tove Stord 6000 0 924 790 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0
2 Rykkje,Linda Stord 5759 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 775 984 1000
3 Slettemark,Edel Stord 5305 973 812 472 869 509 452 0 787 0 864 1000 643
H40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Sveinung Stord 6000 1000 1000 908 0 0 1000 0 0 1000 1000 1000 817
2 Hovden,Arne H. Stord 5671 893 989 1000 0 0 0 0 0 879 890 899 1000
3 Vedøy,Ove Solid 5198 782 692 844 1000 1000 751 0 0 0 702 747 821
4 Almås,Øyvind Solid 4843 888 964 0 0 0 610 0 0 0 878 792 711
5 Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar 4736 771 926 828 0 0 750 0 0 770 0 0 691
6 Halland,Jarle Stord 4409 793 899 0 0 0 0 0 0 887 957 0 873
7 Gjøsæther,Harald Solid 3431 896 713 0 0 0 0 1000 0 0 822 0 0
8 Torsnes,Geir Stord 2009 488 667 0 0 0 0 0 0 0 854 0 0
9 Røgenes,Steinar Stord 1117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 176 638
H15-16
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bratseth,Morten Stord 5984 1000 997 0 0 0 987 0 1000 796 1000 1000 0
2 Rykkje,Håkon Stord 5374 0 1000 1000 0 0 1000 0 0 415 0 959 1000
3 Hovden,Sindre L. Stord 1912 0 702 0 0 0 0 0 0 0 685 0 525
4 Rafdal,Asbjørn Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
5 Claussen,Mads Fana 816 0 0 0 0 0 0 0 0 816 0 0 0
H50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bratseth,Jon Magne Stord 5729 0 968 0 0 917 844 0 0 1000 0 1000 1000
2 Bergsvåg,Arne Stord 5610 0 0 0 0 991 1000 1000 0 0 928 772 919
3 Frugård,Lars H. Stord 5521 1000 965 0 0 0 0 0 0 817 1000 850 889
4 Hovden,Leif G. Halsnøy 5474 602 724 1000 1000 930 694 820 1000 678 0 0 0
5 Irgens,Atle Stord 5218 853 1000 776 0 1000 609 0 0 683 906 663 0
6 Skålevik,Øyvind Fitjar 4364 471 758 0 0 841 593 645 754 0 249 773 546
7 Engelsen,Wilhelm Stord 3779 711 965 0 0 0 0 640 0 757 706 0 0
8 Sakseid,Per-Svein Stord 1977 762 582 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0
9 Hovden,Åge Stord 1650 0 535 0 0 0 470 0 0 0 645 0 0
D40
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bunes,Kristi L. Stord 6000 0 1000 1000 0 1000 0 1000 0 1000 1000 1000 0
H13-14
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rafdal,Ingvar Stord 5000 1000 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0
2 Hovden,Brage L. Stord 4013 13 0 0 0 1000 0 0 1000 0 1000 0 1000
D50
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Løver,Anne Stord 5000 1000 1000 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 1000
2 Øen,Gerda Stord 2241 629 0 0 0 681 931 0 0 0 0 0 0
H60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Huse,Jonny Stord 6000 961 973 1000 894 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 0
2 Slettemark,Steinar Stord 5503 912 1000 913 1000 0 530 0 696 0 982 0 0
3 Westerheim,Harald Fitjar 5308 0 852 0 0 926 549 892 0 566 742 896 1000
4 Robberstad,Sigvald Halsnøy 4782 0 0 0 509 0 989 891 0 1000 835 558 0
5 Solnes,Martin Bømlo 4232 830 972 0 0 735 0 0 0 0 873 822 0
6 Øen,Jan Ove Stord 2600 1000 0 0 0 820 0 0 0 0 780 0 0
7 Kloster,Per Audun Fitjar 1868 0 932 0 0 936 0 0 0 0 0 0 0
8 Wilhelmsen,Willy Solid 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713
9 Kvamme,Audvald Stord 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0
D60
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Aasheim,Marie Stord 6000 1000 0 0 1000 1000 0 1000 1000 0 0 1000 0
2 Skjæveland,Arnlaug Stord 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 222 0
H70
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Dybvik,Ingolf Solid 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 920
2 Haugen,Harald Stord 5617 983 905 0 0 543 781 721 948 1000 0 0 1000
3 Skjolde,Bernhard Onarh. 2603 683 0 0 500 757 0 663 0 0 0 0 0
4 Børtveit,Bjarne Stord 2064 730 719 523 92 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gjøsæther,Sverre Solid 1202 446 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Ekse,Anders Stord 5827 949 0 1000 0 898 980 0 1000 0 0 841 1000
2 Flakke,Svein Tore Onarh. 5639 900 0 0 0 919 0 897 0 1000 1000 923 645
3 Bjelland,Arne Stord 5417 606 1000 918 0 474 512 882 0 835 931 851 0
4 Skjolde,Ketil Onarh. 5240 935 0 0 1000 877 0 0 0 637 791 1000 0
5 Saghaug,Bjørn Stord 4972 687 919 0 858 546 674 938 0 583 0 692 878
6 Saghaug,Jakob Stord 4430 0 942 467 0 599 436 798 0 362 402 845 779
7 Mortensen,Thomas A. Solid 3671 0 913 0 0 758 1000 1000 0 0 0 0 0
8 Skjolde,Jon I. Onarh. 3665 1000 0 0 0 832 0 0 0 0 0 948 885
9 Westerheim,Ole Andre Fitjar 2836 0 553 0 0 0 0 0 0 0 854 754 675
10 Røgenes,Steinar Stord 2346 417 0 929 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
11 Halland,Ole F. Stord 2227 824 682 0 0 721 0 0 0 0 0 0 0
12 Polden,Ole Gisle Stord 1907 0 0 0 155 154 591 461 0 0 546 0 0
13 Kyvik,Jan Henrik Stord 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Storesalen,Magne Onarh. 838 0 0 0 838 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Grastveit,Håvard Stord 757 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Claussen,Jan Erik Fana 719 0 0 0 0 0 0 0 0 719 0 0 0
17 Skaten,Ole Onarh. 693 0 0 0 693 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Westerheim,Annar Fitjar 625 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Skaten,Øyvind Onarh. 460 0 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Berg,Øyvind G. Stord 394 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0
D-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Irgens,Jorunn W. Solid 6000 1000 1000 0 0 1000 0 1000 0 0 1000 0 1000
H11-12
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rykkje,Stian Stord 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0
H17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Wilhelmsen,Willy Solid 5956 989 967 1000 1000 762 0 1000 0 0 1000 0 0
2 Vikanes,Arne Solid 5570 1000 770 0 0 1000 1000 689 0 1000 609 0 800
3 Gjøsæther,Sverre Solid 4658 0 0 0 0 966 557 980 591 475 564 0 1000
4 Vassenden,Njål Halsnøy 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
4 Berg,Øyvind G. Stord 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Horn,Ole H. Halsnøy 939 0 0 0 0 0 0 0 939 0 0 0 0
D17C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Hagerup,Nina Stord 5929 0 1000 920 1000 601 1000 1000 1000 113 929 0 674
2 Rafdal,Eli Stord 5560 1000 993 0 0 0 850 834 0 883 0 0 1000
3 Røgenes,Gunn Kjersti Stord 5347 601 0 0 0 810 0 0 0 1000 971 1000 965
4 Vikanes,Eli Solid 4608 847 811 0 0 0 646 734 0 685 714 0 817
5 Dybvik,Berit Solid 3606 880 917 0 0 0 0 0 0 0 0 850 959
6 Gjøsæther,Bente B. Stord 3462 960 0 0 0 731 0 826 0 0 0 945 0
7 Skjæveland,Arnlaug Stord 2013 733 721 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0
8 Grimstad,Marit S. Solid 1572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 572 0
9 Vad,Ingrid Stord 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
9 Wilhelmsen,Randi Solid 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Frugård,Kirsti A. Stord 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 0 0
12 Vad,Aud K. Stord 880 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0
13 Gjøsæther,Anne Solid 837 0 0 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0
H13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Saghaug,Magnus Stord 5000 0 1000 0 0 0 1000 1000 0 0 1000 1000 0
2 Nesbø,Gaute E. Stord 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0
D13-16C
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bjelland,Hilde Stord 6000 1000 999 986 0 1000 1000 1000 0 1000 0 1000 1000
2 Bjelland,Irene Stord 5986 987 1000 1000 0 999 976 0 0 1000 0 1000 985
D17N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Tofte,Anne Halsnøy 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
2 Tjelle,Siv M. Halsnøy 940 0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0
H13-16N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Nesbø,Gaute E. Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
1 Tofte,Magne M. Halsnøy 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
H11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Bjelland,Olav Stord 5933 932 909 1000 0 1000 1000 909 0 1000 0 1000 933
2 Gjøsæther,Andreas Stord 5920 1000 932 0 0 948 0 1000 0 875 1000 994 978
3 Westerheim,Jørgen Stord 4405 668 532 703 1000 0 0 0 0 820 682 0 0
4 Ekse,Oddbjørn Stord 3856 950 917 0 0 989 0 0 1000 0 0 0 0
5 Rykkje,Stian Stord 3711 824 1000 887 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
6 Bloch,Erich Stord 1882 964 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ekse,Sigmund Stord 1654 0 0 0 0 969 0 0 685 0 0 0 0
8 Englesen,Martin Halsnøy 987 0 0 0 0 0 0 0 987 0 0 0 0
9 Kloster,Jens Ø. Fitjar 488 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D11-12N
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Røgenes,Kari Stord 5000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
2 Westerheim,Karoline Stord 4754 0 0 988 997 1000 868 0 0 901 0 0 0
3 Ekse,Ingvild Stord 3712 902 0 985 0 0 955 0 870 0 0 0 0
4 Ekse,Lisbeth Stord 3000 0 0 1000 0 0 1000 0 1000 0 0 0 0
5 Rafdal,Mathilde Stord 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0
5 Unneland,Anette Stord 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Løklingholm,Inger J. Stord 987 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Engelsen,Malene Halsnøy 971 0 0 0 0 0 0 0 971 0 0 0 0
9 Westerheim,Frida Stord 839 0 0 0 0 0 0 0 0 839 0 0 0
10 Kloster,Mathilde Ø. Fitjar 591 0 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-Open
Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 6.Løp 7.Løp 8.Løp 9.Løp 10.Løp 11.Løp 12.Løp
1 Rolfsnes,Daniel Fitjar 2000 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0
2 Gerhardsen,Markus Fitjar 1994 0 0 0 0 0 999 0 0 995 0 0 0
3 Myhre,Sveinung Fitjar 997 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 0