2. rankingløp

Dyviksåta, IL Solid, tysdag 20.4 99


STREKKTIDER  H 17-

Pl.  N a v n                 1.post    2.post    3.post    4.post    5.post    6.post    7.post    8.post    9.post   10.post   11.post   12.post     Mål

1 Bjarthe Westerheim         03.10-1   06.14-1   14.04-1   17.09-1   19.33-1   21.53-1   25.10-1   28.33-1   31.29-1   34.51-1   38.35-1   39.20-1   39.54-1
Stord T&I                    03.10-1   03.04-1   07.50-1   03.05-1   02.24-1   02.20-1   03.17-1   03.23-1   02.56-1   03.22-2   03.44-1   00.45-1   00.34-3
                             00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00
2 Leif Hovden                04.11-3   08.27-3   16.57-2   21.20-2   24.55-2   27.38-2   32.06-2   36.32-2   40.41-2   43.52-2   48.26-2   49.23-2   49.53-2
Halsnøy OK                   04.11-3   04.16-2   08.30-3   04.23-2   03.35-4   02.43-2   04.28-2   04.26-2   04.09-2   03.11-1   04.34-2   00.57-5   00.30-1
                             01.01+    01.12+    00.40+    01.18+    01.11+    00.23+    01.11+    01.03+    01.13+    00.11-    00.50+    00.12+    00.04-
3 Stian Bratseth             04.16-4   09.06-4   17.23-4   21.57-3   25.32-4   28.49-4   34.14-4   39.33-4   44.30-4   48.19-3   53.43-3   54.34-3   55.12-3
Stord T&I                    04.16-4   04.50-5   08.17-2   04.34-4   03.35-4   03.17-6   05.25-5   05.19-4   04.57-5   03.49-4   05.24-4   00.51-3   00.38-4
                             01.06+    01.46+    00.27+    01.29+    01.11+    00.57+    02.08+    01.56+    02.01+    00.27+    01.40+    00.06+    00.04+
4 Even Rolfsnes              04.53-5   09.45-6   23.00-6   27.25-6   30.59-6   34.15-6   38.48-5   43.50-5   48.14-5   51.37-5   57.15-4   58.21-4   58.51-4
Stord T&I                    04.53-5   04.52-6   13.15-6   04.25-3   03.34-3   03.16-5   04.33-3   05.02-3   04.24-3   03.23-3   05.38-5   01.06-6   00.30-1
                             01.43+    01.48+    05.25+    01.20+    01.10+    00.56+    01.16+    01.39+    01.28+    00.01+    01.54+    00.21+    00.04-
5 Per Arild Eskeland         05.06-6   09.30-5   21.29-5   26.25-5   30.26-5   33.34-5   38.56-6   44.30-6   49.45-6   53.52-6   59.00-5   59.49-5   60.30-5
  Stord T&I                  05.06-6   04.24-3   11.59-5   04.56-6   04.01-6   03.08-3   05.22-4   05.34-6   05.15-6   04.07-5   05.08-3   00.49-2   00.41-6
                             01.56+    01.20+    04.09+    01.51+    01.37+    00.48+    02.05+    02.11+    02.19+    00.45+    01.24+    00.04+    00.07+
6 Stig Helge Westerheim      03.55-2   08.19-2   17.21-3   21.59-4   24.59-3   28.09-3   33.43-3   39.09-3   43.52-3   50.23-4   59.18-6   60.09-6   60.47-6
  Stord T&I                  03.55-2   04.24-3   09.02-4   04.38-5   03.00-2   03.10-4   05.34-6   05.26-5   04.43-4   06.31-6   08.55-6   00.51-3   00.38-4
                             00.45+    01.20+    01.12+    01.33+    00.36+    00.50+    02.17+    02.03+    01.47+    03.09+    05.11+    00.06+    00.04+
STREKKTIDER  H35

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Harald Gjøsæther           03.58-3   07.51-1   15.56-1   19.54-1
     IL Solid                   03.58-3   03.53-1   08.05-1   03.58-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jarle Halland              04.21-4   08.20-2   17.26-2   21.53-2
     Stord T&I                  04.21-4   03.59-2   09.06-3   04.27-4
                                00.23+    00.06+    01.01+    00.29+
   3 Magnar Hillesdal           03.33-1   09.08-4   20.52-5   24.36-5
     Stord T&I                  03.33-1   05.35-6   11.44-6   03.44-1
                                00.25-    01.42+    03.39+    00.14-
   4 Arne Henrik Hovden         04.56-5   09.19-5   18.05-4   22.18-3
     Stord T&I                  04.56-5   04.23-3   08.46-2   04.13-3
                                00.58+    00.30+    00.41+    00.15+
   5 Atle Irgens                03.53-2   08.35-3   17.53-3   23.05-4
     Stord T&I                  03.53-2   04.42-4   09.18-4   05.12-6
                                00.05-    00.49+    01.13+    01.14+
   6 Arne Bergsvåg
     Stord T&I

   7 Anders Ekse                05.19-6   11.17-6   21.51-6   26.48-6
     Stord T&I                  05.19-6   05.58-7   10.34-5   04.57-5
                                01.21+    02.05+    02.29+    00.59+
   8 Steinar Barmen             06.16-7   12.24-7   26.27-7   32.23-7
     Stord T&I                  06.16-7   06.08-8   14.03-8   05.56-7
                                02.18+    02.15+    05.58+    01.58+
   9 Annar Westerheim           11.05-8   16.20-8   28.32-8   35.57-8
     Fitjar IL                  11.05-8   05.15-5   12.12-7   07.25-8
                                07.07+    01.22+    04.07+    03.27+
STREKKTIDER  H35

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Harald Gjøsæther           22.44-1   25.55-1   30.04-1   34.22-1
     IL Solid                   02.50-1   03.11-4   04.09-3   04.18-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jarle Halland              24.59-2   28.09-2   32.36-3   36.39-2
     Stord T&I                  03.06-3   03.10-3   04.27-5   04.03-1
                                00.16+    00.01-    00.18+    00.15-
   3 Magnar Hillesdal           27.39-5   30.27-4   34.35-4   39.02-4
     Stord T&I                  03.03-2   02.48-1   04.08-2   04.27-4
                                00.13+    00.23-    00.01-    00.09+
   4 Arne Henrik Hovden         25.31-3   28.21-3   32.19-2   36.42-3
     Stord T&I                  03.13-4   02.50-2   03.58-1   04.23-3
                                00.23+    00.21-    00.11-    00.05+
   5 Atle Irgens                26.26-4   30.51-5   35.08-5   40.20-5
     Stord T&I                  03.21-5   04.25-6   04.17-4   05.12-5
                                00.31+    01.14+    00.08+    00.54+
   6 Arne Bergsvåg
     Stord T&I

   7 Anders Ekse                31.27-6   35.24-6   40.45-6   47.03-6
     Stord T&I                  04.39-6   03.57-5   05.21-6   06.18-7
                                01.49+    00.46+    01.12+    02.00+
   8 Steinar Barmen             38.35-7   44.29-7   50.45-7   57.52-7
     Stord T&I                  06.12-8   05.54-8   06.16-7   07.07-8
                                03.22+    02.43+    02.07+    02.49+
   9 Annar Westerheim           40.48-8   45.21-8   52.23-8   58.29-8
     Fitjar IL                  04.51-7   04.33-7   07.02-8   06.06-6
                                02.01+    01.22+    02.53+    01.48+
STREKKTIDER  H35

Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post

   1 Harald Gjøsæther           38.34-1   41.45-1   46.17-1   47.10-1
     IL Solid                   04.12-4   03.11-2   04.32-1   00.53-4
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jarle Halland              40.44-2   44.11-2   48.48-2   49.40-2
     Stord T&I                  04.05-3   03.27-5   04.37-2   00.52-2
                                00.07-    00.16+    00.05+    00.01-
   3 Magnar Hillesdal           42.43-4   45.44-4   50.22-3   51.07-3
     Stord T&I                  03.41-2   03.01-1   04.38-4   00.45-1
                                00.31-    00.10-    00.06+    00.08-
   4 Arne Henrik Hovden         41.43-3   44.57-3   50.37-4   51.30-4
     Stord T&I                  05.01-5   03.14-3   05.40-5   00.53-4
                                00.49+    00.03+    01.08+    00.00
   5 Atle Irgens                43.41-5   47.05-5   51.42-5   52.34-5
     Stord T&I                  03.21-1   03.24-4   04.37-2   00.52-2
                                00.51-    00.13+    00.05+    00.01-
   6 Arne Bergsvåg
     Stord T&I

   7 Anders Ekse                52.09-6   56.25-6   62.21-6   63.32-6
     Stord T&I                  05.06-6   04.16-6   05.56-6   01.11-6
                                00.54+    01.05+    01.24+    00.18+
   8 Steinar Barmen             63.22-7   69.26-7   78.16-7   79.35-7
     Stord T&I                  05.30-7   06.04-7   08.50-8   01.19-8
                                01.18+    02.53+    04.18+    00.26+
   9 Annar Westerheim           65.13-8   72.46-8   79.24-8   80.41-8
     Fitjar IL                  06.44-8   07.33-8   06.38-7   01.17-7
                                02.32+    04.22+    02.06+    00.24+
STREKKTIDER  H35

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Harald Gjøsæther           47.50-1
     IL Solid                   00.40-5
                                00.00
   2 Jarle Halland              50.17-2
     Stord T&I                  00.37-2
                                00.03-
   3 Magnar Hillesdal           51.44-3
     Stord T&I                  00.37-2
                                00.03-
   4 Arne Henrik Hovden         52.08-4
     Stord T&I                  00.38-4
                                00.02-
   5 Atle Irgens                53.05-5
     Stord T&I                  00.31-1
                                00.09-
   6 Arne Bergsvåg              56.06-6
     Stord T&I

   7 Anders Ekse                64.20-7
     Stord T&I                  00.48-7
                                00.08+
   8 Steinar Barmen             80.24-8
     Stord T&I                  00.49-8
                                00.09+
   9 Annar Westerheim           81.28-9
     Fitjar IL                  00.47-6
                                00.07+
STREKKTIDER  D19

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Helen Martinsen            04.51-1   09.42-1   19.03-1   25.09-1
     Stord T&I                  04.51-1   04.51-1   09.21-2   06.06-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Edel Slettemark            06.03-2   11.08-2   20.17-2   26.25-2
     Stord T&I                  06.03-2   05.05-2   09.09-1   06.08-2
                                01.12+    00.14+    00.12-    00.02+
STREKKTIDER  D19

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Helen Martinsen            29.52-1   32.49-1   38.07-1   42.56-1
     Stord T&I                  04.43-2   02.57-1   05.18-2   04.49-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Edel Slettemark            31.01-2   34.34-2   39.26-2   44.34-2
     Stord T&I                  04.36-1   03.33-2   04.52-1   05.08-2
                                00.07-    00.36+    00.26-    00.19+
STREKKTIDER  D19

Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post

   1 Helen Martinsen            47.55-1   53.08-1   61.57-1   63.03-1
     Stord T&I                  04.59-2   05.13-1   08.49-1   01.06-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Edel Slettemark            49.14-2   55.27-2   65.48-2   66.57-2
     Stord T&I                  04.40-1   06.13-2   10.21-2   01.09-2
                                00.19-    01.00+    01.32+    00.03+
STREKKTIDER  D19

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Helen Martinsen            63.41-1
     Stord T&I                  00.38-2
                                00.00
   2 Edel Slettemark            67.34-2
     Stord T&I                  00.37-1
                                00.01-
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Arnfrid Skjæveland         06.31-2   14.51-1   33.21-2   39.36-2
     Stord T&I                  06.31-2   08.20-1   18.30-2   06.15-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kristine Vad               05.12-1   16.45-2   28.43-1   37.26-1
     Stord T&I                  05.12-1   11.33-2   11.58-1   08.43-2
                                01.19-    03.13+    06.32-    02.28+
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Arnfrid Skjæveland         44.18-2   48.07-2   55.09-1   63.55-1
     Stord T&I                  04.42-1   03.49-2   07.02-1   08.46-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kristine Vad               43.23-1   47.02-1   56.08-2   66.22-2
     Stord T&I                  05.57-2   03.39-1   09.06-2   10.14-2
                                01.15+    00.10-    02.04+    01.28+
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post

   1 Arnfrid Skjæveland         69.09-1   75.03-1   83.15-1   84.33-1
     Stord T&I                  05.14-1   05.54-2   08.12-1   01.18-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kristine Vad               74.44-2   79.15-2   95.29-2   96.45-2
     Stord T&I                  08.22-2   04.31-1   16.14-2   01.16-1
                                03.08+    01.23-    08.02+    00.02-
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Arnfrid Skjæveland         85.20-1
     Stord T&I                  00.47-1
                                00.00
   2 Kristine Vad               97.32-2
     Stord T&I                  00.47-1
                                00.00
STREKKTIDER  H45

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Lars Helge Westerheim      04.03-1   09.54-6   17.55-1   22.39-1
     Stord T&I                  04.03-1   05.51-10  08.01-1   04.44-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jonny Huse                 04.45-5   09.03-1   18.08-2   22.44-2
     Stord T&I                  04.45-5   04.18-1   09.05-3   04.36-1
                                00.42+    01.33-    01.04+    00.08-
   3 Jan Ove Øen                04.39-3   09.13-2   20.25-5   27.56-9
     Stord T&I                  04.39-3   04.34-2   11.12-11  07.31-10
                                00.36+    01.17-    03.11+    02.47+
   4 Ingolf Dybvik              05.03-8   10.18-7   20.27-6   26.14-6
     IL Solid                   05.03-8   05.15-8   10.09-7   05.47-4
                                01.00+    00.36-    02.08+    01.03+
   5 Sigmund Sætre              07.00-11  11.58-11  22.11-10  28.49-10
     Fitjar IL                  07.00-11  04.58-6   10.13-9   06.38-9
                                02.57+    00.53-    02.12+    01.54+
   6 Henrik Schaatun            05.05-9   10.41-9   20.41-7   26.31-7
     Stord T&I                  05.05-9   05.36-9   10.00-6   05.50-5
                                01.02+    00.15-    01.59+    01.06+
   7 Steinar Slettemark         04.48-6   10.40-8   20.52-9   26.06-5
     Stord T&I                  04.48-6   05.52-11  10.12-8   05.14-3
                                00.45+    00.01+    02.11+    00.30+
   8 Sigvald Robberstad         08.18-12  13.07-12  22.22-11  31.18-11
     Stord T&I                  08.18-12  04.49-3   09.15-5   08.56-11
                                04.15+    01.02-    01.14+    04.12+
   9 Wilhelm Engelsen           04.19-2   09.16-3   18.13-3   24.34-3
     Stord T&I                  04.19-2   04.57-5   08.57-2   06.21-7
                                00.16+    00.54-    00.56+    01.37+
  10 Reidar Brevik              04.40-4   09.47-4   18.54-4   25.19-4
     Stord T&I                  04.40-4   05.07-7   09.07-4   06.25-8
                                00.37+    00.44-    01.06+    01.41+
  11 Olav Habbestad             04.53-7   09.48-5   20.47-8   27.01-8
     OK Bømlo                   04.53-7   04.55-4   10.59-10  06.14-6
                                00.50+    00.56-    02.58+    01.30+
  12 Per Audun Kloster          05.13-10  11.16-10  25.15-12  35.01-12
     Fitjar IL                  05.13-10  06.03-12  13.59-12  09.46-12
                                01.10+    00.12+    05.58+    05.02+
STREKKTIDER  H45

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Lars Helge Westerheim      26.11-1   28.52-1   33.22-1   37.53-1
     Stord T&I                  03.32-2   02.41-1   04.30-1   04.31-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jonny Huse                 26.35-2   30.02-2   34.50-2   39.31-2
     Stord T&I                  03.51-5   03.27-5   04.48-3   04.41-3
                                00.19+    00.46+    00.18+    00.10+
   3 Jan Ove Øen                31.45-8   34.43-7   39.19-4   44.37-4
     Stord T&I                  03.49-4   02.58-2   04.36-2   05.18-8
                                00.17+    00.17+    00.06+    00.47+
   4 Ingolf Dybvik              30.08-5   33.57-4   40.04-5   45.04-6
     IL Solid                   03.54-7   03.49-10  06.07-9   05.00-5
                                00.22+    01.08+    01.37+    00.29+
   5 Sigmund Sætre              32.28-9   35.58-9   41.41-9   46.50-9
     Fitjar IL                  03.39-3   03.30-7   05.43-7   05.09-6
                                00.07+    00.49+    01.13+    00.38+
   6 Henrik Schaatun            30.33-6   34.02-5   40.23-7   45.33-7
     Stord T&I                  04.02-8   03.29-6   06.21-10  05.10-7
                                00.30+    00.48+    01.51+    00.39+
   7 Steinar Slettemark         29.59-4   33.35-3   38.37-3   44.20-3
     Stord T&I                  03.53-6   03.36-9   05.02-5   05.43-11
                                00.21+    00.55+    00.32+    01.12+
   8 Sigvald Robberstad         34.49-10  38.06-10  45.03-11  49.27-11
     Stord T&I                  03.31-1   03.17-4   06.57-12  04.24-1
                                00.01-    00.36+    02.27+    00.07-
   9 Wilhelm Engelsen           28.50-3   34.25-6   40.15-6   44.57-5
     Stord T&I                  04.16-9   05.35-12  05.50-8   04.42-4
                                00.44+    02.54+    01.20+    00.11+
  10 Reidar Brevik              35.18-11  38.24-11  43.23-10  48.55-10
     Stord T&I                  09.59-12  03.06-3   04.59-4   05.32-10
                                06.27+    00.25+    00.29+    01.01+
  11 Olav Habbestad             31.34-7   35.05-8   40.23-7   45.50-8
     OK Bømlo                   04.33-10  03.31-8   05.18-6   05.27-9
                                01.01+    00.50+    00.48+    00.56+
  12 Per Audun Kloster          39.53-12  44.32-12  51.12-12  57.33-12
     Fitjar IL                  04.52-11  04.39-11  06.40-11  06.21-12
                                01.20+    01.58+    02.10+    01.50+
STREKKTIDER  H45

Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post

   1 Lars Helge Westerheim      42.11-1   45.49-1   50.33-1   51.26-1
     Stord T&I                  04.18-2   03.38-2   04.44-1   00.53-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jonny Huse                 43.56-2   48.05-2   53.21-2   54.21-2
     Stord T&I                  04.25-4   04.09-5   05.16-5   01.00-3
                                00.07+    00.31+    00.32+    00.07+
   3 Jan Ove Øen                48.56-3   52.30-3   57.31-3   58.45-3
     Stord T&I                  04.19-3   03.34-1   05.01-3   01.14-10
                                00.01+    00.04-    00.17+    00.21+
   4 Ingolf Dybvik              49.52-6   53.54-4   59.28-4   60.33-4
     IL Solid                   04.48-5   04.02-4   05.34-6   01.05-6
                                00.30+    00.24+    00.50+    00.12+
   5 Sigmund Sætre              51.49-8   56.00-8   60.54-5   61.48-5
     Fitjar IL                  04.59-7   04.11-6   04.54-2   00.54-2
                                00.41+    00.33+    00.10+    00.01+
   6 Henrik Schaatun            51.04-7   55.48-7   62.06-6   63.10-6
     Stord T&I                  05.31-9   04.44-7   06.18-7   01.04-5
                                01.13+    01.06+    01.34+    00.11+
   7 Steinar Slettemark         49.30-4   55.14-6   62.16-7   63.22-7
     Stord T&I                  05.10-8   05.44-10  07.02-9   01.06-7
                                00.52+    02.06+    02.18+    00.13+
   8 Sigvald Robberstad         53.38-9   57.25-9   62.31-8   63.39-8
     Stord T&I                  04.11-1   03.47-3   05.06-4   01.08-8
                                00.07-    00.09+    00.22+    00.15+
   9 Wilhelm Engelsen           49.51-5   55.03-5   63.00-9   64.40-9
     Stord T&I                  04.54-6   05.12-9   07.57-12  01.40-12
                                00.36+    01.34+    03.13+    00.47+
  10 Reidar Brevik              55.06-10  60.10-10  67.21-10  68.23-10
     Stord T&I                  06.11-10  05.04-8   07.11-10  01.02-4
                                01.53+    01.26+    02.27+    00.09+
  11 Olav Habbestad             56.35-11  62.52-11  70.29-11  71.44-11
     OK Bømlo                   10.45-12  06.17-11  07.37-11  01.15-11
                                06.27+    02.39+    02.53+    00.22+
  12 Per Audun Kloster          64.15-12  71.35-12  78.29-12  79.39-12
     Fitjar IL                  06.42-11  07.20-12  06.54-8   01.10-9
                                02.24+    03.42+    02.10+    00.17+
STREKKTIDER  H45

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Lars Helge Westerheim      52.03-1
     Stord T&I                  00.37-2
                                00.00
   2 Jonny Huse                 54.58-2
     Stord T&I                  00.37-2
                                00.00
   3 Jan Ove Øen                59.21-3
     Stord T&I                  00.36-1
                                00.01-
   4 Ingolf Dybvik              61.14-4
     IL Solid                   00.41-5
                                00.04+
   5 Sigmund Sætre              62.26-5
     Fitjar IL                  00.38-4
                                00.01+
   6 Henrik Schaatun            63.56-6
     Stord T&I                  00.46-11
                                00.09+
   7 Steinar Slettemark         64.18-7
     Stord T&I                  00.56-12
                                00.19+
   8 Sigvald Robberstad         64.23-8
     Stord T&I                  00.44-8
                                00.07+
   9 Wilhelm Engelsen           65.21-9
     Stord T&I                  00.41-5
                                00.04+
  10 Reidar Brevik              69.07-10
     Stord T&I                  00.44-8
                                00.07+
  11 Olav Habbestad             72.27-11
     OK Bømlo                   00.43-7
                                00.06+
  12 Per Audun Kloster          80.24-12
     Fitjar IL                  00.45-10
                                00.08+
STREKKTIDER  D45

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Ann Marie Westerheim       03.25-1   09.06-1   10.59-1   14.23-1
     Stord T&I                  03.25-1   05.41-1   01.53-1   03.24-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D45

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Ann Marie Westerheim       18.31-1   24.25-1   29.11-1   33.17-1
     Stord T&I                  04.08-1   05.54-1   04.46-1   04.06-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D45

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Ann Marie Westerheim       39.55-1   41.33-1   42.16-1
     Stord T&I                  06.38-1   01.38-1   00.43-1
                                00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D15-16

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Mari Bergsvåg              04.03-2   12.00-2   15.06-2   20.00-2
     Stord T&I                  04.03-2   07.57-2   03.06-2   04.54-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Malene Øen                 03.27-1   10.55-1   13.23-1   18.42-1
     Stord T&I                  03.27-1   07.28-1   02.28-1   05.19-2
                                00.36-    00.29-    00.38-    00.25+
STREKKTIDER  D15-16

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Mari Bergsvåg              22.30-1   31.17-2   37.04-2   41.29-1
     Stord T&I                  02.30-1   08.47-2   05.47-2   04.25-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Malene øen                 23.07-2   29.59-1   35.21-1   41.32-2
     Stord T&I                  04.25-2   06.52-1   05.22-1   06.11-2
                                01.55+    01.55-    00.25-    01.46+
STREKKTIDER  D15-16

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Mari Bergsvåg              47.25-1   48.45-1   49.26-1
     Stord T&I                  05.56-1   01.20-1   00.41-2
                                00.00     00.00     00.00
   2 Malene Øen                 47.53-2   49.19-2   49.57-2
     Stord T&I                  06.21-2   01.26-2   00.38-1
                                00.25+    00.06+    00.03-
STREKKTIDER  D35

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Kristi Litlabø Bunes       04.07-1   10.50-1   14.03-1   19.29-1
     Stord T&I                  04.07-1   06.43-1   03.13-1   05.26-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D35

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Kristi Litlabø Bunes       22.38-1
     Stord T&I                  03.09-1
                                00.00
STREKKTIDER  D35

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Kristi Litlabø Bunes                           54.19-1
     Stord T&I

STREKKTIDER  D55

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Arnlaug Skjæveland         04.40-1   12.54-1   21.31-1   26.50-1
     Stord T&I                  04.40-1   08.14-1   08.37-1   05.19-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D55

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Arnlaug Skjæveland         31.45-1
     Stord T&I                  04.55-1
                                00.00
STREKKTIDER  D55

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Arnlaug Skjæveland                             71.36-1
     Stord T&I

STREKKTIDER  D-Bedrift

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Silja Brohaug              03.58-1   10.57-1   13.49-1   17.59-1
     Stord T&I                  03.58-1   06.59-1   02.52-1   04.10-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D-Bedrift

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Silja Brohaug              20.34-1   27.36-1   33.23-1   39.20-1
     Stord T&I                  02.35-1   07.02-1   05.47-1   05.57-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D-Bedrift

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Silja Brohaug              46.57-1   48.11-1   49.05-1
     Stord T&I                  07.37-1   01.14-1   00.54-1
                                00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  H55

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Bjarne Børtveit            03.32-1   09.49-1   12.20-1   16.19-1
     Stord T&I                  03.32-1   06.17-1   02.31-1   03.59-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Harald Haugen              03.53-2   12.26-2   15.51-2   19.50-2
     Stord T&I                  03.53-2   08.33-2   03.25-2   03.59-1
                                00.21+    02.16+    00.54+    00.00
STREKKTIDER  H55

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Bjarne Børtveit            18.34-1   24.53-1   30.10-1   35.32-1
     Stord T&I                  02.15-1   06.19-1   05.17-2   05.22-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Harald Haugen              25.20-2   31.55-2   37.04-2   42.55-2
     Stord T&I                  05.30-2   06.35-2   05.09-1   05.51-2
                                03.15+    00.16+    00.08-    00.29+
STREKKTIDER  H55

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Bjarne Børtveit            43.32-1   44.39-1   45.24-1
     Stord T&I                  08.00-2   01.07-2   00.45-2
                                00.00     00.00     00.00
   2 Harald Haugen              49.12-2   50.12-2   50.54-2
     Stord T&I                  06.17-1   01.00-1   00.42-1
                                01.43-    00.07-    00.03-
STREKKTIDER  H65

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Sverre Gjøsæter            03.35-1   10.25-1   13.11-1   17.25-1
     IL Solid                   03.35-1   06.50-1   02.46-2   04.14-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kåre Roaldkvam             04.10-2   18.53-3   21.09-3   32.07-4
     Stord T&I                  04.10-2   14.43-4   02.16-1   10.58-4
                                00.35+    07.53+    00.30-    06.44+
   3 Hans Fylkesnes             05.41-3   15.04-2   17.52-2   23.13-2
     Stord T&I                  05.41-3   09.23-2   02.48-3   05.21-3
                                02.06+    02.33+    00.02+    01.07+
   4 Magnus Alsaker             11.52-4   21.37-4   26.14-4   31.32-3
     Onarheim IL                11.52-4   09.45-3   04.37-4   05.18-2
                                08.17+    02.55+    01.51+    01.04+
STREKKTIDER  H65

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Sverre Gjøsæter            19.49-1   26.37-1   32.53-1   38.20-1
     IL Solid                   02.24-1   06.48-2   06.16-2   05.27-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kåre Roaldkvam             37.45-4   43.42-3   49.16-3   55.27-3
     Stord T&I                  05.38-4   05.57-1   05.34-1   06.11-2
                                03.14+    00.51-    00.42-    00.44+
   3 Hans Fylkesnes             27.21-2   37.04-2   45.55-2   52.48-2
     Stord T&I                  04.08-2   09.43-4   08.51-3   06.53-3
                                01.44+    02.55+    02.35+    01.26+
   4 Magnus Alsaker             35.42-3   45.23-4   54.26-4   61.23-4
     Onarheim IL                04.10-3   09.41-3   09.03-4   06.57-4
                                01.46+    02.53+    02.47+    01.30+
STREKKTIDER  H65

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Sverre Gjøsæter            44.44-1   45.50-1   46.40-1
     IL Solid                   06.24-1   01.06-1   00.50-2
                                00.00     00.00     00.00
   2 Kåre Roaldkvam             62.07-2   63.19-2   64.02-2
     Stord T&I                  06.40-2   01.12-2   00.43-1
                                00.16+    00.06+    00.07-
   3 Hans Fylkesnes             62.25-3   64.24-3   65.29-3
     Stord T&I                  09.37-4   01.59-3   01.05-3
                                03.13+    00.53+    00.15+
   4 Magnus Alsaker             70.45-4   72.44-4   73.53-4
     Onarheim IL                09.22-3   01.59-3   01.09-4
                                02.58+    00.53+    00.19+
STREKKTIDER  H-Bedrift

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Ingvald Irgens             03.09-3   08.20-1   10.32-1   13.46-1
     IL Solid                   03.09-3   05.11-1   02.12-3   03.14-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jens Hinderaker            02.55-1   09.21-3   11.07-2   13.51-2
     Stord T&I                  02.55-1   06.26-4   01.46-1   02.44-1
                                00.14-    01.15+    00.26-    00.30-
