Stord T&I

Kristtornløpa 99 Normaldistanse

Svartasmoget søndag 25.4 99


STREKKTIDER  H21

N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post    5.post    6.post    7.post    8.post    9.post   10.post   11.post   12.post   13.post     M†l

1 Bjarthe Westerheim         03.26-2   06.11-2   22.16-2   27.43-2   28.39-2   33.01-1   46.23-1   51.18-1   56.32-1   65.21-1   73.03-1   77.25-1   81.10-1   82.07-1
  Stord T&IF                 03.26-2   02.45-2   16.05-3   05.27-1   00.56-2   04.22-1   13.22-2   04.55-1   05.14-1   08.49-1   07.42-1   04.22-3   03.45-1   00.57-1
                             00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00     00.00
2 Kenneth Westerheim         03.22-1   05.56-1   21.31-1   27.24-1   28.33-1   34.29-2   46.38-2   52.33-2   58.16-2   67.40-2   76.51-2   80.59-2   84.49-2   85.51-2
  Stord T&IF                 03.22-1   02.34-1   15.35-2   05.53-2   01.09-4   05.56-2   12.09-1   05.55-3   05.43-3   09.24-3   09.11-3   04.08-2   03.50-2   01.02-3
                             00.04-    00.11-    00.30-    00.26+    00.13+    01.34+    01.13-    01.00+    00.29+    00.35+    01.29+    00.14-    00.05+    00.05+
3 Einar Martinsen            04.54-4   07.39-4   22.50-3   29.02-3   30.07-3   36.04-3   49.30-3   55.10-3   60.54-3   70.13-3   79.18-3   83.18-3   87.27-3   88.29-3
  Vikebygd IL                04.54-4   02.45-2   15.11-1   06.12-3   01.05-3   05.57-3   13.26-3   05.40-2   05.44-4   09.19-2   09.05-2   04.00-1   04.09-4   01.02-3
                             01.28+    00.00     00.54-    00.45+    00.09+    01.35+    00.04+    00.45+    00.30+    00.30+    01.23+    00.22-    00.24+    00.05+
4 Torsten Artz               04.27-3   07.26-3   26.42-4   39.45-4   40.39-4   47.23-4   63.45-4   73.26-4   78.50-4   89.58-4  100.57-4  105.21-4  109.29-4  110.27-4
  Gular IL                   04.27-3   02.59-4   19.16-4   13.03-4   00.54-1   06.44-4   16.22-4   09.41-4   05.24-2   11.08-4   10.59-4   04.24-4   04.08-3   00.58-2
                             01.01+    00.14+    03.11+    07.36+    00.02-    02.22+    03.00+    04.46+    00.10+    02.19+    03.17+    00.02+    00.23+    00.01+
STREKKTIDER  H19-20

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Eivind Tangen              11.52-1
     Bergens Turn               11.52-1
                                00.00
STREKKTIDER  H19-20

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Eivind Tangen
     Bergens Turn

STREKKTIDER  H19-20

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Eivind Tangen                                 115.07-1
     Bergens Turn

STREKKTIDER  H21K

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Sveinung Rykkje            06.44-8   27.57-6   28.51-5   34.14-4
     Solid IL                   06.44-8   21.13-5   00.54-2   05.23-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Even Rolfsnes              05.32-3   24.34-2   25.46-2   31.32-1
     Stord T&IF                 05.32-3   19.02-2   01.12-8   05.46-4
                                01.12-    02.11-    00.18+    00.23+
   3 Harald Gjøsæter            05.24-1   27.28-5   28.18-3   34.06-3
     Solid IL                   05.24-1   22.04-6   00.50-1   05.48-5
                                01.20-    00.51+    00.04-    00.25+
   4 Owen Westergård
     IL Varegg

   5 Vidar Gjerdalen            05.58-4   24.30-1   25.41-1   32.34-2
     Tysvær                     05.58-4   18.32-1   01.11-7   06.53-7
                                00.46-    02.41-    00.17+    01.30+
   6 Steinar Barmen             05.31-2   28.21-7   29.25-6   35.03-5
     Gular IL                   05.31-2   22.50-8   01.04-3   05.38-2
                                01.13-    01.37+    00.10+    00.15+
   7 Ole Tørnqvist              06.11-5   30.05-9   31.13-8   36.52-6
     Gular IL                   06.11-5   23.54-9   01.08-6   05.39-3
                                00.33-    02.41+    00.14+    00.16+
   8 Lars Ove Kvalbein          06.27-7   25.34-3   34.20-9   41.12-9
     Gular IL                   06.27-7   19.07-3   08.46-10  06.52-6
                                00.17-    02.06-    07.52+    01.29+
   9 Peter Raadal               06.18-6   28.41-8   29.46-7   37.16-7
     Fana IL                    06.18-6   22.23-7   01.05-4   07.30-8
                                00.26-    01.10+    00.11+    02.07+
  10 Gerrit Rode                07.14-9   27.13-4   28.20-4   38.10-8
     Gular IL                   07.14-9   19.59-4   01.07-5   09.50-10
                                00.30+    01.14-    00.13+    04.27+
  11 Andreij Borgmastars        15.36-10  40.47-10  42.21-10  50.33-10
     IK Falken, Finland         15.36-10  25.11-10  01.34-9   08.12-9
                                08.52+    03.58+    00.40+    02.49+
STREKKTIDER  H21K

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Sveinung Rykkje            39.11-3   45.39-2   57.05-1   60.26-1
     Solid IL                   04.57-1   06.28-2   11.26-1   03.21-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Even Rolfsnes              37.34-1   45.13-1   58.21-2   62.39-2
     Stord T&IF                 06.02-5   07.39-5   13.08-2   04.18-4
                                01.05+    01.11+    01.42+    00.57+
   3 Harald Gjøsæter            40.45-5   47.54-4   62.13-4   66.25-3
     Solid IL                   06.39-8   07.09-4   14.19-5   04.12-3
                                01.42+    00.41+    02.53+    00.51+
   4 Owen Westergård
     IL Varegg 
   5 Vidar Gjerdalen            39.07-2   47.27-3   62.58-6   67.25-5
     Tysvær                     06.33-7   08.20-6   15.31-7   04.27-6
                                01.36+    01.52+    04.05+    01.06+
   6 Steinar Barmen             40.22-4   48.42-5   61.58-3   70.08-6
     Gular IL                   05.19-3   08.20-6   13.16-3   08.10-10
                                00.22+    01.52+    01.50+    04.49+
   7 Ole Tørnqvist              42.39-6   49.18-6   62.43-5   66.41-4
     Gular IL                   05.47-4   06.39-3   13.25-4   03.58-2
                                00.50+    00.11+    01.59+    00.37+
   8 Lars Ove Kvalbein          46.26-9   52.37-7   68.06-7   73.06-7
     Gular IL                   05.14-2   06.11-1   15.29-6   05.00-8
                                00.17+    00.17-    04.03+    01.39+
   9 Peter Raadal               44.23-7   54.00-8   72.05-8   76.31-8
     Fana IL                    07.07-9   09.37-8   18.05-9   04.26-5
                                02.10+    03.09+    06.39+    01.05+
  10 Gerrit Rode                44.36-8   54.42-9   75.50-9   81.06-9
     Gular IL                   06.26-6   10.06-9   21.08-10  05.16-9
                                01.29+    03.38+    09.42+    01.55+
  11 Andreij Borgmastars        57.58-10  68.06-10  85.57-10  90.49-10
     IK Falken, Finland         07.25-10  10.08-10  17.51-8   04.52-7
                                02.28+    03.40+    06.25+    01.31+
STREKKTIDER  H21K

Pl.  N a v n                    9.post   10.post     Mål

   1 Sveinung Rykkje            64.18-1   65.51-1   66.46-1

     Solid IL                   03.52-2   01.33-2   00.55-1
                                00.00     00.00     00.00
   2 Even Rolfsnes              66.36-2   68.07-2   69.10-2
     Stord T&IF                 03.57-3   01.31-1   01.03-3
                                00.05+    00.02-    00.08+
   3 Harald Gjøsæter            69.59-3   71.41-3   72.58-3
     Solid IL                   03.34-1   01.42-3   01.17-9
                                00.18-    00.09+    00.22+
   4 Owen Westergård                                73.32-4
     IL Varegg

   5 Vidar Gjerdalen            71.55-4   73.40-4   74.53-5
     Tysvær                     04.30-6   01.45-4   01.13-7
                                00.38+    00.12+    00.18+
   6 Steinar Barmen             74.21-5   76.12-5   77.16-6
     Gular IL                   04.13-5   01.51-5   01.04-4
                                00.21+    00.18+    00.09+
   7 Ole Tørnqvist              75.26-6   77.30-6   78.46-7
     Gular IL                   08.45-9   02.04-8   01.16-8
                                04.53+    00.31+    00.21+
   8 Lars Ove Kvalbein          78.05-7   81.29-7   82.29-8
     Gular IL                   04.59-7   03.24-10  01.00-2
                                01.07+    01.51+    00.05+
   9 Peter Raadal               80.41-8   82.35-8   83.47-9
     Fana IL                    04.10-4   01.54-6   01.12-5
                                00.18+    00.21+    00.17+
  10 Gerrit Rode                90.24-9   92.24-9   93.46-10
     Gular IL                   09.18-10  02.00-7   01.22-10
                                05.26+    00.27+    00.27+
  11 Andreij Borgmastars        97.18-10  99.39-10 100.51-11
     IK Falken, Finland         06.29-8   02.21-9   01.12-5
                                02.37+    00.48+    00.17+
STREKKTIDER  H17-18

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Gudmund Snilstveit         05.10-2   20.04-2   24.46-2   30.52-1
     Strandvik IL               05.10-2   14.54-2   04.42-1   06.06-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 øyvin Jacobsen             05.09-1   18.38-1   23.51-1   31.24-2
     Askøy O-Lag                05.09-1   13.29-1   05.13-2   07.33-3
                                00.01-    01.25-    00.31+    01.27+
   3 Bjørn Djupvik              08.12-5   26.44-3   32.41-3   39.42-3
     Strandvik IL               08.12-5   18.32-3   05.57-3   07.01-2
                                03.02+    03.38+    01.15+    00.55+
   4 Håkon Woldsdal             08.40-6   28.33-5   35.05-4   43.57-6
     IL Gneist                  08.40-6   19.53-5   06.32-6   08.52-7
                                03.30+    04.59+    01.50+    02.46+
   5 Nicholas Almeland          07.58-4   26.45-4   36.12-6   43.50-5
     Fana IL                    07.58-4   18.47-4   09.27-7   07.38-4
                                02.48+    03.53+    04.45+    01.32+
   6 Snorre Nilsen Eikeland     07.27-3   28.43-6   35.11-5   43.49-4
     Haugesund IL               07.27-3   21.16-7   06.28-5   08.38-6
                                02.17+    06.22+    01.46+    02.32+
   7 Tor Olav Våg               16.38-7   36.39-7   42.53-7   51.00-7
     Haugesund IL               16.38-7   20.01-6   06.14-4   08.07-5
                                11.28+    05.07+    01.32+    02.01+
STREKKTIDER  H17-18

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Gudmund Snilstveit         41.58-1   45.49-1   48.39-1   50.09-1
     Strandvik IL               11.06-1   03.51-1   02.50-1   01.30-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 øyvin Jacobsen             42.52-2   47.01-2   50.30-2   51.55-2
     Askøy O-Lag                11.28-2   04.09-2   03.29-3   01.25-2
                                00.22+    00.18+    00.39+    00.05-
   3 Bjørn Djupvik              53.41-3   59.33-3   63.18-3   65.31-3
     Strandvik IL               13.59-3   05.52-6   03.45-5   02.13-7
                                02.53+    02.01+    00.55+    00.43+
   4 Håkon Woldsdal             59.22-5   64.11-4   67.50-4   69.30-4
     IL Gneist                  15.25-6   04.49-4   03.39-4   01.40-5
                                04.19+    00.58+    00.49+    00.10+
   5 Nicholas Almeland          58.27-4   67.06-6   70.21-5   71.57-5
     Fana IL                    14.37-5   08.39-7   03.15-2   01.36-4
                                03.31+    04.48+    00.25+    00.06+
   6 Snorre Nilsen Eikeland     62.00-6   66.38-5   72.18-6   73.37-6
     Haugesund IL               18.11-7   04.38-3   05.40-7   01.19-1
                                07.05+    00.47+    02.50+    00.11-
   7 Tor Olav Våg               65.16-7   70.06-7   75.39-7   77.20-7
     Haugesund IL               14.16-4   04.50-5   05.33-6   01.41-6
                                03.10+    00.59+    02.43+    00.11+
STREKKTIDER  H17-18

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Gudmund Snilstveit         51.05-1
     Strandvik IL               00.56-2
                                00.00
   2 øyvin Jacobsen             53.06-2
     Askøy O-Lag                01.11-6
                                00.15+
   3 Bjørn Djupvik              66.35-3
     Strandvik IL               01.04-4
                                00.08+
   4 Håkon Woldsdal             70.26-4
     IL Gneist                  00.56-2
                                00.00
   5 Nicholas Almeland          73.01-5
     Fana IL                    01.04-4
                                00.08+
   6 Snorre Nilsen Eikeland     74.23-6
     Haugesund IL               00.46-1
                                00.10-
   7 Tor Olav Våg               78.34-7
     Haugesund IL               01.14-7
                                00.18+
STREKKTIDER  H40

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Memund Daltveit            05.13-2   19.20-1   24.20-1   30.18-1
     Fana IL                    05.13-2   14.07-1   05.00-3   05.58-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jan Steineger              05.09-1   19.43-2   24.23-2   30.51-2
     Fana IL                    05.09-1   14.34-2   04.40-2   06.28-3
                                00.04-    00.27+    00.20-    00.30+
   3 Magnar Hillesdal           05.28-3   21.58-4   26.18-3   32.40-3
     Stord T&IF                 05.28-3   16.30-4   04.20-1   06.22-2
                                00.15+    02.23+    00.40-    00.24+
   4 Arne Bergsvåg              05.51-5   20.55-3   26.20-4   34.11-4
     Stord T&IF                 05.51-5   15.04-3   05.25-4   07.51-7
                                00.38+    00.57+    00.25+    01.53+
   5 Ove Drange                 05.35-4   22.45-5   28.35-5   35.27-5
     Askøy O-Lag                05.35-4   17.10-6   05.50-6   06.52-4
                                00.22+    03.03+    00.50+    00.54+
   6 Svein Linga                06.13-7   23.21-6   29.03-6   36.57-6
     Gular IL                   06.13-7   17.08-5   05.42-5   07.54-8
                                01.00+    03.01+    00.42+    01.56+
   7 Eivind Tokheim             06.00-6   26.30-7   34.20-9   41.57-9
     Odda IL                    06.00-6   20.30-9   07.50-9   07.37-6
                                00.47+    06.23+    02.50+    01.39+
   8 Wigard Nilsen              07.35-8   27.27-8   33.42-7   41.52-8
     Haugesund IL               07.35-8   19.52-8   06.15-8   08.10-9
                                02.22+    05.45+    01.15+    02.12+
   9 Leif Grutle                09.44-10  28.00-9   34.11-8   41.34-7
     Haugesund IL               09.44-10  18.16-7   06.11-7   07.23-5
                                04.31+    04.09+    01.11+    01.25+
  10 Anders Bjørkaas            07.47-9   33.56-10  42.23-10  53.39-10
     Askøy O-Lag                07.47-9   26.09-10  08.27-10  11.16-10
                                02.34+    12.02+    03.27+    05.18+
STREKKTIDER  H40

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Memund Daltveit            40.18-1   44.14-1   47.46-1   49.21-1
     Fana IL                    10.00-1   03.56-1   03.32-2   01.35-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Jan Steineger              41.51-2   46.04-2   49.13-2   50.36-2
     Fana IL                    11.00-3   04.13-3   03.09-1   01.23-1
                                01.00+    00.17+    00.23-    00.12-
   3 Magnar Hillesdal           42.41-3   46.49-3   50.59-3   52.24-3
     Stord T&IF                 10.01-2   04.08-2   04.10-7   01.25-2
                                00.01+    00.12+    00.38+    00.10-
   4 Arne Bergsvåg              46.17-4   50.48-4   54.26-4   56.13-4
     Stord T&IF                 12.06-4   04.31-5   03.38-3   01.47-7
                                02.06+    00.35+    00.06+    00.12+
   5 Ove Drange                 47.35-5   51.49-5   55.40-5   57.26-5
     Askøy O-Lag                12.08-5   04.14-4   03.51-5   01.46-6
                                02.08+    00.18+    00.19+    00.11+
   6 Svein Linga                50.13-6   54.53-6   58.35-6   60.11-6
     Gular IL                   13.16-7   04.40-6   03.42-4   01.36-4
                                03.16+    00.44+    00.10+    00.01+
   7 Eivind Tokheim             56.03-8   60.55-8   64.51-7   66.38-7
     Odda IL                    14.06-8   04.52-8   03.56-6   01.47-7
                                04.06+    00.56+    00.24+    00.12+
   8 Wigard Nilsen              56.10-9   61.57-9   66.33-8   68.15-8
     Haugesund IL               14.18-9   05.47-9   04.36-8   01.42-5
                                04.18+    01.51+    01.04+    00.07+
   9 Leif Grutle                54.43-7   59.25-7   66.39-9   70.15-9
     Haugesund IL               13.09-6   04.42-7   07.14-10  03.36-10
                                03.09+    00.46+    03.42+    02.01+
  10 Anders Bjørkaas            70.23-10  76.37-10  81.51-10  84.25-10
     Askøy O-Lag                16.44-10  06.14-10  05.14-9   02.34-9
                                06.44+    02.18+    01.42+    00.59+
STREKKTIDER  H40

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Memund Daltveit            50.17-1
     Fana IL                    00.56-1
                                00.00
   2 Jan Steineger              51.38-2
     Fana IL                    01.02-4
                                00.06+
   3 Magnar Hillesdal           53.25-3
     Stord T&IF                 01.01-3
                                00.05+
   4 Arne Bergsvåg              57.16-4
     Stord T&IF                 01.03-5
                                00.07+
   5 Ove Drange                 58.39-5
     Askøy O-Lag                01.13-9
                                00.17+
   6 Svein Linga                61.20-6
     Gular IL                   01.09-7
                                00.13+
   7 Eivind Tokheim             67.38-7
     Odda IL                    01.00-2
                                00.04+
   8 Wigard Nilsen              69.22-8
     Haugesund IL               01.07-6
                                00.11+
   9 Leif Grutle                71.24-9
     Haugesund IL               01.09-7
                                00.13+
  10 Anders Bjørkaas            85.56-10
     Askøy O-Lag                01.31-10
                                00.35+
STREKKTIDER  D19L

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Liv Ormberg                08.05-1   36.38-1   44.52-1   58.08-1
     Fana IL                    08.05-1   28.33-1   08.14-1   13.16-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D19L

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Liv Ormberg                78.57-1   86.26-1   92.17-1   94.47-1
     Fana IL                    20.49-1   07.29-1   05.51-1   02.30-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
STREKKTIDER  D19L

Pl.  N a v n                     Mål

   1 Liv Ormberg                96.30-1
     Fana IL                    01.43-1
                                00.00
STREKKTIDER  H15-16

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Arve Solli                 05.02-5   13.28-1   14.47-1   20.55-1
     Askøy O-Lag                05.02-5   08.26-1   01.19-3   06.08-4
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Magne Knudsen              04.02-3   17.42-2   18.58-2   24.51-2
     IL Gneist                  04.02-3   13.40-3   01.16-2   05.53-3
                                01.00-    05.14+    00.03-    00.15-
   3 Håkon Grutle               07.55-6   18.31-4   24.43-4   31.10-4
     Haugesund IL               07.55-6   10.36-2   06.12-6   06.27-5
                                02.53+    02.10+    04.53+    00.19+
   4 Chris Almeland             03.50-2   17.52-3   19.42-3   25.01-3
     Fana IL                    03.50-2   14.02-4   01.50-4   05.19-1
                                01.12-    05.36+    00.31+    00.49-
   5 Joakim Bjelland            04.42-4   25.09-5   26.19-5   36.24-6
     Haugesund IL               04.42-4   20.27-5   01.10-1   10.05-6
                                00.20-    12.01+    00.09-    03.57+
   6 Stian Bratseth             03.24-1   26.33-6   28.48-6   34.37-5
     Stord T&IF                 03.24-1   23.09-6   02.15-5   05.49-2
                                01.38-    14.43+    00.56+    00.19-
STREKKTIDER  H15-16

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Arve Solli                 28.06-1   34.59-1   42.58-1   46.56-1
     Askøy O-Lag                07.11-1   06.53-2   07.59-1   03.58-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Magne Knudsen              32.11-2   38.43-2   47.03-2   50.55-2
     IL Gneist                  07.20-2   06.32-1   08.20-3   03.52-2
                                00.09+    00.21-    00.21+    00.06-
   3 Håkon Grutle               39.08-4   50.51-3   61.54-5   65.25-3
     Haugesund IL               07.58-4   11.43-5   11.03-6   03.31-1
                                00.47+    04.50+    03.04+    00.27-
   4 Chris Almeland             34.24-3   53.16-6   62.14-6   67.06-5
     Fana IL                    09.23-6   18.52-6   08.58-4   04.52-4
                                02.12+    11.59+    00.59+    00.54+
   5 Joakim Bjelland            44.15-6   52.17-5   60.17-3   67.58-6
     Haugesund IL               07.51-3   08.02-3   08.00-2   07.41-6
                                00.40+    01.09+    00.01+    03.43+
   6 Stian Bratseth             43.05-5   51.11-4   61.02-4   66.41-4
     Stord T&IF                 08.28-5   08.06-4   09.51-5   05.39-5
                                01.17+    01.13+    01.52+    01.41+
STREKKTIDER  H15-16

Pl.  N a v n                    9.post     Mål

   1 Arve Solli                 48.37-1   49.21-1
     Askøy O-Lag                01.41-2   00.44-1
                                00.00     00.00
   2 Magne Knudsen              52.34-2   53.23-2
     IL Gneist                  01.39-1   00.49-2
                                00.02-    00.05+
   3 Håkon Grutle               67.07-3   68.15-3
     Haugesund IL               01.42-3   01.08-4
                                00.01+    00.24+
   4 Chris Almeland             69.18-4   70.29-4
     Fana IL                    02.12-5   01.11-6
                                00.31+    00.27+
   5 Joakim Bjelland            69.41-5   70.50-5
     Haugesund IL               01.43-4   01.09-5
                                00.02+    00.25+
   6 Stian Bratseth             70.12-6   71.15-6
     Stord T&IF                 03.31-6   01.03-3
                                01.50+    00.19+
STREKKTIDER  H19K

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Ingvald Irgens             03.25-1   12.35-1   13.52-1   18.33-1
     Solid IL                   03.25-1   09.10-1   01.17-1   04.41-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Ove Vedøy                  03.42-4   13.22-3   14.57-3   20.00-3
     Solid IL                   03.42-4   09.40-3   01.35-3   05.03-4
                                00.17+    00.30+    00.18+    00.22+
   3 Rolf-Atle Rofsnes          03.31-3   14.08-4   16.11-4   21.09-4
     Odda IL                    03.31-3   10.37-4   02.03-4   04.58-3
                                00.06+    01.27+    00.46+    00.17+
   4 Rune Vassenden             05.41-6   19.14-5   21.47-5   27.27-5
     Halsnøy OL                 05.41-6   13.33-5   02.33-6   05.40-5
                                02.16+    04.23+    01.16+    00.59+
   5 Stig Helge Westerheim      03.27-2   12.52-2   14.14-2   18.40-2
     Stord T&IF                 03.27-2   09.25-2   01.22-2   04.26-1
                                00.02+    00.15+    00.05+    00.15-
   6 Alf Inge Lindtner          05.16-5   28.26-7   31.02-7   39.47-7
     Haugesund IL               05.16-5   23.10-7   02.36-7   08.45-6
                                01.51+    14.00+    01.19+    04.04+
   7 Rolf Andreassen            10.02-7   28.03-6   30.19-6   39.36-6
     Fana IL                    10.02-7   18.01-6   02.16-5   09.17-7
                                06.37+    08.51+    00.59+    04.36+
STREKKTIDER  H19K

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Ingvald Irgens             27.44-3   34.00-1   39.52-1   44.24-1
     Solid IL                   09.11-5   06.16-1   05.52-1   04.32-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Ove Vedøy                  27.31-2   36.46-3   43.56-2   48.19-2
     Solid IL                   07.31-2   09.15-5   07.10-2   04.23-2
                                01.40-    02.59+    01.18+    00.09-
   3 Rolf-Atle Rofsnes          30.02-4   38.22-4   47.25-3   51.58-3
     Odda IL                    08.53-4   08.20-4   09.03-4   04.33-4
                                00.18-    02.04+    03.11+    00.01+
   4 Rune Vassenden             35.28-5   43.03-5   50.18-4   56.04-4
     Halsnøy OL                 08.01-3   07.35-2   07.15-3   05.46-5
                                01.10-    01.19+    01.23+    01.14+
   5 Stig Helge Westerheim      26.02-1   34.10-2   54.07-5   57.49-5
     Stord T&IF                 07.22-1   08.08-3   19.57-7   03.42-1
                                01.49-    01.52+    14.05+    00.50-
   6 Alf Inge Lindtner          51.43-7   64.50-7   75.02-6   82.06-6
     Haugesund IL               11.56-7   13.07-7   10.12-5   07.04-6
                                02.45+    06.51+    04.20+    02.32+
   7 Rolf Andreassen            51.19-6   63.32-6   79.18-7   87.38-7
     Fana IL                    11.43-6   12.13-6   15.46-6   08.20-7
                                02.32+    05.57+    09.54+    03.48+
STREKKTIDER  H19K

Pl.  N a v n                    9.post     Mål

   1 Ingvald Irgens             46.22-1   47.38-1
     Solid IL                   01.58-4   01.16-1
                                00.00     00.00
   2 Ove Vedøy                  50.06-2   51.38-2
     Solid IL                   01.47-3   01.32-6
                                00.11-    00.16+
   3 Rolf-Atle Rofsnes          54.05-3   55.26-3
     Odda IL                    02.07-5   01.21-5
                                00.09+    00.05+
   4 Rune Vassenden             57.45-4   59.02-4
     Halsnøy OL                 01.41-1   01.17-3
                                00.17-    00.01+
   5 Stig Helge Westerheim      59.31-5   60.47-5
     Stord T&IF                 01.42-2   01.16-1
                                00.16-    00.00
   6 Alf Inge Lindtner          84.50-6   86.34-6
     Haugesund IL               02.44-6   01.44-7
                                00.46+    00.28+
   7 Rolf Andreassen            90.31-7   91.48-7
     Fana IL                    02.53-7   01.17-3
                                00.55+    00.01+
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

   1 Gerd Inger Legård          04.10-3   16.56-2   19.23-2   24.20-1
     Odda IL                    04.10-3   12.46-2   02.27-4   04.57-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kristin Høydalsvik         10.35-6   25.23-4   29.52-5   35.04-4
     IL Gneist                  10.35-6   14.48-4   04.29-6   05.12-3
                                06.25+    02.02+    02.02+    00.15+
   3 Henriette Sognnæs          04.09-2   15.53-1   17.39-1   24.39-2
     Bergens Turn               04.09-2   11.44-1   01.46-3   07.00-5
                                00.01-    01.02-    00.41-    02.03+
   4 Kristine Vad               13.49-7   27.24-5   29.07-4   35.23-5
     Stord T&IF                 13.49-7   13.35-3   01.43-2   06.16-4
                                09.39+    00.49+    00.44-    01.19+
   5 Annemarie B. Madsen        03.25-1   23.06-3   24.39-3   29.45-3
     Fana IL                    03.25-1   19.41-5   01.33-1   05.06-2
                                00.45-    06.55+    00.54-    00.09+
   6 Arnfrid Skjæveland         08.30-5   31.33-7   36.46-7   44.54-7
     Stord T&IF                 08.30-5   23.03-7   05.13-7   08.08-7
                                04.20+    10.17+    02.46+    03.11+
   7 Synnøve Mørkve Soldal      06.55-4   29.45-6   33.14-6   40.17-6
     Voss IL                    06.55-4   22.50-6   03.29-5   07.03-6
                                02.45+    10.04+    01.02+    02.06+
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post

   1 Gerd Inger Legård          34.18-1   42.34-1   49.36-1   55.00-1
     Odda IL                    09.58-4   08.16-2   07.02-1   05.24-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Kristin Høydalsvik         43.21-4   51.35-3   60.16-3   64.33-3
     IL Gneist                  08.17-2   08.14-1   08.41-2   04.17-2
                                01.41-    00.02-    01.39+    01.07-
   3 Henriette Sognnæs          34.29-2   43.49-2   53.30-2   63.27-2
     Bergens Turn               09.50-3   09.20-3   09.41-3   09.57-6
                                00.08-    01.04+    02.39+    04.33+
   4 Kristine Vad               45.28-5   56.49-4   67.51-4   72.02-4
     Stord T&IF                 10.05-5   11.21-4   11.02-6   04.11-1
                                00.07+    03.05+    04.00+    01.13-
   5 Annemarie B. Madsen        37.24-3   58.29-5   68.27-5   74.13-5
     Fana IL                    07.39-1   21.05-7   09.58-4   05.46-4
                                02.19-    12.49+    02.56+    00.22+
   6 Arnfrid Skjæveland         56.41-7   68.34-6   78.38-6   85.15-6
     Stord T&IF                 11.47-6   11.53-5   10.04-5   06.37-5
                                01.49+    03.37+    03.02+    01.13+
   7 Synnøve Mørkve Soldal      55.33-6   70.45-7   97.44-7  109.23-7
     Voss IL                    15.16-7   15.12-6   26.59-7   11.39-7
                                05.18+    06.56+    19.57+    06.15+
STREKKTIDER  D17-18

Pl.  N a v n                    9.post     Mål

   1 Gerd Inger Legård          56.40-1   57.45-1
     Odda IL                    01.40-1   01.05-1
                                00.00     00.00
   2 Kristin Høydalsvik         66.25-3   67.36-2
     IL Gneist                  01.52-2   01.11-3
                                00.12+    00.06+
   3 Henriette Sognnæs          66.15-2   67.50-3
     Bergens Turn               02.48-6   01.35-7
                                01.08+    00.30+
   4 Kristine Vad               74.01-4   75.24-4
     Stord T&IF                 01.59-3   01.23-5
                                00.19+    00.18+
   5 Annemarie B. Madsen        76.16-5   77.33-5
     Fana IL                    02.03-4   01.17-4
                                00.23+    00.12+
   6 Arnfrid Skjæveland         87.36-6   88.42-6
     Stord T&IF                 02.21-5   01.06-2
                                00.41+    00.01+
   7 Synnøve Mørkve Soldal     113.23-7  114.49-7
     Voss IL                    04.00-7   01.26-6
                                02.20+    00.21+
STREKKTIDER  H50

Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post

