Stord T&I o-gruppa

2. rankingløp

Prestegardsskogen 25. mai

(Strekktider mangler fordi det ble brukt ulike postnumre på en post)


RESULTAT-Menn     


Plass  Nr. N a v n                     L a g                T i d   Etter


   1  0099 Bjarthe Westerheim          Stord T&I            14.58       
   2  0101 Kenneth Westerheim          Stord T&I            15.41     00.43
   3  0074 Jarle Halland               Stord T&I            18.49     03.51
   4  0031 Øyvind Almås                IL Solid             20.41     05.43
   5  0073 Lars Harald Frugård         Stord T&I            22.54     07.56
   6  0013 Harald Gjøsæther            IL Solid             23.23     08.25
   7  0022 Thomas Mortensen            IL Solid             23.49     08.51
   8  0068 Reidar Brevik               Stord T&I            25.15     10.17
   9  0162 Ove Vedøy                   IL Solid             25.54     10.56
  10  0087 Per Svein Sakseid           Stord T&I            27.06     12.08
  11  0025 Jan Erik Sælevik            IL Solid             27.19     12.21
  12  0107 Jan Ove Øen                 Stord T&I            27.27     12.29
  13  0078 Jonny Huse                  Stord T&I            28.42     13.44
  14  0181 Ukjent                      Stord T&I            31.02     16.04
  15  0067 Stian Bratseth              Stord T&I            33.04     18.06
  16  0135 Harald Haugen               Stord T&I            34.08     19.10
  17  0069 Bjarne Børtveit             Stord T&I            34.34     19.36



RESULTAT-Damer     


Plass  Nr. N a v n                     L a g                T i d   Etter


   1  0098 Ann Marie Westerheim        Stord T&I            28.02       
   2  0096 Kristine Vad                Stord T&I            30.03     02.01
   3  0063 Marie Aasheim               Stord T&I            32.33     04.31
   4  0143 Kristi Litlabø Bunes        Stord T&I            40.08     12.06
   5  0106 Malene Øen                  Stord T&I            40.35     12.33
   6  0024 Laila Blomberg              IL Solid           1:16.29     48.27